函館 マリーンステークス
3歳上オープン (国)(特)ハンデ
ダ1700m 13頭 15:20発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | チュウワクリスエス | 横山和生 | 262 | 71.8 | 57.0 | 78.2 | 78.2 | 7週 | 491.5 |
| 2 | コトホドサヨウニ | 佐々木大 | 224 | 65.9 | 61.2 | 77.7 | 77.7 | 1週 | 396.0 |
| 3 | オウギノカナメ | 丹内祐次 | 251 | 71.3 | 59.1 | 79.1 | 79.1 | 1週 | 378.1 |
| 4 | ホールシバン | 横山琉人 | 175 | 37.3 | 97.6 | 74.5 | 74.5 | 1週 | 149.8 |
| 5 | イガッチ | 池添謙一 | 187 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 2週 | 0 |
| 6 | テーオードレフォン | 古川吉洋 | 166 | 70.5 | 39.0 | 65.6 | 65.6 | 1週 | 342.2 |
| 7 | ラタフォレスト | 横山武史 | 268 | 53.1 | 76.2 | 74.8 | 74.8 | 1週 | 435.6 |
| 8 | ハグ | 鮫島克駿 | 248 | 81.9 | 37.2 | 74.1 | 74.1 | 7週 | 300.9 |
| 9 | アスクデビューモア | 鷲頭虎太 | 189 | 12.1 | 84.8 | 50.7 | 50.7 | 1週 | 421.7 |
| 10 | ウェイワードアクト | 舟山瑠泉 | 215 | 80.2 | 87.5 | 95.2 | 95.2 | 11週 | 415.9 |
| 11 | ヒルノハンブルク | 武豊 | 300 | 62.1 | 54.0 | 67.6 | 67.6 | 1週 | 392.0 |
| 12 | レヴォントゥレット | 北村友一 | 237 | 86.5 | 50.6 | 80.1 | 80.1 | 1週 | 300.3 |
| 13 | マーブルロック | 小沢大仁 | 164 | 98.8 | 25.6 | 77.3 | 77.3 | 6週 | 158.5 |
推奨
⑫ レヴォントゥレット
推奨①
⑦ ラタフォレスト
推奨②
⑬ マーブルロック
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑩ ウェイワードアクト
↓
⑪ ヒルノハンブルク
⑫ レヴォントゥレット
⑦ ラタフォレスト
⑬ マーブルロック
軸1頭 → 候補4頭へ
小倉 テレQ杯
3歳上3勝クラス (混)(特)定量
芝1200m 12頭 15:30発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ロードトレイル | 高杉吏麒 | 240 | 90.0 | 31.5 | 91.3 | 91.3 | 2週 | 334.8 |
| 2 | トーラスシャイン | 西村淳也 | 286 | 76.8 | 27.7 | 78.7 | 78.7 | 10週 | 374.2 |
| 3 | アイルシャイン | 飛田愛斗 | 134 | 31.9 | 81.5 | 92.4 | 92.4 | 4週 | 366.7 |
| 4 | ダークエクリプス | 松若風馬 | 223 | 44.9 | 72.7 | 95.8 | 95.8 | 3週 | 169.8 |
| 5 | コウセキ | 松山弘平 | 300 | 97.6 | 30.2 | 95.5 | 95.5 | 10週 | 457.4 |
| 6 | ミロワール | 酒井学 | 181 | 22.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4週 | 413.7 |
| 7 | ブラックケリー | 吉村誠之 | 227 | 75.8 | 37.2 | 84.8 | 84.8 | 2週 | 209.6 |
| 8 | エスペシャリー | 田山旺佑 | 207 | 94.2 | 29.2 | 92.5 | 92.5 | 6週 | 437.8 |
| 9 | ヒーローインチーフ | 西塚洸二 | 211 | 31.9 | 80.4 | 91.4 | 91.4 | 4週 | 357.4 |
| 10 | ベイビーキッス | 藤懸貴志 | 190 | 59.7 | 68.6 | 99.8 | 99.8 | 2週 | 301.1 |
| 11 | リチャードバローズ | 団野大成 | 253 | 62.6 | 52.6 | 92.8 | 92.8 | 2週 | 378.0 |
| 12 | ジュンヴァンケット | 富田暁 | 207 | 95.1 | 28.7 | 92.5 | 92.5 | 2週 | 437.8 |
推奨
⑪ リチャードバローズ
推奨①
① ロードトレイル
推奨②
⑧ エスペシャリー
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑤ コウセキ
↓
⑩ ベイビーキッス
⑪ リチャードバローズ
① ロードトレイル
⑧ エスペシャリー
軸1頭 → 候補4頭へ
福島 阿武隈ステークス
3歳上3勝クラス (混)[指]ハンデ
芝1800m 16頭 15:45発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ショーマンフリート | 嶋田純次 | 171 | 66.1 | 36.5 | 71.3 | 71.3 | 28週 | 148.5 |
| 2 | ウインオーディン | 荻野極 | 222 | 31.5 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 3週 | 301.3 |
| 3 | アマイ | 原優介 | 164 | 97.6 | 27.7 | 88.5 | 88.5 | 2週 | 266.8 |
| 4 | ワイドアラジン | 田辺裕信 | 238 | 68.1 | 30.1 | 69.1 | 69.1 | 4週 | 231.2 |
| 5 | コスモアンソロジー | 津村明秀 | 231 | 63.2 | 61.8 | 93.7 | 93.7 | 19週 | 388.1 |
| 6 | タイキラフター | 杉原誠人 | 184 | 27.8 | 92.5 | 83.7 | 83.7 | 8週 | 330.6 |
| 7 | グラニット | 江田照男 | 178 | 88.9 | 25.5 | 80.1 | 80.1 | 9週 | 246.4 |
| 8 | ホウオウスーペリア | 三浦皇成 | 227 | 82.5 | 40.3 | 90.5 | 90.5 | 2週 | 195.8 |
| 9 | コンドゥイア | 小崎綾也 | 179 | 94.2 | 27.7 | 85.7 | 85.7 | 7週 | 411.6 |
| 10 | ドラゴンヘッド | 石田拓郎 | 160 | 23.8 | 96.4 | 82.2 | 82.2 | 8週 | 289.8 |
| 11 | エスコバル | 吉田豊 | 180 | 23.6 | 67.1 | 63.4 | 63.4 | 13週 | 236.2 |
| 12 | ヴォンフレ | 横山典弘 | 208 | 75.8 | 59.2 | 93.4 | 93.4 | 8週 | 396.9 |
| 13 | ミラビリスマジック | 戸崎圭太 | 297 | 69.9 | 53.5 | 88.1 | 88.1 | 8週 | 354.6 |
| 14 | テリオスサラ | 菊沢一樹 | 185 | 59.7 | 54.5 | 81.8 | 81.8 | 7週 | 378.0 |
| 15 | サヴォンリンナ | 大野拓弥 | 217 | 97.8 | 42.4 | 98.8 | 98.8 | 6週 | 147.2 |
| 16 | フォルラニーニ | 坂井瑠星 | 290 | 55.3 | 73.6 | 88.6 | 88.6 | 7週 | 426.8 |
推奨
⑫ ヴォンフレ
推奨①
⑮ サヴォンリンナ
推奨②
⑨ コンドゥイア
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑯ フォルラニーニ
↓
⑬ ミラビリスマジック
⑫ ヴォンフレ
⑮ サヴォンリンナ
⑨ コンドゥイア
軸1頭 → 候補4頭へ