函館2歳ステークス(GⅢ)
函館 2歳オープン (国)(特)馬齢
芝1200m 13頭 15:20発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ダマスク | 黛弘人 | 153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1週 | 0 |
| 2 | ダイシンドラゴン | 丹内祐次 | 238 | 85.9 | 67.7 | 86.3 | 86.3 | 2週 | 470.6 |
| 3 | セタキト | 斎藤新 | 185 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | 100.0 | 4週 | 0 |
| 4 | アルテクィーン | 鮫島克駿 | 254 | 95.9 | 61.6 | 80.6 | 80.6 | 1週 | 367.4 |
| 5 | フェリチタ | 横山和生 | 244 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | 100.0 | 3週 | 525.3 |
| 6 | ウンスイ | 横山琉人 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 初出走 | 0 |
| 7 | ショウナンカノア | 池添謙一 | 206 | 63.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 1週 | 415.8 |
| 8 | クロリス | 岩田康誠 | 192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4週 | 0 |
| 9 | イモージェン | 佐々木大 | 243 | 80.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 3週 | 462.2 |
| 10 | ノリヤンモーニン | 浜中俊 | 254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3週 | 0 |
| 11 | シグレ | 武豊 | 287 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | 100.0 | 2週 | 587.4 |
| 12 | ダイメイビッグボス | 横山武史 | 300 | 68.3 | 97.8 | 86.0 | 86.0 | 4週 | 490.8 |
| 13 | ロンドンガーズ | 北村友一 | 234 | 100.0 | 85.8 | 95.5 | 95.5 | 4週 | 482.5 |
推奨
⑫ ダイメイビッグボス
推奨①
② ダイシンドラゴン
推奨②
⑦ ショウナンカノア
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑨ イモージェン
↓
⑪ シグレ
⑫ ダイメイビッグボス
② ダイシンドラゴン
⑦ ショウナンカノア
軸1頭 → 候補4頭へ
福島 福島テレビ賞
3歳上オープン (国)(特)別定
ダ1150m 16頭 15:30発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | メイショウホウレン | 坂井瑠星 | 300 | 77.3 | 56.0 | 72.9 | 72.9 | 11週 | 397.0 |
| 2 | ジョーローリット | 武藤雅 | 197 | 100.0 | 50.6 | 83.1 | 83.1 | 11週 | 314.1 |
| 3 | ロードアウォード | 津村明秀 | 224 | 85.5 | 76.5 | 86.3 | 86.3 | 3週 | 453.7 |
| 4 | カズゴルティス | 小崎綾也 | 189 | 77.0 | 54.6 | 76.2 | 76.2 | 11週 | 397.0 |
| 5 | エコロアゼル | 団野大成 | 207 | 88.3 | 81.1 | 93.8 | 93.8 | 16週 | 366.7 |
| 6 | ケイアイアニラ | 丸田恭介 | 156 | 83.3 | 49.2 | 71.7 | 71.7 | 3週 | 529.3 |
| 7 | ガビーズシスター | 戸崎圭太 | 297 | 66.6 | 97.6 | 92.5 | 92.5 | 21週 | 344.8 |
| 8 | マニバドラ | 荻野極 | 244 | 86.4 | 51.6 | 75.9 | 75.9 | 12週 | 381.7 |
| 9 | ジャスパーゴールド | 松岡正海 | 167 | 68.0 | 49.7 | 63.3 | 63.3 | 7週 | 168.0 |
| 10 | ゲッティヴィラ | 石川裕紀 | 202 | 52.2 | 79.2 | 68.6 | 68.6 | 8週 | 415.9 |
| 11 | プレゼンティーア | 大野拓弥 | 213 | 81.6 | 45.9 | 70.0 | 70.0 | 5週 | 469.5 |
| 12 | グッジョブ | 菊沢一樹 | 188 | 22.6 | 94.2 | 59.0 | 59.0 | 10週 | 115.9 |
| 13 | ユキマル | 田辺裕信 | 240 | 80.8 | 91.1 | 97.6 | 97.6 | 10週 | 281.0 |
| 14 | ファムエレガンテ | 三浦皇成 | 262 | 87.4 | 46.9 | 75.3 | 75.3 | 11週 | 453.7 |
| 15 | ショウナンアビアス | 石橋脩 | 217 | 70.4 | 97.3 | 87.8 | 87.8 | 5週 | 413.8 |
| 16 | ルディック | 原優介 | 182 | 78.0 | 53.2 | 75.1 | 75.1 | 10週 | 378.1 |
推奨
③ ロードアウォード
推奨①
⑮ ショウナンアビアス
推奨②
② ジョーローリット
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑤ エコロアゼル
↓
⑬ ユキマル
③ ロードアウォード
⑮ ショウナンアビアス
② ジョーローリット
軸1頭 → 候補4頭へ
小倉記念(GⅢ)
小倉 3歳上オープン (国)(特)ハンデ
芝2000m 18頭 15:45発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | 164 | 43.0 | 55.5 | 52.2 | 52.2 | 4週 | 305.6 |
| 2 | タガノアビー | 幸英明 | 171 | 20.8 | 75.7 | 51.6 | 51.6 | 7週 | 437.8 |
| 3 | ナムラエイハブ | 田山旺佑 | 164 | 92.4 | 31.8 | 67.7 | 67.7 | 4週 | 379.4 |
| 4 | コパノサントス | 藤懸貴志 | 154 | 61.3 | 51.2 | 59.5 | 59.5 | 7週 | 0 |
| 5 | エヒト | 吉村誠之 | 186 | 72.0 | 58.3 | 70.6 | 70.6 | 10週 | 400.9 |
| 6 | ガイアメンテ | 川田将雅 | 300 | 35.4 | 73.9 | 58.4 | 58.4 | 7週 | 486.9 |
| 7 | トータルクラリティ | 国分優作 | 157 | 72.5 | 20.4 | 50.2 | 50.2 | 13週 | 0 |
| 8 | サフィラ | 西村淳也 | 218 | 66.7 | 62.2 | 69.6 | 69.6 | 8週 | 294.9 |
| 9 | ジーティーアダマン | 松山弘平 | 230 | 91.6 | 37.5 | 69.6 | 69.6 | 7週 | 364.8 |
| 10 | マイネルメモリー | 菱田裕二 | 175 | 28.3 | 67.1 | 50.9 | 50.9 | 9週 | 82.4 |
| 11 | カネフラ | 富田暁 | 173 | 18.3 | 85.1 | 55.2 | 55.2 | 13週 | 154.9 |
| 12 | ケイズレーヴ | 渡辺竜也 | 134 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | 初出走 | 0 |
| 13 | カエルム | Mデムーロ | 197 | 46.5 | 59.5 | 56.1 | 56.1 | 3週 | 323.4 |
| 14 | ウエストナウ | 高杉吏麒 | 201 | 55.5 | 72.5 | 71.5 | 71.5 | 9週 | 501.5 |
| 15 | テーオーソラネル | 田口貫太 | 183 | 76.1 | 41.6 | 62.1 | 62.1 | 91週 | 386.0 |
| 16 | ノーランサンライズ | 今村聖奈 | 187 | 52.3 | 47.5 | 53.6 | 53.6 | 2週 | 358.2 |
| 17 | ジョバンニ | コレット | 218 | 69.9 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 11週 | 585.6 |
| 18 | レーゼドラマ | 松若風馬 | 180 | 76.6 | 25.4 | 56.2 | 56.2 | 12週 | 490.8 |
推奨
⑧ サフィラ
推奨①
⑰ ジョバンニ
推奨②
⑤ エヒト
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑭ ウエストナウ
↓
⑥ ガイアメンテ
⑧ サフィラ
⑰ ジョバンニ
⑤ エヒト
軸1頭 → 候補4頭へ
【神宮寺教授】
馬連・ワイド
3連複
⑭ ウエストナウ
↓
⑥ ガイアメンテ
⑰ ジョバンニ
⑨ ジーティーアダマン
⑱ レーゼドラマ
軸1頭 → 候補4頭へ