札幌 TVh賞
3歳上3勝クラス (混)(特)定量
芝1200m 12頭 15:25発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | エヴァンスウィート | 鮫島克駿 | 274 | 48.7 | 57.4 | 68.0 | 68.0 | 2週 | 268.6 |
| 2 | シカゴスティング | 浜中俊 | 249 | 51.8 | 91.1 | 90.5 | 90.5 | 2週 | 289.8 |
| 3 | サウスバンク | 横山武史 | 289 | 96.4 | 23.1 | 80.3 | 80.3 | 2週 | 340.2 |
| 4 | ルーフ | 佐々木大 | 239 | 30.5 | 93.5 | 77.8 | 77.8 | 2週 | 313.2 |
| 5 | メルトユアハート | 横山和生 | 261 | 76.0 | 37.1 | 77.9 | 77.9 | 2週 | 353.4 |
| 6 | ウィルオレオール | 石川倭 | 174 | 61.5 | 58.9 | 78.0 | 78.0 | 2週 | 91.5 |
| 7 | ロジケープ | 丹内祐次 | 243 | 68.7 | 63.6 | 85.7 | 85.7 | 6週 | 520.0 |
| 8 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 174 | 87.6 | 41.0 | 82.9 | 82.9 | 2週 | 417.9 |
| 9 | クリエープキー | 古川吉洋 | 185 | 86.7 | 59.1 | 100.0 | 100.0 | 1週 | 475.2 |
| 10 | アスクケンタッキー | 武豊 | 271 | 88.5 | 61.8 | 96.7 | 96.7 | 1週 | 413.7 |
| 11 | ゴールドサーベル | 荻野琢真 | 172 | 21.9 | 94.0 | 73.0 | 73.0 | 2週 | 188.7 |
| 12 | パクスロマーナ | 舟山瑠泉 | 220 | 66.8 | 25.1 | 60.5 | 60.5 | 2週 | 349.6 |
推奨
⑫ パクスロマーナ
推奨①
⑤ メルトユアハート
推奨②
③ サウスバンク
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑦ ロジケープ
↓
⑩ アスクケンタッキー
⑫ パクスロマーナ
⑤ メルトユアハート
③ サウスバンク
軸1頭 → 候補4頭へ
中京 関ケ原ステークス
3歳上3勝クラス (混)(特)定量
芝2200m 11頭 15:35発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ミッキーゴールド | 西村淳也 | 268 | 75.1 | 56.4 | 91.6 | 91.6 | 11週 | 392.0 |
| 2 | エイカイマッケンロ | 西塚洸二 | 212 | 64.5 | 38.1 | 66.3 | 66.3 | 9週 | 58.6 |
| 3 | リンフレスカンテ | 酒井学 | 165 | 25.6 | 58.0 | 60.9 | 60.9 | 9週 | 83.2 |
| 4 | タイセイフェリーク | 藤懸貴志 | 193 | 40.5 | 83.0 | 88.2 | 88.2 | 4週 | 265.2 |
| 5 | ウインデイジー | 松若風馬 | 186 | 57.4 | 57.2 | 80.4 | 80.4 | 4週 | 356.0 |
| 6 | サトノクローク | 富田暁 | 204 | 66.9 | 38.6 | 69.4 | 69.4 | 4週 | 324.0 |
| 7 | ハーツコンチェルト | 松山弘平 | 259 | 35.1 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 7週 | 312.9 |
| 8 | メイショウソウタ | 菱田裕二 | 181 | 53.9 | 17.1 | 43.9 | 43.9 | 4週 | 0 |
| 9 | ミュージシャン | 坂井瑠星 | 281 | 97.6 | 39.4 | 85.5 | 85.5 | 6週 | 357.2 |
| 10 | サダムオプシス | 幸英明 | 218 | 28.6 | 83.5 | 82.8 | 82.8 | 4週 | 300.6 |
| 11 | ナムラフッカー | 田山旺佑 | 223 | 33.5 | 53.3 | 61.5 | 61.5 | 4週 | 229.5 |
推奨
④ タイセイフェリーク
推奨①
⑤ ウインデイジー
推奨②
① ミッキーゴールド
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
⑦ ハーツコンチェルト
↓
⑨ ミュージシャン
④ タイセイフェリーク
⑤ ウインデイジー
① ミッキーゴールド
軸1頭 → 候補4頭へ
新潟 新潟日報賞
3歳上3勝クラス (混)(特)定量
芝1400m 18頭 15:45発走
| 馬番 |
馬名 |
騎手 |
騎手点 |
先行力 |
決め脚 |
総合 |
基本能力値 |
レース間隔 |
穴馬得点 |
| 1 | ポッドロワール | 荻野極 | 209 | 62.4 | 71.5 | 79.8 | 79.8 | 16週 | 359.1 |
| 2 | コートアリシアン | 戸崎圭太 | 289 | 84.1 | 81.2 | 100.0 | 100.0 | 8週 | 366.0 |
| 3 | エマヌエーレ | 菊沢一樹 | 176 | 57.7 | 82.0 | 83.8 | 83.8 | 7週 | 267.0 |
| 4 | スマイルアップ | 松岡正海 | 222 | 100.0 | 37.7 | 77.9 | 77.9 | 1週 | 278.4 |
| 5 | エイムフォーエース | 木幡巧也 | 159 | 31.6 | 97.6 | 77.9 | 77.9 | 8週 | 405.3 |
| 6 | ピコローズ | 田辺裕信 | 230 | 61.6 | 96.1 | 93.0 | 93.0 | 8週 | 417.9 |
| 7 | アームテイル | 大野拓弥 | 193 | 67.4 | 38.2 | 61.7 | 61.7 | 12週 | 136.5 |
| 8 | ボンヌソワレ | 杉原誠人 | 177 | 81.9 | 51.5 | 76.6 | 76.6 | 12週 | 386.0 |
| 9 | モンテシート | 田口貫太 | 186 | 93.6 | 43.2 | 80.8 | 80.8 | 12週 | 338.2 |
| 10 | チューラワンサ | 今村聖奈 | 161 | 73.0 | 62.6 | 83.3 | 83.3 | 12週 | 477.6 |
| 11 | ヴェサリウス | 小崎綾也 | 154 | 77.2 | 53.7 | 77.0 | 77.0 | 4週 | 241.7 |
| 12 | ミストレス | 吉田豊 | 157 | 39.8 | 61.5 | 59.7 | 59.7 | 13週 | 204.8 |
| 13 | スティールブルー | 横山典弘 | 190 | 70.5 | 57.9 | 74.3 | 74.3 | 4週 | 220.3 |
| 14 | ルミノメテオール | 江田照男 | 157 | 59.0 | 54.7 | 67.3 | 67.3 | 7週 | 188.7 |
| 15 | ウナギノボリ | 石川裕紀 | 209 | 33.0 | 70.6 | 62.0 | 62.0 | 1週 | 301.3 |
| 16 | キタサンダムール | 石橋脩 | 175 | 75.1 | 73.8 | 95.6 | 95.6 | 7週 | 340.2 |
| 17 | モジャーリオ | 斎藤新 | 189 | 81.4 | 63.9 | 86.9 | 86.9 | 25週 | 372.3 |
| 18 | フライングブレード | 原優介 | 157 | 91.9 | 41.3 | 80.0 | 80.0 | 4週 | 223.5 |
推奨
⑯ キタサンダムール
推奨①
⑩ チューラワンサ
推奨②
③ エマヌエーレ
推奨③
【意識低い系デブ猫】
馬連・3連複
② コートアリシアン
↓
⑥ ピコローズ
⑯ キタサンダムール
⑩ チューラワンサ
③ エマヌエーレ
軸1頭 → 候補4頭へ