AI競馬データ分析・勝負馬券公開
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクションプラン | 浜中俊 | 225 | 68.8 | 65.5 | 87.8 | 87.8 | 10週 | 395.8 |
| 2 | レヴォントゥレット | 北村友一 | 228 | 89.6 | 50.8 | 84.9 | 84.9 | 2週 | 273 |
| 3 | ルクソールカフェ | 岩田望来 | 215 | 67.9 | 69.3 | 90.6 | 90.6 | 8週 | 688.2 |
| 4 | ナチュラルライズ | 横山武史 | 285 | 49.3 | 90.2 | 95.0 | 95.0 | 4週 | 398.4 |
| 5 | テーオーパスワード | 松山弘平 | 259 | 79.2 | 63.8 | 92.8 | 92.8 | 9週 | 510.4 |
| 6 | ヴァルツァーシャル | 斎藤新 | 205 | 35.5 | 100 | 87.5 | 87.5 | 10週 | 335.7 |
| 7 | テーオードレフォン | 古川吉洋 | 155 | 75.2 | 30.3 | 64.1 | 64.1 | 2週 | 0 |
| 8 | ウェイワードアクト | 舟山瑠泉 | 208 | 100 | 64.4 | 100 | 100 | 2週 | 509.6 |
| 9 | ヒルノハンブルク | 池添謙一 | 193 | 72.5 | 39.7 | 68.8 | 68.8 | 2週 | 392 |
| 10 | オメガギネス | 岩田康誠 | 200 | 59.9 | 81.0 | 88.5 | 88.5 | 18週 | 612.6 |
| 11 | ペリエール | 佐々木大 | 209 | 84.4 | 54.7 | 86.4 | 86.4 | 14週 | 728.1 |
軸1頭 → 候補4頭へ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイニング | 戸崎圭太 | 300 | 41.6 | 67.8 | 70.9 | 70.9 | 9週 | 420 |
| 2 | ヤマニンサンパ | 亀田温心 | 186 | 30.2 | 86.9 | 79.3 | 79.3 | 7週 | 440 |
| 3 | ヴォンフレ | 江田照男 | 161 | 82.3 | 51.9 | 79.0 | 79.0 | 2週 | 396.9 |
| 4 | エストゥペンダ | 荻野極 | 232 | 22.2 | 95.2 | 80.8 | 80.8 | 6週 | 459.7 |
| 5 | ラインベック | 杉原誠人 | 184 | 92.8 | 45.1 | 84.6 | 84.6 | 11週 | 376.2 |
| 6 | ミアネーロ | 大野拓弥 | 191 | 43.7 | 74.9 | 76.8 | 76.8 | 6週 | 365.4 |
| 7 | レガーロデルシエロ | 津村明秀 | 239 | 54.5 | 83.6 | 92.8 | 92.8 | 7週 | 443.5 |
| 8 | ディマイザキッド | 菊沢一樹 | 184 | 31.5 | 86.4 | 79.5 | 79.5 | 7週 | 353.3 |
| 9 | ジュンブロッサム | 石川裕紀人 | 190 | 30.7 | 86.8 | 79.9 | 79.9 | 12週 | 354.8 |
| 10 | セントメモリーズ | 石神深道 | 174 | 48.7 | 41.7 | 55.5 | 55.5 | 6週 | 0 |
| 11 | ゴンバデカーブース | 三浦皇成 | 232 | 21.6 | 62.8 | 57.3 | 57.3 | 10週 | 174.1 |
| 12 | ドラゴンヘッド | 丸田恭介 | 169 | 25.5 | 68.6 | 62.7 | 62.7 | 2週 | 318.8 |
| 13 | ゴートゥファースト | 坂井瑠星 | 256 | 78.0 | 51.0 | 76.4 | 76.4 | 9週 | 269.7 |
| 14 | アンリーロード | 武藤雅 | 166 | 56.2 | 69.0 | 77.6 | 77.6 | 10週 | 225.1 |
| 15 | シンハナーダ | 菱田裕二 | 168 | 45.4 | 67.7 | 74.1 | 74.1 | 11週 | 455.4 |
| 16 | コスモブッドレア | 石橋脩 | 188 | 92.9 | 18.3 | 62.1 | 62.1 | 25週 | 151.1 |
軸1頭 → 候補4頭へ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力 | 間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タガノマカシヤ | 団野大成 | 214 | 92.7 | 58.2 | 86.7 | 86.7 | 11週 | 415.9 |
| 2 | メイショウコガシラ | 太宰啓介 | 165 | 83.1 | 29.5 | 64.0 | 64.0 | 5週 | 0 |
| 3 | シンビリーブ | 川田将雅 | 300 | 100 | 63.1 | 100 | 100 | 5週 | 332.1 |
| 4 | インザモーメント | 田山旺佑 | 186 | 76.1 | 58.6 | 78.4 | 78.4 | 2週 | 155 |
| 5 | ユウトザユウト | 松若風馬 | 189 | 84.4 | 29.7 | 63.5 | 63.5 | 1週 | 312.9 |
| 6 | クァンタムウェーブ | コレット | 181 | 70.1 | 53.8 | 80.4 | 80.4 | 9週 | 388 |
| 7 | ロードヴォイジャー | 西村淳也 | 218 | 97.5 | 68.7 | 99.2 | 99.2 | 9週 | 607.6 |
| 8 | メイショウシナノ | 田口貫太 | 177 | 25.8 | 100 | 79.6 | 79.6 | 2週 | 214.1 |
軸1頭 → 候補4頭へ