RACE 01
中山 ラジオ日本賞
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーブルクール | 石橋脩 | 194 | 73.3 | 33 | 69.8 | 69.8 | 15週 | 434.8 |
| 2 | プレゼンティーア | 大野拓弥 | 201 | 81.3 | 33.6 | 75 | 75 | 7週 | 459.7 |
| 3 | イスラアネーロ | 松岡正海 | 161 | 56.2 | 39.2 | 64.7 | 64.7 | 11週 | 180.3 |
| 4 | モンドプリューム | 田辺裕信 | 225 | 60.5 | 39.8 | 66.5 | 66.5 | 6週 | 503.5 |
| 5 | ジョーローリット | 武藤雅 | 183 | 98.8 | 36.4 | 88.4 | 88.4 | 3週 | 378.1 |
| 6 | ムーヴ | 横山琉人 | 183 | 20.9 | 97.6 | 81.5 | 81.5 | 13週 | 388.7 |
| 7 | バグラダス | 小崎綾也 | 187 | 29.9 | 88.9 | 81.1 | 81.1 | 5週 | 224.4 |
| 8 | ヒルノドゴール | 内田博幸 | 191 | 35.8 | 74.4 | 74.7 | 74.7 | 19週 | 417.9 |
| 9 | ブレーザー | 戸崎圭太 | 299 | 63.3 | 73.1 | 91.3 | 91.3 | 18週 | 503.5 |
| 10 | ゲイルライダー | 菊沢一樹 | 179 | 65.2 | 59.9 | 86.3 | 86.3 | 9週 | 511.6 |
| 11 | ブラウンラチェット | 丸山元気 | 218 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11週 | 0 |
| 12 | ゲッティヴィラ | 三浦皇成 | 260 | 54.3 | 59.2 | 75.7 | 75.7 | 7週 | 437.8 |
| 13 | ショウナンアビアス | 横山武史 | 284 | 58.9 | 60.2 | 79.2 | 79.2 | 7週 | 435.6 |
| 14 | ポールセン | 斎藤新 | 216 | 93.5 | 24.9 | 77.5 | 77.5 | 11週 | 221.2 |
| 15 | ユキマル | 丹内祐次 | 240 | 75.7 | 66.1 | 97.6 | 97.6 | 7週 | 325.4 |
| 16 | ロードフロンティア | 川須栄彦 | 144 | 71.1 | 45.9 | 76.9 | 76.9 | 3週 | 331.2 |
総合評価 TOP 5
本命
5
ジョーローリット
対抗
9
ブレーザー
特注
13
ショウナンアビアス
推奨
1
13
ショウナンアビアス
2
15
ユキマル
3
16
ロードフロンティア
【意識低い系デブ猫】
馬連
3連複
AXIS
5
ジョーローリット
↓
9
ブレーザー
13
ショウナンアビアス
15
ユキマル
16
ロードフロンティア
軸1頭→候補4頭へ
RACE 02
阪神 チャレンジカップ
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィーリウス | Mデムー | 194 | 52.3 | 40.5 | 59.9 | 59.9 | 10週 | 408.2 |
| 2 | ジーティーダーリン | 松本大輝 | 165 | 60.9 | 28.4 | 53.6 | 53.6 | 13週 | 488.3 |
| 3 | センツブラッド | 西塚洸二 | 173 | 79 | 36.1 | 74.8 | 74.8 | 8週 | 431.1 |
| 4 | ガイアメンテ | 武豊 | 223 | 34.8 | 61.6 | 62.4 | 62.4 | 7週 | 486.9 |
| 5 | ピースワンデュック | 佐々木大 | 181 | 97.6 | 23.3 | 72.7 | 72.7 | 10週 | 454.9 |
| 6 | カネフラ | 酒井学 | 150 | 24.8 | 70.8 | 61.9 | 61.9 | 7週 | 140.8 |
| 7 | ジーティーアダマン | 岩田望来 | 233 | 82.5 | 37.2 | 73.5 | 73.5 | 7週 | 401.2 |
| 8 | カラマティアノス | ルメール | 300 | 63.1 | 55 | 75 | 75 | 8週 | 551.6 |
| 9 | マテンロウゲイル | 横山和生 | 207 | 57 | 78.2 | 91.5 | 91.5 | 14週 | 614.6 |
| 10 | タガノデュード | 古川吉洋 | 162 | 18.7 | 94 | 75.8 | 75.8 | 12週 | 531.9 |
| 11 | マリアイリダータ | 坂井瑠星 | 241 | 46 | 59.1 | 66 | 66 | 10週 | 529.2 |
| 12 | レーゼドラマ | 松若風馬 | 170 | 81.5 | 22.6 | 62.4 | 62.4 | 7週 | 448.6 |
| 13 | グランヴィノス | 川田将雅 | 273 | 58.5 | 54.3 | 76.5 | 76.5 | 39週 | 538.3 |
| 14 | ミッキーゴールド | 西村淳也 | 216 | 55.5 | 49.2 | 65.8 | 65.8 | 6週 | 347.4 |
| 15 | ジョバンニ | 松山弘平 | 216 | 67.1 | 73.5 | 94 | 94 | 7週 | 585.6 |
| 16 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 198 | 48.8 | 33.6 | 51.3 | 51.3 | 6週 | 31 |
総合評価 TOP 5
本命
15
ジョバンニ
対抗
9
マテンロウゲイル
特注
8
カラマティアノス
推奨
1
8
カラマティアノス
2
13
グランヴィノス
3
5
ピースワンデュック
【意識低い系デブ猫】
馬連
3連複
AXIS
15
ジョバンニ
↓
9
マテンロウゲイル
8
カラマティアノス
13
グランヴィノス
5
ピースワンデュック
軸1頭→候補4頭へ