RACE 01
阪神 神戸新聞杯 (GⅡ)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | 松山弘平 | 209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15週 | 400 |
| 2 | エイシンインアウト | 横山琉人 | 149 | 36.2 | 71.1 | 53 | 53 | 3週 | 439 |
| 3 | ゴーラッキー | ルメール | 300 | 83.5 | 64.2 | 68.6 | 68.6 | 14週 | 357.1 |
| 4 | アルトラムス | 岩田望来 | 233 | 72.5 | 92.8 | 83.5 | 83.5 | 15週 | 269 |
| 5 | カムアップローゼス | 北村友一 | 202 | 61.1 | 68.4 | 67.5 | 67.5 | 11週 | 294.1 |
| 6 | エムズビギン | 武豊 | 225 | 81.4 | 60.1 | 66.9 | 66.9 | 15週 | 382.1 |
| 7 | コンジェスタス | 西村淳也 | 211 | 73.7 | 82.8 | 79.2 | 79.2 | 15週 | 386.9 |
| 8 | シートゥサミット | 酒井学 | 175 | 23.2 | 61.9 | 42.8 | 42.8 | 12週 | 480 |
| 9 | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | 212 | 56.8 | 84 | 68.4 | 68.4 | 15週 | 388 |
| 10 | カフジエメンタール | 坂井瑠星 | 244 | 75.7 | 59.2 | 62.8 | 62.8 | 2週 | 374.2 |
| 11 | ショウナンハヤナミ | 池添謙一 | 190 | 55.2 | 89.6 | 70.8 | 70.8 | 33週 | 362.5 |
総合評価 TOP 5
芝2400m・能力プロフィール
先行力 TOP 5
決め脚 TOP 5
本命
7
コンジェスタス
対抗
3
ゴーラッキー
特注
4
アルトラムス
推奨
1
4
アルトラムス
2
5
カムアップローゼス
3
10
カフジエメンタール
【意識低い系デブ猫】
馬連
3連複
AXIS
7
コンジェスタス
↓
3
ゴーラッキー
4
アルトラムス
5
カムアップローゼス
10
カフジエメンタール
軸1頭→候補4頭へ
【神宮寺教授】
馬連
3連複
PROFESSOR'S AXIS
1
ロブチェン
↓
7
コンジェスタス
4
アルトラムス
5
カムアップローゼス
軸1頭→候補4頭へ