01
京都 京都大賞典 (GⅡ)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストナウ | 横山和生 | 208 | 53.9 | 53.2 | 69.8 | 69.8 | 10週 | 388 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 古川吉洋 | 175 | 33.1 | 87.2 | 80.8 | 80.8 | 9週 | 199.5 |
| 3 | ディープモンスター | 浜中俊 | 230 | 50.5 | 81.7 | 91.8 | 91.8 | 18週 | 420 |
| 4 | ヘデントール | 吉田隼人 | 168 | 44.4 | 90.5 | 90.2 | 90.2 | 21週 | 211.7 |
| 5 | ヴェルミセル | 川又賢治 | 144 | 43 | 76.5 | 80.1 | 80.1 | 17週 | 691.7 |
| 6 | アクアヴァーナル | 松山弘平 | 226 | 70.1 | 73.2 | 99.6 | 99.6 | 21週 | 297.6 |
| 7 | リビアングラス | 小沢大仁 | 205 | 61.7 | 33.7 | 64.4 | 64.4 | 1週 | 280.5 |
| 8 | ミクニインスパイア | Mデムー | 211 | 64.4 | 62.1 | 88.8 | 88.8 | 15週 | 440 |
| 9 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 174 | 96.4 | 24.1 | 79.9 | 79.9 | 15週 | 399 |
| 10 | マイネルエンペラー | 吉村誠之 | 179 | 71.2 | 50.4 | 83.7 | 83.7 | 15週 | 112.9 |
| 11 | ファミリータイム | 鮫島克駿 | 209 | 80.8 | 43.6 | 82 | 82 | 15週 | 374.2 |
| 12 | エコロディノス | 田口貫太 | 169 | 78.3 | 37.4 | 76.2 | 76.2 | 13週 | 392 |
| 13 | サフィラ | 北村友一 | 214 | 56.8 | 57.1 | 73.6 | 73.6 | 10週 | 184.3 |
| 14 | サヴォーナ | 斎藤新 | 165 | 77.2 | 40.7 | 79.9 | 79.9 | 4週 | 364.3 |
| 15 | メイショウブレゲ | 酒井学 | 170 | 12.1 | 52.7 | 44.4 | 44.4 | 4週 | 0 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 池添謙一 | 214 | 29.6 | 97.6 | 85.9 | 85.9 | 51週 | 265.2 |
| 17 | キングスコール | 吉田豊 | 155 | 61.9 | 46.5 | 71.1 | 71.1 | 17週 | 435.6 |
| 18 | ダノンシーマ | 川田将雅 | 288 | 56.5 | 86.9 | 97.6 | 97.6 | 4週 | 477.6 |
総合評価 TOP5
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
【本命】
3
ディープモンスター
【対抗】
18
ダノンシーマ
【特注】
16
ショウナンラプンタ
【推奨】
1
16
ショウナンラプンタ
2
17
キングスコール
3
4
ヘデントール
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
3
ディープモンスター
↓
18
ダノンシーマ
16
ショウナンラプンタ
17
キングスコール
4
ヘデントール
軸1頭→候補4頭へ
02
東京 毎日王冠 (GⅡ)
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 幸英明 | 176 | 76.9 | 49.4 | 73.9 | 73.9 | 16週 | 295.2 |
| 2 | リアライズシリウス | 津村明秀 | 196 | 89.9 | 52.1 | 87.2 | 87.2 | 17週 | 464.1 |
| 3 | レディネス | 横山典弘 | 187 | 57.4 | 53.7 | 63.1 | 63.1 | 6週 | 440 |
| 4 | サトノシャイニング | 西村淳也 | 202 | 66.6 | 81.5 | 86.6 | 86.6 | 6週 | 477.5 |
| 5 | クルゼイロドスル | 荻野極 | 186 | 24.6 | 81.7 | 61.3 | 61.3 | 3週 | 209.4 |
| 6 | ライヒスアドラー | 佐々木大 | 190 | 66.2 | 100 | 100 | 100 | 7週 | 431.2 |
| 7 | ロングラン | 菊沢一樹 | 154 | 49.7 | 51.2 | 57.2 | 57.2 | 16週 | 85.8 |
| 8 | ビーアストニッシド | 原優介 | 143 | 27 | 59.7 | 48.1 | 48.1 | 5週 | 133.2 |
| 9 | ドラゴンブースト | 丹内祐次 | 195 | 46.4 | 89.7 | 75.5 | 75.5 | 16週 | 411.6 |
| 10 | エルトンバローズ | 松若風馬 | 159 | 54.8 | 56.2 | 68.5 | 68.5 | 9週 | 378 |
| 11 | ランスオブカオス | 横山武史 | 225 | 62.8 | 44.6 | 62.6 | 62.6 | 9週 | 370.4 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 戸崎圭太 | 248 | 37.5 | 89.7 | 73.5 | 73.5 | 7週 | 316.8 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 188 | 97.6 | 22.9 | 74.8 | 74.8 | 6週 | 31.5 |
| 14 | レイニング | ルメール | 300 | 28.6 | 76.5 | 57.9 | 57.9 | 7週 | 420 |
| 15 | シャンパンカラー | 内田博幸 | 145 | 39.4 | 69.3 | 60.7 | 60.7 | 16週 | 275.3 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 坂井瑠星 | 223 | 67.2 | 87.9 | 91.8 | 91.8 | 20週 | 334.8 |
| 17 | ダノンエアズロック | 田辺裕信 | 201 | 64.7 | 54.6 | 68 | 68 | 15週 | 329.4 |
総合評価 TOP5
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
【本命】
4
サトノシャイニング
【対抗】
12
レガーロデルシエロ
【特注】
14
レイニング
【推奨】
1
14
レイニング
2
9
ドラゴンブースト
3
5
クルゼイロドスル
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
4
サトノシャイニング
↓
12
レガーロデルシエロ
14
レイニング
9
ドラゴンブースト
5
クルゼイロドスル
軸1頭→候補4頭へ