01
魚沼ステークス
出走馬データ一覧
騎手点数・先行力・決め脚・総合・基本能力値・レース間隔・穴馬得点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキラフター | 杉原誠人 | 198 | 33.9 | 71.9 | 60 | 60 | 8週 | 297.5 |
| 2 | マイネルブリックス | 丸山元気 | 234 | 43.3 | 85.2 | 71.3 | 71.3 | 5週 | 350 |
| 3 | ユキワリザクラ | 三浦皇成 | 266 | 61.5 | 97.7 | 91 | 91 | 24週 | 401.1 |
| 4 | ワイドアラジン | 小崎綾也 | 174 | 61.4 | 47.9 | 61.1 | 61.1 | 8週 | 281.9 |
| 5 | アラタマフェーヴル | 菊沢一樹 | 206 | 84.3 | 45.9 | 75.9 | 75.9 | 9週 | 364.8 |
| 6 | フィオレストラーダ | 横山琉人 | 214 | 84.6 | 61.7 | 88.8 | 88.8 | 9週 | 409.2 |
| 7 | フクノブルーレイク | 松岡正海 | 246 | 82.3 | 85.2 | 97.6 | 97.6 | 8週 | 324.9 |
| 8 | シンゼンカガ | 吉田隼人 | 216 | 49.4 | 64.9 | 64.3 | 64.3 | 2週 | 420.2 |
| 9 | ハニーコム | 丹内祐次 | 296 | 66 | 50.4 | 68.4 | 68.4 | 11週 | 334.8 |
| 10 | ミュージシャン | 斎藤新 | 224 | 97.6 | 37.4 | 74.6 | 74.6 | 2週 | 368 |
| 11 | マイネルフーガ | 長浜鴻緒 | 179 | 71.7 | 62.6 | 74.9 | 74.9 | 5週 | 390.1 |
| 12 | ドラゴンヘッド | 武藤雅 | 163 | 20.8 | 97.6 | 66.2 | 66.2 | 10週 | 260.8 |
総合評価ランキング TOP5
総合評価の高い馬からランキング表示
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
6
フィオレストラーダ
【対抗】
5
アラタマフェーヴル
【特注】
11
マイネルフーガ
【推奨】
1
11
マイネルフーガ
2
10
ミュージシャン
3
2
マイネルブリックス
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
6
フィオレストラーダ
5
アラタマフェーヴル
11
マイネルフーガ
10
ミュージシャン
2
マイネルブリックス
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
02
カシオペアステークス (L)
出走馬データ一覧
騎手点数・先行力・決め脚・総合・基本能力値・レース間隔・穴馬得点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーロラエックス | 松山弘平 | 244 | 42.4 | 65.7 | 71.4 | 71.4 | 14週 | 382 |
| 2 | バレエマスター | 松若風馬 | 181 | 35.8 | 96.4 | 89.6 | 89.6 | 7週 | 314.6 |
| 3 | コルレオニス | Mデムー | 213 | 73.7 | 36.9 | 72.6 | 72.6 | 6週 | 384.3 |
| 4 | ナムラエイハブ | 菱田裕二 | 173 | 86.5 | 41 | 81.9 | 81.9 | 1週 | 224.6 |
| 5 | エラトー | 国分優作 | 160 | 94.5 | 48.2 | 91.1 | 91.1 | 11週 | 426.8 |
| 6 | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | 161 | 53.6 | 66.7 | 79.4 | 79.4 | 9週 | 378 |
| 7 | アスクカムオンモア | 鮫島克駿 | 216 | 71.8 | 67.1 | 90.1 | 90.1 | 57週 | 370.4 |
| 8 | アスクドゥポルテ | 川須栄彦 | 140 | 10.2 | 53 | 43.8 | 43.8 | 4週 | 125.6 |
| 9 | アンリーロード | 田口貫太 | 182 | 47.3 | 90.2 | 91 | 91 | 10週 | 187.6 |
| 10 | オールナット | 北村友一 | 224 | 61.4 | 45.4 | 72.4 | 72.4 | 14週 | 374.2 |
| 11 | ジーティーアダマン | 岩田望来 | 243 | 90.3 | 62.1 | 97.6 | 97.6 | 5週 | 405.3 |
| 12 | ディールメーカー | 川田将雅 | 300 | 94 | 58.7 | 96.6 | 96.6 | 6週 | 399.5 |
| 13 | ガイアメンテ | 武豊 | 238 | 48.3 | 93.7 | 95.1 | 95.1 | 5週 | 450.8 |
| 14 | サブマリーナ | 浜中俊 | 222 | 65.2 | 71.2 | 91 | 91 | 3週 | 342 |
| 15 | タガノエルピーダ | 古川吉洋 | 171 | 100 | 54.6 | 98.8 | 98.8 | 8週 | 300.8 |
| 16 | レディーヴァリュー | 田山旺佑 | 179 | 80.4 | 43.9 | 78.3 | 78.3 | 14週 | 374.2 |
総合評価ランキング TOP5
総合評価の高い馬からランキング表示
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
11
ジーティーアダマン
【対抗】
12
ディールメーカー
【特注】
5
エラトー
【推奨】
1
5
エラトー
2
15
タガノエルピーダ
3
7
アスクカムオンモア
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
11
ジーティーアダマン
12
ディールメーカー
5
エラトー
15
タガノエルピーダ
7
アスクカムオンモア
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
03
アルテミスステークス (GⅢ)
出走馬データ一覧
騎手点数・先行力・決め脚・総合・基本能力値・レース間隔・穴馬得点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タプティ | 小沢大仁 | 187 | 59 | 87.2 | 74.9 | 74.9 | 7週 | 465.5 |
| 2 | マリアンデール | 横山武史 | 225 | 36.2 | 87.5 | 64.9 | 64.9 | 4週 | 382 |
| 3 | ファミーリエ | 吉村誠之 | 179 | 76.7 | 76.5 | 90.4 | 90.4 | 8週 | 425.3 |
| 4 | ピコベリー | 津村明秀 | 207 | 58.3 | 92.7 | 77.7 | 77.7 | 9週 | 401.6 |
| 5 | シティオブドリーム | 横山典弘 | 205 | 100 | 99.3 | 100 | 100 | 4週 | 401.6 |
| 6 | リスグロワール | 坂井瑠星 | 237 | 70 | 87.9 | 80.2 | 80.2 | 6週 | 361 |
| 7 | ホウオウプレマ | 池添謙一 | 184 | 70 | 87.9 | 80.2 | 80.2 | 11週 | 361 |
| 8 | ベストプラージュ | 山本政聡 | 130 | -0 | -0 | -0 | -0 | 初出走 | 0 |
| 9 | プルヴィナル | ルメール | 300 | 73.3 | 85.5 | 80.4 | 80.4 | 4週 | 366.7 |
| 10 | ジーティーキャリー | 西村淳也 | 216 | 100 | 61.5 | 79 | 79 | 10週 | 396.9 |
| 11 | カナデルペガサス | 今村聖奈 | 176 | 60 | 95.2 | 79.8 | 79.8 | 9週 | 374.2 |
| 12 | サトノスプレマシー | 田辺裕信 | 205 | 69.6 | 78 | 74.6 | 74.6 | 9週 | 392 |
| 13 | ローズサルーテ | 小林美駒 | 170 | 46.7 | 100 | 76.5 | 76.5 | 4週 | 415.8 |
総合評価ランキング TOP5
総合評価の高い馬からランキング表示。同点馬は同順位相当として掲載
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
9
プルヴィナル
【対抗】
6
リスグロワール
【特注】
7
ホウオウプレマ
【推奨】
1
7
ホウオウプレマ
2
1
タプティ
3
12
サトノスプレマシー
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
9
プルヴィナル
6
リスグロワール
7
ホウオウプレマ
1
タプティ
12
サトノスプレマシー
軸1頭→候補4頭へ