| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガロンヌ | 池添謙一 | 264 | 33.1 | 84.2 | 78.5 | 78.5 | 9週 | 340.2 |
| 2 | ダイシンヤマト | 吉田豊 | 170 | 54.2 | 71.4 | 81 | 81 | 32週 | 289.8 |
| 3 | ブエナオンダ | 鮫島克駿 | 238 | 30.9 | 92.8 | 82.4 | 82.4 | 10週 | 231.2 |
| 4 | テリオスララ | 田山旺佑 | 207 | 98.8 | 31 | 84.2 | 84.2 | 2週 | 364.8 |
| 5 | ビップデイジー | 北村友一 | 261 | 82.3 | 40.3 | 78.2 | 78.2 | 4週 | 177.6 |
| 6 | メイショウシンタケ | 藤懸貴志 | 186 | 26.2 | 62.8 | 58.2 | 58.2 | 4週 | 225 |
| 7 | レザベーション | 田口貫太 | 218 | 79.4 | 69.3 | 96.4 | 96.4 | 2週 | 500 |
| 8 | スマートワイス | 武豊 | 297 | 76.5 | 38.3 | 78.3 | 78.3 | 18週 | 396 |
| 9 | ムイ | 富田暁 | 206 | 23.2 | 88.6 | 73 | 73 | 2週 | 126.7 |
| 10 | セオ | 菱田裕二 | 192 | 87 | 30.6 | 79.3 | 79.3 | 47週 | 273.6 |
| 11 | クファシル | 小沢大仁 | 177 | 74.4 | 33.1 | 69.9 | 69.9 | 11週 | 174.1 |
| 12 | キョウエイブリッサ | 酒井学 | 170 | 39.1 | 92.7 | 86.2 | 86.2 | 15週 | 277.2 |
| 13 | ショウナンアデイブ | 吉村誠之 | 215 | 96.3 | 37.5 | 86.4 | 86.4 | 10週 | 356 |
※出走表は横にスクロールして全項目を確認できます。
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | Cデムー | 280 | 80 | 84.4 | 93.8 | 93.8 | 19週 | 1060.2 |
| 2 | エルトンバローズ | 松若風馬 | 174 | 47.5 | 53.9 | 57.7 | 57.7 | 3週 | 336 |
| 3 | レガレイラ | 岩田望来 | 226 | 39.9 | 94.7 | 73.1 | 73.1 | 5週 | 411.9 |
| 4 | レディネス | 横山典弘 | 203 | 65.1 | 52.5 | 62.1 | 62.1 | 3週 | 396 |
| 5 | シャンパンカラー | 内田博幸 | 162 | 36.5 | 62.5 | 53.4 | 53.4 | 3週 | 244.7 |
| 6 | セイウンハーデス | 幸英明 | 171 | 92.4 | 36.8 | 67.9 | 67.9 | 3週 | 358.2 |
| 7 | マスカレードボール | ルメール | 300 | 67.3 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 13週 | 521.6 |
| 8 | ジュンブロッサム | 杉原誠人 | 175 | 22.9 | 74.9 | 53.7 | 53.7 | 2週 | 338.2 |
| 9 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 192 | 97.6 | 12.9 | 59.1 | 59.1 | 3週 | 338.4 |
| 10 | ネブラディスク | 川田将雅 | 284 | 39.8 | 62.9 | 59.7 | 59.7 | 16週 | 443.3 |
| 11 | シェイクユアハート | 古川吉洋 | 167 | 39.4 | 80.9 | 65.2 | 65.2 | 10週 | 477.6 |
| 12 | コスモキュランダ | 丹内祐次 | 206 | 82.4 | 45.1 | 71.8 | 71.8 | 5週 | 265.1 |
| 13 | リアライズシリウス | 津村明秀 | 210 | 92.2 | 32.5 | 66.2 | 66.2 | 3週 | 340.2 |
| 14 | タガノデュード | Mデムー | 187 | 14.2 | 89.4 | 57.4 | 57.4 | 6週 | 376.1 |
| 15 | サクラファレル | 佐々木大 | 199 | 74.9 | 42.8 | 62.3 | 62.3 | 10週 | 443.9 |
| 16 | ジョバンニ | 松山弘平 | 226 | 58.1 | 77.7 | 76.9 | 76.9 | 6週 | 398 |
| 17 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 253 | 56.3 | 95.5 | 85 | 85 | 19週 | 290.7 |
※出走表は横にスクロールして全項目を確認できます。
※グラフは各項目の上位8頭を表示しています。全出走馬の数値は上記出走表をご確認ください。