中京
東海テレビ杯 金鯱賞 GⅡ
🐎 4歳上オープン
📏 芝2000m
🏟 14頭
🏳 (国)(指) 別定
15:15
馬番馬名騎手騎手点 先行力決め脚総合基本能力 間隔穴馬点 1走前2走前3走前4走前5走前
12 クイーンズウォーク ⭐川田将雅300 66.378.889.389.3 18週672.3 -⑦⑥⑥------⑬⑫③③③③⑥⑥④②
10 セキトバイースト 🔵浜中俊218 82.449.883.283.2 16週546.1 ④④③③-③③③-⑥②③--③②⑬⑩⑥⑦
13 ホウオウビスケッツ 🟢岩田望来223 97.623.476.176.1 14週478.8 ②②②②-②②②-①①①③③③③②②②②
3 ジョバンニ 🟢松山弘平235 61.988.797.697.6 6週481 ⑫⑫⑭⑬⑨⑨⑫⑯④③③③⑧⑧⑨⑨⑥⑥⑪⑩
2 ジューンテイク 🟢武豊233 52.460.368.768.7 3週586.6 ②②②②⑫⑪⑦⑥⑭⑭⑰⑱⑬⑭⑭⑬②②②③
9 シェイクユアハート 🟡古川吉洋185 50.668.674.374.3 3週677.6 ⑦⑦⑦⑥⑧⑨⑨⑩⑥⑥⑥⑥--⑧⑧⑧⑧⑤④
1 ドゥラドーレス戸崎圭太227 35.195.578.678.6 6週515.2 ⑫⑫⑨⑧⑨⑨③③⑦⑦⑤④-⑯⑮⑭⑥⑥⑥⑤
4 アーバンシック三浦皇成211 4179.576.476.4 12週453.6 -----⑫⑪⑪⑭⑭⑫⑩⑨⑩⑧⑦⑦⑧⑪⑧
5 ディマイザキッド柴田善臣195 21.497.671.971.9 6週405.8 ⑭⑭⑩⑩⑨⑨⑨⑩-⑩⑩⑨⑬⑬⑬⑪--⑮⑮
6 ヴィレムディー184 42.863.266.166.1 5週437.8 -④④④-⑪⑫⑩--⑤⑥⑧⑧⑨⑨②②②②
7 ニシノレヴナント野中悠太147 21.688.366.466.4 6週552 ⑨⑩⑩⑪⑯⑯⑮⑭-⑮⑯⑭⑪⑪⑫⑪⑬⑪⑧⑩
8 アラタ横山典弘223 55.348.561.861.8 10週473.3 ⑫⑪⑪⑫④④③③⑭⑭⑭⑩⑤⑤⑨⑪⑥⑥⑦⑦
11 キングズパレス菊沢一樹167 16.592.365.965.9 5週451.8 -⑩⑩⑨⑩⑩⑨⑦⑯⑯⑯⑯⑰⑰⑰⑰-⑧⑧⑧
14 サフィラ丸山元気193 77.853.58181 3週504.3 ⑤⑤⑤⑤⑪⑩⑩⑪-④④⑥--④④--②②
⭐ 本命
12
クイーンズウォーク
🔵 対抗
10
セキトバイースト
🟢 推奨
13
ホウオウビスケッツ
推奨1
3
ジョバンニ
推奨2
2
ジューンテイク
推奨3
9
シェイクユアハート
抑え
🔥 特注
13
ホウオウビスケッツ
💎 高気配穴馬
13
ホウオウビスケッツ
9
シェイクユアハート
🐱 デブ猫【馬連・馬単】
12
クイーンズウォーク
10
セキトバイースト
13
ホウオウビスケッツ
3
ジョバンニ
2
ジューンテイク
9
シェイクユアハート
👨‍🏫 真宮寺教授【3連複】
2
ジューンテイク
1
ドゥラドーレス
12
クイーンズウォーク
9
シェイクユアハート
6
ヴィレム
阪神
米子城ステークス
🐎 4歳上オープン
📏 芝1200m
🏟 16頭
🏳 (国)(特) ハンデ
15:30
馬番馬名騎手騎手点 先行力決め脚総合基本能力 間隔穴馬点 1走前2走前3走前4走前5走前
8 アスクワンタイム ⭐西塚洸二215 38.596.496.496.4 3週357 --⑱⑯--⑩⑩--⑭⑬--⑫⑫--④③
7 カルチャーデイ 🔵酒井学178 97.63091.691.6 12週371.3 --②②--②①--①①--②③--②②
9 ジョーメッドヴィン 🟢鮫島克駿280 46.572.385.785.7 3週440 --⑥⑤--⑦⑥--⑪⑪--⑯⑮--⑩⑩
4 テイエムスパーダ 🟢斎藤新206 78.735.884.184.1 14週510.1 --⑬⑯------②②--------
11 メイショウソラフネ 🟢高杉吏麒261 66.842.679.979.9 2週480 --③③--⑥⑧--④④--⑪⑦--⑩⑩
16 ステークホルダー 🟡富田暁198 44.163.776.676.6 34週398 --⑤⑤--⑯⑮--⑨⑧--⑨⑨--⑨⑨
1 イフェイオン北村友一291 72.533.378.678.6 8週228.9 --⑧⑧--⑤⑧--①①--④④-⑤⑤⑤
3 レッドシュヴェルト菱田裕二219 3091.990.890.8 7週356.4 --⑭⑫--⑭⑪--⑫⑬--⑬⑫--⑧⑧
5 マイネルジェロディ国分優作193 54.450.47575 3週324.9 --⑤⑤--⑦⑩--③③--⑭⑬--⑧⑦
6 ウインモナーク松岡正海196 64.933.370.670.6 7週212.2 --⑧⑧--⑧⑥--⑧⑦------②②
10 ガロンヌ小沢大仁206 55.856.983.283.2 16週390.1 --④④--⑧⑨--⑦⑦--③③--⑧⑦
12 タマモブラックタイ幸英明237 65.857.39090 3週259.2 --⑨⑧--⑪⑪--⑬⑩--②②--②②
13 グランテスト田口貫太212 51.657.376.976.9 8週321.8 --⑫⑪--⑥⑥--⑪⑩--⑫⑫--⑥⑦
14 プルパレイ田山旺佑156 60.453.182.282.2 3週302.6 --⑨⑨--③③------⑨⑧--⑩⑩
15 ソウテン吉村誠之226 55.852.377.977.9 8週409.2 --⑧⑧--④④--⑭⑮--⑨⑧--⑨⑩
2 ロンドンプラン荻野琢真175 32.174.876.276.2 11週204.6 --⑪⑨--⑮⑮--⑪⑩--⑪⑪--⑧⑧
⭐ 本命
8
アスクワンタイム
🔵 対抗
7
カルチャーデイ
🟢 推奨
9
ジョーメッドヴィン
推奨1
4
テイエムスパーダ
推奨2
11
メイショウソラフネ
推奨3
16
ステークホルダー
抑え
🔥 特注
9
ジョーメッドヴィン
💎 高気配穴馬
16
ステークホルダー
11
メイショウソラフネ
【馬単・馬連】
8
アスクワンタイム
7
カルチャーデイ
9
ジョーメッドヴィン
4
テイエムスパーダ
11
メイショウソラフネ
16
ステークホルダー
中山
フジTV スプリングS GⅡ
🐎 3歳オープン 牡・牝
📏 芝1800m
🏟 16頭
🏳 (国)(指) 馬齢
15:45
馬番馬名騎手騎手点 先行力決め脚総合基本能力 間隔穴馬点 1走前2走前3走前4走前5走前
11 テルヒコウ ⭐坂井瑠星221 98.557.892.792.7 15週458.4 -①①①--①①
7 ジーネキング 🔵横山和生193 10048.289.689.6 7週498.4 ①①①①②②②②①①①①--①①--①①
6 ガリレア 🟢石橋脩157 88.841.583.283.2 3週344.9 -②①①--②②--③③--①①--②②
4 ラストスマイル 🟢杉原誠人157 75.169.384.884.8 5週407.4 -②②②-②③④-①①①③③③③⑨⑧⑤⑦
12 クレパスキュラー 🟢ルメール279 60.177.580.380.3 11週539.4 -⑥③③③③①①
3 タイキルッジェーロ 🟡横山武史215 58.270.275.175.1 6週400 ④⑤⑫⑫--②②
1 ロードレイジング 🟡笹川翼133
2 アスクエジンバラ岩田康誠186 71.7100100100 10週558.2 ⑤⑥⑥④⑤⑤⑤⑤--⑤⑥②②②①②②②②
5 フレイムスター石川裕紀171 6538.365.265.2 5週374.2 -①①①--②②--①①③③③③--⑭⑭
8 マイネルシンベリン丹内祐次184 51.956.563.563.5 6週457.5 ⑨⑩②②-⑥⑩⑧-①①①②②②①②②②②
9 マカナアネラ角田大和205 54.450.361.561.5 5週378 ①①②①--⑪⑨--⑧⑧--⑩⑩--②②
10 サノノグレーター田辺裕信190 34.494.47474 3週477.7 -⑥⑥⑥⑦⑦⑥⑥--⑦⑨--⑫⑪----
13 ミスターライト大野拓弥162 58.882.782.482.4 11週569.1 ③③②②-⑥⑤⑤
14 アクロフェイズ西村淳也198 5786.383.483.4 6週390.1 ⑦⑦⑤②④④③③⑬⑫⑤⑥
15 アウダーシア津村明秀185 45.284.675.275.2 5週437.8 -③④③--⑦④-⑩⑨⑨
16 サウンドムーブ団野大成177 54.791.88585 8週450.8 --⑨⑨--③②--⑥⑤
⭐ 本命
11
テルヒコウ
🔵 対抗
7
ジーネキング
🟢 推奨
6
ガリレア
推奨1
4
ラストスマイル
推奨2
12
クレパスキュラー
推奨3
3
タイキルッジェーロ
抑え
1
ロードレイジング
抑え
🔥 特注
6
ガリレア
💎 高気配穴馬
3
タイキルッジェーロ
1
ロードレイジング
【馬単・馬連】
11
テルヒコウ
7
ジーネキング
6
ガリレア
4
ラストスマイル
12
クレパスキュラー
3
タイキルッジェーロ
1
ロードレイジング