| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェネラーレ | 富田暁 | 213 | 97.6 | 21.7 | 79.1 | 79.1 | 7週 | 376.2 | --①① | --②② | --④⑤ | --①① | --①① |
| 2 | イマージョン | 丸山元気 | 249 | 88.1 | 40.2 | 86.5 | 86.5 | 1週 | 459.7 | --②② | --①① | --④③ | --②② | --⑤③ |
| 3 | キタノソワレ | 丹内祐次 | 272 | 29.9 | 100 | 91.8 | 91.8 | 1週 | 297.5 | --⑦⑧ | --⑮⑮ | --⑯⑯ | --⑨⑨ | --⑬⑬ |
| 4 | スノーサイレンス | 斎藤新 | 239 | 88.6 | 55.9 | 100 | 100 | 11週 | 505.3 | --⑤⑤ | --②② | --②② | --①① | --②② |
| 5 | ビルカール | 石川裕紀 | 202 | 93 | 29.3 | 80.3 | 80.3 | 6週 | 292.4 | --③③ | --⑥⑦ | --①① | --④④ | --⑬⑫ |
| 6 | ワークソング | 国分恭介 | 234 | 58.9 | 69.3 | 88.3 | 88.3 | 16週 | 459.7 | --⑥⑧ | --⑧⑥ | --⑩⑩ | --⑩⑩ | --⑤⑤ |
| 7 | ゴールドハンマー | 舟山瑠泉 | 200 | 68.3 | 70.8 | 98.1 | 98.1 | 13週 | 491.5 | --⑦⑦ | --⑪⑪ | --④④ | --②② | --②② |
| 8 | プレゼンティーア | 松本大輝 | 167 | 87.7 | 39.9 | 83.9 | 83.9 | 1週 | 459.7 | --①① | --⑥⑥ | --①① | --①① | --②② |
| 9 | サザンエルフ | 横山琉人 | 186 | 88.5 | 42.2 | 87.6 | 87.6 | 7週 | 232.6 | --⑪⑨ | --④⑤ | --⑦④ | --②③ | --③③ |
| 10 | シャカシャカシー | 長岡禎仁 | 167 | 88.2 | 30.7 | 79.8 | 79.8 | 10週 | 505.3 | --⑨⑨ | --②② | --②② | --④⑤ | --②① |
| 11 | ルージュアズライト | 荻野極 | 267 | 79.1 | 61.5 | 98.6 | 98.6 | 7週 | 569.1 | --③⑤ | --⑨⑧ | --③③ | --④⑤ | --①① |
| 12 | カウスリップ | 菊沢一樹 | 175 | 92.8 | 46.1 | 94.4 | 94.4 | 16週 | 366.7 | --②② | --④④ | --④③ | --①① | --①① |
| 【本命】 | 2 イマージョン |
| 【対抗】 | 7 ゴールドハンマー |
| 12 カウスリップ | 推奨1 |
| 11 ルージュアズライト | 推奨2 |
| 1 ジェネラーレ | 推奨3 |
| 10 シャカシャカシー | 抑え |
12 カウスリップ
12 カウスリップ
10 シャカシャカシー
【単】
2 イマージョン
1点
【馬連】【馬単】
2 イマージョン
↓
7 ゴールドハンマー
12 カウスリップ
11 ルージュアズライト
1 ジェネラーレ
10 シャカシャカシー
5点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイアニラ | 高杉吏麒 | 236 | 74.8 | 59.5 | 76.4 | 76.4 | 65週 | 557.2 | --①① | --③③ | --④③ | --④⑥ | --⑤⑤ |
| 2 | ジュンウィンダム | 国分優作 | 165 | 47.6 | 85.2 | 72.1 | 72.1 | #VALUE! | 252.8 | --⑬⑫ | --⑦⑨ | --⑨⑨ | --⑪⑬ | --⑨⑨ |
| 3 | ペプチドヤマト | 高倉稜 | 167 | 54 | 86 | 78.2 | 78.2 | 10週 | 459.7 | --⑦⑦ | --⑭⑭ | --⑦⑦ | --⑦⑦ | --⑪⑪ |
| 4 | オーブルクール | 原優介 | 169 | 72.9 | 55.1 | 72.7 | 72.7 | 13週 | 437.8 | --⑥⑨ | --②③ | --②② | --①① | --②② |
| 5 | メイショウホウレン | 浜中俊 | 239 | 71.4 | 47.2 | 68.3 | 68.3 | 4週 | 459.7 | --⑩⑮ | --②② | --①① | --①① | --①① |
| 6 | ヒルノドゴール | 幸英明 | 217 | 49.9 | 93.2 | 77.8 | 77.8 | 5週 | 459.7 | --⑦⑧ | --⑪⑨ | --⑦⑦ | --⑬⑬ | --⑤③ |
| 7 | ジョーローリット | 角田大和 | 207 | 100 | 64.6 | 94.3 | 94.3 | 8週 | 334.8 | --①① | --①① | --②② | --③③ | --①① |
| 8 | ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 | 175 | 26.4 | 94 | 63.6 | 63.6 | 8週 | 156.2 | --⑫⑫ | --⑯⑮ | ⑪⑪⑫⑫ | --⑦⑦ | ⑯⑮⑭⑬ |
| 9 | カズゴルティス | 団野大成 | 236 | 79 | 56.3 | 83 | 83 | #VALUE! | 417.9 | --①① | --⑥⑥ | --⑫⑨ | --④④ | --①② |
| 10 | ゲッティヴィラ | 西村淳也 | 253 | 47.4 | 97.6 | 78.4 | 78.4 | 8週 | 503.5 | --⑦⑦ | --⑤⑤ | --⑥⑦ | --⑨⑨ | --⑧⑧ |
| 11 | ドンアミティエ | 松山弘平 | 300 | 74.9 | 86.1 | 94 | 94 | 9週 | 455.1 | ---- | --④④ | ---- | --⑧⑨ | --⑤⑤ |
| 12 | ファムエレガンテ | 岩田望来 | 276 | 83 | 50 | 77.7 | 77.7 | 10週 | 477.6 | --①① | --①① | --③③ | --④⑤ | --④① |
| 【本命】 | 11 ドンアミティエ |
| 【対抗】 | 7 ジョーローリット |
| 12 ファムエレガンテ | 推奨1 |
| 10 ゲッティヴィラ | 推奨2 |
| 9 カズゴルティス | 推奨3 |
| 1 ケイアイアニラ | 抑え |
12 ファムエレガンテ
1 ケイアイアニラ
【単】
11 ドンアミティエ
1点
【馬連】【馬単】 ドンアミティエ
11 ドンアミティエ
↓
7 ジョーローリット
12 ファムエレガンテ
10 ゲッティヴィラ
9 カズゴルティス
1 ケイアイアニラ
5点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥーナスタディ | 菅原辰徳 | 142 | 87.6 | 12.3 | 60.5 | 60.5 | 29週 | 0 | ③③④⑥ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | カットソロ | 津村明秀 | 216 | 37.2 | 73.5 | 67.5 | 67.5 | 2週 | 411.6 | ⑧⑧⑧⑧ | ③④④④ | ⑧⑧⑥④ | -⑩⑧⑥ | #VALUE! |
| 3 | パラディオン | 吉田豊 | 184 | 22.9 | 60.1 | 50.7 | 50.7 | 13週 | 347.8 | ⑮⑭⑪⑭ | ⑥⑦⑤④ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 4 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 290 | 64.4 | 69.7 | 85.2 | 85.2 | 2週 | 434.7 | ③③③③ | ②②②② | --③② | -⑤③④ | #VALUE! |
| 5 | ミッキーファルコン | 田辺裕信 | 229 | 41.7 | 80.1 | 74.2 | 74.2 | 12週 | 396 | ⑧⑨⑦⑧ | ⑩⑨⑩⑦ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | テルヒコウ | 坂井瑠星 | 258 | 100 | 42.6 | 88.5 | 88.5 | 3週 | 345.9 | ①①①① | ③③④⑤ | -①①① | --①① | #VALUE! |
| 7 | タイダルロック | 三浦皇成 | 223 | 49.5 | 100 | 91.2 | 91.2 | 6週 | 401.8 | ⑦⑥⑥⑤ | ⑪⑪⑪⑬ | ⑧⑦⑦⑥ | ③③③② | #VALUE! |
| 8 | ラストスマイル | 杉原誠人 | 175 | 87.9 | 68.9 | 100 | 100 | 5週 | 313.7 | ⑤③⑥⑤ | -②②② | -②③④ | -①①① | ③③③③ |
| 9 | ヒシアムルーズ | 佐々木大 | 225 | 78 | 37 | 73.8 | 73.8 | 15週 | 312.3 | ④④⑥⑤ | ②②②② | ②②①① | #VALUE! | #VALUE! |
| 10 | アッカン | 池添謙一 | 197 | 56.7 | 49.4 | 68.6 | 68.6 | 8週 | 346.1 | ④③③③ | ⑬⑬⑪⑩ | -②②② | ②②③③ | ③③②② |
| 11 | ノチェセラーダ | ディー | 215 | 38.6 | 81.1 | 73 | 73 | 8週 | 297.6 | ⑦⑦⑦⑥ | ⑥⑦⑦⑦ | ⑤③②② | ⑥⑥⑦③ | ⑧⑧⑥⑥ |
| 12 | サガルマータ | 横山武史 | 242 | 33.2 | 77.4 | 67.4 | 67.4 | 8週 | 463.2 | ⑦⑦③② | --⑤⑤ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 13 | コスモギガンティア | 矢野貴之 | 142 | 46.4 | 82.2 | 78.3 | 78.3 | 6週 | 186.4 | ⑦⑥⑥⑤ | -⑧⑧⑧ | -⑤④⑤ | #VALUE! | #VALUE! |
| 14 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 198 | 56.9 | 52 | 69.9 | 69.9 | 2週 | 372 | ②③③④ | ①①①① | -①①① | ⑤⑤⑤⑤ | ⑪⑩⑪⑪ |
| 15 | ノーブルサヴェージ | レーン | 286 | 65.2 | 79.3 | 87.9 | 87.9 | 7週 | 373.6 | ②②②② | -③③③ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 16 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | 230 | 42.3 | 93.1 | 82.5 | 82.5 | 10週 | 348.5 | --⑦⑦ | ⑩⑩⑦⑤ | -③③③ | #VALUE! | #VALUE! |
| 17 | シャドウマスター | 北村友一 | 223 | 49.5 | 74.4 | 84.8 | 84.8 | 5週 | 366 | ③③④④ | ⑤⑤④④ | ③③④⑤ | #VALUE! | #VALUE! |
| 18 | ケントン | 木幡巧也 | 165 | 60.6 | 62.2 | 88.9 | 88.9 | 2週 | 352.8 | ④④③② | ⑤⑥⑦⑩ | ⑥⑥⑥⑥ | ---- | ②②④④ |
| 【本命】 | 4 ブラックオリンピア |
| 【対抗】 | 7 タイダルロック |
| 6 テルヒコウ | 推奨1 |
| 15 ノーブルサヴェージ | 推奨2 |
| 17 シャドウマスター | 推奨3 |
| 5 ミッキーファルコン | 抑え |
6 テルヒコウ
17 シャドウマスター
5 ミッキーファルコン
【単】
4 ブラックオリンピア
1点
【馬連】【馬単】
4 ブラックオリンピア
↓
7 タイダルロック
6 テルヒコウ
15 ノーブルサヴェージ
17 シャドウマスター
5 ミッキーファルコン
5点
●本線
3連複フォーメーション
4 - 7・6・15・17 - 7・6・15・17・12・8・11
●準本線
馬連 4-7
ワイド 4-7
●押さえ
3連単 4 →(7・6・15・17)→(7・6・15・17・12)
●穴狙い
3連複 4-17-(6・7・15・12)
3連単 4→17→(6・7・15)
【単】
15 ノーブルサヴェージ