福島・阪神 ダート重賞&クラス戦 予想 ラジオ福島賞/アンタレスステークス 《デブ猫競馬》


トップ】 【パカパカ競馬予想】 【日程表】 【WIN5予想】 【動画で見る短編小説
福島 ラジオ福島賞 4歳上2勝クラス (混)[指] ハンデ
ダ1700m 15頭 15:15発走
コース ダート 1700m(右) 頭数 15頭 条件 4歳上2勝クラス・ハンデ・(混)[指] 発走 15:15
SELECTION

【本命】軸候補

10 ライフゲート

【対抗】相手本線

2 モレポブラーノ

【推奨】買い目候補

14 ステラスプレンダー 推奨1
7 シーニックビュー 推奨2
6 アイファーグローブ 推奨3
9 ファイントパーズ 抑え

【特注】

14 ステラスプレンダー

【高気配穴馬候補】

14 ステラスプレンダー
9 ファイントパーズ
BETTING

【買い目】

【単】

本線 14 ステラスプレンダー 1点

【馬単】【馬連】

14 ステラスプレンダー
10 ライフゲート 2 モレポブラーノ 7 シーニックビュー 6 アイファーグローブ 9 ファイントパーズ
5点
出馬表・指数一覧 ラジオ福島賞 ※横スクロールで全項目を確認できます
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ヒストリアイ 丸田恭介 165 41.2 39.7 48.8 48.8 14週 0 --⑬⑭ --⑦⑨ --③② --③③ --⑪⑯
2 モレポブラーノ 小沢大仁 217 77.7 47.1 81 81 10週 437.8 ①①①① ①①①① ①①①① --⑨⑧ --①①
3 ホウショウマリス 鷲頭虎太 201 60.3 85.6 86.5 86.5 12週 355.2 kg(0 g(0) --⑥⑥ --⑧⑦ --⑦⑤
4 サンドオブエテル 菊沢一樹 212 73.2 59.1 79.8 79.8 26週 378.1 --⑭⑮ --③④ --②② ⑥⑥⑥⑥ ⑨⑨⑩⑦
5 オコタンペ 田山旺佑 187 23.1 94.3 68.2 68.2 18週 100.3 --⑧⑩ --⑬⑬ --⑮⑮ ⑦⑦⑤⑤ ⑫⑫⑭⑭
6 アイファーグローブ 藤懸貴志 209 88.9 25.7 72.4 72.4 7週 221.8 ①①①① ②②②② ④④③④ ③③③④ ①①①①
7 シーニックビュー 荻野極 278 78.6 45.3 75.8 75.8 8週 221.9 --①② --①① --⑤⑤ --③③ --④③
8 メイショウカシワデ 松本大輝 186 58.5 92.8 90.1 90.1 2週 342 ③③②③ ⑥⑥③④ ④④③③ ⑨⑨⑧⑧ ⑧⑨⑨⑦
9 ファイントパーズ 遠藤汰月 156 77.1 37.4 75.5 75.5 8週 0 ---- --⑪⑬ ---- ④④⑦⑨ ③③⑩⑫
10 ライフゲート 丹内祐次 288 76.5 70.8 94 94 7週 289.8 ③③③③ ⑦⑦⑧⑦ ⑦⑦⑥⑤ ①①①① ③③②③
11 レッドライトニング 長浜鴻緒 210 61.9 79.9 84.7 84.7 8週 411.6 --⑨⑨ ③④⑤④ ⑧⑦⑬⑪ ④⑤③① ②②②②
12 クリノキングマン 小崎綾也 211 95.2 17.1 70.2 70.2 7週 159.5 --①① --①① --①② --②② --①①
13 ラマンシュ 斎藤新 266 44.5 70.6 69.8 69.8 11週 495 ⑧⑧⑧⑦ ⑪⑪⑭⑨ ⑨⑨⑦⑦ ①①②⑪ ⑨⑧⑦⑦
14 ステラスプレンダー 亀田温心 178 88.2 39.2 83.6 83.6 10週 435.6 ①①①① ②②②② ②②②② ③③③③ ①①①①
15 レーヴブリリアント 舟山瑠泉 249 -6 -6 -6 -6 1週 0 -⑦④③ -⑦⑥⑤ -⑥⑦⑥ -⑭⑬⑫ --⑥⑥
阪神 アンタレスステークス (GⅢ) 4歳上オープン (国)(指) 別定
ダ1800m 16頭 15:25発走
GⅢ ダート重賞
コース ダート 1800m(右) 頭数 16頭 条件 4歳上オープン・別定・(国)(指) 発走 15:25
SELECTION

【本命】軸候補

4 ムルソー

【対抗】相手本線

8 サンデーファンデー

【推奨】買い目候補

16 ジューンアヲニヨシ 推奨1
9 ピカピカサンダー 推奨2
1 ブライアンセンス 推奨3
13 メイショウズイウン 抑え
15 ロードラビリンス 抑え

【特注】

16 ジューンアヲニヨシ

【高気配穴馬候補】

9 ピカピカサンダー
13 メイショウズイウン
15 ロードラビリンス
BETTING

【買い目】

【単】

本線 4 ムルソー 1点

【馬単】【馬連】

4 ムルソー
8 サンデーファンデー 16 ジューンアヲニヨシ 9 ピカピカサンダー 1 ブライアンセンス 13 メイショウズイウン 15 ロードラビリンス
6点
出馬表・指数一覧 アンタレスステークス (GⅢ) ※横スクロールで全項目を確認できます
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ブライアンセンス 岩田望来 251 75.6 88.8 100 100 7週 716.4 --⑩⑨ ⑧⑦⑧⑦ ③③②② ⑥⑥⑥④ ⑨⑨⑩⑩
2 モックモック 武豊 281 65.5 66.4 82.7 82.7 3週 457.7 ⑤⑥⑤⑤ ⑥⑥⑤⑤ ③③③④ ⑤⑤⑧⑦ ③③③③
3 タガノバビロン 松山弘平 270 42.3 76.5 71.8 71.8 3週 465.6 ⑩⑩⑨⑧ ⑮⑭⑫⑨ ⑫⑫⑨⑦ ⑤④④③ ⑦⑦⑦⑤
4 ムルソー 坂井瑠星 284 100 58.7 93.7 93.7 6週 580.6 ③②②② ①①①① ②②②② ②②②① ②②②①
5 ハグ 高杉吏麒 212 89.4 45.5 80.7 80.7 5週 410.1 ⑥⑤⑥⑥ ②②②② ②③③② ---- ----
6 ルシュヴァルドール 西村淳也 246 79.1 47.4 75.7 75.7 3週 551.7 ③③③② ④③④③ ⑤⑤④② ⑨⑨⑩⑫ ⑦⑦⑥③
7 ペイシャエス 田口貫太 185 43.1 77 73.8 73.8 2週 258.5 ⑨⑨⑨⑨ ⑬⑬⑫⑫ ⑬⑫⑬⑬ ⑭⑭⑭⑪ ⑤⑤⑤④
8 サンデーファンデー 角田大和 185 90.9 47.3 84.1 84.1 2週 668.6 ③③②① ②②②② ⑧⑨⑭⑮ ②②②② ③③④④
9 ピカピカサンダー 三浦皇成 208 81.3 54.1 77.9 77.9 9週 456.7 ②②②① ③③③③ ①①①① ①②②② ①①①①
10 ジェイパームス レーン 300 41 100 86.5 86.5 11週 501.5 ⑪⑫⑫⑩ --⑩⑩ -⑦⑥⑥ ⑦⑥⑥⑥ ⑤⑤⑦⑦
11 ハピ 幸英明 195 13.7 97.2 70.8 70.8 2週 434.7 ---- ⑭⑭⑭⑫ ⑯⑯⑯⑯ ⑮⑯⑮⑬ ⑧⑧⑥⑤
12 サイモンザナドゥ 池添謙一 204 69.8 62.3 76.4 76.4 7週 515.2 --⑦⑨ ④⑤④⑤ ⑧⑦⑥④ ⑧⑧⑤⑤ ⑤⑤⑥③
13 メイショウズイウン 太宰啓介 165 61.4 67.2 86.9 86.9 3週 405.3 ⑧⑧⑦⑧ ⑤⑤⑥⑤ ⑦⑦⑥⑥ ⑧⑤④② ----
14 シュラザック 古川吉洋 164 60 59.5 70.7 70.7 3週 459.7 ⑧⑧⑨⑩ ③④③② ④③③③ --⑥⑥ ⑧⑧⑩⑪
15 ロードラビリンス 鮫島克駿 222 68.5 52 73.3 73.3 3週 398 ①①①① ⑨⑧⑧⑨ ⑪⑪⑨⑤ ---- ⑦⑦⑦⑦
16 ジューンアヲニヨシ 浜中俊 218 94.3 50.8 87 87 6週 496.5 ⑥⑤④③ ②②②② ⑥⑥③② ③②②② ②②②①
元の本文をそのまま表示(確認用・バックアップ)
福島 ラジオ福島賞 4歳上2勝クラス (混)[指] ハンデ ダ1700m 15頭 15:15発走                                                     
                                                        
馬番  馬名  騎手名 騎手点数    先行力 決め脚 総合  基本能力値   レース間隔   穴馬得点    1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1   ヒストリアイ  丸田恭介    165 41.2    39.7    48.8    48.8    14週 0   --⑬⑭    --⑦⑨    --③②    --③③    --⑪⑯
2   モレポブラーノ 小沢大仁    217 77.7    47.1    81  81  10週 437.8   ①①①①    ①①①①    ①①①①    --⑨⑧    --①①
3   ホウショウマリス    鷲頭虎太    201 60.3    85.6    86.5    86.5    12週 355.2   kg(0    g(0)    --⑥⑥    --⑧⑦    --⑦⑤
4   サンドオブエテル    菊沢一樹    212 73.2    59.1    79.8    79.8    26週 378.1   --⑭⑮    --③④    --②②    ⑥⑥⑥⑥    ⑨⑨⑩⑦
5   オコタンペ   田山旺佑    187 23.1    94.3    68.2    68.2    18週 100.3   --⑧⑩    --⑬⑬    --⑮⑮    ⑦⑦⑤⑤    ⑫⑫⑭⑭
6   アイファーグローブ   藤懸貴志    209 88.9    25.7    72.4    72.4    7週  221.8   ①①①①    ②②②②    ④④③④    ③③③④    ①①①①
7   シーニックビュー    荻野極 278 78.6    45.3    75.8    75.8    8週  221.9   --①②    --①①    --⑤⑤    --③③    --④③
8   メイショウカシワデ   松本大輝    186 58.5    92.8    90.1    90.1    2週  342 ③③②③    ⑥⑥③④    ④④③③    ⑨⑨⑧⑧    ⑧⑨⑨⑦
9   ファイントパーズ    遠藤汰月    156 77.1    37.4    75.5    75.5    8週  0   ----    --⑪⑬    ----    ④④⑦⑨    ③③⑩⑫
10  ライフゲート  丹内祐次    288 76.5    70.8    94  94  7週  289.8   ③③③③    ⑦⑦⑧⑦    ⑦⑦⑥⑤    ①①①①    ③③②③
11  レッドライトニング   長浜鴻緒    210 61.9    79.9    84.7    84.7    8週  411.6   --⑨⑨    ③④⑤④    ⑧⑦⑬⑪    ④⑤③①    ②②②②
12  クリノキングマン    小崎綾也    211 95.2    17.1    70.2    70.2    7週  159.5   --①①    --①①    --①②    --②②    --①①
13  ラマンシュ   斎藤新 266 44.5    70.6    69.8    69.8    11週 495 ⑧⑧⑧⑦    ⑪⑪⑭⑨    ⑨⑨⑦⑦    ①①②⑪    ⑨⑧⑦⑷
14  ステラスプレンダー   亀田温心    178 88.2    39.2    83.6    83.6    10週 435.6   ①①①①    ②②②②    ②②②②    ③③③③    ①①①①
15  レーヴブリリアント   舟山瑠泉    249 -6  -6  -6  -6  1週  0   -⑦④③    -⑦⑥⑤    -⑥⑦⑥    -⑭⑬⑫    --⑥⑥

【本命】        
10  ライフゲート  
        
【対抗】        
2   モレポブラーノ 
        
【推奨】        
14  ステラスプレンダー   推奨1
7   シーニックビュー    推奨2
6   アイファーグローブ   推奨3
9   ファイントパーズ    抑え
        
【特注】        
14  ステラスプレンダー   
【高気配穴馬候補】       
14  ステラスプレンダー   
9   ファイントパーズ    

【買い目】   
【単】 
14  ステラスプレンダー
1点  
【馬単】【馬連】    
14  ステラスプレンダー
↓   
10  ライフゲート
2   モレポブラーノ
7   シーニックビュー
6   アイファーグローブ
9   ファイントパーズ
5点  

阪神 アンタレスステークス (GⅢ) 4歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1800m 16頭 15:25発走                                                     
                                                        
馬番  馬名  騎手名 騎手点数    先行力 決め脚 総合  基本能力値   レース間隔   穴馬得点    1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1   ブライアンセンス    岩田望来    251 75.6    88.8    100 100 7週  716.4   --⑩⑨    ⑧⑦⑧⑦    ③③②②    ⑥⑥⑥④    ⑨⑨⑩⑩
2   モックモック  武豊  281 65.5    66.4    82.7    82.7    3週  457.7   ⑤⑥⑤⑤    ⑥⑥⑤⑤    ③③③④    ⑤⑤⑧⑦    ③③③③
3   タガノバビロン 松山弘平    270 42.3    76.5    71.8    71.8    3週  465.6   ⑩⑩⑨⑧    ⑮⑭⑫⑨    ⑫⑫⑨⑦    ⑤④④③    ⑦⑦⑦⑤
4   ムルソー    坂井瑠星    284 100 58.7    93.7    93.7    6週  580.6   ③②②②    ①①①①    ②②②②    ②②②①    ②②②①
5   ハグ  高杉吏麒    212 89.4    45.5    80.7    80.7    5週  410.1   ⑥⑤⑥⑥    ②②②②    ②③③②    ----    ----
6   ルシュヴァルドール   西村淳也    246 79.1    47.4    75.7    75.7    3週  551.7   ③③③②    ④③④③    ⑤⑤④②    ⑨⑨⑩⑫    ⑦⑦⑥③
7   ペイシャエス  田口貫太    185 43.1    77  73.8    73.8    2週  258.5   ⑨⑨⑨⑨    ⑬⑬⑫⑫    ⑬⑫⑬⑬    ⑭⑭⑭⑪    ⑤⑤⑤④
8   サンデーファンデー   角田大和    185 90.9    47.3    84.1    84.1    2週  668.6   ③③②①    ②②②②    ⑧⑨⑭⑮    ②②②②    ③③④④
9   ピカピカサンダー    三浦皇成    208 81.3    54.1    77.9    77.9    9週  456.7   ②②②①    ③③③③    ①①①①    ①②②②    ①①①①
10  ジェイパームス レーン 300 41  100 86.5    86.5    11週 501.5   ⑪⑫⑫⑩    --⑩⑩    -⑦⑥⑥    ⑦⑥⑥⑥    ⑤⑤⑦⑦
11  ハピ  幸英明 195 13.7    97.2    70.8    70.8    2週  434.7   ----    ⑭⑭⑭⑫    ⑯⑯⑯⑯    ⑮⑯⑮⑬    ⑧⑧⑥⑤
12  サイモンザナドゥ    池添謙一    204 69.8    62.3    76.4    76.4    7週  515.2   --⑦⑨    ④⑤④⑤    ⑧⑦⑥④    ⑧⑧⑤⑤    ⑤⑤⑥③
13  メイショウズイウン   太宰啓介    165 61.4    67.2    86.9    86.9    3週  405.3   ⑧⑧⑦⑧    ⑤⑤⑥⑤    ⑦⑦⑥⑥    ⑧⑤④②    ----
14  シュラザック  古川吉洋    164 60  59.5    70.7    70.7    3週  459.7   ⑧⑧⑨⑩    ③④③②    ④③③③    --⑥⑥    ⑧⑧⑩⑪
15  ロードラビリンス    鮫島克駿    222 68.5    52  73.3    73.3    3週  398 ①①①①    ⑨⑧⑧⑨    ⑪⑪⑨⑤    ----    ⑦⑦⑦⑦
16  ジューンアヲニヨシ   浜中俊 218 94.3    50.8    87  87  6週  496.5   ⑥⑤④③    ②②②②    ⑥⑥③②    ③②②②    ②②②①

【本命】        
4   ムルソー    
        
【対抗】        
8   サンデーファンデー   
        
【推奨】        
16  ジューンアヲニヨシ   推奨1
9   ピカピカサンダー    推奨2
1   ブライアンセンス    推奨3
13  メイショウズイウン   抑え
15  ロードラビリンス    抑え
【特注】        
16  ジューンアヲニヨシ   
【高気配穴馬候補】       
9   ピカピカサンダー    
13  メイショウズイウン   
15  ロードラビリンス    

【買い目】   
【単】 
4   ムルソー
1点  
【馬単】【馬連】    
4   ムルソー
↓   
8   サンデーファンデー
16  ジューンアヲニヨシ
9   ピカピカサンダー
1   ブライアンセンス
13  メイショウズイウン
15  ロードラビリンス
6点