【トップ】
【パカパカ競馬予想】
【日程表】
【WIN5予想】
【動画で見る短編小説】
出走馬データ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 |
| 1 | ウインシュクラン | 石神深道 | 188 | 91 | 37.1 | 80 | 80 | 6週 | 0 | ④④⑥⑥ | ②②③③ | ⑧⑧⑦⑦ |
| 2 | ★ ピースワンデュック | 柴田善臣 | 173 | 97.6 | 24.3 | 76.6 | 76.6 | 9週 | 333.2 | -①①① | ①①①① | ②②①① |
| 3 | トゥデイイズザデイ | 小沢大仁 | 205 | 48 | 46.8 | 57.6 | 57.6 | 4週 | 314.6 | --⑤⑤ | --⑩⑪ | --⑨⑨ |
| 4 | リビアングラス | 古川奈穂 | 181 | 84.7 | 31.2 | 72.1 | 72.1 | 1週 | 359 | ⑨⑨①② | ③④④④ | ③③③③ |
| 5 | マンマリアーレ | 菊沢一樹 | 205 | 35 | 70.5 | 62 | 62 | 4週 | 0 | ⑦⑧⑥⑧ | ⑬⑮⑮⑯ | ③③③③ |
| 6 | アスクドゥポルテ | 丸田恭介 | 193 | 28.3 | 76.9 | 62.2 | 62.2 | 8週 | 216 | ⑫⑫⑪⑩ | ⑨⑨⑨⑨ | --⑮⑮ |
| 7 | バレエマスター | 西塚洸二 | 233 | 22.5 | 97.6 | 70.7 | 70.7 | 1週 | 309.1 | --⑬⑬ | --⑫⑫ | ⑯⑯⑯⑮ |
| 8 | ガイアメンテ | 丸山元気 | 258 | 42.9 | 59.7 | 60.8 | 60.8 | 6週 | 384.1 | ⑯⑯⑭⑪ | --⑪⑫ | --④② |
| 9 | タシット | 吉田隼人 | 243 | 75.9 | 41.9 | 70.2 | 70.2 | 3週 | 215 | -④④④ | -⑤⑤④ | ②②②② |
| 10 | ラインベック | 杉原誠人 | 207 | 64.9 | 51.8 | 70.8 | 70.8 | 22週 | 307.8 | --⑨⑨ | --⑦⑥ | --②② |
| 11 | サヴォーナ | 松若風馬 | 182 | 82.2 | 75 | 96.4 | 96.4 | 74週 | 409.5 | ⑥⑦⑦⑥ | ③③②③ | ⑩⑨⑪⑨ |
| 12 | ▲ マイネルモーント | 石川裕紀 | 229 | 73.2 | 53.7 | 78.2 | 78.2 | 5週 | 354.8 | ⑨⑧⑦⑨ | -②②② | ⑤⑤⑤④ |
| 13 | バルナバ | 斎藤新 | 182 | 28.5 | 70.1 | 58.3 | 58.3 | 5週 | 457.7 | ⑫⑫⑦④ | ⑦⑦⑦⑦ | ⑤⑥③③ |
| 14 | シルトホルン | 丹内祐次 | 280 | 67 | 68.2 | 81.6 | 81.6 | 6週 | 338.2 | ⑩⑩⑪⑪ | ⑤⑤⑤⑤ | -②④② |
| 15 | ダンディズム | 松本大輝 | 163 | 53 | 53.3 | 65 | 65 | 2週 | 159 | ③③⑤⑩ | ⑦⑦⑥⑤ | ⑮⑮⑮⑮ |
予想
推奨
⑭シルトホルン 推奨1
⑪サヴォーナ 推奨2
④リビアングラス 推奨3
⑨タシット 抑え
①ウインシュクラン 抑え
⑤マンマリアーレ 抑え
穴馬候補
⑨タシット
①ウインシュクラン
⑤マンマリアーレ
買い目
馬単・馬連
② ピースワンデュック
↓
⑫ マイネルモーント
⑭ シルトホルン
⑪ サヴォーナ
④ リビアングラス
⑨ タシット
① ウインシュクラン
⑤ マンマリアーレ
7点
出走馬データ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 |
| 1 | カンティーユ | 横山和生 | 243 | 94 | 24.3 | 81.7 | 81.7 | 7週 | 372 | --①① | --②② | ---- |
| 2 | ★ ソーダーンライト | 横山武史 | 294 | 69.6 | 47.4 | 85.4 | 85.4 | 5週 | 481.6 | --⑥⑥ | --②② | --②② |
| 3 | タマモブラックタイ | 酒井学 | 162 | 65.6 | 66.9 | 93.2 | 93.2 | 3週 | 437.8 | --⑧⑤ | --⑨⑧ | --⑪⑪ |
| 4 | ジョーメッドヴィン | ディー | 264 | 57.6 | 68.9 | 89.4 | 89.4 | 3週 | 440 | --③③ | --⑥⑤ | --⑦⑥ |
| 5 | エコロレジーナ | 横山典弘 | 228 | 37.5 | 80.1 | 86.4 | 86.4 | 9週 | 399.5 | --⑪⑪ | --⑯⑯ | --⑧⑨ |
| 6 | アクートゥス | 田山旺佑 | 161 | 64 | 46.7 | 77.8 | 77.8 | 1週 | 370.4 | --④⑤ | --④⑥ | --⑫⑪ |
| 7 | ウインモナーク | 三浦皇成 | 249 | 68.2 | 36 | 72.1 | 72.1 | 3週 | 289.8 | --④③ | --⑧⑧ | --⑧⑥ |
| 8 | デュガ | 江田照男 | 167 | 78.5 | 30 | 75.5 | 75.5 | 12週 | 398 | --③③ | --①① | --①① |
| 9 | クラスペディア | 小崎綾也 | 185 | 89.1 | 30.2 | 84.1 | 84.1 | 18週 | 494.8 | --③③ | --②② | --⑥⑦ |
| 10 | アスクワンタイム | 田辺裕信 | 240 | 38.6 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 3週 | 340.2 | --⑦⑤ | --⑱⑯ | --⑩⑩ |
| 11 | ▲ ロードフォアエース | 岩田康誠 | 236 | 91.3 | 37.4 | 90.9 | 90.9 | 9週 | 656.7 | --②① | --⑤④ | --⑥⑥ |
| 12 | カリボール | 吉田豊 | 195 | 59.5 | 36.5 | 67.1 | 67.1 | 5週 | 211.9 | --⑦⑦ | --⑫⑮ | --②② |
| 13 | ステークホルダー | 横山琉人 | 190 | 47.2 | 56.9 | 72.7 | 72.7 | 3週 | 166.5 | --⑪⑩ | --⑤⑤ | --⑯⑮ |
| 14 | サウザンサニー | 大野拓弥 | 205 | 39.8 | 63.3 | 72.8 | 72.8 | 7週 | 348 | --⑫⑫ | --⑥⑥ | --⑦⑥ |
| 15 | エナジーグラン | 秋山稔樹 | 173 | 17.3 | 75.6 | 65.4 | 65.4 | 7週 | 88.8 | --⑫⑫ | --⑮⑮ | --⑪⑪ |
| 16 | モズナナスター | 柴田大知 | 161 | 49.6 | 42.4 | 64.7 | 64.7 | 12週 | 401.1 | --⑬⑭ | --⑤⑤ | --②② |
予想
推奨
⑨クラスペディア 推奨1
①カンティーユ 推奨2
③タマモブラックタイ 推奨3
買い目
馬単・馬連
⑪ ロードフォアエース
↓
② ソーダーンライト
⑨ クラスペディア
① カンティーユ
③ タマモブラックタイ
4点
出走馬データ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 騎手点 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 能力値 | 間隔 | 穴馬点 | 1走前 | 2走前 | 3走前 |
| 1 | フェスティバルヒル | 坂井瑠星 | 231 | 39.5 | 99.7 | 87.9 | 87.9 | 22週 | 488.9 | --⑨⑨ | --⑩⑨ | --④④ |
| 2 | サンアントワーヌ | 荻野極 | 187 | 57.6 | 85 | 83.9 | 83.9 | 4週 | 509 | --⑭⑫ | -⑥⑤④ | --⑧⑧ |
| 3 | ディアダイヤモンド | 戸崎圭太 | 214 | 69.2 | 65.1 | 77.2 | 77.2 | 3週 | 597 | -④④③ | --⑨⑪ | --①① |
| 4 | エレガンスアスク | 岩田望来 | 234 | 89.1 | 52.6 | 79.5 | 79.5 | 5週 | 497.5 | --⑤④ | --③③ | - |
| 5 | ギャラボーグ | 西村淳也 | 223 | 51.5 | 81.5 | 78.5 | 78.5 | 7週 | 673.6 | --⑫⑫ | --⑫⑬ | --②② |
| 6 | アイニードユー | 川田将雅 | 274 | 73.2 | 57.5 | 77 | 77 | 4週 | 479.4 | --①① | --①① | --⑦⑦ |
| 7 | ★ アランカール | 武豊 | 215 | 59.5 | 100 | 94.4 | 94.4 | 5週 | 571.8 | --⑪⑩ | --⑱⑨ | --⑥⑤ |
| 8 | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 156 | 88.8 | 33.4 | 67.1 | 67.1 | 2週 | 445.3 | ①①①① | -①①① | ①①①① |
| 9 | ルールザウェイヴ | 原優介 | 144 | 88.1 | 44.5 | 73.8 | 73.8 | 3週 | 437.8 | -②②① | -①②② | - |
| 10 | ナムラコスモス | 田口貫太 | 180 | 64.2 | 68.9 | 77 | 77 | 5週 | 647.7 | --③③ | --⑦⑥ | --②③ |
| 11 | ジッピーチューン | 北村友一 | 214 | 71.2 | 75.6 | 84.9 | 84.9 | 7週 | 537.3 | --⑥⑥ | -③②② | --⑥⑥ |
| 12 | スウィートハピネス | 高杉吏麒 | 186 | 57 | 91.9 | 88 | 88 | 8週 | 562.1 | --⑧⑧ | --⑪⑨ | --④⑤ |
| 13 | リリージョワ | 浜中俊 | 204 | 100 | 62.1 | 91.2 | 91.2 | 11週 | 551.2 | --①① | --①① | -④②② |
| 14 | ドリームコア | ルメール | 300 | 62.8 | 73.1 | 79 | 79 | 7週 | 640.8 | --②③ | --④⑤ | -⑥⑥④ |
| 15 | ▲ スターアニス | 松山弘平 | 216 | 67.5 | 91.7 | 98 | 98 | 16週 | 871.2 | --⑧⑦ | --⑥⑥ | --③④ |
| 16 | ショウナンカリス | 池添謙一 | 189 | 65.3 | 79.5 | 88.1 | 88.1 | 4週 | 448.6 | --⑧⑩ | --⑩⑨ | --⑥⑥ |
| 17 | ブラックチャリス | 津村明秀 | 180 | 90.6 | 81.1 | 100 | 100 | 12週 | 557.2 | -③⑤④ | --⑤④ | --②② |
| 18 | プレセピオ | 富田暁 | 157 | 68.6 | 42.1 | 67.2 | 67.2 | 4週 | 395.4 | --⑥⑥ | --⑨⑧ | --②② |
予想
推奨
⑬リリージョワ 推奨1
⑫スウィートハピネス 推奨2
⑩ナムラコスモス 推奨3
⑰ブラックチャリス 抑え
⑪ジッピーチューン 抑え
買い目
デブ猫
馬連・馬単
⑦ アランカール
↓
⑮ スターアニス
⑬ リリージョワ
⑫ スウィートハピネス
⑩ ナムラコスモス
⑰ ブラックチャリス
⑪ ジッピーチューン
6点
神宮寺教授
3連複
⑩ ナムラコスモス
⑦ アランカール
⑭ ドリームコア
1点
詩守ルイ
3連複
⑩ ナムラコスモス
⑦ アランカール
⑭ ドリームコア
編集部
3連複
7-15-13
7-15-12
7-15-10
7-13-12
7-13-10
3連単(軽め)
7→15→13
7→13→15
15→7→13
13→7→15