【開拓に行く】 【基本ルール】 【パカパカ過疎ゲーム】 【カテゴリーサイトマップ】
順位 | ID(異世界を見学する) | 人口 | 石高 | 木 |
1 | 意識低い系でぶ猫![]() | 762531 | 1016000 | 172747 |
DateTime 2025年4月5日(土)15時23分0秒 土曜日競馬ー 阪神 チャーチルダウンズC (GⅢ)15:30発走 【3連複】 2 ジーティーマン 6 アルテヴェローチェ 8 アスクセクシーモア 中山 ダービー卿チャレンジ (GⅢ)15:45発走 【馬連】 3 エコロブルーム ↓ 12 シャンパンカラー 10 タシット 4 ノーブルロジャー 当たりますように | ||||
【獲得】障り猫:見上げる少女:ねこ:あくびをするねこ:嘆きの女性:りす:たぬき:とんぼ:きつね 【アイテム】アルテミスの思い:村の青年の思い:とんぼの思い:バナナの思い:イルカの思い:障り猫の思い:エルフヒーローの思い:ダークエルフの思い:ランスロットの思い | ||||
2 | 競馬野郎ぜ![]() | 674475 | 908000 | 182114 |
DateTime 2025年4月5日(土)10時38分25秒 第57回ダービー卿チャレンジトロフィーGⅢ 15時45分 【軸馬分析】 近年では比較的荒れ模様のダービー卿チャレンジトロフィーGⅢですが、今年は3エコロブルームを軸に勝負したいと思います。 【馬連馬単競馬予想】 3エコロブルーム-1アサカラキング 3エコロブルーム-2トロヴァトーレ 3エコロブルーム-10タシット 第34回チャーチルダウンズカップGⅢ 15時30分 【軸馬分析】 近年のチャーチルダウンズカップGⅢは、人気馬が堅実な実績を残していますが、今年は11モンテシートを軸に勝負したいと思います。 【馬連馬単競馬予想】 11モンテシート-1モンタルチーノ 11モンテシート-3フォルテム 11モンテシート-10ツーエムクロノス 第69回大阪杯GⅠ 15時40分 【軸馬分析】 近年では比較的荒れ模様の大阪杯GⅠですが、今年は10シックスペンスを軸に勝負したいと思います。 【馬連馬単競馬予想】 10シックスペンス-5ベラジオオペラ 10シックスペンス-13ロードデルレイ 10シックスペンス-14エコロヴァルツ 計18点 | ||||
【獲得】女幽霊:あくびをするねこ:バナナ:ねこ:たぬき 【アイテム】嘆きの女性の思い:ランスロットの思い:女幽霊の思い:アルテミスの思い:ダークエルフの思い:エルフヒーローの思い:森緑のエルフの思い:障り猫の思い | ||||
3 | 意識低い系でぶ猫id114492-71540 | 230 | 6100 | 528 |
DateTime 2024年11月24日(日)18時54分36秒 よろしくお願いいたします。 | ||||
【獲得】バナナ:りす:あくびをするねこ 【アイテム】 | ||||
4 | id964051-658445 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
5 | id765381-85855 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
6 | id72815-484555 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
7 | id72369-729688 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
8 | id617973-443430 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
9 | id458506-384756 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
10 | id380377-180844 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
11 | id369644-961733 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
12 | id291839-790615 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
13 | id168427-3887 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 | ||||
14 | id15391-738295 | 100 | 100 | 300 |
【獲得】 【アイテム】 |