| 戦闘終了ごとに1回できる。 |
| 失敗すると、まれに晶霊活力を上げる「晶霊石」が出ることがある。 |
| 料理の効果は全員にかかる。 |
| 好物を食べるとHP回復系なら回復量1.5倍、TP回復系なら回復量1.2倍になる(共に端数切り捨て)。 |
| 熟練度の星一つにつき、回復量が1%ずつ増加する。 |
| 星が五つになる(マスター)すると、その料理を失敗しなくなる。 |
| インフェリア人はインフェリア料理、セレスティア人はセレスティア料理の成功率がそれぞれ1.5倍 |
| 失敗をすると、熟練値上昇量は成功した時の2回分。 |
| 派生料理は、1キャラクターが対象料理を全てマスターしないと覚えない。しかし、やみなべの裏技を利用すると幾らかは簡単に覚えられる。 |
| オムライスなどの「状態異常解除」というのは戦闘不能も含む |
| それぞれ、全ての料理をマスターするために必要な熟練値は、 |
| リッド:702 |
| ファラ:633 |
| メルディ:713 |
| キール:833 |
| レイス:248(288) |
| チャット:750 |
| フォッグ:921 |
| なので、手っ取り早く派生料理を覚えさせたい場合は、ファラに料理を任せるのが得策。 |
| 料理概要 |
| | 名称 | 効果 | 必要食材 | 好物 | 習得方法 | マスター必要料理回数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| リ | フ ァ | メ | キ | レ | チ | フ ォ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| イ ン フ ェ リ ア | ハンバーガー | HP15%回復 | ブレッド,ベアのにく,レタス | リッド | ミンツの町食堂花 | 12 | 17 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サンドイッチ | HP30%回復 | ブレッド,チーズ,レタス | ファラ | ラシュアンの村民家ブタ貯金箱 | 17 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ペスカトーレ | HP60%回復 | パスタ,えび,いか,トマト | メルディ | シャンバール『ビストロ~』1階ワイン瓶 | 25 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| フルーツジュース | TP10%回復 | キルマフルーツ,レモン,イチゴ | リッド | モルルの村マゼットの家2階宝箱 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| やさいサラダ | TP20%回復 | レタス,きゅうり,トマト | ファラ | モルルの村食材屋カボチャ | 17 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ふわふわケーキ | TP40%回復 | たまご,ミルク,キルマフルーツ,イチゴ | キール | 王都インフェリア『王立劇場』植木 | 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | 13 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| いかリング | HP15%回復 解毒 | いか,キャベツ,レモン | キール | バロール港港木箱 | 20 | 12 | 25 | 15 | 20 | 25 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステーキ | HP15%回復 解マヒ | ベアのにく,ポテト,にんじん | リッド | バロールの町酒場2階のテラスオヤジ | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| にくなべ | HP15%回復 攻撃力一時上昇 | ベアのにく,にんじん,キャベツ | リッド | レグルス道場宿屋2階ヤカン | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さかななべ | HP15%回復 防御力一時上昇 | いか,まぐろ,キャベツ,だいこん | メルディ | インフェリア港船具屋イカリ | 17 | 20 | 15 | 25 | 13 | 34 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| オムライス | 状態異常解除 | ライス,たまご,たまねぎ | キール | ラシュアンの村『旅人の店』鎧 | 20 | 13 | 25 | 13 | 20 | 20 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| グラタン | HP15%回復 命中率一時上昇 | パスタ,ミルク,えび,チーズ | キール | バロールの町宿屋の寝室クローゼット | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カルボナーラ | HP60%回復 TP40%回復 | パスタ,たまご,チーズ,ミルク,ベアのにく | キール | シャンバール宿屋ベッド | 25 | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| クリームシチュー | HP60%回復 状態異常解除 | ベアのにく,ミルク,にんじん,ポテト,たまねぎ | ファラ | 王都インフェリアホテル2階インテリア | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 20 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| セ レ ス テ ィ ア | ミツラーメン | HP15%回復 | パンヤめん,キャベツ,ホワイトソディ | チャット | チャットの小屋応接室振り子時計 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | 12 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| おこげサンド | HP30%回復 | ライス,タスクのにく,たまねぎ,ブラックソディ | ファラ | ティンシア船具屋ミアキス像 | 20 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひやピリちゅうか | HP60%回復 | パンヤめん,たまご,タスクのにく,きゅうり,レッドソディ | ファラ | ペイルティ(氷解後)町の南側地蔵 | 20 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あまにんどうふ | TP10%回復 | ミルク,アマンゴ,バナナ,ホワイトソディ | チャット | アイメン図書館本 | 20 | 20 | 15 | 25 | - | 13 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| エビチリリ | TP20%回復 | えび,トマト,レッドソディ | メルディ | ペイルティ魚屋ストーブ | 20 | 20 | 10 | 50 | - | 17 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スイートパフェ | TP40%回復 | ミルク,バナナ,アマンゴ,キウイ,ホワイトソディ | チャット | ティンシアホテル動物の剥製 | 25 | 15 | 15 | 25 | - | 13 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ホットボルシチ | HP30%回復 解衰弱 | ビート,キャベツ,ポテト,レッドソディ | フォッグ | ルイシカ村廃墟の家倒れた小棚 | 20 | 20 | 15 | 25 | - | 20 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| にがりマーボー | TP10%回復 防御力一時上昇 | とうふ,タスクのにく レッドソディ,ブラックソディ | フォッグ | ルイシカ村ガレノスの家2階ゴミ箱 | 25 | 20 | 17 | 34 | - | 25 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| からおでん | TP10%回復 攻撃力一時上昇 | たまご,だいこん,こんにゃく,レッドソディ | フォッグ | ジイニカジノスロットマシン | 20 | 25 | 20 | 34 | - | 20 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ぴりじゃが | TP10%回復 抵抗力一時上昇 | ポテト,たまねぎ,にんじん,レッドソディ | リッド | ジイニオークション会場絵 | 17 | 20 | 17 | 34 | - | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| しぶずし | TP10%回復 命中率一時上昇 | ライス,まぐろ,えび,ブラックソディ | メルディ | ペイルティ宿屋の女性用寝室雪だるま | 25 | 25 | 10 | 25 | - | 25 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| しゃくねつカレー | HP60%回復 TP40%回復 | タスクのにく,にんじん,ポテト,ライス,レッドソディ | リッド | ジイニ本屋カエル | 15 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ザラメライス | HP60%回復 状態異常解除 | タスクのにく,トマト,たまねぎ,ライス,ホワイトソディ | チャット | アイメンガレノスの家1階テレビ | 20 | 17 | 20 | 25 | - | 12 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 派 生 料 理 | フルーツサンド | HP完全回復 TP完全回復 | ブレッド,イチゴ,キウイ,ミルク,パープルソディ | ファラ | マスターするサンドイッチ、ふわふわケーキ、あまにんどうふ | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 17 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| えいようドリンク | TP完全回復 解毒 | タスクのにく,トマト,レモン,ビート,パープルソディ | メルディ | マスターするステーキ、フルーツジュース、やさいサラダ | 20 | 20 | 17 | 20 | - | 25 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ちからにくうどん | HP完全回復 解衰弱 | パンヤめん,ライス,ベアのにく,たまねぎ,パープルソディ | リッド | マスターするハンバーガー、ミツラーメン、おこげサンド | 17 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| おはこなべ | HP60%回復 TP40%回復 状態異常解除 | タスクのにく,まぐろ,いか,こんにゃく,だいこん,パープルソディ | リッド | マスターするにくなべ、さかななべ、からおでん | 17 | 25 | 25 | 20 | - | 34 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ポテトドリア | 最大HP+1 | ポテト,ベアのにく ライス,ミルク,チーズ,パープルソディ | キール | マスターするオムライス、グラタン、カルボナーラ、ぴりじゃが | 20 | 17 | 25 | 15 | - | 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| マーボーカレー | 最大TP+1 | ライス,タスクのにく トマト,キルマフルーツ,とうふ,パープルソディ | リッド | マスターするスイートパフェ、にがりマーボー、しゃくねつカレー、ザラメライス | 20 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スープスパ | HP30%回復 抵抗力一時上昇 命中率一時上昇 | パスタ,にんじん,たまねぎ,ベアのにく,パープルソディ | ファラ | マスターするペスカトーレ、ひやピリちゅうか、ホットボルシチ | 20 | 15 | 25 | 20 | - | 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ツナパエリア | HP30%回復 防御力一時上昇 攻撃力一時上昇 | ライス,えび,いか,まぐろ,パープルソディ | メルディ | マスターするいかリング、エビチリリ、ザラメライス | 25 | 20 | 17 | 20 | - | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 他 | やみなべ | 下記参照 | ランダムで3~5種類 | - | デフォルト | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| やみなべの効果 |
| HPが1%回復 HPが30%回復 HPが完全回復 | TPが1%回復 TPが5%回復 TPが完全回復 | HPに1%ダメージ HPに5%ダメージ HPに50%ダメージ | TPに1%ダメージ TPに5%ダメージ TPに50%ダメージ | 状態異常を解除 毒を受ける マヒを受ける |
| 他の食材とたまたま同じ食材だった場合、やみなべの効果ではなくその料理の効果が出ます。また、その料理を覚えていない場合未修得の場合だとその料理を覚えることができます。この場合、食材を6つ使う「おはこなべ」「ポテトドリア」「マーボーカレー」は作ることができません。これを利用してレイスが仲間にいる時点では普通、覚えることのできない「ペスカトーレ」「カルボナーラ」を覚えることもできます。 |
| 食材販売地 |
| 食材調達地のバンエルティア号というのは、販売店を設置した場合に買うことができるようになります。 |
| 最終的に食材を集めるのに最適なのは… |
| 料理名 | 調達地 |
| インフェリア料理 | シャンバール |
| ミツラーメン | アイメン&ティンシア |
| おこげサンド ひやピリちゅうか | ルイシカ&ティンシア |
| あまにんどうふ スイートパフェ | ティンシア |
| ホットボルシチ にがりマーボー | ルイシカ |
| からおでん | シャンバール&バンエルティア号 |
| ぴりじゃが | ノームの集落 |
| エビチリリ しゃくねつカレー ザラメライス | バンエルティア号 |
| フルーツサンド | シャンバール&ノームの集落 |
| おはこなべ | シャンバール&ティンシア&ノームの集落 |
| ポテトドリア スープスパ えいようドリンク ちからにくうどん | ノームの集落&バンエルティア号 |
| マーボーカレー | ルイシカ&ノームの集落&バンエルティア号 |
| ツナパエリア | ペイルティ&ノームの集落 |
| です。 |
| 販 売 地 | 食材名 |
| ラ シ ュ ア ン | レ グ ル ス 道 場 |
| ミ ン ツ | モ ル ル | 王 都 イ ン フ ェ リ ア | バ ロ | ル 港 | バ ロ | ル の 町 | シ ャ ン バ | ル | ア イ メ ン | ル イ シ カ | ノ | ム の 集 落 | ペ イ ル テ ィ | テ ィ ン シ ア | バ ン エ ル テ ィ ア |
| 両 世 界 | いか |
| | |
| | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ |
| イチゴ |
| | |
| | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ |
| えび |
| | |
| | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ |
| キウイ |
| | |
| | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
|
| キャベツ |
| | ○ |
| | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ |
| きゅうり |
| | |
| | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
|
| たまご |
| | |
| | | ○ | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| たまねぎ |
| | |
| ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ |
| チーズ |
| ○ | |
| ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| とうふ |
| | |
| | | | | | ○ | | ○ | | | |
|
| トマト |
| | |
| ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ |
| にんじん |
| | ○ |
| | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ |
| パスタ |
| | |
| | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| バナナ |
| | |
| | | | | | ○ | ○ | | | | ○ |
|
| ビート |
| | |
| | | | | | ○ | | ○ | ○ | | |
|
| ブレッド |
| ○ | |
| ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ |
|
| ベアのにく |
| | ○ |
| ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| ポテト |
| | |
| | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ |
| まぐろ |
| | |
| | | | ○ | | ○ | | | | ○ | |
|
| ミルク |
| | |
| | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| ライス |
| | |
| ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| レタス |
| ○ | |
| ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
|
| レモン |
| | |
| | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| イ ン フ ェ リ ア | キルマフルーツ |
| | |
| | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| こんにゃく |
| | |
| | | | | | ○ | | | | | |
|
| だいこん |
| | |
| | | | | | ○ | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| セ レ ス テ ィ ア | アマンゴ |
| | |
| | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タスクのにく |
| | |
| | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パンヤめん |
| | |
| | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
|
| パープルソディ |
| | |
| | | | | | | | | ○ | | |
|
| ブラックソディ |
| | |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| ホワイトソディ |
| | |
| | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レッドソディ |
| | |
| | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ |