2012年01月05日(木)確定 中山
8R サラ系4歳以上1000万下 (混)[指]
1800m ダート
馬番馬名出走データ
1 レッドアンバー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年08月14日 新潟 500万以上 11 15 6 4 476 吉田豊 1800ダート 良 395
2010年08月21日 札幌 未勝利 15 16 4 2 462 藤田伸二 1200芝 良 367
2010年07月11日 函館 未勝利 5 13 9 2 460 柴原央明 1700ダート 稍重 381
2009年11月28日 京都 未勝利 2 16 12 2 464 中村将之 1400ダート 良 389
2009年08月30日 小倉 未勝利 3 10 1 2 452 幸英明 1200芝 良 359
2009年08月09日 小倉 未勝利 3 13 5 1 446 幸英明 1200芝 良 369
2009年07月26日 小倉 新馬 8 12 3 2 450 幸英明 1200芝 不良 392
2 コスモイーチタイム
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月04日 中山 500万以上 5 15 7 9 450 柴田大知 1800ダート 重 373
2011年11月12日 新潟 500万以上 1 10 10 1 446 丹内祐次 1800ダート 重 377
2011年10月23日 新潟 500万以上 2 11 6 1 446 丹内祐次 1800ダート 良 371
2011年10月02日 中山 500万以上 4 12 11 2 440 松岡正海 1800ダート 良 374
2011年09月10日 中山 500万以上 2 13 8 5 432 丹内祐次 1800ダート 良 379
2011年05月08日 新潟 500万以上 7 15 15 7 444 丹内祐次 1800ダート 良 388
2011年04月10日 小倉 500万以上 3 16 11 3 440 丹内祐次 1700ダート 良 377
2011年03月06日 中山 500万以上 4 7 3 3 436 松岡正海 1800ダート 良 383
2011年01月15日 中山 500万以上 3 16 2 12 438 丹内祐次 1800ダート 良 396
2010年12月25日 小倉 500万以上 2 15 11 13 434 田辺裕信 1700ダート 稍重 378
2010年11月27日 東京 500万以上 11 16 6 16 424 丹内祐次 1600ダート 良 397
2010年11月07日 東京 500万以上 9 15 10 14 418 松岡正海 1300ダート 良 372
2010年09月05日 新潟 500万以上 13 17 5 17 406 柴田大知 1600芝 良 353
2010年07月31日 新潟 未勝利 1 15 3 8 404 柴田大知 1200ダート 重 386
2010年07月17日 新潟 新馬 5 14 2 10 398 柴田大知 1200ダート 稍重 388
3 ジャンナ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月04日 中山 500万以上 4 15 10 6 498 丸山元気 1800ダート 重 376
2011年07月02日 中山 500万以上 4 16 11 5 480 後藤浩輝 1800ダート 良 379
2011年06月12日 阪神 500万以上 3 12 5 11 480 浜中俊 1800ダート 重 365
2011年05月01日 京都 500万以上 12 16 8 14 488 浜中俊 1800ダート 稍重 368
2011年03月06日 中山 500万以上 1 7 5 5 486 浜中俊 1800ダート 良 381
2011年02月13日 東京 500万以上 7 16 5 14 488 A.クラストゥス 1600ダート 稍重 365
2010年12月04日 中山 500万以上 11 14 13 13 478 後藤浩輝 2000芝 良 366
2010年11月06日 東京 500万以上 7 10 4 8 476 吉田豊 1800芝 良 348
2010年09月19日 中山 未勝利 1 13 10 6 474 藤岡佑介 1800芝 良 355
2010年08月28日 新潟 未勝利 7 17 3 7 474 後藤浩輝 1800芝 良 346
2010年07月18日 新潟 新馬 8 18 17 11 474 中舘英二 1600芝 良 344
4 バトルブリンディス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月08日 京都 500万以上 12 13 9 8 468 西谷誠 3170ダート 良 138
2011年09月25日 札幌 500万以上 8 13 6 12 468 丹内祐次 1700ダート 良 363
2011年08月20日 札幌 500万以上 13 13 13 11 476 松田大作 1800芝 良 354
2011年07月24日 新潟 500万以上 13 13 2 8 462 高田潤 2850芝 良 134
2011年06月11日 東京 500万以上 12 12 12 7 462 高田潤 3300芝 重 142
2011年04月30日 東京 未勝利 1 13 11 1 460 高田潤 3000ダート 良 134
2011年04月17日 阪神 未勝利 5 11 6 1 458 高田潤 2970ダート 良 136
2011年03月20日 阪神 未勝利 2 13 3 2 458 高田潤 2970ダート 良 137
2011年02月26日 阪神 未勝利 2 14 11 3 468 熊沢重文 2970ダート 良 136
2011年01月15日 京都 500万以上 5 13 10 4 466 岩田康誠 1800ダート 良 370
2011年01月09日 京都 500万以上 4 14 2 6 466 藤田伸二 1800ダート 良 374
2010年12月25日 中山 500万以上 3 16 16 8 468 後藤浩輝 1800ダート 良 388
2010年11月28日 京都 500万以上 5 12 6 10 468 吉田稔 1800ダート 良 360
2010年11月21日 京都 500万以上 8 12 4 8 462 川島信二 1900ダート 良 378
2010年10月02日 札幌 500万以上 16 16 5 14 462 柴山雄一 2000芝 良 390
2010年09月11日 札幌 500万以上 5 13 8 10 458 柴山雄一 1700ダート 良 375
2010年07月18日 小倉 500万以上 11 14 1 12 474 川島信二 1700ダート 良 389
2010年07月04日 阪神 500万以上 14 15 14 12 472 川島信二 1800ダート 稍重 382
2010年03月13日 中京 500万以上 12 16 9 10 464 川島信二 1700ダート 良 369
2010年03月06日 阪神 500万以上 2 14 7 8 462 川島信二 1800ダート 不良 365
2010年02月28日 阪神 500万以上 10 15 4 7 466 川島信二 1800ダート 重 375
2010年02月13日 東京 500万以上 7 16 8 6 464 菊沢隆徳 2400ダート 重 369
2010年01月05日 京都 500万以上 4 15 3 8 466 川島信二 1800ダート 良 364
2009年12月27日 中京 500万以上 7 16 1 8 460 田辺裕信 1700ダート 良 379
2009年12月20日 中山 500万以上 3 13 12 8 456 吉田隼人 1800ダート 良 376
2009年12月12日 中山 500万以上 7 16 15 4 460 松岡正海 1800ダート 不良 376
2009年11月07日 京都 500万以上 4 16 3 12 458 川島信二 1800ダート 良 374
2009年10月31日 福島 500万以上 8 15 10 7 458 松田大作 1700ダート 良 383
2009年08月23日 札幌 500万以上 1 13 3 1 452 藤田伸二 1700ダート 良 373
2009年08月09日 札幌 500万以上 5 13 4 4 454 藤岡佑介 1700ダート 良 366
2009年07月12日 札幌 500万以上 2 13 13 3 450 藤田伸二 1700ダート 良 376
2009年07月04日 札幌 500万以上 3 12 3 2 452 藤岡佑介 1700ダート 良 373
2009年06月21日 札幌 500万以上 2 13 2 4 454 藤岡佑介 1700ダート 良 378
2009年03月14日 中山 500万以上 7 9 2 8 450 田中勝春 2000芝 不良 386
2009年02月01日 東京 500万以上 12 16 1 11 452 松田大作 1600ダート 重 368
2008年11月16日 福島 500万以上 1 14 14 4 452 松田大作 1700ダート 良 376
2008年11月02日 東京 500万以上 6 16 13 6 454 岩田康誠 1600ダート 良 365
2008年10月19日 東京 500万以上 3 15 15 7 452 松岡正海 1600ダート 良 364
2008年10月05日 阪神 500万以上 5 12 10 11 454 鮫島良太 1800ダート 稍重 377
2008年09月27日 阪神 500万以上 10 13 9 9 456 川田将雅 1800ダート 良 384
2008年09月15日 阪神 500万以上 9 10 5 7 462 川田将雅 1800ダート 良 375
2008年06月21日 阪神 500万以上 7 13 13 11 450 浜中俊 2000ダート 重 383
2008年06月15日 東京 500万以上 14 15 7 10 456 吉田隼人 1600ダート 良 392
2008年05月31日 東京 500万以上 8 11 3 11 454 内田博幸 1600芝 不良 374
2008年03月23日 阪神 500万以上 4 14 11 5 448 岩田康誠 1800ダート 良 375
2008年03月08日 阪神 500万以上 9 16 9 12 460 川田将雅 1800ダート 良 378
2008年01月06日 京都 500万以上 9 14 4 11 460 小牧太 2000芝 良 355
2007年12月22日 中京 500万以上 8 16 12 7 458 赤木高太郎 1700ダート 良 390
2007年12月09日 阪神 未勝利 1 11 1 1 466 M.デムーロ 1800ダート 良 387
2007年11月24日 東京 新馬 2 16 9 5 458 O.ペリエ 1600ダート 良 381
5 トーホウアレス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年03月20日 小倉 500万以上 13 16 15 5 466 中舘英二 1700ダート 稍重 398
2010年12月26日 小倉 500万以上 5 15 1 5 476 中舘英二 1700ダート 稍重 381
2010年12月11日 小倉 500万以上 1 16 13 1 468 M.デムーロ 1700ダート 稍重 367
2010年05月15日 新潟 500万以上 14 15 7 1 468 松田大作 1800ダート 稍重 380
2010年03月28日 中京 500万以上 4 16 1 2 470 池添謙一 1700ダート 良 378
2010年01月24日 中京 500万以上 1 16 8 1 470 国分恭介 1700ダート 良 377
2009年12月27日 中京 500万以上 2 16 11 2 464 松田大作 1700ダート 良 378
2009年07月05日 札幌 未勝利 1 13 11 1 458 藤田伸二 1700ダート 良 373
2009年06月06日 中京 未勝利 3 16 16 5 460 松田大作 1700ダート 重 375
2009年04月19日 阪神 未勝利 4 16 14 4 464 鮫島良太 1400ダート 良 376
2009年02月08日 京都 新馬 9 13 1 3 454 福永祐一 1600芝 良 373
6 リアルディール
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 東京 500万以上 15 16 9 10 544 後藤浩輝 1600ダート 良 394
2011年05月21日 東京 500万以上 7 16 2 1 528 後藤浩輝 1600ダート 良 374
2011年04月23日 東京 500万以上 1 14 7 1 526 後藤浩輝 1600ダート 不良 367
2011年03月27日 阪神 500万以上 2 16 10 1 530 後藤浩輝 1800ダート 良 381
2011年02月27日 中山 500万以上 5 16 10 2 540 三浦皇成 1800ダート 良 388
2010年04月11日 中山 500万以上 3 15 6 2 526 後藤浩輝 1800ダート 良 377
2010年03月27日 中山 500万以上 2 16 14 4 530 後藤浩輝 1800ダート 重 385
2010年02月27日 中山 500万以上 1 14 14 1 524 後藤浩輝 1800ダート 不良 379
2010年01月31日 東京 500万以上 2 12 8 2 526 北村宏司 2100ダート 良 372
2010年01月11日 中山 500万以上 2 16 13 4 530 北村宏司 2400ダート 良 393
2009年12月12日 中山 500万以上 3 12 8 6 532 北村宏司 2500ダート 不良 400
2009年11月08日 東京 500万以上 7 16 14 9 526 後藤浩輝 1600ダート 良 375
2009年05月03日 東京 500万以上 6 16 10 5 504 柴山雄一 1600ダート 良 373
2009年04月04日 中山 500万以上 7 11 6 10 512 柴山雄一 2200芝 良 356
2009年03月14日 中山 未勝利 1 15 7 4 510 柴山雄一 1800ダート 重 387
2009年02月21日 東京 未勝利 10 16 3 8 522 柴山雄一 1800芝 稍重 359
2009年02月01日 東京 新馬 5 14 14 6 524 柴山雄一 1800芝 重 374
7 エクストラセック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年08月20日 新潟 500万以上 1 11 7 1 524 蛯名正義 1800ダート 稍重 378
2011年07月23日 新潟 500万以上 2 14 6 3 524 蛯名正義 1800ダート 良 369
2011年07月03日 中山 500万以上 4 16 15 3 524 横山典弘 1800ダート 良 391
2011年01月29日 東京 500万以上 13 16 3 5 540 松岡正海 1600ダート 良 377
2010年06月20日 福島 500万以上 1 15 14 1 522 中舘英二 1700ダート 良 373
2010年05月22日 東京 未勝利 1 16 15 1 520 蛯名正義 1600ダート 良 377
2010年02月06日 東京 未勝利 2 15 8 4 522 吉田隼人 1600ダート 稍重 378
2009年08月15日 札幌 新馬 6 12 9 4 514 三浦皇成 1700ダート 良 387
8 マスターコーク
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月04日 中山 500万以上 6 15 2 12 454 C.ウィリアムズ 1800ダート 重 382
2011年10月22日 東京 500万以上 7 12 8 7 460 N.ピンナ 1600ダート 不良 393
2011年09月04日 札幌 500万以上 5 13 10 11 452 竹之下智昭 1700ダート 重 364
2011年08月07日 函館 500万以上 11 13 3 8 454 藤田伸二 1700ダート 良 379
2011年07月02日 中山 500万以上 7 16 10 10 456 江田照男 1800ダート 良 392
2011年04月16日 小倉 500万以上 16 16 16 6 454 小島太一 1700ダート 良 409
2011年02月26日 中山 500万以上 5 13 5 7 454 A.クラストゥス 1800ダート 良 379
2011年02月06日 東京 500万以上 14 16 12 4 454 小牧太 1600ダート 良 381
2010年11月20日 東京 500万以上 1 16 16 1 454 武豊 1600ダート 良 375
2010年10月31日 東京 500万以上 2 14 12 1 446 武豊 1600ダート 重 363
2010年10月16日 東京 500万以上 3 12 1 1 448 武豊 1600ダート 良 380
2010年09月26日 札幌 500万以上 2 12 5 2 452 武幸四郎 1700ダート 良 384
2010年09月11日 札幌 500万以上 2 13 7 3 458 四位洋文 1700ダート 良 395
2010年08月14日 札幌 500万以上 8 10 8 1 446 武豊 1700ダート 良 389
2010年07月25日 函館 500万以上 4 12 13 3 450 四位洋文 1700ダート 良 378
2010年07月11日 函館 500万以上 6 13 8 2 452 四位洋文 1700ダート 稍重 377
2010年05月29日 東京 500万以上 8 16 9 6 448 蛯名正義 1600ダート 良 361
2010年05月01日 東京 500万以上 8 16 1 10 450 四位洋文 1400ダート 良 369
2010年01月16日 中山 500万以上 9 16 9 14 440 武士沢友治 1800ダート 良 400
2009年12月12日 中山 500万以上 6 16 1 10 442 田中勝春 1800ダート 不良 381
2009年10月03日 中山 500万以上 11 14 5 10 452 武士沢友治 1600芝 稍重 358
2009年09月19日 中山 500万以上 9 13 3 5 456 田中勝春 1800ダート 良 402
2009年08月23日 札幌 500万以上 1 13 1 1 456 福永祐一 1700ダート 良 380
2009年08月01日 札幌 未勝利 1 13 2 4 452 四位洋文 1700ダート 良 366
2009年07月18日 札幌 未勝利 3 13 7 4 448 岩田康誠 1700ダート 良 377
2009年04月18日 中山 未勝利 8 16 13 4 438 蛯名正義 1600芝 良 363
2009年03月22日 中山 未勝利 3 16 12 1 442 岩田康誠 1800ダート 良 396
2009年03月01日 中山 新馬 4 16 13 9 446 岩田康誠 1800ダート 重 376
9 ニューレジェンド
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月20日 新潟 500万以上 1 15 8 1 528 吉田隼人 1800ダート 不良 378
2011年11月05日 新潟 500万以上 2 8 4 1 530 吉田隼人 1800ダート 良 374
2011年10月23日 新潟 500万以上 3 11 8 3 532 吉田隼人 1800ダート 良 373
2011年06月25日 中山 500万以上 12 16 5 5 528 横山典弘 1800ダート 良 396
2010年12月04日 中山 新馬 1 13 2 4 534 柴田善臣 1800ダート 稍重 378
10 クールドリオン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 小倉 500万以上 1 16 10 3 472 平野優 1700ダート 良 372
2011年12月03日 小倉 500万以上 2 12 6 5 478 西村太一 1700ダート 不良 368
2011年10月16日 新潟 500万以上 6 10 2 8 474 藤懸貴志 1800芝 稍重 362
2011年05月15日 新潟 500万以上 8 12 12 10 470 平野優 2000芝 良 349
2011年04月09日 小倉 500万以上 14 15 10 8 472 丸田恭介 2000芝 良 368
2009年10月24日 福島 500万以上 5 14 9 9 478 木幡初広 1700芝 良 345
2009年09月20日 中山 500万以上 10 13 4 6 474 内田博幸 1800芝 良 364
2008年12月06日 阪神 500万以上 8 18 12 9 468 福永祐一 1800芝 稍重 353
2008年11月24日 福島 500万以上 3 14 7 6 468 松岡正海 1800芝 良 353
2008年11月09日 福島 500万以上 5 16 14 8 464 鷹野宏史 1800芝 良 355
2008年05月31日 東京 500万以上 7 11 7 10 460 鷹野宏史 1600芝 不良 376
2008年03月22日 阪神 500万以上 6 8 4 8 456 福永祐一 2000芝 良 365
2008年02月24日 京都 500万以上 5 15 10 5 468 松岡正海 1400ダート 良 383
2008年02月02日 東京 500万以上 10 13 13 5 462 柴田善臣 2400芝 良 359
2008年01月06日 中山 500万以上 5 13 11 10 462 柴田善臣 1600芝 良 359
2007年12月22日 中山 未勝利 1 16 9 2 462 松岡正海 1600芝 良 362
2007年11月18日 東京 新馬 3 12 7 5 466 蛯名正義 1800芝 良 344
11 ワンダーティンバー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月26日 東京 500万以上 15 15 5 15 486 中谷雄太 2100ダート 良 406
2011年10月22日 東京 500万以上 11 12 10 11 500 吉田豊 1600ダート 不良 387
2011年09月17日 札幌 500万以上 9 12 6 12 498 松田大作 1700ダート 良 393
2011年09月04日 札幌 500万以上 4 13 9 13 494 松田大作 1700ダート 重 363
2011年08月07日 函館 500万以上 10 13 5 13 498 服部茂史 1700ダート 良 377
2011年05月15日 東京 500万以上 16 16 14 16 486 大庭和弥 2100ダート 良 403
2011年04月23日 東京 500万以上 12 14 13 14 480 松山弘平 2100ダート 不良 397
2011年03月26日 阪神 500万以上 13 16 7 16 474 和田竜二 2000ダート 良 400
2011年01月30日 東京 500万以上 15 15 6 15 488 菅原隆一 2100ダート 良 378
2010年12月18日 中山 500万以上 15 16 8 16 494 吉田隼人 1800ダート 良 393
2010年11月21日 福島 500万以上 12 15 15 15 480 柴山雄一 1700ダート 良 378
2010年03月14日 中京 500万以上 9 16 1 16 512 丹内祐次 1700ダート 良 388
2010年01月30日 中京 500万以上 13 16 5 16 508 千葉直人 1000ダート 良 357
2009年05月16日 東京 500万以上 13 14 13 13 488 北村宏司 2100ダート 良 398
2009年05月03日 新潟 500万以上 14 15 5 13 494 小野次郎 1800ダート 良 408
2009年03月22日 中山 500万以上 16 16 13 13 480 伊藤工真 1800ダート 良 429
2008年02月24日 東京 500万以上 3 16 5 2 494 O.ペリエ 2100ダート 良 391
2008年02月09日 小倉 500万以上 4 16 4 8 494 C.ルメール 2400ダート 稍重 384
2008年02月02日 小倉 500万以上 10 14 11 7 490 草野太郎 1700ダート 稍重 384
2008年01月20日 小倉 500万以上 4 15 3 11 488 佐藤聖也 1700ダート 不良 395
2007年10月13日 東京 500万以上 10 11 11 10 480 的 場 1600ダート 良 384
2007年08月26日 新潟 未勝利 8 15 5 10 480 吉田豊 1800ダート 良 399
2007年04月15日 中山 未勝利 5 13 11 11 468 岩 田 1800ダート 稍重 407
2007年03月31日 福島 未勝利 15 16 16 14 474 菊 沢 1800芝 良 385
2007年03月10日 中山 新馬 10 16 3 6 480 塚 田 1800ダート 良 406
12 ゴールドロジャー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 新潟 500万以上 5 15 9 10 486 的場勇人 1800ダート 良 370
2011年10月16日 新潟 500万以上 1 9 7 2 488 的場勇人 1800ダート 不良 371
2011年10月02日 中山 500万以上 4 10 3 5 488 的場勇人 1800ダート 良 391
2011年09月10日 中山 500万以上 3 13 5 10 484 的場勇人 1800ダート 良 380
2011年08月27日 新潟 500万以上 13 15 11 8 490 的場勇人 1800ダート 良 391
2011年07月09日 中山 500万以上 15 16 6 6 492 大野拓弥 1800ダート 良 408
2011年05月01日 東京 500万以上 5 13 11 5 492 蛯名正義 1600ダート 良 376
2011年01月30日 小倉 500万以上 3 10 9 3 482 大野拓弥 1700ダート 良 386
2010年12月25日 中山 新馬 15 18 5 12 482 石橋脩 2000芝 良 359
13 クラリスピンク
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 東京 500万以上 11 16 2 8 452 三浦皇成 1600ダート 良 368
2011年10月10日 東京 500万以上 1 9 8 3 454 吉田豊 1600ダート 良 362
2011年09月18日 中山 500万以上 6 14 4 2 464 吉田豊 1800ダート 良 390
2011年09月03日 新潟 500万以上 5 14 7 5 462 吉田豊 1800ダート 良 382
2011年05月28日 東京 500万以上 9 13 4 4 458 吉田豊 1600ダート 不良 374
2011年05月01日 東京 500万以上 4 13 1 8 454 吉田豊 1600ダート 良 375
2011年02月05日 東京 未勝利 1 15 11 7 450 吉田豊 1600ダート 良 375
2011年01月16日 中山 未勝利 3 16 14 8 450 吉田豊 1800ダート 良 411
2010年12月18日 中山 新馬 13 16 1 5 462 戸崎圭太 1600芝 良 360
14 コスモナダル
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月08日 東京 500万以上 16 16 12 14 460 丹内祐次 1600ダート 良 375
2011年07月09日 函館 500万以上 11 13 2 7 458 丹内祐次 1700ダート 良 392
2011年06月25日 函館 500万以上 11 12 7 6 458 丹内祐次 1700ダート 良 378
2011年02月14日 小倉 500万以上 2 16 4 4 458 丹内祐次 1700ダート 不良 360
2010年12月26日 小倉 500万以上 1 14 3 3 460 西田雄一郎 1700ダート 稍重 368
2010年12月12日 小倉 500万以上 4 14 2 8 464 西田雄一郎 1700ダート 良 379
2010年11月14日 福島 500万以上 6 15 15 4 462 丹内祐次 1700ダート 良 373
2010年11月01日 東京 500万以上 7 12 5 4 460 津村明秀 1600ダート 重 360
2010年10月10日 東京 500万以上 3 16 12 7 460 津村明秀 1400ダート 重 360
2010年06月26日 福島 500万以上 6 15 10 8 456 松岡正海 1700ダート 良 378
2010年06月05日 東京 500万以上 2 16 12 6 454 石橋脩 1600ダート 良 365
2010年05月23日 東京 500万以上 5 16 4 7 458 石橋脩 1600ダート 重 370
2010年03月07日 中京 500万以上 3 16 4 6 460 丹内祐次 1700ダート 不良 371
2010年02月07日 中京 500万以上 4 16 14 7 458 丹内祐次 1700ダート 良 383
2009年11月22日 東京 500万以上 8 14 9 13 454 伊藤工真 1300ダート 良 370
2009年10月17日 京都 500万以上 10 16 10 12 458 松山弘平 1400ダート 良 384
2009年06月27日 福島 未勝利 7 16 10 6 460 土谷智紀 1200芝 良 358
2009年05月17日 東京 未勝利 9 15 1 11 452 松岡正海 1600ダート 良 387
2009年04月26日 東京 未勝利 5 13 6 3 458 内田博幸 1400ダート 不良 393
2009年03月29日 中京 未勝利 5 15 11 4 456 内田博幸 1700ダート 良 400
2009年02月28日 阪神 新馬 2 15 13 9 450 内田博幸 1400ダート 稍重 383
15 エルヘイロー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月24日 中山 500万以上 3 16 13 14 490 平野優 1800ダート 良 381
2011年11月20日 東京 500万以上 8 15 10 12 478 石橋脩 1600ダート 重 367
2011年10月02日 札幌 500万以上 1 13 3 6 484 西村太一 1700ダート 重 384
2011年09月19日 札幌 500万以上 7 12 1 3 476 蛯名正義 1700ダート 稍重 399
2011年08月27日 札幌 500万以上 5 13 1 8 470 西村太一 1700ダート 良 382
2011年05月08日 新潟 500万以上 14 15 7 5 458 三浦皇成 1800ダート 良 405
2011年01月08日 中山 500万以上 16 16 1 6 462 柴田善臣 2000芝 良 350
2010年12月19日 中山 500万以上 4 16 14 6 462 内田博幸 1800ダート 良 385
2010年09月11日 札幌 500万以上 5 11 2 6 466 小国博行 1800芝 良 347
16 ルイーズ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 500万以上 6 15 3 13 484 吉田豊 1800ダート 稍重 390
2011年11月13日 東京 500万以上 13 16 9 14 480 柴田大知 1600ダート 稍重 369
2011年10月30日 東京 500万以上 1 13 9 8 484 池添謙一 1600ダート 良 374
2011年10月09日 東京 500万以上 10 12 1 11 476 三浦皇成 1800芝 良 356
2011年07月16日 新潟 500万以上 5 15 10 3 470 松岡正海 1800ダート 良 386
2011年07月03日 中山 500万以上 5 16 13 5 476 松岡正海 1800ダート 良 377
2011年06月12日 東京 未勝利 1 16 14 1 474 吉田豊 1600ダート 稍重 385
2011年05月22日 東京 未勝利 4 14 2 2 466 吉田豊 1600ダート 良 382
2011年02月19日 東京 未勝利 2 16 10 2 472 松岡正海 1600ダート 重 383
2011年02月05日 東京 未勝利 2 15 8 2 476 松岡正海 1600ダート 良 381
2011年01月15日 中山 未勝利 2 16 8 4 478 吉田隼人 1800ダート 良 399
2010年12月25日 中山 未勝利 4 16 7 9 466 吉田隼人 1800ダート 稍重 396
2010年11月27日 東京 未勝利 4 16 6 14 478 勝浦正樹 1600ダート 良 388
2010年11月07日 東京 新馬 10 16 10 8 474 勝浦正樹 1400ダート 良 387
出馬表へ
トップに戻る