パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
尾頭橋ステークス タンザナイトステークス ターコイズステークス (GV) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
中京 尾頭橋ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1800m 14頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 タイセイエピソード 211 1 松若風 1.17 0.54 0.87 0.73 1.86 457.87 530.87
2 アイブランコ 94 1 西村淳 1.93 0.19 0.86 0.52 1.93 275.42 327.42
3 ゴダイリキ 86 1 国分恭 0.38 0.67 0.69 0.73 1.89 118.68 191.68
4 アースライザー 122 1 吉田隼 1.63 0.42 0.77 0.61 1.89 320.86 381.86
5 インベルシオン 0 1 吉村智 0 0.5 0.74 0.65 1.9 0 65
6 ダッチマン 53 1 高倉稜 0 0.48 0.83 0.68 1.9 53 121
7 ラヴォラーレ 102 1 原優介 0.45 0.4 0.96 0.69 2 147.9 216.9
8 ラズルダズル 136 1 Hドイ 0.8 0.55 0.91 0.76 2 244.8 320.8
9 アルムブラーヴ 265 1 丸山元 0.47 0.63 0.75 0.73 1.87 389.55 462.55
10 ラフストリーム 63 1 黛弘人 0.27 0.64 0.97 0.84 1.87 80.01 164.01
11 レッドバロッサ 210 1 永島ま 1.15 0.79 0.62 0.76 1.77 451.5 527.5
12 レプンカムイ 97 1 北村友 0.73 0.66 0.82 0.78 1.77 167.81 245.81
13 スマートサニー 157 1.1 藤岡康 1.87 1 0.86 1 1.9 450.59 550.59
14 メンアットワーク 101 1 斎藤新 1.17 0.45 1 0.74 1.9 219.17 293.17
【本命】
1 タイセイエピソード
【対抗】
13 スマートサニー
【推奨】
11 レッドバロッサ 推奨1
9 アルムブラーヴ 推奨2
【特注】
11 レッドバロッサ
【穴馬候補】
10 ラフストリーム
11 レッドバロッサ
【買い目】
【ワイド】
1 タイセイエピソード
↓
13 スマートサニー
11 レッドバロッサ
9 アルムブラーヴ
10 ラフストリーム
4点
阪神 タンザナイトS 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 スリーパーダ 122 1.45 岩田望 1.69 0.68 0.72 0.84 1.89 328.18 412.18
2 ホープフルサイン 63 1.05 幸英明 0.92 0.48 0.96 0.83 1.89 120.96 203.96
3 カリボール 110 1.35 Lモリ 0 0.43 0.85 0.73 1.88 110 183
4 クリノマジン 107 1.25 和田竜 0.93 0.61 0.89 0.88 1.88 206.51 294.51
5 カルネアサーダ 109 1.35 川須栄 0 0.93 0.54 0.91 2 109 200
6 メイショウホシアイ 114 1.45 泉谷楓 1.12 0.8 0.88 1 2 241.68 341.68
7 アビッグチア 148 1.45 角田河 0 1 0.42 0.9 1.48 148 238
8 ヨシノイースター 200 1.15 富田暁 1.11 0.7 0.99 0.99 1.48 422 521
9 スンリ 116 1.35 坂井瑠 2 0.61 0.75 0.8 1.86 348 428
10 ジャスパージャック 72 1.05 Bムル 0.87 0.93 0.31 0.79 1.86 134.64 213.64
11 ムーンプローブ 131 1.55 酒井学 0.81 0.61 0.72 0.79 1.57 237.11 316.11
12 メディーヴァル 109 1.35 西塚洸 0.36 0.93 0.44 0.86 1.57 148.24 234.24
13 サトノアイ 94 1.45 池添謙 0.94 0.54 0.92 0.85 1.47 182.36 267.36
14 キャプテンドレイク 110 1.15 松山弘 1.85 0.55 0.89 0.84 1.47 313.5 397.5
15 ヴァトレニ 125 1 国分優 0 0.84 0.65 0.91 1.55 125 216
16 エナジーグラン 117 1.25 亀田温 1.31 0.51 1 0.87 1.55 270.27 357.27
【本命】
1 スリーパーダ
【対抗】
8 ヨシノイースター
【推奨】
11 ムーンプローブ 推奨1
7 アビッグチア 推奨2
【特注】
11 ムーンプローブ
【穴馬候補】
15 ヴァトレニ
7 アビッグチア
【買い目】
【ワイド】
1 スリーパーダ
↓
8 ヨシノイースター
11 ムーンプローブ
7 アビッグチア
15 ヴァトレニ
4点
中山 ターコイズステークス (GV) 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝1600m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 ルージュエクレール 157 1.45 菅原明 0.78 0.59 1 0.96 1.95 279.46 375.46
2 フィールシンパシー 144 1.35 横山琉 0.46 0.74 0.83 0.96 1.95 210.24 306.24
3 アナザーリリック 149 1.1 津村明 0.79 0.34 0.89 0.75 1.95 266.71 341.71
4 ルージュスティリア 120 1.35 三浦皇 0.89 0.68 0.79 0.89 1.95 226.8 315.8
5 ミスニューヨーク 129 1 Mデム 0.94 0.48 0.93 0.86 1.96 250.26 336.26
6 フィアスプライド 204 1.25 Cルメ 1.72 0.44 0.88 0.8 1.96 554.88 634.88
7 サーマルウインド 221 1.15 北村宏 0.58 0.89 0.73 0.99 2 349.18 448.18
8 ライトクオンタム 184 1.35 大野拓 0.55 0.92 0.61 0.93 2 285.2 378.2
9 サウンドビバーチェ 189 1.05 浜中俊 1.46 0.89 0.64 0.94 1.92 464.94 558.94
10 ヒップホップソウル 162 1.25 横山武 1.12 0.49 0.92 0.86 1.92 343.44 429.44
11 ルージュリナージュ 172 1.35 横山和 0.92 0.47 0.96 0.87 1.71 330.24 417.24
12 ソーダズリング 200 1.35 武豊 0.62 0.68 0.9 0.96 1.71 324 420
13 キタウイング 113 1.35 江田照 0 0.27 0.92 0.72 1.81 113 185
14 ウインピクシス 119 1.25 戸崎圭 1.14 1 0.64 1 1.81 254.66 354.66
15 コナコースト 260 1.15 鮫島克 0.44 0.85 0.8 1 1.8 374.4 474.4
16 クリノプレミアム 166 1.1 松岡正 0.62 0.79 0.62 0.86 1.8 268.92 354.92
【本命】
6 フィアスプライド
【対抗】
9 サウンドビバーチェ
【推奨】
7 サーマルウインド 推奨1
14 ウインピクシス 推奨2
【特注】
7 サーマルウインド
【穴馬候補】
14 ウインピクシス
1 ルージュエクレール
【買い目】
【ワイド】
6 フィアスプライド
↓
9 サウンドビバーチェ
7 サーマルウインド
14 ウインピクシス
1 ルージュエクレール
4点
スポンサードリンク