パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
阪神カップ (GU) グレイトフルステークス 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
阪神 阪神カップ (GU) 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝1400m 17頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
14 アグリ 221 1 Cルメ 1.79 0.87 0.92 1 1.58 1361.36 1461.36
13 ママコチャ 207 1.2 川田将 2 0.79 0.88 0.93 1.58 1335.15 1428.15
11 ホウオウアマゾン 235 1 坂井瑠 1 1 0.55 0.86 1.82 1261.95 1347.95
10 グレナディアガーズ 217 1 Rムー 1.33 0.67 0.79 0.82 1.81 1215.2 1297.2
4 ウインマーベル 217 1 松山弘 1.09 0.67 0.73 0.78 1.84 1156.61 1234.61
3 エエヤン 203 1.1 Mデム 1.11 0.81 0.66 0.82 1.84 1120.56 1202.56
7 ダディーズビビッド 220 1 浜中俊 0.89 0.72 0.66 0.77 1.69 1091.2 1168.2
12 ララクリスティーヌ 187 1.2 菅原明 0.39 0.81 0.76 0.88 1.82 931.26 1019.26
15 ロータスランド 176 1.2 岩田康 0.68 0.84 0.71 0.86 1.45 858.88 944.88
17 ウイングレイテスト 197 1 松岡正 0.3 0.67 0.77 0.8 1.45 825.43 905.43
8 グレイイングリーン 135 1 岩田望 1.03 0.46 0.87 0.75 1.69 681.75 756.75
6 ピクシーナイト 134 1 Bムル 0.45 0.71 0.73 0.8 1.82 631.14 711.14
16 アサヒ 136 1 吉田隼 0.67 0.44 0.74 0.66 1.45 584.8 650.8
5 ルプリュフォール 130 1 秋山真 0.44 0.22 0.99 0.68 1.82 581.1 649.1
1 ダノンスコーピオン 106 1 団野大 0.94 0.59 0.78 0.76 2 562.86 638.86
2 ミッキーブリランテ 109 1 和田竜 0.7 0.55 0.65 0.67 2 534.1 601.1
9 エイシンスポッター 130 1 角田河 0 0.25 1 0.7 1.81 527.8 597.8
【本命】
10 グレナディアガーズ
【対抗】
4 ウインマーベル
【推奨】
3 エエヤン 推奨1
11 ホウオウアマゾン 推奨2
【特注】
3 エエヤン
11 ホウオウアマゾン
【穴馬候補】
15 ロータスランド
11 ホウオウアマゾン
【買い目】
【ワイド】
10 グレナディアガーズ
4 ウインマーベル
↓
3 エエヤン
11 ホウオウアマゾン
4点
中山 グレイトフルS 3歳上3勝クラス (混) ハンデ 芝2500m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
11 リビアングラス 163 1.2 三浦皇 0.88 0.84 0.69 1 1.68 862.27 962.27
10 ニシノレヴナント 154 1.3 大野拓 0.67 0.47 0.91 0.9 2 823.9 913.9
4 キングズパレス 156 1 Tマー 1.4 0.24 1 0.82 1.53 806.52 888.52
16 ホウオウエクレール 120 1.1 横山和 1.65 1 0.48 0.96 1.6 699.6 795.6
14 エクセレントタイム 146 1.3 北村宏 0.44 0.16 0.97 0.74 1.51 639.48 713.48
3 スズカノロッソ 141 1.4 杉原誠 0.22 0.34 0.91 0.82 1.53 620.4 702.4
15 ウインエアフォルク 119 1.3 藤田菜 0.29 0.15 0.79 0.62 1.6 491.47 553.47
8 ヒシゲッコウ 104 1.3 佐々木 0.52 0.41 0.74 0.76 1.51 465.92 541.92
2 プリマヴィータ 107 1.7 佐藤翔 0 0.9 0.34 0.81 1.25 448.33 529.33
1 タイムオブフライト 76 1.2 戸崎圭 1.53 0.42 0.96 0.9 1.25 407.36 497.36
6 カランドゥーラ 81 1.3 田辺裕 1 0.55 0.72 0.83 1.48 409.05 492.05
12 ダノンレガーロ 80 1.2 石橋脩 0.76 0.34 0.96 0.85 1.68 395.2 480.2
7 ダノングロワール 70 1.3 原優介 0.31 0.69 0.64 0.88 1.51 311.5 399.5
9 マイネルコロンブス 63 1.4 丹内祐 0.85 0.31 0.68 0.65 2 330.12 395.12
5 シルキーヴォイス 36 1.4 丸山元 0.32 0.6 0.62 0.8 1.48 159.12 239.12
13 ドンアルゴス 16 1.6 川島信 0 0.19 0.68 0.57 1.51 63.68 120.68
【本命】
10 ニシノレヴナント
【対抗】
11 リビアングラス
【推奨】
4 キングズパレス 推奨1
7 ダノングロワール 推奨2
【特注】
【穴馬候補】
7 ダノングロワール
【買い目】
【ワイド】
7 ダノングロワール
↓
10 ニシノレヴナント
11 リビアングラス
4 キングズパレス
3点
スポンサードリンク