パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

第62回スポーツニッポン賞京都金杯GV 第73回日刊スポーツ賞中山金杯GV 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


第62回スポーツニッポン賞京都金杯GV15時35分
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 メイショウシンタケ 154 1.15 浜中俊 0.43 0.49 0.92 0.81 2 768.46 849.46
2 コレペティトール 142 1.45 岩田康 0.63 0.53 0.94 0.85 2 788.1 873.1
3 ルプリュフォール 117 1.15 秋山真 0.29 0.24 0.99 0.72 1.72 513.63 585.63
4 トゥードジボン 162 1.35 藤岡佑 0.79 1 0.65 0.92 1.72 892.62 984.62
5 ダノンタッチダウン 278 1.25 北村友 0.81 0.71 0.71 0.8 1.39 1353.86 1433.86
6 シャイニーロック 175 1.15 酒井学 0.36 0.93 0.44 0.76 1.39 747.25 823.25
7 タイムトゥヘヴン 106 1.15 幸英明 0.51 0.43 0.85 0.74 1.83 505.62 579.62
8 サヴァ 155 1.25 松若風 0.42 0.72 0.67 0.79 1.83 757.95 836.95
9 セルバーグ 196 1.15 松山弘 0.92 1 0.55 0.86 1.9 1081.92 1167.92
10 アンドヴァラナウト 130 1.3 武豊 0.96 0.75 0.8 0.88 1.9 742.3 830.3
11 セッション 167 1.35 坂井瑠 1.06 0.99 0.67 0.93 1.48 926.85 1019.85
12 ビューティフルデイ 130 1.35 西村淳 1.11 0.8 0.87 0.95 1.48 729.3 824.3
13 マテンロウオリオン 162 1.05 太宰啓 0.34 0.49 0.78 0.73 1.5 673.92 746.92
14 アルナシーム 160 1.15 鮫島克 0.73 0.64 0.77 0.8 1.5 766.4 846.4
15 ドーブネ 169 1 吉田隼 0.97 0.97 0.8 1 1.5 885.56 985.56
16 ドルチェモア 0 1.25 団野大 0.68 0.93 0.49 0.79 1.84 0 79
17 フリームファクシ 143 1.25 川田将 2 0.82 0.81 0.92 1.84 960.96 1052.96
18 アヴェラーレ 198 1.25 ルメート 0 0.5 1 0.87 1.84 908.82 995.82
【本命】
18 アヴェラーレ

【対抗】
14 アルナシーム

【推奨】
15 ドーブネ 推奨1
1 メイショウシンタケ 推奨2

【特注】
18 アヴェラーレ


【穴馬候補】
12 ビューティフルデイ

【買い目】
【ワイド】
18 アヴェラーレ

14 アルナシーム
15 ドーブネ
1 メイショウシンタケ
12 ビューティフルデイ
4点
第73回日刊スポーツ賞中山金杯GV15時45分
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力
1 キタウイング 71 1.55 杉原誠 0.25 0.28 0.84 0.65 1.92 343.64 408.64
2 アラタ 194 1.05 横山和 1.3 0.67 0.87 0.9 1.92 1127.14 1217.14
3 リカンカブール 171 1.25 津村明 1.09 0.6 0.94 0.9 1.57 931.95 1021.95
4 エピファニー 140 1.15 ピーヒ 0 0.75 0.86 0.93 1.57 606.2 699.2
5 マイネルファンロン 67 1.25 丸山元 0.79 0.66 0.48 0.66 1.67 324.95 390.95
6 クリノプレミアム 124 1.3 松岡正 1.15 0.8 0.6 0.81 1.67 684.48 765.48
7 ククナ 130 1.45 戸崎圭 1.87 0.49 0.94 0.84 2 877.5 961.5
8 ボーンディスウェイ 131 1.35 木幡巧 0.54 0.8 0.7 0.86 2 706.09 792.09
9 サクラトゥジュール 169 1.15 キング 0 0.57 0.86 0.83 1.88 753.74 836.74
10 マテンロウレオ 199 1 横山典 1.47 0.59 0.76 0.78 1.88 1134.3 1212.3
11 ゴールデンハインド 196 1.45 菅原明 1.42 0.99 0.74 1 1.96 1285.76 1385.76
12 ホウオウアマゾン 0 1.05 横山武 2 1 0.52 0.88 1.96 0 88
13 カテドラル 218 1 荻野極 0.35 0.27 0.8 0.62 1.89 939.58 1001.58
14 カレンシュトラウス 102 1.25 藤懸貴 0.42 0.46 1 0.85 1.89 512.04 597.04
15 マイネルクリソーラ 177 1.35 Mデム 1.35 0.51 0.9 0.82 1.79 1044.3 1126.3
16 サトノエルドール 125 1.25 三浦皇 1.15 0.28 0.79 0.62 1.79 657.5 719.5
17 エミュー 159 1.45 佐々木 1.24 0.28 0.92 0.7 1.79 903.12 973.12
【本命】
11 ゴールデンハインド

【対抗】
4 エピファニー

【推奨】
6 クリノプレミアム 推奨1
2 アラタ 推奨2

【特注】
6 クリノプレミアム


【穴馬候補】
12 ホウオウアマゾン

【買い目】
【ワイド】
11 ゴールデンハインド

4 エピファニー
6 クリノプレミアム
2 アラタ
12 ホウオウアマゾン
4点
スポンサードリンク