パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
すばるステークス フェアリーステークス (GV) 2023 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
京都 すばるステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1400m 15頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
14 スマートフォルス 171 1.5 武豊 1.26 0.52 0.97 0.8 1.58 996.93 1076.93 2 11 2 5 1
15 デシエルト 182 1.3 戸崎圭 0.55 1 0.83 1 1.58 957.32 1057.32 8 1 5 1 2
6 メタマックス 161 1.5 岩田望 0.89 0.62 0.88 0.82 2 948.29 1030.29 4 10 3 4 3
13 テーオーステルス 141 1.4 川田将 2 0.71 0.74 0.79 1.8 937.65 1016.65 1 6 8 6 4
2 サンライズアムール 147 1.3 松山弘 1.25 0.68 1 0.91 1.8 886.41 977.41 3 8 1 2 5
7 タガノクリステル 134 1.5 和田竜 0.76 0.71 0.87 0.86 2 782.56 868.56 5 6 4 3 6
1 ワルツフォーラン 145 1.6 酒井学 0.18 0.75 0.64 0.76 1.54 682.95 758.95 13 3 11 10 7
9 メイショウカズサ 138 1 団野大 0.62 0.75 0.7 0.79 1.73 662.4 741.4 7 3 10 6 8
3 サトノテンペスト 130 1.4 Mデム 0.36 0.72 0.73 0.79 1.8 651.3 730.3 11 5 9 6 9
5 クインズメリッサ 79 1.6 藤懸貴 0.25 0.63 0.79 0.77 1.56 381.57 458.57 12 9 6 9 10
8 メイショウテンスイ 61 1.3 松若風 0.38 0.9 0.41 0.72 1.73 287.92 359.92 9 2 12 11 11
11 ナンヨーアイボリー 0 1.6 ルメー 0 0.34 0.78 0.6 1.74 0 60 14 12 7 12 12
4 プルパレイ 0 1.3 モリス 0 0 0 0 1.56 0 0 14 13 13 13 13
10 エンペザー 0 1.4 吉田隼 0.37 0 0 0 1.74 0 0 10 13 13 13 13
12 タイセイアベニール 0 1.3 鮫島克 0.65 0 0 0 1.8 0 0 6 13 13 13 13
【本命】
15 デシエルト
【対抗】
2 サンライズアムール
【推奨】
6 メタマックス
14 スマートフォルス
【特注】
2 サンライズアムール
【穴馬候補】
【買い目】
【ワイド】
15 デシエルト
2 サンライズアムール
↓
6 メタマックス
14 スマートフォルス
4点
中山 フェアリーステークス (GV) 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢 芝1600m 14頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
14 スマートフォルス 171 1.5 武豊 1.26 0.52 0.97 0.8 1.58 996.93 1076.93 2 11 2 5 1
15 デシエルト 182 1.3 戸崎圭 0.55 1 0.83 1 1.58 957.32 1057.32 8 1 5 1 2
6 メタマックス 161 1.5 岩田望 0.89 0.62 0.88 0.82 2 948.29 1030.29 4 10 3 4 3
13 テーオーステルス 141 1.4 川田将 2 0.71 0.74 0.79 1.8 937.65 1016.65 1 6 8 6 4
2 サンライズアムール 147 1.3 松山弘 1.25 0.68 1 0.91 1.8 886.41 977.41 3 8 1 2 5
7 タガノクリステル 134 1.5 和田竜 0.76 0.71 0.87 0.86 2 782.56 868.56 5 6 4 3 6
1 ワルツフォーラン 145 1.6 酒井学 0.18 0.75 0.64 0.76 1.54 682.95 758.95 13 3 11 10 7
9 メイショウカズサ 138 1 団野大 0.62 0.75 0.7 0.79 1.73 662.4 741.4 7 3 10 6 8
3 サトノテンペスト 130 1.4 Mデム 0.36 0.72 0.73 0.79 1.8 651.3 730.3 11 5 9 6 9
5 クインズメリッサ 79 1.6 藤懸貴 0.25 0.63 0.79 0.77 1.56 381.57 458.57 12 9 6 9 10
8 メイショウテンスイ 61 1.3 松若風 0.38 0.9 0.41 0.72 1.73 287.92 359.92 9 2 12 11 11
11 ナンヨーアイボリー 0 1.6 ルメー 0 0.34 0.78 0.6 1.74 0 60 14 12 7 12 12
4 プルパレイ 0 1.3 モリス 0 0 0 0 1.56 0 0 14 13 13 13 13
10 エンペザー 0 1.4 吉田隼 0.37 0 0 0 1.74 0 0 10 13 13 13 13
12 タイセイアベニール 0 1.3 鮫島克 0.65 0 0 0 1.8 0 0 6 13 13 13 13
【本命】
6 スティールブルー
【対抗】
3 マスクオールウィン
【推奨】
4 メイショウヨゾラ 推奨1
9 キャットファイト 推奨2
【特注】
3 マスクオールウィン
【穴馬候補】
4 メイショウヨゾラ
14 ニシノティアモ
10 キャプテンネキ
【買い目】
【ワイド】BOX
6 スティールブルー
3 マスクオールウィン
4 メイショウヨゾラ
【ワイド】
3 マスクオールウィン
↓
9 キャットファイト
4点
スポンサードリンク