パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
日刊スポシンザン記念 (GV) カーバンクルステークス 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
京都 日刊スポシンザン記念 (GV) 3歳オープン (国)(特) 馬齢 芝1600m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 テイエムリステット 0 1 酒井学 0.36 0.09 0.36 0.24 2 0 24 14 18 17 18 18
2 ノボリショウリュウ 175 1 角田河 0 0.9 0.72 0.85 2 808.5 893.5 16 2 13 4 9
3 タイセイレスポンス 139 1 Mデム 0.36 0.64 0.65 0.68 1.72 607.43 675.43 14 8 14 12 15
4 デルシエロ 133 1 坂井瑠 1.06 0.43 0.84 0.67 1.72 671.65 738.65 4 15 10 14 13
5 ノーブルロジャー 230 1 川田将 2 0.9 1 1 1.39 1446.7 1546.7 1 2 1 1 1
6 ラーンザロープス 140 1.2 横山典 0.41 0.56 0.96 0.8 1.39 632.8 712.8 12 10 4 6 14
7 タイキヴァンクール 152 1 浜中俊 0.43 0.54 0.79 0.7 1.83 697.68 767.68 11 11 11 11 12
8 ゼルトザーム 210 1 北村友 0.81 0.59 0.55 0.6 1.83 1003.8 1063.8 6 9 16 16 7
9 アルトゥーム 175 1 藤岡佑 0.79 0.44 1 0.76 1.9 897.75 973.75 7 14 1 7 8
10 バレルターン 213 1 西村淳 1.11 0.46 0.9 0.72 1.9 1143.81 1215.81 3 12 8 9 5
11 シトラール 155 1 ルメー 0 0.45 0.95 0.74 1.48 601.4 675.4 16 13 5 8 16
12 ケーブパール 180 1.2 藤岡康 0.53 0.31 0.94 0.66 1.48 802.8 868.8 9 16 7 15 11
13 エコロブルーム 212 1 Cルメ 1.82 0.73 0.88 0.85 1.5 1257.16 1342.16 2 6 9 4 3
14 ウォーターリヒト 108 1 幸英明 0.51 0.25 0.73 0.52 1.5 430.92 482.92 10 17 12 17 17
15 フェリーニ 264 1 松山弘 0.92 0.75 0.62 0.72 1.5 1264.56 1336.56 5 5 15 9 4
16 ショーマンフリート 240 1 戸崎圭 0.55 0.83 1 0.96 1.84 1252.8 1348.8 8 4 1 2 2
17 ナイトスラッガー 235 1 モリス 0 0.73 0.95 0.88 1.84 1062.2 1150.2 16 6 5 3 6
18 メイショウサチダケ 183 1 和田竜 0.37 1 0.3 0.68 1.84 825.33 893.33 13 1 18 12 10
【本命】
10 バレルターン
【対抗】
13 エコロブルーム
【推奨】
6 ラーンザロープス 推奨1
17 ナイトスラッガー 推奨2
【特注】
10 バレルターン
【穴馬候補】
2 ノボリショウリュウ
【買い目】
【ワイド】
10 バレルターン
↓
13 エコロブルーム
6 ラーンザロープス
17 ナイトスラッガー
2 ノボリショウリュウ
4点
中山 カーバンクルS 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 グレイトゲイナー 138 1 横山和 1.56 0.72 0.55 0.88 2 804.54 892.54 3 5 13 12 9
2 シナモンスティック 180 1.1 松岡正 0.52 0.76 0.69 0.98 2 912.6 1010.6 11 4 10 3 3
3 ファイアダンサー 155 1.3 丸山元 0.85 0.67 0.76 0.97 1.97 860.25 957.25 10 10 7 5 5
4 アビッグチア 87 1.3 キング 0 1 0.38 0.97 1.97 404.55 501.55 14 1 16 5 15
5 ホウオウノーサイド 167 1.1 斎藤新 0.42 0.45 0.9 0.89 1.89 794.92 883.92 12 14 3 10 10
6 ロンドンプラン 169 1.1 田辺裕 1.58 0.45 0.84 0.85 1.89 990.34 1075.34 2 14 4 15 2
7 フレッチア 143 1.1 キング 0 0.71 0.55 0.87 1.88 606.32 693.32 14 6 13 13 12
8 ファロロジー 140 1.3 ピーヒ 0 0.46 0.83 0.85 1.88 625.8 710.8 14 13 5 15 11
9 ディヴィナシオン 117 1 菅原明 1.06 0.32 1 0.86 1.76 601.38 687.38 6 16 1 14 13
10 ロードベイリーフ 153 1.1 佐々木 1.17 0.69 0.73 0.96 1.76 833.85 929.85 5 9 8 7 7
11 リバーラ 159 1.3 石橋脩 0.87 0.82 0.56 0.95 1.74 841.11 936.11 8 3 12 8 6
12 モリノドリーム 178 1.3 横山武 2 0.54 0.94 0.98 1.74 1160.56 1258.56 1 12 2 3 1
13 コムストックロード 108 1.3 丹内祐 1.05 0.7 0.63 0.91 1.81 592.92 683.92 7 7 11 9 14
14 サンライズオネスト 164 1 三浦皇 1.2 0.7 0.78 1 1.81 900.36 1000.36 4 7 6 1 4
15 シュバルツカイザー 185 1 大野拓 0.42 0.61 0.71 0.89 1.61 804.75 893.75 12 11 9 10 8
16 オールパルフェ 36 1.1 丸田恭 0.87 0.99 0.44 1 1.61 180.36 280.36 8 2 15 1 16
【本命】
1 グレイトゲイナー
【対抗】
6 ロンドンプラン
【推奨】
4 アビッグチア 推奨1
3 ファイアダンサー 推奨2
12 モリノドリーム 推奨3
【特注】
1 グレイトゲイナー
【穴馬候補】
16 オールパルフェ
4 アビッグチア
【買い目】
【ワイド】
1 グレイトゲイナー
↓
4 アビッグチア
3 ファイアダンサー
6 ロンドンプラン
12 モリノドリーム
4点
スポンサードリンク