パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

愛知杯 (GV) 淀短距離ステークス ニューイヤーステークス 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 愛知杯 (GV) 4歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝2000m 14頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 グランスラムアスク 195 1.2 丸山元 0.22 0.83 0.47 0.77 1.82 885.3 962.3 13 3 14 11 2
2 コスタボニータ 136 1 鮫島克 0.9 0.65 0.88 0.91 2 738.48 829.48 4 7 4 3 5
3 タガノパッション 127 1.2 菱田裕 0.72 0.35 0.84 0.7 1.71 612.14 682.14 6 13 5 13 6
4 ウインピクシス 120 1 松岡正 0.31 1 0.61 0.96 1.71 555.6 651.6 10 1 12 2 9
5 アレグロモデラート 103 1.4 富田暁 0.41 0.68 0.73 0.84 1.84 521.18 605.18 7 5 10 5 11
6 ミスフィガロ 97 1.3 藤岡康 1.04 0.32 1 0.78 1.84 533.5 611.5 3 14 1 10 10
7 ルージュスティリア 99 1.1 モリス 0 0.67 0.77 0.85 1.72 421.74 506.74 14 6 9 4 13
8 ローゼライト 115 1.2 幸英明 0.74 0.93 0.48 0.84 1.72 583.05 667.05 5 2 13 5 7
9 エニシノウタ 151 1.4 永島ま 0.31 0.46 0.95 0.84 1.89 756.51 840.51 10 11 3 5 4
10 エリカヴィータ 78 1 佐々木 0.33 0.49 0.7 0.7 1.89 343.98 413.98 9 10 11 13 14
11 セントカメリア 140 1.1 西村淳 1.25 0.63 0.8 0.84 1.68 764.4 848.4 2 8 8 5 3
12 ミッキーゴージャス 187 1.1 川田将 2 0.7 0.99 1 1.68 1209.89 1309.89 1 4 2 1 1
13 フラーズダルム 108 1.1 斎藤新 0.37 0.5 0.83 0.79 1.83 500.04 579.04 8 9 7 9 12
14 テリオスマナ 118 1.6 藤懸貴 0.25 0.43 0.84 0.75 1.83 584.1 659.1 12 12 5 12 8
【本命】
2 コスタボニータ

【対抗】
4 ウインピクシス

【推奨】
5 アレグロモデラート 推奨1
3 タガノパッション 推奨2

【特注】
2 コスタボニータ


【穴馬候補】
なし

【買い目】
【ワイド】
2 コスタボニータ

4 ウインピクシス
5 アレグロモデラート
3 タガノパッション

4 ウインピクシス

5 アレグロモデラート

4点

京都 淀短距離ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 17頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ダイメイフジ 94 1 酒井学 0.31 0.58 0.59 0.67 2 421.12 488.12 14 10 15 17 17
2 サトノラムセス 97 1.2 池添謙 0.59 0.45 0.94 0.78 2 502.46 580.46 13 17 2 14 14
3 ボンボヤージ 152 1.2 岩田康 0.98 0.51 0.81 0.75 1.5 760 835 7 15 11 16 6
4 キャプテンドレイク 96 1.2 松山弘 1.2 0.57 0.83 0.8 1.5 508.8 588.8 5 11 8 11 13
5 カワキタレブリー 150 1.2 長岡禎 1.42 0.56 0.85 0.8 2 904.5 984.5 3 12 6 11 3
6 ゾンニッヒ 174 1.1 武豊 1.29 0.74 0.91 0.94 2 1050.96 1144.96 4 6 4 3 2
7 ビッグシーザー 212 1.1 坂井瑠 1.69 0.9 0.83 1 1.46 1267.76 1367.76 1 3 8 1 1
8 ロードベイリーフ 139 1.2 団野大 0.92 0.72 0.74 0.84 1.46 700.56 784.56 9 7 13 7 7
9 クリノマジン 93 1.2 和田竜 0.75 0.64 0.83 0.84 1.72 478.02 562.02 12 8 8 7 15
10 レッドベルオーブ 121 1.1 北村友 0.98 0.78 0.62 0.81 1.72 629.2 710.2 7 5 14 10 10
11 メイショウソラフネ 122 1.2 角田河 0 0.88 0.79 0.97 1.56 540.46 637.46 15 4 12 2 11
12 ホウオウノーサイド 118 1.2 浜中俊 1.54 0.47 0.94 0.79 1.56 673.78 752.78 2 16 2 13 8
13 メディーヴァル 100 1.2 ルメー 0 0.92 0.37 0.76 1.98 447 523 15 2 17 15 16
14 エクセトラ 143 1.2 岩田望 1.05 0.64 0.85 0.85 1.98 817.96 902.96 6 8 6 6 5
15 ショウナンハクラク 165 1.2 松若風 0.9 0.56 0.88 0.82 1.44 821.7 903.7 10 12 5 9 4
16 カルネアサーダ 147 1.3 川須栄 0 1 0.51 0.89 1.44 624.75 713.75 15 1 16 4 9
17 スコールユニバンス 101 1.4 田口貫 0.78 0.53 1 0.87 1.44 520.15 607.15 11 14 1 5 12
【本命】
7 ビッグシーザー

【対抗】


【推奨】
11 メイショウソラフネ 推奨1
16 カルネアサーダ 推奨2
17 スコールユニバンス 推奨3
【特注】
16 カルネアサーダ


【穴馬候補】
11 メイショウソラフネ
16 カルネアサーダ
17 スコールユニバンス

【買い目】
【ワイド】
7 ビッグシーザー

11 メイショウソラフネ
16 カルネアサーダ
17 スコールユニバンス

11 メイショウソラフネ

16 カルネアサーダ
4点

中山 ニューイヤーS (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 モントライゼ 52 1 石橋脩 0.77 0.71 0.55 0.77 1.98 260.52 337.52 8 9 14 13 16
2 ダノンティンパニー 210 1.1 キング 0 0.6 1 1 1.98 982.8 1082.8 14 13 1 1 1
3 リューベック 161 1.1 菅原明 0.94 0.86 0.69 0.95 1.93 888.72 983.72 7 4 8 3 3
4 スパイダーゴールド 99 1.1 石川裕 0.62 0.81 0.71 0.94 1.93 511.83 605.83 9 5 6 4 11
5 ブラックマジック 83 1.1 吉田豊 0.27 0.88 0.59 0.9 1.98 400.06 490.06 13 2 13 7 13
6 コンバスチョン 141 1 横山武 1.48 0.44 0.8 0.77 1.98 803.7 880.7 2 14 3 13 5
7 ゴールデンシロップ 79 1.1 内田博 0.59 0.68 0.6 0.79 2 392.63 471.63 11 11 12 12 14
8 パラレルヴィジョン 114 1.1 Cルメ 2 0.72 0.89 1 2 764.94 864.94 1 8 2 1 6
9 グラティアス 108 1.1 横山和 1.21 0.71 0.67 0.85 1.92 605.88 690.88 4 9 10 9 7
10 プルパレイ 84 1 津村明 1.06 0.78 0.54 0.81 1.92 445.2 526.2 6 6 15 10 12
11 ショウナンマグマ 110 1 戸崎圭 1.4 1 0.35 0.81 1.63 591.8 672.8 3 1 16 10 9
12 フィールシンパシー 172 1.2 横山琉 0.61 0.76 0.71 0.91 1.63 844.52 935.52 10 7 6 5 4
13 アライバル 227 1.1 ピーヒ 0 0.65 0.73 0.86 1.71 951.13 1037.13 14 12 5 8 2
14 アナゴサン 130 1.1 キング 0 0.87 0.62 0.91 1.71 559 650 14 3 11 5 10
15 カルリーノ 91 1.1 原優介 0.39 0.29 0.78 0.68 1.82 398.58 466.58 12 16 4 15 15
16 アサヒ 120 1.1 田辺裕 1.11 0.41 0.68 0.68 1.82 614.4 682.4 5 15 9 15 8
【本命】
3 リューベック

【対抗】
2 ダノンティンパニー

【推奨】
14 アナゴサン 推奨1
12 フィールシンパシー 推奨2
13 アライバル 推奨3
【特注】
13 アライバル


【穴馬候補】
14 アナゴサン
【買い目】
【ワイド】
3 リューベック

14 アナゴサン
12 フィールシンパシー
13 アライバル
2 ダノンティンパニー
4点
スポンサードリンク