パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

和布刈特別 石清水ステークス 初富士ステークス 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 和布刈特別 4歳上2勝クラス (混)[指] 定量 ダ1700m 13頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 アイファーテイオー 107 1.1 藤懸貴志 1.02 0.6 0.81 0.77 1.9 581.01 658.01 4 12 6 10 11
2 タロントゥーズ 211 1.1 佐々木大 0.55 0.95 0.86 1 1.91 1133.07 1233.07 10 2 3 1 3
3 ワンダーブレット 101 1 小牧太 0 0.79 0.74 0.85 1.81 438.34 523.34 12 6 9 5 12
4 ミヤジシャルマン 171 1.1 富田暁 0.66 0.76 0.91 0.91 1.93 916.56 1007.56 9 7 2 4 5
5 キョウワウォール 60 1 中井裕二 0.71 0.3 1 0.69 1.93 296.4 365.4 8 13 1 12 13
6 ベイパーコーン 143 1 永島まな 0.9 0.85 0.68 0.85 1.85 755.04 840.04 6 5 10 5 7
7 サムハンター 149 1 丸山元気 0.32 0.7 0.81 0.83 1.85 697.32 780.32 11 10 6 7 10
8 メイショウシナノ 215 1.1 小沢大仁 0.96 0.63 0.86 0.81 2 1193.25 1274.25 5 11 3 9 2
9 サヴァビアン 142 1 藤岡康太 2 0.76 0.63 0.77 2 907.38 984.38 1 7 12 10 6
10 タイセイウォリアー 196 1.1 菱田裕二 1.45 1 0.81 1 1.74 1195.6 1295.6 2 1 6 1 1
11 トップスターサン 127 1 斎藤新 1.45 0.86 0.64 0.83 1.74 722.63 805.63 2 4 11 7 8
12 サイレンスタイム 256 1.1 水口優也 0 0.71 0.36 0.6 1.86 1031.68 1091.68 12 9 13 13 4
13 ゴッドブルービー 131 1.1 角田大和 0.77 0.87 0.82 0.93 1.86 710.02 803.02 7 3 5 3 9
【本命】
2 タロントゥーズ

【対抗】
10 タイセイウォリアー

【推奨】
4 ミヤジシャルマン 推奨1
6 ベイパーコーン 推奨2

【特注】
6 ベイパーコーン


【穴馬候補】
4 ミヤジシャルマン
【買い目】
【ワイド】
2 タロントゥーズ

4 ミヤジシャルマン
10 タイセイウォリアー
6 ベイパーコーン
3点
京都 石清水ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1600m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ラケマーダ 166 1.2 岩田望来 0.83 0.78 0.81 0.95 2 932.92 1027.92 5 4 9 2 3
2 メイショウベッピン 123 1.4 泉谷楓真 0 0.54 0.77 0.78 2 579.33 657.33 15 12 12 13 8
3 セオ 173 1.2 坂井瑠星 1.44 1 0.69 1 1.15 948.04 1048.04 2 1 13 1 2
4 タガノディアーナ 80 1.3 和田竜二 0.8 0.28 1 0.77 1.15 362.4 439.4 6 16 1 14 13
5 ケデシュ 50 1.4 松若風馬 0.45 0.65 0.79 0.86 1.44 236.5 322.5 11 7 11 9 16
6 ギャラントウォリア 61 1.1 田口貫太 0.55 0.9 0.56 0.87 1.44 277.55 364.55 8 2 15 7 15
7 ソレイユヴィータ 171 1.5 高倉稜 0 0.9 0.53 0.85 1.4 740.43 825.43 15 2 16 10 6
8 ジュンブロッサム 153 1 川田将雅 1.99 0.55 0.99 0.92 1.4 907.29 999.29 1 11 2 5 5
9 ブランデーロック 104 1.3 古川吉洋 0.12 0.33 0.94 0.77 1.5 435.76 512.76 13 14 4 14 12
10 トランキリテ 105 1.1 武豊 0.77 0.65 0.88 0.91 1.5 514.5 605.5 7 7 6 6 10
11 ピピオラ 208 1.5 秋山真一 0.31 0.65 0.81 0.87 1.67 1027.52 1114.52 12 7 9 7 1
12 ホウオウラスカーズ 116 1.4 浜中俊 0.51 0.49 0.87 0.82 1.67 573.04 655.04 9 13 8 11 9
13 トオヤリトセイト 99 1.2 池添謙一 1 0.3 0.92 0.74 1.58 495 569 3 15 5 16 11
14 マラキナイア 172 1.3 松山弘平 0.95 0.61 0.95 0.94 1.58 927.08 1021.08 4 10 3 3 4
15 オールイズウェル 67 1.2 酒井学 0.1 0.7 0.69 0.82 1.88 306.19 388.19 14 5 13 11 14
16 スミ 111 1.4 角田大河 0.48 0.67 0.88 0.93 1.88 589.41 682.41 10 6 6 4 7
【本命】
14 マラキナイア

【対抗】
12 ホウオウラスカーズ

【推奨】
16 スミ 推奨1
1 ラケマーダ 推奨2
推奨3
【特注】
1 ラケマーダ


【穴馬候補】
16 スミ
【買い目】
14 マラキナイア
12 ホウオウラスカーズ

16 スミ
1 ラケマーダ

4点
中山 初富士ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝2000m 11頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ヘッズオアテールズ 82 1.3 0 1.37 0.97 0.79 1 1.84 514.14 614.14 3 2 5 1 6
2 モリノカンナチャン 76 1.4 0 0.14 0.45 0.86 0.79 1.61 338.96 417.96 11 10 4 11 9
3 カヨウネンカ 80 1.4 0 0.32 0.51 0.93 0.86 1.61 381.6 467.6 9 9 2 8 7
4 ダノンザタイガー 187 1 0 2 0.78 0.91 0.98 2 1251.03 1349.03 1 8 3 2 1
5 フェアエールング 172 1.4 0 0.76 0.94 0.6 0.86 1.81 947.72 1033.72 5 3 10 8 3
6 シルキーヴォイス 60 1.3 0 0.39 0.83 0.63 0.82 1.93 304.8 386.8 8 5 9 10 10
7 ウインエクレール 56 1.3 0 0.51 0.8 0.72 0.87 1.93 294.56 381.56 7 7 7 6 11
8 クライミングリリー 118 1.3 0 1.18 0.43 1 0.87 1.97 693.84 780.84 4 11 1 6 4
9 グランベルナデット 151 1.3 0 1.5 0.94 0.67 0.91 1.97 963.38 1054.38 2 3 8 4 2
10 サンセットクラウド 70 1.1 0 0.31 0.83 0.79 0.93 1.83 340.2 433.2 10 5 5 3 8
11 ルドヴィクス 105 1 0 0.65 1 0.6 0.89 1.83 533.4 622.4 6 1 10 5 5
【本命】
9 グランベルナデット

【対抗】
10 サンセットクラウド

【推奨】
11 ルドヴィクス 推奨1
1 ヘッズオアテールズ 推奨2
4 ダノンザタイガー 推奨3
【特注】
11 ルドヴィクス


【穴馬候補】
11 ルドヴィクス
【買い目】
9 グランベルナデット

10 サンセットクラウド
11 ルドヴィクス
1 ヘッズオアテールズ
4 ダノンザタイガー
4点
スポンサードリンク