パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
豊前ステークス 東海テレビ杯東海ステークス (GU) アメリカジョッキーカップ (GU) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 豊前ステークス 4歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ ダ1700m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 タガノエスコート 162 1 鮫島克駿 1.59 0.93 0.77 0.97 1.9 1002.78 1099.78 1 2 11 2 5
2 ローズスター 196 1.2 丹内祐次 1 0.48 1 0.84 1.9 1093.68 1177.68 4 10 1 5 4
3 リファインドマナー 131 1.6 秋山稔樹 0.2 0.83 0.45 0.74 1.91 653.69 727.69 15 5 15 11 13
4 グラストンベリー 193 1.5 永島まな 0.54 0.92 0.35 0.73 1.91 1007.46 1080.46 8 3 16 13 6
5 シルバーブレッド 256 1.2 荻野極 0.35 0.44 0.86 0.74 1.81 1192.96 1266.96 12 12 7 11 2
6 ハイエストポイント 181 1.2 北村友一 0.28 0.69 0.86 0.89 1.81 876.04 965.04 13 6 7 4 8
7 ビオグラフィア 144 1.2 斎藤新 0.97 0.48 0.94 0.81 1.93 794.88 875.88 5 10 3 7 10
8 メイショウジブリ 238 1.2 角田大和 0.44 1 0.66 0.95 1.93 1244.74 1339.74 9 1 13 3 1
9 ハンディーズピーク 0 1.2 小崎綾也 0 0.33 0.94 0.72 1.85 0 72 16 15 3 15 16
10 メイショウモズ 171 1.1 小沢大仁 0.55 0.44 0.94 0.79 1.85 834.48 913.48 7 12 3 8 9
11 サトノスライヴ 91 1.3 菱田裕二 0.97 0.51 0.76 0.72 2 504.14 576.14 5 9 12 15 15
12 ロコポルティ 109 1.1 丸山元気 0.24 0.68 0.65 0.76 2 509.03 585.03 14 7 14 9 14
13 レリジールダモーレ 139 1.5 佐々木大 0.41 0.34 0.94 0.73 1.74 685.27 758.27 10 14 3 13 11
14 ウラヤ 200 1.2 藤岡康太 1.33 0.33 0.99 0.75 1.74 1118 1193 2 15 2 10 3
15 サンライズアリオン 130 1 富田暁 0.38 0.89 0.86 1 1.86 648.7 748.7 11 4 7 1 12
16 メイクザビート 163 1.2 吉田隼人 1.32 0.65 0.8 0.83 1.86 950.29 1033.29 3 8 10 6 7
【本命】
1 タガノエスコート
【対抗】
8 メイショウジブリ
【推奨】
6 ハイエストポイント 推奨1
2 ローズスター 推奨2
【特注】
2 ローズスター
【穴馬候補】
6 ハイエストポイント
2 ローズスター
【買い目】
1 タガノエスコート
8 メイショウジブリ
↓
6 ハイエストポイント
2 ローズスター
4点
京都 東海テレビ杯東海S (GU) 4歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1800m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ミッキーヌチバナ 157 1 松山弘平 1.07 0.43 0.83 0.72 1.52 761.45 833.45 4 10 6 9 9
2 ビヨンドザファザー 159 1 内田博幸 0.09 0.28 0.81 0.62 1.52 588.3 650.3 14 14 8 14 14
3 ヴィクティファルス 264 1 池添謙一 1.49 0.48 0.81 0.73 1.51 1396.56 1469.56 2 8 8 8 1
4 キリンジ 221 1.1 和田竜二 0.82 0.59 0.68 0.72 1.51 1038.7 1110.7 8 6 14 9 6
5 スマッシングハーツ 128 1 武豊 1.57 0.33 0.83 0.66 1.85 714.24 780.24 1 12 6 12 12
6 ペプチドナイル 193 1 藤岡佑介 0.75 0.94 0.7 0.91 1.85 1011.32 1102.32 9 2 13 3 7
7 サンライズウルス 203 1 西村淳也 0.83 0.41 0.9 0.74 1.76 994.7 1068.7 7 11 4 7 8
8 ゲンパチルシファー 151 1 松若風馬 0.84 0.6 0.64 0.7 1.76 730.84 800.84 6 5 15 11 10
9 レッドファーロ 162 1 岩田康誠 0 0.46 0.93 0.79 1.63 651.24 730.24 15 9 3 6 13
10 オメガギネス 242 1.1 戸崎圭太 0.65 0.77 1 1 1.63 1246.3 1346.3 11 3 1 1 2
11 タイセイドレフォン 211 1 幸英明 0.71 0.7 0.75 0.81 2 1088.76 1169.76 10 4 11 5 4
12 バビット 0 1 団野大成 0.51 0 0 0 2 0 0 12 16 16 16 16
13 ブライアンセンス 204 1.1 岩田望来 1.07 0.57 0.94 0.85 1.61 1079.16 1164.16 4 7 2 4 5
14 ウィリアムバローズ 216 1 坂井瑠星 1.4 1 0.74 0.97 1.61 1242 1339 3 1 12 2 3
15 ブラックアーメット 129 1 泉谷楓真 0 0.33 0.8 0.65 1.8 506.97 571.97 15 12 10 13 15
16 オーロイプラータ 176 1.1 ルメート 0.38 0.05 0.89 0.55 1.8 742.72 797.72 13 15 5 15 11
【本命】
14 ウィリアムバローズ
【対抗】
13 ブライアンセンス
【推奨】
11 タイセイドレフォン 推奨1
10 オメガギネス 推奨2
【特注】
11 タイセイドレフォン
【穴馬候補】
11 タイセイドレフォン
【買い目】
14 ウィリアムバローズ
13 ブライアンセンス
↓
11 タイセイドレフォン
10 オメガギネス
4点
中山 アメリカジョッキーC (GU) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝2200m 12頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 マイネルウィルトス 140 1 横山武史 1.71 0.66 0.84 0.8 2 869.4 949.4 2 7 10 8 4
2 クロミナンス 115 1 ルメール 1.88 0.89 1 1 1.63 736 836 1 3 1 1 9
3 モリアーナ 188 1.3 横山典弘 0.75 0.65 0.92 0.84 1.37 938.12 1022.12 5 8 4 4 2
4 ショウナンバシット 148 1.1 横山和生 1.01 0.74 0.85 0.84 1.83 818.44 902.44 4 6 9 4 7
5 ホウオウリアリティ 87 1 大野拓弥 0.43 0.8 0.79 0.83 1.45 388.89 471.89 7 5 11 7 12
6 サンストックトン 123 1 キングス 0.2 0.57 0.98 0.84 1.45 516.6 600.6 12 9 3 4 11
7 アドマイヤハレー 160 1 田辺裕信 1.69 0.34 0.99 0.74 1.42 870.4 944.4 3 12 2 12 5
8 シルブロン 193 1 ピーヒュ 0.31 0.57 0.91 0.8 1.42 812.53 892.53 10 9 6 8 8
9 カラテ 143 1 菅原明良 0.28 0.88 0.64 0.78 1.86 666.38 744.38 11 4 12 10 10
10 ラーグルフ 195 1 三浦皇成 0.4 0.57 0.86 0.77 1.86 914.55 991.55 8 9 8 11 3
11 チャックネイト 164 1 キング 0.39 1 0.92 1 1.74 828.2 928.2 9 1 4 1 6
12 ボッケリーニ 220 1 浜中俊 0.57 0.91 0.9 0.94 1.74 1126.4 1220.4 6 2 7 3 1
【本命】
2 クロミナンス
【対抗】
1 マイネルウィルトス
【推奨】
10 ラーグルフ 推奨1
9 カラテ 推奨2
6 サンストックトン 推奨3
【特注】
10 ラーグルフ
9 カラテ
【穴馬候補】
6 サンストックトン
【買い目】
1 マイネルウィルトス
↓
2 クロミナンス
10 ラーグルフ
9 カラテ
6 サンストックトン
4点
スポンサードリンク