パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

周防灘特別 舞鶴ステークス 白富士ステークス 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


小倉 周防灘特別 4歳上2勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 10頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ハクサンパイオニア 261.6 1 幸英明 1.22 0.86 0.73 0.88 1.6 1415.256 1503.256 4 5 6 4 3
2 カンチェンジュンガ 207 1 西村淳也 1.22 0.66 0.97 0.92 1.64 1136.43 1228.43 4 7 2 3 6
3 ベンガン 260.3 1 佐々木大 0.31 0.59 0.93 0.85 1.54 1137.511 1222.511 9 8 3 9 7
4 ニシノデフィレ 235.5 1 古川吉洋 0.12 0.85 0.72 0.87 1.64 1019.715 1106.715 10 6 8 7 8
5 トーホウラビアン 115.1 1.2 富田暁 0.79 0.96 0.59 0.86 1.75 608.879 694.879 6 2 10 8 9
6 サニーオーシャン 94.3 1 斎藤新 0.36 0.48 0.74 0.68 1.72 405.49 473.49 7 10 5 10 10
7 メイショウハボタン 208 1.2 藤岡康太 1.64 0.56 1 0.88 2 1331.2 1419.2 3 9 1 4 4
8 トールキン 324.5 1 北村友一 0.34 0.94 0.85 1 2 1664.685 1764.685 8 4 4 1 2
9 ミズノコキュウ 212.2 1.2 丹内祐次 1.74 0.96 0.64 0.88 1.71 1326.25 1414.25 2 2 9 4 5
10 スカイロケット 309.3 1 鮫島克駿 1.92 1 0.73 0.96 1.71 1967.148 2063.148 1 1 6 2 1
【本命】
8 トールキン

【対抗】
1 ハクサンパイオニア

【推奨】
10 スカイロケット 推奨1
9 ミズノコキュウ 推奨2
推奨3
【特注】
10 スカイロケット


【穴馬候補】
10 スカイロケット

【買い目】
【ワイド】
10 スカイロケット

9 ミズノコキュウ
1 ハクサンパイオニア
8 トールキン

3点
京都 舞鶴ステークス 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1900m 14頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 サンライズシェリー 130.7 1 田口貫太 0.79 0.93 0.49 0.82 1.41 603.834 685.834 7 3 12 6 12
2 サンセットクラウド 0 1 池添謙一 1.62 0.79 0.55 0.78 1.94 0 78 2 6 11 10 13
3 シルバーエース 201.8 1 岩田望来 0.85 0.97 0.58 0.9 1.52 992.856 1082.856 6 2 10 4 7
4 レッドプロフェシー 358.8 1.1 坂井瑠星 2 0.9 0.79 1 1.52 2264.028 2364.028 1 4 4 1 1
5 メイショウボサツ 193.7 1 角田大河 0.23 0.36 0.73 0.67 1.6 759.304 826.304 11 13 6 13 8
6 バハルダール 235.9 1 松山弘平 1.36 0.58 0.91 0.91 1.6 1285.655 1376.655 3 8 2 3 4
7 クールミラボー 349.6 1.1 ルメート 0.55 0.53 1 0.94 1.45 1618.648 1712.648 8 11 1 2 2
8 ヒミノフラッシュ 147.6 1 和田竜二 0.94 0.58 0.76 0.8 1.45 698.148 778.148 5 8 5 8 10
9 マイネルクロンヌ 259.6 1 泉谷楓真 1 0.84 0.64 0.86 2 1422.608 1508.608 4 5 8 5 3
10 ダッチマン 142.8 1 川須栄彦 0 0.64 0.69 0.8 2 618.324 698.324 13 7 7 8 11
11 コパノリッチマン 187.3 1 小崎綾也 0 0.58 0.59 0.7 1.69 722.978 792.978 13 8 9 12 9
12 ワセダハーツ 285.1 1 団野大成 0.38 0.4 0.82 0.75 1.69 1223.079 1298.079 9 12 3 11 5
13 ハートオブアシティ 0 1 酒井学 0.17 0 0 0 1.69 0 0 12 14 14 14 14
14 リファインドマナー 249.3 1.2 川又賢治 0.26 1 0.44 0.82 1.69 1144.287 1226.287 10 1 13 6 6
【本命】
4 レッドプロフェシー

【対抗】
7 クールミラボー

【推奨】
3 シルバーエース
9 マイネルクロンヌ
6 バハルダール
【特注】
9 マイネルクロンヌ


【穴馬候補】
3 シルバーエース

【ワイド】
4 レッドプロフェシー

3 シルバーエース
9 マイネルクロンヌ
6 バハルダール
7 クールミラボー
4点

東京 白富士ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝2000m 12頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力
1 ロードデルレイ 434.4 1.2 川田将雅 1.64 0.73 0.98 0.94 1.78 2749.752 2843.752 2 6 2 2 2
2 シュヴァリエローズ 265.8 1.1 三浦皇成 0.55 0.49 0.8 0.71 1.66 1222.68 1293.68 9 10 4 10 8
3 カレンシュトラウス 173.2 1 藤懸貴志 0.12 0.4 1 0.76 1.72 734.368 810.368 12 12 1 8 12
4 レインフロムヘヴン 294.5 1.1 キング 0.38 0.49 0.83 0.73 1.96 1401.82 1474.82 11 10 3 9 6
5 ブラックマジック 172.1 1.1 吉田豊 0.69 0.8 0.62 0.79 2 896.641 975.641 7 4 9 6 11
6 バトルボーン 445.1 1.1 ルメール 2 1 0.8 1 2 3071.19 3171.19 1 1 4 1 1
7 グリューネグリーン 225.7 1.2 田辺裕信 0.96 0.7 0.54 0.69 1.83 1180.411 1249.411 5 7 11 11 9
8 スパイダーゴールド 190.5 1.1 横山武史 1.13 0.7 0.77 0.81 1.83 1053.465 1134.465 4 7 6 5 10
9 フライライクバード 243.7 1.1 戸崎圭太 1.2 0.66 0.76 0.78 1.77 1337.913 1415.913 3 9 7 7 7
10 グランスラムアスク 412.1 1.3 津村明秀 0.7 0.78 0.43 0.67 1.77 2052.258 2119.258 6 5 12 12 3
11 パクスオトマニカ 304.5 1.2 菅原明良 0.59 0.93 0.64 0.88 1.77 1562.085 1650.085 8 2 8 3 5
12 シルトホルン 389.7 1.2 大野拓弥 0.42 0.89 0.62 0.84 1.77 1909.53 1993.53 10 3 9 4 4
【本命】
6 バトルボーン

【対抗】
1 ロードデルレイ

【推奨】
8 スパイダーゴールド 推奨1
11 パクスオトマニカ 推奨2
12 シルトホルン 推奨3
【特注】
8 スパイダーゴールド


【穴馬候補】
11 パクスオトマニカ
【買い目】
【ワイド】
6 バトルボーン

8 スパイダーゴールド
11 パクスオトマニカ
12 シルトホルン
1 ロードデルレイ
4点
スポンサードリンク