パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
紫川特別 洛陽ステークス デイリー杯クイーンカップ (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 紫川特別 4歳上2勝クラス (混)(特) 定量 ダ1700m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ベイパーコーン 280 1 丸山元気 0.43 0.8 0.6 0.81 1.92 1330 1411 15 7 9 9 12 5 6
2 パープルグローリー 0 1.2 秋山稔樹 0.58 0.61 0.36 0.56 1.92 0 56 10 14 16 16 16 15 15
3 ドゥラレジリエント 431.7 1.1 鮫島克駿 1.72 0.73 1 1 1.9 2784.465 2884.465 1 9 1 1 1 2 1
4 マルベリーシチー 425.1 1.1 斎藤新 0.67 1 0.58 0.92 1.9 2231.775 2323.775 8 1 11 3 2 3 11
5 スマートセプター 263.1 1 藤岡康太 1.29 0.94 0.41 0.78 1.8 1431.264 1509.264 3 4 15 11 9 11 12
6 アイファーテイオー 210.3 1.1 藤懸貴志 0.41 0.6 0.74 0.77 1.8 977.895 1054.895 16 15 5 13 13 12 4
7 オセアフラッグ 333.1 1.1 丹内祐次 1.03 0.72 0.68 0.81 1.98 1835.381 1916.381 5 11 7 9 6 6 7
8 トップスターサン 138.5 1 吉田隼人 1.42 0.82 0.53 0.78 1.98 796.375 874.375 2 6 14 11 14 14 13
9 ロイガヴェーグル 286.6 1.1 北村友一 0.5 0.64 0.77 0.82 1.83 1387.144 1469.144 14 13 4 7 10 7 4
10 ヴィンテージボンド 289.1 1 幸英明 0.86 0.93 0.6 0.89 1.83 1509.102 1598.102 7 5 9 4 8 1 9
11 アタカンテ 0 1.2 西塚洸二 0.55 0.67 0.57 0.72 2 0 72 12 12 12 15 15 15
12 タイセイウォリアー 356.2 1.1 菱田裕二 0.88 0.97 0.73 0.98 2 2023.216 2121.216 6 2 6 2 3 4 2
13 メイショウホマレ 363.7 1.2 小沢大仁 0.53 0.97 0.55 0.88 1.72 1807.589 1895.589 13 2 13 6 7 8 14
14 ナイトアクアリウム 284.9 1.1 長岡禎仁 0.58 0.4 0.9 0.75 1.72 1339.03 1414.03 10 16 2 14 11 10 8
15 ミヤジシャルマン 362.9 1.1 富田暁 0.67 0.73 0.81 0.89 1.94 1905.225 1994.225 8 9 3 4 4 9 3
16 アカノストロング 339.7 1 松本大輝 1.06 0.74 0.67 0.82 1.94 1837.777 1919.777 4 8 8 7 5 13 10
【本命】
12 タイセイウォリアー
【対抗】
3 ドゥラレジリエント
【推奨】
10 ヴィンテージボンド 推奨1
4 マルベリーシチー 推奨2
15 ミヤジシャルマン 推奨3
【特注】
10 ヴィンテージボンド
【穴馬候補】
4 マルベリーシチー
15 ミヤジシャルマン
【買い目】
【ワイド】
12 タイセイウォリアー
↓
10 ヴィンテージボンド
4 マルベリーシチー
15 ミヤジシャルマン
3 ドゥラレジリエント
4点
京都 洛陽ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1600m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ワールドウインズ 197.7 1.2 角田大河 0.38 0.67 0.73 0.82 2 984.546 1066.546 12 10 7 7 15 17 17
2 ダーリントンホール 225 1 坂井瑠星 1.86 0.49 0.7 0.7 2 1361.25 1431.25 1 17 9 15 6 6 14
3 セッタレダスト 275 1.2 和田竜二 0.73 0.99 0.34 0.76 1.47 1300.75 1376.75 5 2 18 12 8 10 6
4 オニャンコポン 286.8 1 秋山真一 0.22 0.63 0.74 0.8 1.47 1164.408 1244.408 13 12 6 9 12 14 9
5 カルロヴェローチェ 442.4 1.1 岩田望来 0.86 0.81 0.77 0.92 1.45 2207.576 2299.576 4 6 5 2 2 5 4
6 ダンテスヴュー 253.6 1.2 池添謙一 0.57 0.68 0.66 0.78 1.45 1156.416 1234.416 8 9 11 11 13 8 16
7 エンペザー 247 1.2 高倉稜 0 1 0.59 0.91 1.55 1071.98 1162.98 16 1 13 3 14 11 2
8 デュガ 315.5 1.2 岡部誠 0 0.52 0.59 0.65 1.55 1217.83 1282.83 16 16 13 18 11 12 10
9 シャイニーロック 336.1 1.1 古川吉洋 0.06 0.82 0.4 0.7 1.91 1441.869 1511.869 15 5 17 15 5 3 18
10 リューベック 259.3 1.1 酒井学 0.15 0.85 0.68 0.88 1.91 1216.117 1304.117 14 4 10 4 10 16 5
11 エスコーラ 450 1.1 西村淳也 1.31 0.7 1 1 1.68 2605.5 2705.5 3 8 1 1 1 1 1
12 サヴァ 296.6 1.1 松若風馬 0.51 0.64 0.59 0.72 1.68 1340.632 1412.632 10 11 13 14 7 2 13
13 ボルザコフスキー 226.9 1.2 Mデムー 0 0.61 0.78 0.82 1.61 952.98 1034.98 16 14 4 7 16 9 10
14 レッドベルオーブ 192.8 1.1 田口貫太 0.57 0.8 0.49 0.74 1.61 881.096 955.096 8 7 16 13 17 18 10
15 ドゥアイズ 441.4 1.3 ルメート 0.59 0.55 0.8 0.79 1.61 2140.79 2219.79 7 15 3 10 3 4 3
16 アサヒ 172.6 1.2 浜中俊 0.6 0.4 0.71 0.66 1.89 828.48 894.48 6 18 8 17 18 15 15
17 アナゴサン 248.7 1.1 団野大成 0.42 0.89 0.6 0.86 1.89 1218.63 1304.63 11 3 12 5 9 13 7
18 トランキリテ 245.2 1.2 武豊 1.39 0.63 0.84 0.86 1.89 1458.94 1544.94 2 12 2 5 4 7 7
【本命】
15 ドゥアイズ
【対抗】
11 エスコーラ
【推奨】
7 エンペザー 推奨1
18 トランキリテ 推奨2
推奨3
【特注】
【穴馬候補】
7 エンペザー
【買い目】
【ワイド】
15 ドゥアイズ
11 エスコーラ
↓
7 エンペザー
18 トランキリテ
4点
東京 デイリー杯クイーンC (GV) 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢 芝1600m 13頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サクセスカラー 437.8 1 田辺裕信 0.9 1 0.92 1 1.81 2464.814 2564.814 5 1 4 1 2 5 1
2 サンセットビュー 258.1 1 三浦皇成 0.59 0.45 0.81 0.66 1.76 1189.841 1255.841 8 9 10 10 11 10 9
3 アルセナール 476.7 1 ルメール 2 0.54 1 0.82 1.79 3017.511 3099.511 1 7 1 5 1 2 2
4 サフィラ 383.9 1 松山弘平 1.15 0.43 0.83 0.67 1.76 1984.763 2051.763 3 10 8 9 7 4 6
5 ガビーズシスター 0 1 キング 0.42 0 0 0 1.76 0 0 11 13 13 13 13 13
6 モリノレッドスター 390.1 1 横山武史 0.88 0.8 0.91 0.9 1.7 2063.629 2153.629 6 3 5 4 6 6 4
7 コスモディナー 400.4 1 松岡正海 0.3 0.53 0.85 0.73 1.7 1753.752 1826.752 13 8 6 8 8 9 7
8 ルージュスエルテ 377.4 1 横山和生 0.69 0.9 1 0.99 2 2109.666 2208.666 7 2 1 2 4 1 9
9 カレンナオトメ 277.7 1 菅原明良 0.45 0.32 0.83 0.61 2 1277.42 1338.42 10 11 8 11 10 7 11
10 ブライトアゲイン 182 1 石橋脩 0.48 0.29 0.85 0.61 1.87 817.18 878.18 9 12 6 11 12 12 12
11 ルージュサリナス 455.1 1 キングス 0.38 0.66 0.76 0.74 1.87 2125.317 2199.317 12 5 12 6 5 3 2
12 テリオスサラ 298.2 1 戸崎圭太 1.11 0.6 0.81 0.74 1.8 1586.424 1660.424 4 6 10 6 9 10 8
13 クイーンズウォーク 353.5 1 川田将雅 1.66 0.75 1 0.92 1.8 2195.235 2287.235 2 4 1 3 3 8 5
【本命】
4 サフィラ
【対抗】
8 ルージュスエルテ
【推奨】
6 モリノレッドスター 推奨1
3 アルセナール 推奨2
13 クイーンズウォーク 推奨3
【特注】
6 モリノレッドスター
【穴馬候補】
6 モリノレッドスター
【買い目】
【ワイド】
4 サフィラ
↓
6 モリノレッドスター
3 アルセナール
13 クイーンズウォーク
8 ルージュスエルテ
4点
スポンサードリンク