パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
小倉城ステークス 京都牝馬ステークス (GV) ダイヤモンドステークス (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 小倉城ステークス 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1700m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ゴッドブルービー 461.7 1.1 角田大和 0.82 0.84 0.83 0.95 1.89 2530.116 2625.116 13 5 6 3 1 1 2
2 プレミアムスマイル 263.3 1.2 北村友一 1.26 1 0.73 1 1.89 1600.864 1700.864 6 1 10 1 8 6 8
3 ロコポルティ 215.5 1 丸山元気 1.07 0.62 0.7 0.75 1.88 1135.685 1210.685 10 9 12 10 13 8 9
4 レリジールダモーレ 293.1 1.2 横山琉人 0.53 0.33 1 0.74 1.88 1447.914 1521.914 14 13 1 11 9 2 1
5 タガノエスコート 306.8 1 富田暁 1.08 0.86 0.82 0.96 1.78 1699.672 1795.672 9 3 7 2 7 10 6
6 プリンスミノル 301.8 1 吉田隼人 2.19 0.68 0.79 0.84 1.78 1943.592 2027.592 2 7 9 5 5 3 3
7 ロードバルドル 415.8 1 勝浦正樹 1.17 0.86 0.66 0.88 1.97 2353.428 2441.428 8 3 13 4 2 5 13
8 サンライズグルーヴ 206.5 1.1 西塚洸二 1.3 0.65 0.72 0.78 1.97 1185.31 1263.31 5 8 11 8 11 4 10
9 シルバーブレッド 394 1 藤懸貴志 0.41 0.4 0.89 0.72 1.8 1773 1845 16 12 5 13 6 9 13
10 イチネンエーグミ 0 1 国分恭介 0.88 0.8 0.59 0.8 1.8 0 80 11 6 14 6 15 15 11
11 ハンディーズピーク 212.5 1 小崎綾也 0.47 0.3 1 0.72 2 1013.625 1085.625 15 14 1 13 14 12 5
12 ヴィルヘルム 0 1 荻野極 0.88 0 0 0 2 0 0 11 16 16 16 16 15
13 モズマゾク 224.9 1 秋山稔樹 1.21 0.56 0.8 0.77 1.69 1182.974 1259.974 7 10 8 9 12 11 12
14 グラストンベリー 358.2 1.2 藤岡佑介 2 0.89 0.35 0.73 1.69 2195.766 2268.766 4 2 15 12 3 14 15
15 コパノニコルソン 178.9 1 藤岡康太 2.66 0.47 0.95 0.8 1.93 1254.089 1334.089 1 11 3 6 10 13 7
16 スマートムーラン 304.1 1.2 佐々木大 2.11 0.26 0.95 0.67 1.93 1961.445 2028.445 3 15 3 15 4 6 4
【本命】
1 ゴッドブルービー
【対抗】
5 タガノエスコート
【推奨】
2 プレミアムスマイル 推奨1
7 ロードバルドル 推奨2
推奨3
【特注】
7 ロードバルドル
【穴馬候補】
2 プレミアムスマイル
7 ロードバルドル
【買い目】
【ワイド】BOX
1 ゴッドブルービー
7 ロードバルドル
5 タガノエスコート
1 ゴッドブルービー
↓
2 プレミアムスマイル
4点
京都 京都牝馬ステークス (GV) 4歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝1400m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ムーンプローブ 156.5 1.2 ルメート 1.24 0.6 0.62 0.72 1.84 860.75 932.75 5 13 16 18 17 18 18
2 アルーリングウェイ 269.7 1.2 Mデムー 0 0.67 0.7 0.81 1.84 1189.377 1270.377 16 9 12 12 16 7 9
3 ドロップオブライト 323.3 1.2 小沢大仁 0.67 0.69 0.88 0.92 1.68 1655.296 1747.296 14 8 7 4 9 11 2
4 テンハッピーローズ 345.1 1.2 津村明秀 0.71 0.45 1 0.85 1.68 1739.304 1824.304 13 17 1 9 7 5 6
5 ウインシャーロット 450.1 1.2 石川裕紀 0.66 0.99 0.69 1 1.88 2439.542 2539.542 15 2 13 1 3 4 1
6 シングザットソング 236.3 1 鮫島克駿 2.78 0.49 0.83 0.77 1.88 1649.374 1726.374 1 15 9 16 10 8 13
7 スリーパーダ 242.4 1.2 岩田望来 1.4 0.75 0.65 0.83 1.48 1328.352 1411.352 4 5 14 11 14 10 10
8 スマートリアン 261.5 1.2 角田大河 0.84 0.61 0.89 0.88 1.48 1312.73 1400.73 9 12 6 7 15 15 12
9 コムストックロード 177.7 1.2 ムルザバ 0 0.74 0.62 0.8 1.58 735.678 815.678 16 6 16 13 18 17 15
10 プレサージュリフト 322 1.2 キングス 0.84 0.42 0.94 0.79 1.58 1603.56 1682.56 9 18 3 15 11 9 8
11 モズゴールドバレル 303.7 1.2 団野大成 0.73 0.76 0.84 0.94 2 1679.461 1773.461 12 4 8 2 8 16 4
12 ナムラクレア 474.7 1.1 浜中俊 1.05 0.64 0.98 0.94 2 2739.019 2833.019 7 10 2 2 1 2 3
13 メイケイエール 385.9 1.1 池添謙一 1.11 0.72 0.63 0.8 1.66 2014.398 2094.398 6 7 15 13 5 14 14
14 ジューンオレンジ 359.1 1.2 和田竜二 0.84 0.57 0.94 0.88 1.66 1870.911 1958.911 9 14 3 7 6 6 5
15 ソーダズリング 368 1.2 武豊 2.55 0.64 0.93 0.92 1.66 2568.64 2660.64 2 10 5 4 2 12 6
16 モズメイメイ 288.3 1 田口貫太 0.86 1 0.42 0.85 1.6 1406.904 1491.904 8 1 18 9 13 1 16
17 ボンボヤージ 360.5 1.2 川須栄彦 0 0.49 0.78 0.74 1.6 1467.235 1541.235 16 15 10 17 12 13 17
18 ロータスランド 346.8 1.2 松山弘平 1.84 0.78 0.77 0.92 1.6 2146.692 2238.692 3 3 11 4 4 3 11
【本命】
15 ソーダズリング
【対抗】
11 モズゴールドバレル
【推奨】
5 ウインシャーロット 推奨1
10 プレサージュリフト 推奨2
推奨3
【特注】
10 プレサージュリフト
【穴馬候補】
5 ウインシャーロット
3 ドロップオブライト
【買い目】
【ワイド】BOX
15 ソーダズリング
11 モズゴールドバレル
5 ウインシャーロット
11 モズゴールドバレル
↓
10 プレサージュリフト
4点
東京 ダイヤモンドS (GV) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝3400m 10頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ワンダフルタウン 140.1 1.15 戸崎圭太 1.42 0.54 0.61 0.71 1 661.272 732.272 3 8 8 9 8 8 8
2 ヒュミドール 544.3 1.25 石橋脩 0.42 0.72 0.63 0.82 2 2732.386 2814.386 8 5 7 7 1 1 7
3 トロピカルライト 214.8 1.95 丸田恭介 0.34 0.61 0.86 0.93 1.44 1116.96 1209.96 10 6 3 5 6 3 3
4 メイショウユズルハ 0 1.35 松岡正海 0.42 0 0 0 1 0 0 8 10 10 10 10 10
5 ワープスピード 252.1 1.25 菅原明良 0.5 0.75 0.82 0.97 1.44 1199.996 1296.996 6 4 4 3 4 4 1
6 ニシノレヴナント 167.1 1.35 大野拓弥 0.44 0.58 0.88 0.92 1.44 783.699 875.699 7 7 2 6 7 7 2
7 ハーツイストワール 275.8 1.15 田辺裕信 1.25 0.76 0.77 0.94 1.44 1481.046 1575.046 4 3 6 4 2 5 5
8 サリエラ 179.1 1.3 ルメール 2 0.52 1 0.98 1.44 1121.166 1219.166 1 9 1 2 5 6 4
9 テーオーロイヤル 229.5 1 菱田裕二 1.53 0.82 0.81 1 1.87 1383.885 1483.885 2 2 5 1 3 2 6
10 グランスラムアスク 41 1.65 キング 0.86 1 0.38 0.79 1.87 236.16 315.16 5 1 9 8 9 9 9
【本命】
7 ハーツイストワール
【対抗】
8 サリエラ
【推奨】
9 テーオーロイヤル 推奨1
6 ニシノレヴナント 推奨2
推奨3
【特注】
なし
【穴馬候補】
なし
【買い目】
【ワイド】BOX
7 ハーツイストワール
8 サリエラ
9 テーオーロイヤル
7 ハーツイストワール
↓
6 ニシノレヴナント
4点
スポンサードリンク