パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

吾妻小富士ステークス サンスポ杯阪神牝馬ステークス (GU) ニュージーランドTトロフィー(GU) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


福島 吾妻小富士ステークス 4歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1700m 15頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 メイショウウズマサ 0 1.1 古川吉洋 0.49 1 0.51 0.9 0.91 0 90 15 1 15 4 11 11 13
2 ジャズブルース 0 1.2 角田大和 0.88 0.75 0.67 0.84 0.95 0 84 11 6 12 9 13 11 11
3 ハギノアトラス 0 1.3 西塚洸二 1.68 0.81 0.68 0.88 0.95 0 88 6 4 11 5 12 11 15
4 ナチュラルハイ 318.4 1.2 永野猛蔵 1.25 0.51 1 0.87 0.96 1566.528 1653.528 8 10 1 6 5 1 3
5 ライラボンド 0 1.2 斎藤新 2.05 0.48 0.87 0.78 0.96 0 78 4 11 5 11 15 11 10
6 ザイツィンガー 92.6 1.3 国分恭介 1.02 0.12 0.9 0.57 0.85 387.994 444.994 10 15 4 15 10 10 9
7 サンマルレジェンド 397 1.2 小沢大仁 0.72 0.97 0.61 0.94 0.85 1726.95 1820.95 13 2 13 2 4 6 8
8 ペースセッティング 300.7 1.1 団野大成 2.25 0.76 0.95 1 0.93 1801.193 1901.193 2 5 3 1 3 4 1
9 プリンスミノル 386.6 1.1 吉田隼人 2.48 0.71 0.85 0.91 0.93 2346.662 2437.662 1 8 6 3 1 2 2
10 アルドーレ 115.4 1 菊沢一樹 1.41 0.42 0.82 0.71 1 536.61 607.61 7 13 7 14 9 9 12
11 メイショウカズサ 150.7 1 丹内祐次 2 0.72 0.77 0.87 1 827.343 914.343 5 7 10 6 8 8 7
12 ブラックアーメット 283.1 1 泉谷楓真 0.6 0.34 0.99 0.76 0.93 1092.766 1168.766 14 14 2 12 7 3 5
13 ブリッツファング 266.3 1.1 荻野極 1.11 0.48 0.78 0.73 0.93 1171.72 1244.72 9 11 8 13 6 7 6
14 ロッシュローブ 383.3 1 菱田裕二 2.18 0.69 0.78 0.86 0.95 2146.48 2232.48 3 9 8 8 2 5 4
15 クロパラントゥ 0 1.3 杉原誠人 0.84 0.82 0.53 0.8 0.95 0 80 12 3 14 10 14 11 14
【本命】
9 プリンスミノル

【対抗】
8 ペースセッティング

【推奨】
7 サンマルレジェンド 推奨1
4 ナチュラルハイ 推奨2
14 ロッシュローブ 推奨3
【特注】
4 ナチュラルハイ


【穴馬候補】
7 サンマルレジェンド
3 ハギノアトラス
【買い目】
【ワイド】
9 プリンスミノル

7 サンマルレジェンド
4 ナチュラルハイ
14 ロッシュローブ
8 ペースセッティング
4点
阪神 サンスポ杯阪神牝馬S (GU) 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝1600m 11頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 マスクトディーヴァ 418.6 1 モレイラ 0 0.51 1 0.95 0.88 1419.054 1514.054 10 9 1 2 7 1 2
2 ゴールドエクリプス 292.5 1.1 岩田望来 1.42 0.7 0.68 0.82 1 1433.25 1515.25 6 3 10 9 6 9 8
3 テンハッピーローズ 317.6 1.1 津村明秀 0.59 0.58 0.87 0.9 0.93 1292.632 1382.632 9 7 3 4 8 5 4
4 サブライムアンセム 180.6 1.1 北村友一 1.1 0.72 0.73 0.87 0.9 821.73 908.73 8 2 7 6 10 10 10
5 シングザットソング 232.1 1.1 鮫島克駿 1.52 0.66 0.72 0.83 0.93 1144.253 1227.253 4 5 8 8 9 8 7
6 モリアーナ 393.3 1 横山典弘 1.19 0.57 0.89 0.9 0.91 1793.448 1883.448 7 8 2 4 4 3 1
7 ドゥアイズ 454.6 1.1 ムルザバ 1.52 0.7 0.81 0.91 0.91 2291.184 2382.184 4 3 4 3 2 4 5
8 スピーディキック 0 1.1 御神本訓 0 0 0 0 0.81 0 0 10 11 11 11 11 11
9 ウンブライル 433.5 1.1 川田将雅 3 0.6 0.81 0.86 0.81 2739.72 2825.72 1 6 4 7 1 2 6
10 モズゴールドバレル 307.2 1.1 藤岡佑介 1.67 1 0.72 1 0.86 1643.52 1743.52 3 1 8 1 5 7 3
11 ライラック 394.9 1.1 戸崎圭太 1.76 0.42 0.76 0.74 0.86 1935.01 2009.01 2 10 6 10 3 5 9
【本命】
11 ライラック

【対抗】
1 マスクトディーヴァ

【推奨】
3 テンハッピーローズ 推奨1
5 シングザットソング 推奨2
10 モズゴールドバレル 推奨3
【特注】
5 シングザットソング


【穴馬候補】
3 テンハッピーローズ
【買い目】
【ワイド】
11 ライラック

3 テンハッピーローズ
5 シングザットソング
10 モズゴールドバレル
1 マスクトディーヴァ
4点
中山 ニュージーランドT (GU) (NHKマイルカップトライアル) 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 カズミクラーシュ 315.4 1 菅原明良 1.15 0.6 0.98 0.89 0.96 1479.226 1568.226 8 11 2 8 8 9 5
2 ドリーミングアップ 299.8 1 吉田豊 0.68 0.25 0.84 0.62 0.96 1118.254 1180.254 15 15 8 14 14 8 8
3 ボンドガール 401.4 1.2 武豊 2 0.6 0.96 0.88 0.97 2300.022 2388.022 3 11 3 9 2 14 4
4 ユキノロイヤル 301.7 1 石橋脩 0.83 1 0.64 0.9 0.97 1339.548 1429.548 11 1 13 6 9 10 10
5 ルージュスエルテ 367.2 1.2 横山和生 1.46 0.71 1 0.96 0.96 1957.176 2053.176 6 8 1 3 5 3 7
6 エンヤラヴフェイス 231.8 1 北村宏司 0.93 0.43 0.6 0.58 0.96 908.656 966.656 10 13 15 15 15 5 15
7 エコロブルーム 427 1 横山武史 1.95 0.85 0.87 0.96 1 2421.09 2517.09 4 5 7 3 1 4 3
8 クリーンエア 302.3 1 松岡正海 0.78 0.83 0.63 0.81 1 1281.752 1362.752 13 7 14 10 10 14 14
9 デビッドテソーロ 445.8 1 原優介 0.76 0.62 0.7 0.74 0.96 1801.032 1875.032 14 10 12 12 7 7 13
10 エイムフォーエース 206.5 1 森泰斗 0 0.13 0.84 0.56 0.96 605.045 661.045 16 16 8 16 16 16 16
11 キャプテンシー 377.6 1 Mデムー 2.06 0.9 0.9 1 0.81 2140.992 2240.992 2 4 6 1 3 2 1
12 シャインズオンユー 296.9 1 石川裕紀 0.97 0.85 0.54 0.76 0.81 1238.073 1314.073 9 5 16 11 12 10 6
13 ブライトマン 252.9 1 三浦皇成 1.43 0.31 0.92 0.7 0.83 1135.521 1205.521 7 14 5 13 13 12 12
14 オーサムストローク 385.1 1 田辺裕信 1.77 0.94 0.72 0.92 0.83 2025.626 2117.626 5 2 11 5 4 1 10
15 スパークリシャール 331.9 1 浜中俊 2.22 0.92 0.84 0.98 0.88 1944.934 2042.934 1 3 8 2 6 6 1
16 サトミノキラリ 293.6 1 内田博幸 0.8 0.67 0.93 0.9 0.88 1256.608 1346.608 12 9 4 6 11 13 9
【本命】
3 ボンドガール

【対抗】
7 エコロブルーム

【推奨】
15 スパークリシャール 推奨1
14 オーサムストローク 推奨2
推奨3
【特注】
14 オーサムストローク


【穴馬候補】
15 スパークリシャール
【買い目】
【ワイド】
3 ボンドガール
7 エコロブルーム

15 スパークリシャール
14 オーサムストローク

4点
スポンサードリンク