パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

第21回福島牝馬ステークスGV 2024 3連単3連複 予想
スポンサードリンク


福島 福島牝馬ステークス (GV) 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝1800m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 コスタボニータ 356.1 1.1 岩田望来 1.65 0.65 0.86 0.96 0.83 1812.549 1908.549 4 11 4 4 3 7 5
2 エリカヴィータ 169 1 富田暁 0.57 0.49 0.69 0.75 0.83 605.02 680.02 13 13 11 15 16 13 13
3 ピンクジン 228.7 1.1 黛弘人 0.48 0.56 0.87 0.9 0.93 901.078 991.078 14 12 2 8 13 9 4
4 ペイシャフラワー 214.8 1.1 永島まな 1.07 0.73 0.6 0.84 0.93 951.564 1035.564 8 8 13 12 12 12 9
5 トーセンローリエ 357 1.1 丹内祐次 1.66 0.79 0.73 0.96 1 1884.96 1980.96 3 4 7 4 2 4 11
6 エリオトローピオ 192.3 1.1 石橋脩 0.81 0.7 0.68 0.87 1 824.967 911.967 11 9 12 11 15 16 14
7 ファユエン 262.4 1.1 菊沢一樹 0.63 0.27 1 0.8 0.9 1023.36 1103.36 12 16 1 13 10 11 8
8 ウインピクシス 305.6 1.1 松岡正海 1.03 0.98 0.57 0.99 0.9 1399.648 1498.648 9 2 15 2 6 3 15
9 エミュー 213.6 1.1 菅原明良 1.38 0.29 0.86 0.72 0.89 965.472 1037.472 5 15 4 16 11 15 15
10 キミノナハマリア 304.8 1.1 鮫島克駿 3 0.79 0.79 1 0.89 2002.536 2102.536 1 4 6 1 1 1 1
11 タガノパッション 303.8 1.1 菱田裕二 0.82 0.36 0.87 0.78 0.88 1224.314 1302.314 10 14 2 14 7 5 2
12 ラリュエル 364.4 1.1 北村友一 1.38 1 0.56 0.99 0.88 1792.848 1891.848 5 1 16 2 4 10 7
13 ライトクオンタム 231.9 1.1 吉田隼人 1.11 0.84 0.58 0.9 0.83 1034.274 1124.274 7 3 14 8 9 14 12
14 フィールシンパシー 301.5 1.1 横山琉人 0 0.78 0.71 0.95 0.83 1031.13 1126.13 15 6 9 6 8 8 3
15 シンリョクカ 256.3 1.1 木幡初也 0 0.69 0.73 0.9 0.8 850.916 940.916 15 10 7 8 14 2 10
16 グランベルナデット 314.6 1.1 横山武史 1.91 0.74 0.7 0.92 0.8 1651.65 1743.65 2 7 10 7 5 6 6
【本命】
10 キミノナハマリア

【対抗】
16 グランベルナデット

【推奨】
9 エミュー 推奨1
12 ラリュエル 推奨2
1 コスタボニータ 推奨3
【特注】
12 ラリュエル

【穴馬候補】
12 ラリュエル
5 トーセンローリエ

【買い目】
【ワイド】
10 キミノナハマリア

9 エミュー
12 ラリュエル
1 コスタボニータ
16 グランベルナデット
4点
京都 天王山ステークス 4歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1200m 13頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サンライズアムール 351.8 1.2 池添謙一 1.46 0.73 0.88 1 0.91 1822.324 1922.324 4 7 2 1 2 1 1
2 クインズメリッサ 169.3 1.5 国分恭介 0.35 0.6 0.75 0.84 0.85 685.665 769.665 12 11 5 7 10 10 9
3 ジレトール 269.9 1.3 武豊 1.92 0.88 0.59 0.91 0.77 1473.654 1564.654 2 4 8 3 5 9 8
4 サトノテンペスト 227.8 1.3 和田竜二 0.65 0.63 0.72 0.84 0.73 918.034 1002.034 10 8 6 7 9 7 4
5 ナムラフランク 345 1.3 幸英明 0.81 0.88 0.59 0.91 0.73 1486.95 1577.95 8 4 8 3 4 4 3
6 ヴァガボンド 328.4 1.3 川田将雅 3 1 0.45 0.9 0.72 2124.748 2214.748 1 1 11 5 1 6 10
7 アルファマム 252.8 1.3 西村淳也 1.04 0.22 1 0.76 0.72 1081.984 1157.984 5 13 1 11 7 5 6
8 メイショウテンスイ 122.4 1.2 角田大河 0.35 0.91 0.37 0.79 0.91 457.776 536.776 12 3 12 10 12 12 13
9 パラシュラーマ 393.8 1.3 松若風馬 0.66 0.76 0.8 0.97 0.91 1744.534 1841.534 9 6 3 2 3 1 2
10 ゼットレヨン 275.9 1.3 酒井学 0.4 0.62 0.61 0.76 0.89 1053.938 1129.938 11 10 7 11 8 3 5
11 ジャスパーゴールド 138.9 1.3 田口貫太 0.84 0.6 0.52 0.7 0.89 576.435 646.435 7 11 10 13 11 11 11
12 レッドゲイル 220.5 1.3 Mデムー 1.5 0.63 0.76 0.86 1 1144.395 1230.395 3 8 4 6 6 8 7
13 ジャスパープリンス 0 1 団野大成 0.99 0.95 0.34 0.8 1 0 80 6 2 13 9 13 13 12
【本命】
6 ヴァガボンド

【対抗】
1 サンライズアムール

【推奨】
5 ナムラフランク 推奨1
9 パラシュラーマ 推奨2
推奨3
【特注】
5 ナムラフランク

【穴馬候補】
5 ナムラフランク

【買い目】
【ワイド】BOX
6 ヴァガボンド
1 サンライズアムール
5 ナムラフランク

6 ヴァガボンド

9 パラシュラーマ

4点

東京 オアシスステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1600m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 アルムブラーヴ 250 1.2 丸山元気 1.15 0.7 0.72 0.78 0.84 1152.5 1230.5 8 10 13 11 10 8 11
2 エルバリオ 176.6 1.2 三浦皇成 2.1 0.64 0.83 0.81 0.84 990.726 1071.726 4 11 7 8 11 12 6
3 デンコウリジエール 232.2 1 柴田善臣 0 0.55 0.8 0.74 0.89 752.328 826.328 16 12 9 12 13 13 9
4 ケイアイシェルビー 216.1 1.2 藤懸貴志 0.67 0.78 0.76 0.85 0.89 929.23 1014.23 14 7 11 5 12 10 10
5 ライラボンド 297.2 1.2 大野拓弥 1.12 0.47 0.82 0.71 0.85 1325.512 1396.512 9 13 8 13 7 11 13
6 オメガギネス 494.5 1 坂井瑠星 2.75 0.81 0.94 0.96 0.85 3140.075 3236.075 2 5 4 3 1 2 3
7 サクセスローレル 273.8 1.2 北村宏司 0.95 0.87 0.6 0.81 0.84 1221.148 1302.148 12 4 14 8 9 7 8
8 ビヨンドザファザー 131.2 1.2 内田博幸 1.06 0.3 0.95 0.68 0.84 570.72 638.72 11 16 3 15 14 14 14
9 ゴーゴーユタカ 356.4 1.2 岩田康誠 1.07 0.39 0.8 0.65 0.92 1561.032 1626.032 10 14 9 16 5 9 4
10 テイエムアトム 0 1.2 丸田恭介 0.76 0.73 0.73 0.81 0.92 0 81 13 8 12 8 16 15 15
11 デシエルト 367.8 1.1 戸崎圭太 3 0.92 0.89 1 0.94 2519.43 2619.43 1 3 6 1 2 3 1
12 キタノリューオー 277.5 1.1 津村明秀 1.55 0.35 0.92 0.69 0.94 1348.65 1417.65 5 15 5 14 6 5 7
13 ペリエール 421.7 1.1 石川裕紀 1.26 0.73 0.98 0.94 0.96 2121.151 2215.151 6 8 2 4 3 1 5
14 サンマルレジェンド 290.7 1.2 原優介 0.57 0.97 0.57 0.85 0.96 1241.289 1326.289 15 2 15 5 8 6 12
15 メイショウウズマサ 0 1.1 田辺裕信 2.36 1 0.47 0.82 1 0 82 3 1 16 7 15 15 16
16 ユティタム 405.3 1.2 佐々木大 1.16 0.8 1 0.99 1 2091.348 2190.348 7 6 1 2 4 4 2
【本命】
11 デシエルト

【対抗】
6 オメガギネス

【推奨】
13 ペリエール 推奨1
14 サンマルレジェンド 推奨2
推奨3
【特注】
14 サンマルレジェンド

【穴馬候補】
14 サンマルレジェンド

【買い目】
【ワイド】BOX
11 デシエルト
6 オメガギネス
13 ペリエール

11 デシエルト

14 サンマルレジェンド

4点
スポンサードリンク