パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

谷川岳ステークス スイートピーステークス 天皇賞(春) (GT) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 谷川岳ステークス (L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 15頭 15:20発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 グラティアス 265.2 1.1 北村友一 1.86 0.71 0.7 0.9 0.88 1392.3 1482.3 2 7 9 5 5 3 3
2 カレンシュトラウス 94.7 1 亀田温心 1.21 0.4 0.99 0.89 0.88 424.256 513.256 4 13 2 7 13 13 14
3 キタウイング 98.3 1.2 杉原誠人 1.17 0.28 0.82 0.71 0.88 427.605 498.605 5 15 5 15 14 14 13
4 フリームファクシ 207.4 1 角田大和 0 0.72 0.72 0.91 0.82 676.124 767.124 13 6 8 4 12 10 12
5 エンペザー 205.3 1.1 高倉稜 0 0.98 0.58 0.99 0.82 714.444 813.444 13 2 11 2 11 11 10
6 ビジン 57.9 1.3 小沢大仁 0.75 0.81 0.51 0.84 0.84 243.759 327.759 11 4 13 8 15 15 14
7 ルージュエクレール 309.6 1.3 江田照男 0 0.52 0.94 0.93 0.84 1114.56 1207.56 13 11 3 3 7 5 8
8 モントライゼ 177.9 1 石橋脩 1.3 0.75 0.55 0.82 0.93 805.887 887.887 3 5 12 12 10 12 9
9 アサヒ 237.9 1.1 丸山元気 1.17 0.39 0.76 0.74 0.93 1034.865 1108.865 5 14 7 14 8 8 6
10 ジューンオレンジ 325.9 1.3 富田暁 0.82 0.62 0.8 0.9 0.78 1407.888 1497.888 10 9 6 5 3 4 5
11 アルーリングウェイ 299.9 1.3 今村聖奈 0.45 0.66 0.65 0.83 0.78 1151.616 1234.616 12 8 10 10 6 2 4
12 セッタレダスト 366.6 1.1 丹内祐次 3 1 0.33 0.84 1 2357.238 2441.238 1 1 15 8 1 7 7
13 トゥデイイズザデイ 350.7 1.1 荻野極 0.96 0.56 1 1 1 1620.234 1720.234 8 10 1 1 2 1 1
14 ホウオウノーサイド 233.5 1.1 武藤雅 0.94 0.46 0.83 0.82 0.83 971.36 1053.36 9 12 4 12 9 9 11
15 メイショウチタン 332.7 1.1 角田大河 0.99 0.91 0.41 0.83 0.83 1410.648 1493.648 7 3 14 10 4 6 2
【本命】
1 グラティアス

【対抗】
12 セッタレダスト

【推奨】
5 エンペザー 推奨1
7 ルージュエクレール 推奨2
10 ジューンオレンジ 推奨3
【特注】
12 セッタレダスト

【穴馬候補】
5 エンペザー
7 ルージュエクレール
10 ジューンオレンジ

【買い目】
【ワイド】
1 グラティアス

12 セッタレダスト
5 エンペザー
7 ルージュエクレール
10 ジューンオレンジ
4点

東京 スイートピーS (L) (オークストライアル) 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ニシノティアモ 291.4 1 田辺裕信 2.6 0.7 0.8 0.94 0.88 1742.572 1836.572 2 7 4 4 3 6 6
2 ハワイアンティアレ 292.9 1 佐々木大 1.44 0.29 0.9 0.75 0.93 1335.624 1410.624 5 12 3 11 8 7 7
3 クインズスピカ 284.4 1 大野拓弥 1.21 0.65 0.76 0.88 0.91 1288.332 1376.332 8 8 5 8 9 9 9
4 ミスティア 319 1 松岡正海 1.2 0.72 0.52 0.77 1 1416.36 1493.36 9 6 10 10 7 1 11
5 コガネノソラ 313.5 1 石川裕紀 1.4 0.75 0.73 0.92 1 1529.88 1621.88 6 5 7 6 5 2 4
6 ニューステソーロ 372.7 1 永野猛蔵 0.94 0.97 0.5 0.91 0.95 1624.972 1715.972 11 2 11 7 4 3 12
7 ベストミーエヴァー 359.7 1 オシェア 0 0.54 0.95 0.94 0.95 1237.368 1331.368 13 11 2 4 10 4 2
8 モアニ 307.5 1 永島まな 0.82 0.55 0.54 0.68 0.83 1150.05 1218.05 12 10 9 12 11 5 7
9 グランエシェゾー 297.6 1 斎藤新 1.3 0.85 0.75 1 0.83 1407.648 1507.648 7 4 6 1 6 12 5
10 イゾラフェリーチェ 294.3 1 横山武史 3 1 0.6 0.99 0.85 1898.235 1997.235 1 1 8 3 2 10 3
11 ビップレーヌ 0 1 北村宏司 1.59 0 0 0 0.85 0 0 4 13 13 13 13 13
12 シュネルラウフェン 394 1 津村明秀 1.72 0.59 1 1 0.84 2029.1 2129.1 3 9 1 1 1 11 1
13 エマロア 248.6 1 吉田豊 1.14 0.9 0.42 0.82 0.84 1068.98 1150.98 10 3 12 9 12 8 10
【本命】
1 ニシノティアモ

【対抗】
12 シュネルラウフェン

【推奨】
10 イゾラフェリーチェ 推奨1
5 コガネノソラ 推奨2
推奨3
【特注】
7 ベストミーエヴァー


【穴馬候補】
9 グランエシェゾー

【買い目】
【ワイド】
1 ニシノティアモ
12 シュネルラウフェン

10 イゾラフェリーチェ
5 コガネノソラ

4点
京都 天皇賞(春) (GT) 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝3200m 18頭 15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サリエラ 260.9 1.2 武豊 1.36 0.59 0.99 0.93 0.83 1296.673 1389.673 4 12 2 5 7 8 9
2 ヒンドゥタイムズ 165.1 6.8 0 0 0 0 0 0.83 1259.713 1259.713 18 18 18 18 10 14 17
3 プリュムドール 296.2 1.2 和田竜二 1.51 0.74 0.84 0.9 0.5 1418.798 1508.798 2 7 9 7 5 6 11
4 ワープスピード 307.5 1 三浦皇成 0.8 0.74 0.84 0.9 0.5 1193.1 1283.1 8 7 9 7 9 7 4
5 ブローザホーン 346.2 1 菅原明良 0.6 0.72 0.89 0.93 0.5 1284.402 1377.402 12 9 5 5 8 4 2
6 ディープボンド 278 1 幸英明 0.47 0.93 0.66 0.88 0.5 989.68 1077.68 15 3 15 10 13 12 14
7 タスティエーラ 287.6 1 モレイラ 2 1 0.72 0.94 1 1645.072 1739.072 1 1 14 4 3 5 9
8 ゴールドプリンセス 275.4 1.2 田口貫太 0.54 0.39 0.92 0.79 1 1115.37 1194.37 13 14 4 12 12 10 6
9 シルヴァーソニック 536.7 1 Mデムー 0.97 0.84 0.77 0.9 0.5 2189.736 2279.736 6 5 13 7 1 3 8
10 サヴォーナ 350.2 1 池添謙一 0.79 0.64 0.82 0.84 0.5 1313.25 1397.25 9 11 11 11 6 11 5
11 マテンロウレオ 162.8 1 横山典弘 0.63 0.75 0.65 0.79 0.5 574.684 653.684 11 6 16 12 16 16 16
12 ドゥレッツァ 324.1 1 戸崎圭太 1.4 0.72 1 1 0.5 1497.342 1597.342 3 9 1 1 4 1 1
13 スカーフェイス 113 1 松若風馬 0.48 0.26 0.85 0.68 0.5 349.17 417.17 14 17 7 16 17 17 15
14 テーオーロイヤル 451.5 1 菱田裕二 0.47 0.86 0.85 0.97 0.5 1661.52 1758.52 15 4 7 3 2 2 13
15 メイショウブレゲ 293.7 1 酒井学 0.31 0.33 0.86 0.72 0.5 881.1 953.1 17 15 6 15 14 9 12
16 チャックネイト 236.9 1 鮫島克駿 1.17 0.96 0.81 0.99 0.7 1099.216 1198.216 5 2 12 2 11 13 3
17 スマートファントム 192.3 1 岩田望来 0.96 0.3 0.93 0.75 0.7 748.047 823.047 7 16 3 14 15 15 7
18 ハピ 69.7 1 浜中俊 0.79 0.43 0.64 0.63 0.7 248.132 311.132 9 13 17 17 18 18 18
【本命】
7 タスティエーラ

【対抗】
6 ディープボンド

【推奨】
12 ドゥレッツァ 推奨1
10 サヴォーナ 推奨2
14 テーオーロイヤル 推奨3
【特注】



【穴馬候補】
16 チャックネイト

【買い目】
【ワイド】
7 タスティエーラ

12 ドゥレッツァ
10 サヴォーナ
14 テーオーロイヤル
6 ディープボンド
4点
スポンサードリンク