パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
UHB杯 マーメイドステークス (GV) スレイプニルステークス 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
函館 UHB杯 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1200m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サトノグレイト 258 1.2 池添謙一 1.73 0.57 0.68 0.65 0.92 1315.8 1380.8 6 12 9 12 6 2 5
2 サニーオーシャン 210.6 1.3 小林勝太 0.62 0.33 0.67 0.51 0.92 808.704 859.704 12 16 11 16 12 5 14
3 エイシンエイト 274.3 1.2 大野拓弥 1.69 0.62 0.54 0.61 1 1385.215 1446.215 8 9 15 14 5 8 6
4 アドヴァイス 186.4 1.4 松岡正海 0.62 0.79 0.56 0.72 1 814.568 886.568 12 4 14 6 11 14 11
5 ドーバーホーク 206.4 1 横山武史 2.46 0.63 0.69 0.69 0.88 1168.224 1237.224 2 8 8 8 9 7 6
6 マメコ 301.4 1.4 永野猛蔵 0.83 0.83 0.64 0.78 0.88 1380.412 1458.412 11 3 12 3 4 6 1
7 エコロレジーナ 346.3 1.2 横山和生 1.65 0.66 0.8 0.76 0.96 1825.001 1901.001 9 7 3 5 1 4 2
8 ブッシュガーデン 177.2 1.2 黛弘人 0.45 0.67 0.62 0.68 0.96 691.08 759.08 15 6 13 10 14 12 13
9 スカイロケット 212.5 1.2 佐々木大 2 0.58 0.79 0.71 0.92 1166.625 1237.625 5 10 4 7 8 10 9
10 ドナベティ 283.8 1.5 丹内祐次 1.72 0.54 1 0.79 0.92 1611.984 1690.984 7 13 1 2 3 1 4
11 ラキエータ 266.7 1.2 武豊 3 0.41 0.76 0.6 0.98 1693.545 1753.545 1 15 5 15 2 3 3
12 タツリュウオー 188.6 1.3 古川吉洋 0.42 0.52 0.7 0.63 0.98 739.312 802.312 16 14 7 13 13 11 8
13 オードゥメール 184.3 1.3 藤岡佑介 2.46 0.58 0.75 0.69 0.92 1107.643 1176.643 2 10 6 8 10 9 10
14 ジャスティンエース 207.3 1.2 鮫島克駿 2.33 0.77 0.68 0.77 0.92 1223.07 1300.07 4 5 9 4 7 13 12
15 トーセンアラン 0 1.4 今村聖奈 0.58 1 0.21 0.67 0.91 0 67 14 1 16 11 16 15
16 プライムライン 0 1.2 菱田裕二 1.28 1 0.89 1 0.91 0 100 10 1 2 1 15 15
【本命】
10 ドナベティ
【対抗】
11 ラキエータ
【推奨】
6 マメコ 推奨1
7 エコロレジーナ 推奨2
推奨3
【特注】
7 エコロレジーナ
【穴馬候補】
16 プライムライン
6 マメコ
14 ジャスティンエース
7 エコロレジーナ
【買い目】
【ワイド】
10 ドナベティ
11 ラキエータ
↓
6 マメコ
7 エコロレジーナ
4点
京都 マーメイドステークス (GV) 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝2000m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ベリーヴィーナス 446 1.35 藤懸貴志 0.82 1 0.53 0.89 0.83 2020.38 2109.38 8 1 16 3 1 8 13
2 ジューンオレンジ 231.8 1.25 富田暁 0.3 0.61 0.76 0.83 0.83 869.25 952.25 15 8 5 8 14 14 11
3 ピンハイ 294.5 1.25 北村友一 0.9 0.42 0.73 0.71 0.88 1231.01 1302.01 6 14 7 12 10 6 10
4 ミッキーゴージャス 419.2 1 浜中俊 0.85 0.64 0.81 0.88 0.88 1752.256 1840.256 7 5 4 4 5 1 8
5 ラヴェル 217.3 1.25 坂井瑠星 1.49 0.48 0.6 0.65 0.88 1021.31 1086.31 2 13 15 16 13 15 14
6 ホールネス 386 1.45 西塚洸二 0.65 0.64 1 1 0.88 1783.32 1883.32 10 5 1 1 4 10 1
7 マリネロ 352.5 1.65 松若風馬 0.43 0.64 0.73 0.83 1 1568.625 1651.625 13 5 7 8 7 3 3
8 セントカメリア 282.1 1.35 西村淳也 1.05 0.55 0.67 0.74 1 1303.302 1377.302 4 11 11 10 8 9 6
9 コスタボニータ 360.7 1.05 岩田望来 1.25 0.69 0.74 0.86 1 1706.111 1792.111 3 4 6 7 6 4 5
10 ゴールドエクリプス 274.3 1.35 幸英明 0.73 0.6 0.62 0.73 1 1179.49 1252.49 9 9 13 11 11 12 14
11 インザオベーション 191.3 1.55 荻野極 0.45 0.8 0.67 0.87 0.82 820.677 907.677 12 3 11 5 15 13 9
12 タガノパッション 297.7 1.35 Mデムー 0.95 0.35 0.73 0.67 0.82 1250.34 1317.34 5 15 7 14 9 5 6
13 アリスヴェリテ 399.4 1.65 永島まな 0.62 0.88 0.7 0.94 0.79 1853.216 1947.216 11 2 10 2 3 2 2
14 エリカヴィータ 185.9 1.25 小沢大仁 0.26 0.51 0.61 0.67 0.79 635.778 702.778 16 12 14 14 16 16 12
15 エーデルブルーメ 296.1 1.25 川田将雅 3 0.6 0.84 0.87 0.79 1918.728 2005.728 1 9 2 5 2 7 4
16 ファユエン 296.4 1.35 菊沢一樹 0.39 0.25 0.84 0.68 0.79 1072.968 1140.968 14 16 2 13 12 11 16
【本命】
15 エーデルブルーメ
【対抗】
4 ミッキーゴージャス
【推奨】
6 ホールネス 推奨1
1 ベリーヴィーナス 推奨2
推奨3
【特注】
6 ホールネス
【穴馬候補】
6 ホールネス
1 ベリーヴィーナス
【買い目】
【ワイド】
15 エーデルブルーメ
4 ミッキーゴージャス
↓
6 ホールネス
1 ベリーヴィーナス
4点
東京 スレイプニルS 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ2100m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 カフジオクタゴン 235.8 1 柴田善臣 0 0.56 0.8 0.84 0.78 740.412 824.412 16 5 11 8 14 12 13
2 シークレットラン 0 1.1 原優介 0.61 0.33 0.21 0.32 0.78 0 32 11 13 15 15 15 15
3 クールミラボー 390.1 1.1 ルメール 3 0.53 0.98 0.94 0.86 2523.947 2617.947 1 8 2 3 1 1 1
4 バハルダール 244.9 1.1 水口優也 0.34 0.54 0.82 0.84 0.86 896.334 980.334 15 7 9 8 12 9 14
5 キタノヴィジョン 198 1 菅原明良 1.15 0.31 0.91 0.77 1 865.26 942.26 4 14 6 11 13 14 11
6 ダノンラスター 457.6 1 内田博幸 0.64 0.44 1 0.9 1 1867.008 1957.008 9 11 1 4 2 4 2
7 ヴァンドゥラン 254.4 1.1 石川裕紀 0.64 0.55 0.66 0.74 0.91 981.984 1055.984 9 6 13 13 11 11 5
8 メイプルリッジ 375 1.1 三浦皇成 1 0.64 0.93 0.97 0.91 1717.5 1814.5 5 3 5 2 3 1 4
9 ベルウッドグラス 371.9 1.1 柴田大知 0.42 0.91 0.56 0.88 0.95 1465.286 1553.286 14 2 14 6 7 6 10
10 アスクワイルドモア 0 1 オシェア 0.55 0 0 0 0.95 0 0 12 16 16 16 16 15
11 エクセスリターン 316 1.1 木幡巧也 0.69 0.36 0.86 0.77 0.93 1245.04 1322.04 6 12 7 11 8 8 3
12 ミスティックロア 312.4 1.1 田辺裕信 1.29 0.46 0.94 0.88 0.93 1474.528 1562.528 3 10 3 6 6 10 7
13 リチュアル 367.5 1.1 団野大成 0.69 1 0.67 1 0.86 1587.6 1687.6 6 1 12 1 4 7 6
14 ホウオウルーレット 302.1 1.1 岩田康誠 0.65 0.5 0.84 0.83 0.86 1193.295 1276.295 8 9 8 10 9 13 12
15 サイモンザナドゥ 255.6 1.1 丸山元気 0.49 0.63 0.82 0.89 0.9 1007.064 1096.064 13 4 9 5 10 3 8
16 オーロイプラータ 319.9 1.1 戸崎圭太 2 0.08 0.94 0.66 0.9 1605.898 1671.898 2 15 3 14 5 5 9
【本命】
3 クールミラボー
【対抗】
8 メイプルリッジ
【推奨】
9 ベルウッドグラス 推奨1
13 リチュアル 推奨2
推奨3
【特注】
9 ベルウッドグラス
【穴馬候補】
13 リチュアル
15 サイモンザナドゥ
【買い目】
【ワイド】
3 クールミラボー
8 メイプルリッジ
↓
9 ベルウッドグラス
13 リチュアル
4点
スポンサードリンク