パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

巴賞 TV西日本北九州記念 (GV) ラジオNIKKEI賞 (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


函館 巴賞 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝1800m 16頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ナイママ 0 1.1 亀田温心 0.7 0.52 0.52 0.61 1 0 61 13 11 13 15 16 16 16
2 リューベック 159.7 1.1 荻野琢真 0.22 0.74 0.65 0.82 1 592.487 674.487 16 6 9 6 15 14 15
3 サンストックトン 243.4 1.1 横山武史 2.34 0.43 1 0.83 0.83 1387.38 1470.38 2 13 1 5 4 7 5
4 エミュー 199.6 1.3 藤岡佑介 1.99 0.26 0.88 0.66 0.83 1049.896 1115.896 4 15 2 13 10 11 14
5 サトノエルドール 257.2 1 大野拓弥 1.09 0.27 0.8 0.62 0.95 1057.092 1119.092 11 14 4 14 9 9 9
6 ラリュエル 370.9 1.3 高杉吏麒 2.03 0.99 0.52 0.89 0.95 2147.511 2236.511 3 2 13 3 2 4 10
7 ショウナンマグマ 279.4 1 永野猛蔵 1.33 0.95 0.39 0.8 0.81 1251.712 1331.712 9 3 16 8 7 8 1
8 フォワードアゲン 203.8 1.1 黛弘人 0.58 0.5 0.76 0.73 0.81 764.25 837.25 14 12 7 12 12 10 12
9 ホウオウビスケッツ 281.7 1.1 岩田康誠 1.16 1 0.55 0.91 0.81 1301.454 1392.454 10 1 12 2 6 3 8
10 グリューネグリーン 178.4 1.1 浜中俊 1.66 0.64 0.64 0.75 0.81 865.24 940.24 7 8 10 11 11 13 6
11 ワールドリバイバル 258.9 1.1 鮫島克駿 1.89 0.91 0.52 0.84 0.8 1351.458 1435.458 5 5 13 4 5 5 2
12 デビットバローズ 377.6 1.1 武豊 2.65 0.93 0.77 1 0.8 2360 2460 1 4 6 1 1 1 4
13 モントライゼ 172.9 1 古川吉洋 0.46 0.74 0.56 0.76 0.88 629.356 705.356 15 6 11 10 13 12 11
14 オニャンコポン 251.8 1 菱田裕二 0.93 0.61 0.8 0.82 0.88 1062.596 1144.596 12 9 4 6 8 6 3
15 アケルナルスター 366.9 1.1 丹内祐次 1.88 0.18 0.88 0.61 0.9 1812.486 1873.486 6 16 2 15 3 2 6
16 ショウナンバシット 123.8 1.1 佐々木大 1.59 0.61 0.76 0.8 0.9 614.048 694.048 8 9 7 8 14 15 13
【本命】
12 デビットバローズ

【対抗】
3 サンストックトン

【推奨】
6 ラリュエル 推奨1
11 ワールドリバイバル 推奨2
推奨3
【特注】
11 ワールドリバイバル


【穴馬候補】
6 ラリュエル
11 ワールドリバイバル
【買い目】
【ワイド】
12 デビットバローズ
3 サンストックトン

6 ラリュエル
11 ワールドリバイバル

4点
小倉 TV西日本北九州記念 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ディヴィナシオン 185.6 1.25 松本大輝 0.43 0.31 0.92 0.67 0.79 686.72 753.72 16 17 4 15 16 17 14
2 テイエムスパーダ 405.3 1.25 酒井学 0.69 0.91 0.38 0.73 0.79 1629.306 1702.306 8 5 16 11 7 1 16
3 サーマルウインド 367.6 1.3 川田将雅 3 0.83 0.64 0.82 0.85 2433.512 2515.512 1 8 14 6 1 7 4
4 グランテスト 360.7 1.55 坂井瑠星 1.76 0.57 0.98 0.85 0.85 2059.597 2144.597 2 11 2 4 4 12 2
5 メイショウソラフネ 240.8 1.25 横山典弘 0.67 0.82 0.68 0.83 0.8 1016.176 1099.176 9 9 12 5 13 13 11
6 ヤクシマ 190.7 1.35 幸英明 0.73 0.51 0.68 0.65 0.8 776.149 841.149 7 15 12 17 15 9 13
7 モズメイメイ 114.1 1.35 国分恭介 0.36 0.88 0.41 0.73 0.84 438.144 511.144 17 6 15 11 18 18 18
8 トゥラヴェスーラ 277.6 1.05 永島まな 0.54 0.52 0.8 0.73 0.84 1041 1114 12 14 9 11 12 14 7
9 ペアポルックス 423.9 1.45 松若風馬 0.59 0.96 0.84 1 0.87 1996.569 2096.569 11 3 6 1 5 4 1
10 エイシンスポッター 279.5 1.05 角田大河 0.81 0.22 1 0.66 0.87 1104.025 1170.025 6 18 1 16 11 11 10
11 ジャスパークローネ 314.9 1 団野大成 0.9 1 0.36 0.77 0.87 1300.537 1377.537 5 1 17 9 9 8 17
12 ピューロマジック 389.7 1.55 松山弘平 1.39 1 0.69 0.94 0.87 2143.35 2237.35 3 1 11 3 3 2 5
13 カンチェンジュンガ 297.7 1.35 斎藤新 0.62 0.54 0.85 0.77 1 1297.972 1374.972 10 13 5 9 10 5 9
14 ナナオ 461.6 1.65 和田竜二 0.48 0.95 0.82 0.98 1 2261.84 2359.84 13 4 8 2 2 3 6
15 ショウナンハクラク 242.5 1.25 小沢大仁 0.46 0.47 0.83 0.72 1 972.425 1044.425 14 16 7 14 14 15 12
16 ヨシノイースター 358.7 1.15 丸山元気 0.44 0.71 0.77 0.82 0.87 1413.278 1495.278 15 10 10 6 8 6 7
17 メディーヴァル 174.8 1.55 小崎綾也 0 0.88 0.26 0.65 0.87 622.288 687.288 18 6 18 17 17 16 15
18 バースクライ 377.1 1.35 西村淳也 0.93 0.56 0.93 0.82 0.87 1749.744 1831.744 4 12 3 6 6 9 3
【本命】
14 ナナオ

【対抗】
12 ピューロマジック

【推奨】
13 カンチェンジュンガ 推奨1
9 ペアポルックス 推奨2
推奨3
【特注】
13 カンチェンジュンガ


【穴馬候補】
5 メイショウソラフネ
【買い目】
【ワイド】
14 ナナオ
12 ピューロマジック

9 ペアポルックス
13 カンチェンジュンガ

4点
福島 ラジオNIKKEI賞 (GV) 3歳オープン (国)(特) ハンデ 芝1800m 12頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 シリウスコルト 318.3 1.2 三浦皇成 1.88 0.53 0.84 0.71 0.86 1690.173 1761.173 4 8 4 8 7 12 10
2 メイショウヨゾラ 255.4 1.7 吉田豊 0.64 0.92 0.55 0.79 0.91 1205.488 1284.488 12 2 11 5 11 5 9
3 セットアップ 445.6 1 戸崎圭太 2.78 1 0.88 1 1 2967.696 3067.696 1 1 3 1 1 1 2
4 ヤマニンアドホック 335.9 1.4 津村明秀 1.61 0.71 0.89 0.84 0.91 1854.168 1938.168 5 6 2 3 5 4 1
5 オフトレイル 314.4 1.2 田辺裕信 1.31 0.41 1 0.72 0.87 1505.976 1577.976 7 9 1 7 10 10 4
6 ウインマクシマム 344 1.3 松岡正海 0.94 0.76 0.81 0.83 0.87 1609.92 1692.92 10 5 6 4 9 11 5
7 アレグロブリランテ 378.2 1.2 横山和生 2.1 0.83 0.44 0.69 0.87 2057.408 2126.408 2 4 12 9 2 6 11
8 サトノシュトラーセ 376.9 1.2 Mデムー 2.02 0.41 0.81 0.63 0.87 2001.339 2064.339 3 9 6 10 4 8 6
9 ログラール 253.5 1.4 北村友一 1.18 0.39 0.84 0.63 0.83 1176.24 1239.24 8 11 4 10 12 7 7
10 ミナデオロ 358.2 1.1 西塚洸二 1.04 0.84 0.78 0.86 0.83 1644.138 1730.138 9 3 8 2 8 3 2
11 ジュンゴールド 481 1.4 荻野極 0.92 0.31 0.75 0.54 0.8 2010.58 2064.58 11 12 10 12 3 2 12
12 ショーマンフリート 337.5 1.4 菅原明良 1.46 0.63 0.76 0.73 0.8 1704.375 1777.375 6 7 9 6 6 9 8
【本命】
4 ヤマニンアドホック

【対抗】
3 セットアップ

【推奨】
2 メイショウヨゾラ 推奨1
10 ミナデオロ 推奨2
推奨3
【特注】
3 セットアップ
【穴馬候補】
3 セットアップ
10 ミナデオロ
2 メイショウヨゾラ
【買い目】
【ワイド】
4 ヤマニンアドホック
3 セットアップ

2 メイショウヨゾラ
10 ミナデオロ

4点
スポンサードリンク