パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

五稜郭ステークス プロキオンステークス (GV) 七夕賞 (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


函館 五稜郭ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 14頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 フェアエールング 201.7 1.2 角田大河 0.9 0.8 0.6 0.71 1 907.65 978.65 10 7 13 11 9 8 7
2 ニューノーマル 207.1 1.2 浜中俊 2.01 0.81 0.75 0.8 1 1194.967 1274.967 6 6 8 6 8 6 9
3 インスタキング 305.5 1 野中悠太 0.59 0.89 0.7 0.81 0.88 1240.33 1321.33 13 3 11 4 7 4 3
4 タシット 349.4 1 佐々木大 1.9 0.9 0.8 0.87 0.88 1914.712 2001.712 7 2 7 2 2 5 2
5 エープラス 320.2 1.2 永野猛蔵 1.63 0.72 0.63 0.69 1 1658.636 1727.636 8 10 12 12 4 3 5
6 ダークエクリプス 164.5 1 大野拓弥 1.52 0.8 0.74 0.78 1 832.37 910.37 9 7 10 7 11 9 12
7 ハウゼ 291.3 1 北村友一 2.14 0.67 0.85 0.78 0.81 1593.411 1671.411 5 11 6 7 5 10 8
8 キミノナハマリア 286.6 1.2 鮫島克駿 2.17 0.84 0.75 0.81 0.81 1653.682 1734.682 4 5 8 4 3 1 6
9 マイネルエンペラー 224 1 横山武史 2.98 0.77 0.86 0.83 0.85 1447.04 1530.04 1 9 5 3 6 7 4
10 ホウオウスーペリア 348.3 1 丹内祐次 2.35 1 0.96 1 0.85 2145.528 2245.528 3 1 2 1 1 2 1
11 ポッドボレット 138.3 1 藤岡佑介 2.37 0.89 0.58 0.75 0.84 785.544 860.544 2 3 14 10 12 12 14
12 ミスフィガロ 213.8 1.2 古川吉洋 0.56 0.34 1 0.69 0.84 842.372 911.372 14 14 1 12 10 11 11
13 カヨウネンカ 136.2 1.2 黛弘人 0.65 0.39 0.96 0.69 0.9 558.42 627.42 12 13 2 12 14 14 13
14 アスクドゥポルテ 150.9 1 富田暁 0.69 0.57 0.93 0.76 0.9 617.181 693.181 11 12 4 9 13 13 10
【本命】
10 ホウオウスーペリア

【対抗】
8 キミノナハマリア

【推奨】
4 タシット 推奨1
3 インスタキング 推奨2
推奨3
【特注】
4 タシット


【穴馬候補】

【買い目】
【ワイド】
10 ホウオウスーペリア
8 キミノナハマリア

4 タシット
3 インスタキング

4点
小倉 プロキオンステークス (GV) 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1700m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 マリオロード 156.9 1.1 松山弘平 2 0.44 0.8 0.64 0.95 830.001 894.001 2 14 5 12 13 13 7
2 ヴァンヤール 321.9 1.1 荻野極 0.86 0.56 0.9 0.76 0.95 1406.703 1482.703 12 9 3 8 8 7 2
3 ゲンパチルシファー 237.8 1.1 団野大成 1.42 0.56 0.7 0.66 0.93 1120.038 1186.038 5 9 13 11 11 11 15
4 リプレーザ 68.3 1 国分優作 0.48 0.41 0.76 0.61 0.93 244.514 305.514 15 15 7 15 15 15 16
5 スレイマン 450.7 1.1 西村淳也 1.5 0.81 0.73 0.81 0.87 2258.007 2339.007 4 6 9 3 2 3 4
6 レガーメペスカ 510.4 1.1 田口貫太 0.89 0.96 0.44 0.75 0.87 2174.304 2249.304 11 2 15 9 3 4 12
7 バスラットレオン 0 1 坂井瑠星 2 0.95 0.4 0.73 0.98 0 73 2 3 16 10 16 16 9
8 ウェルカムニュース 310.8 1.1 Mデムー 1.29 0.77 0.73 0.79 0.98 1513.596 1592.596 6 7 9 6 6 9 8
9 ハピ 330.9 1.1 菱田裕二 1.09 0.55 1 0.81 0.91 1538.685 1619.685 8 11 1 3 5 6 2
10 メイショウダジン 117.8 1.1 小沢大仁 0.83 0.45 0.67 0.59 0.91 466.488 525.488 14 13 14 16 14 14 14
11 ヤマニンウルス 698.3 1.1 武豊 2.91 0.92 0.98 1 1 4825.253 4925.253 1 4 2 1 1 1 1
12 デシエルト 298.1 1.1 岩田康誠 1.1 0.82 0.72 0.81 1 1412.994 1493.994 7 5 11 3 7 5 4
13 ブルーサン 349.9 1.4 和田竜二 1.09 1 0.75 0.93 0.87 1787.989 1880.989 8 1 8 2 4 2 6
14 ブラックアーメット 329 1.1 泉谷楓真 0.44 0.32 0.89 0.62 0.87 1190.98 1252.98 16 16 4 14 10 8 11
15 グロリアムンディ 195.8 1 幸英明 1.05 0.66 0.8 0.77 0.95 873.268 950.268 10 8 5 7 12 12 13
16 ラインオブソウル 300.8 1.1 松若風馬 0.84 0.49 0.71 0.63 0.95 1230.272 1293.272 13 12 12 13 9 10 10
【本命】
5 スレイマン

【対抗】
11 ヤマニンウルス

【推奨】
13 ブルーサン 推奨1
12 デシエルト 推奨2
推奨3
【特注】
13 ブルーサン


【穴馬候補】

【買い目】
【ワイド】
5 スレイマン
11 ヤマニンウルス

13 ブルーサン
12 デシエルト

4点
福島 七夕賞 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 15頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ノースザワールド 265 1.3 柴田善臣 0 0.53 0.77 0.83 0.71 877.15 960.15 15 11 7 7 13 14 8
2 レッドランメルト 243.2 1.2 吉田豊 0.65 0.57 0.72 0.83 0.75 946.048 1029.048 11 9 8 7 12 12 14
3 ボーンディスウェイ 412.6 1.2 木幡巧也 0.48 0.7 0.63 0.86 0.75 1551.376 1637.376 14 4 10 4 3 4 4
4 レッドラディエンス 340.2 1.1 戸崎圭太 3 0.63 0.93 1 0.81 2201.094 2301.094 1 5 3 1 1 8 2
5 カレンルシェルブル 292.2 1.1 田辺裕信 2.17 0.4 0.92 0.85 0.81 1577.88 1662.88 2 12 4 5 2 6 5
6 アラタ 225.2 1 横山典弘 1.05 0.56 0.84 0.9 1 1002.14 1092.14 5 10 6 3 11 10 9
7 ノッキングポイント 394 1.05 杉原誠人 0.56 0.62 0.7 0.85 1 1548.42 1633.42 13 6 9 5 4 1 10
8 ダンディズム 269.2 1.1 三浦皇成 1.62 0.26 0.92 0.75 0.88 1286.776 1361.776 3 15 4 13 9 9 6
9 バビット 286.5 1.1 内田博幸 0.62 1 0.42 0.92 0.88 1151.73 1243.73 12 1 13 2 10 11 13
10 リフレーミング 342.9 1.1 丸田恭介 0.82 0.34 0.94 0.82 0.83 1381.887 1463.887 9 13 2 10 7 2 3
11 キングズパレス 349.6 1.1 松岡正海 1.04 0.27 1 0.8 0.83 1482.304 1562.304 6 14 1 11 6 3 1
12 ダンテスヴュー 342 1.3 石橋脩 0.68 0.62 0.63 0.8 0.74 1357.74 1437.74 10 6 10 11 8 7 11
13 グレンガリー 0 1.5 丸山元気 0.96 0.72 0.29 0.66 0.74 0 66 7 3 15 15 15 15 15
14 フェーングロッテン 366.7 1 石川裕紀 1.33 0.6 0.53 0.73 0.79 1558.475 1631.475 4 8 12 14 5 5 12
15 セイウンプラチナ 163.9 1.3 原優介 0.92 0.89 0.38 0.83 0.79 701.492 784.492 8 2 14 7 14 13 7
【本命】
11 キングズパレス

【対抗】
10 リフレーミング

【推奨】
5 カレンルシェルブル 推奨1
3 ボーンディスウェイ 推奨2
推奨3
【特注】
5 カレンルシェルブル


【穴馬候補】
9 バビット
7 ノッキングポイント

【買い目】
【ワイド】
11 キングズパレス
10 リフレーミング

5 カレンルシェルブル
3 ボーンディスウェイ

4点
スポンサードリンク