パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
佐世保ステークス 福島テレビオープン 函館記念 (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
小倉 佐世保ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 18頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 メイショウツツジ 159.9 1.2 角田大和 0.51 0.27 1 0.69 0.79 602.823 671.823 14 17 1 13 15 8 13
2 アドマイヤラヴィ 273.1 1.2 坂井瑠星 3 0.78 0.78 0.91 0.79 1788.805 1879.805 1 6 8 2 1 1 4
3 ハギノメーテル 103.6 1.2 小崎綾也 0 0.68 0.36 0.63 0.86 321.16 384.16 17 8 17 17 16 17 17
4 ハギノモーリス 233.2 1 藤懸貴志 0.55 0.79 0.74 0.9 0.86 918.808 1008.808 13 5 10 3 7 6 6
5 レッドヒルシューズ 273.4 1.2 松山弘平 2.4 0.82 0.57 0.83 0.8 1582.986 1665.986 2 3 14 4 2 3 7
6 プロスペリダード 279.8 1.2 団野大成 1.54 0.95 0.74 1 0.8 1463.354 1563.354 4 2 10 1 3 4 1
7 ヒルノローザンヌ 72.2 1.2 田口貫太 0.84 0.28 0.96 0.68 0.85 298.186 366.186 10 16 2 16 17 16 16
8 フロムダスク 213.1 1 永島まな 1.01 0.6 0.57 0.69 0.85 858.793 927.793 8 9 14 13 10 12 11
9 メイショウエニシア 197.2 1.2 酒井学 1.18 1 0.18 0.75 0.87 873.596 948.596 7 1 18 9 9 11 5
10 アスクビギンアゲン 182.1 1 川須栄彦 0.5 0.46 0.8 0.71 0.87 661.023 732.023 15 13 7 12 14 7 8
11 スタードラマー 0 1 小牧太 0 0 0.91 0.47 0.89 0 47 17 18 4 18 18 18 18
12 ロードラスター 160.1 1 西村淳也 1.65 0.51 0.82 0.76 0.89 779.687 855.687 3 12 6 7 11 15 14
13 タツダイヤモンド 299.6 1 和田竜二 0.75 0.41 0.96 0.76 1 1234.352 1310.352 11 15 2 7 5 5 3
14 ビアイ 197.4 1.2 国分優作 0.45 0.8 0.41 0.73 1 761.964 834.964 16 4 16 10 12 14 15
15 ダンツイノーバ 246.9 1.2 荻野極 0.63 0.59 0.76 0.78 1 1032.042 1110.042 12 10 9 6 6 2 9
16 チュウワノキセキ 168.4 1 幸英明 1.23 0.44 0.87 0.73 0.88 744.328 817.328 6 14 5 10 13 13 11
17 サウンドブライアン 218.8 1 松若風馬 0.96 0.56 0.63 0.69 0.88 881.764 950.764 9 11 13 13 8 9 10
18 ジュストコル 293.6 1 Mデムー 1.29 0.7 0.67 0.8 0.88 1332.944 1412.944 5 7 12 5 4 10 2
【本命】
13 タツダイヤモンド
【対抗】
15 ダンツイノーバ
【推奨】
4 ハギノモーリス 推奨1
6 プロスペリダード 推奨2
推奨3
【特注】
15 ダンツイノーバ
【穴馬候補】
4 ハギノモーリス
【買い目】
【ワイド】
13 タツダイヤモンド
15 ダンツイノーバ
↓
4 ハギノモーリス
6 プロスペリダード
4点
福島 福島テレビオープン 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝1200m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 デュガ 172.8 1.1 丸山元気 1.02 0.43 0.67 0.64 1 729.216 793.216 6 12 11 15 11 13 13
2 サトノアイ 76.5 1.3 丸田恭介 1.13 0.53 0.75 0.74 1 360.315 434.315 4 8 8 10 15 15 13
3 カリボール 195.8 1.1 杉原誠人 0.74 0.45 0.72 0.68 1 785.158 853.158 11 10 10 14 9 9 10
4 エターナルタイム 291.5 1.3 戸崎圭太 3 0.8 0.91 1 1 2043.415 2143.415 1 2 4 1 1 2 1
5 グラスミヤラビ 159.9 1.3 佐藤翔馬 0 0.35 0.94 0.74 0.91 559.65 633.65 16 14 2 10 13 11 13
6 フレッチア 252.3 1.1 石川裕紀 1.09 0.71 0.57 0.76 0.91 1105.074 1181.074 5 4 14 9 3 10 4
7 トーセンローリエ 182.4 1.3 横山琉人 0.43 0.76 0.65 0.84 0.83 724.128 808.128 15 3 12 2 10 12 11
8 ロードベイリーフ 192.5 1.1 田辺裕信 1.29 0.67 0.73 0.82 0.83 889.35 971.35 3 6 9 5 8 4 4
9 バンデルオーラ 225.5 1.1 菊沢一樹 0.91 0.45 0.93 0.79 0.73 929.06 1008.06 9 10 3 6 6 1 9
10 エナジーグラン 188.6 1.1 小沢大仁 0.5 0.46 0.91 0.79 0.73 697.82 776.82 14 9 4 6 12 8 7
11 ブーケファロス 237 1.1 菅原明良 1.89 0.31 1 0.74 0.85 1220.55 1294.55 2 15 1 10 2 3 2
12 ベラジオソノダラブ 0 1.1 木幡巧也 1.02 0 0 0 0.85 0 0 6 16 16 16 16 16
13 スリーパーダ 208.6 1.3 石橋脩 0.98 0.71 0.62 0.78 0.8 919.926 997.926 8 4 13 8 7 5 8
14 サンライズオネスト 256.5 1 吉田豊 0.61 0.66 0.79 0.84 0.8 990.09 1074.09 13 7 7 2 5 7 2
15 アビッグチア 246.8 1.3 柴田善臣 0.62 1 0.37 0.83 0.83 1016.816 1099.816 12 1 15 4 4 5 6
16 チェアリングソング 132.1 1.1 原優介 0.82 0.39 0.84 0.7 0.83 525.758 595.758 10 13 6 13 14 14 12
【本命】
4 エターナルタイム
【対抗】
11 ブーケファロス
【推奨】
8 ロードベイリーフ 推奨1
13 スリーパーダ 推奨2
推奨3
【特注】
8 ロードベイリーフ
【穴馬候補】
8 ロードベイリーフ
【買い目】
【ワイド】
4 エターナルタイム
11 ブーケファロス
↓
8 ロードベイリーフ
13 スリーパーダ
4点
函館 函館記念 (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サヴォーナ 452.9 1.1 池添謙一 1.7 0.49 0.89 0.84 0.81 2259.971 2343.971 8 9 4 5 2 5 4
2 オニャンコポン 216.2 1.15 菱田裕二 1.18 0.55 0.81 0.83 0.81 972.9 1055.9 12 8 11 8 16 14 10
3 エンパイアウエスト 323.7 1.55 横山武史 2.69 0.56 0.8 0.83 1 2136.42 2219.42 2 7 12 8 3 8 1
4 グランディア 303.5 1.25 三浦皇成 1.3 0.4 0.92 0.8 1 1478.045 1558.045 11 11 2 12 9 11 2
5 サンストックトン 210.3 1.35 藤岡佑介 2.22 0.39 1 0.84 0.73 1196.607 1280.607 4 12 1 5 13 16 14
6 リカンカブール 406 1.05 津村明秀 1.18 0.61 0.84 0.88 0.73 1790.46 1878.46 12 6 9 4 6 1 9
7 エミュー 211.1 1.45 鮫島克駿 2.26 0.23 0.87 0.66 0.79 1182.16 1248.16 3 15 5 15 15 15 16
8 プラチナトレジャー 334.7 1.35 永野猛蔵 0.88 0.33 0.84 0.7 0.79 1402.393 1472.393 14 13 9 13 10 9 12
9 アウスヴァール 296.4 1.45 古川吉洋 0.37 1 0.32 0.83 0.96 1215.24 1298.24 16 1 16 8 12 13 15
10 トップナイフ 379.5 1.1 横山和生 1.82 0.62 0.75 0.84 0.96 1992.375 2076.375 7 5 13 5 5 4 13
11 アケルナルスター 338.9 1.25 黛弘人 0.45 0.17 0.87 0.62 0.85 1216.651 1278.651 15 16 5 16 14 12 7
12 ホウオウビスケッツ 311.8 1.1 岩田康誠 1.47 0.96 0.56 0.95 0.85 1540.292 1635.292 10 2 15 2 8 6 6
13 デビットバローズ 369.6 1.25 武豊 3 0.87 0.74 1 0.85 2480.016 2580.016 1 3 14 1 1 10 7
14 ハヤヤッコ 280.7 1 浜中俊 1.66 0.28 0.87 0.69 0.85 1308.062 1377.062 9 14 5 14 11 3 11
15 チャックネイト 390.2 1 佐々木大 1.96 0.69 0.86 0.95 0.7 2032.942 2127.942 5 4 8 2 4 2 3
16 マイネルクリソーラ 327.5 1.25 丹内祐次 1.91 0.45 0.91 0.82 0.7 1709.55 1791.55 6 10 3 11 7 7 5
【本命】
1 サヴォーナ
【対抗】
10 トップナイフ
【推奨】
6 リカンカブール 推奨1
15 チャックネイト 推奨2
推奨3
【特注】
6 リカンカブール
【穴馬候補】
6 リカンカブール
【買い目】
【ワイド】
1 サヴォーナ
10 トップナイフ
↓
6 リカンカブール
15 チャックネイト
4点
スポンサードリンク