パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
札幌日経オープン 新潟日報賞 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
札幌 札幌日経オープン (L) 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝2600m 12頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 シルキーヴォイス 67.9 1.3 水口優也 0.54 0.76 0.62 0.81 0.75 269.563 350.563 12 6 11 9 12 12 12
2 アドマイヤビルゴ 91.8 1 武豊 2.33 1 0.65 0.95 1 548.964 643.964 1 1 10 2 10 10 11
3 タイムオブフライト 182.8 1.3 岩田康誠 1.43 0.53 1 0.93 0.65 897.548 990.548 5 8 1 3 7 6 4
4 サトノエルドール 234.9 1.2 丸山元気 0.74 0.35 0.82 0.72 0.68 890.271 962.271 11 11 6 12 8 8 6
5 キミノナハマリア 244.6 1.5 鮫島克駿 1.71 0.94 0.77 1 0.7 1374.652 1474.652 4 2 8 1 1 2 2
6 プラチナトレジャー 224.8 1.3 永野猛蔵 0.92 0.46 0.87 0.8 0.7 955.4 1035.4 10 10 4 10 5 7 3
7 マカオンドール 96.1 1.3 菱田裕二 1.01 0.59 0.93 0.91 0.64 429.567 520.567 9 7 3 6 11 11 10
8 ショウナンバシット 142.5 1.3 佐々木大 1.33 0.78 0.79 0.93 0.64 689.7 782.7 7 5 7 3 9 9 8
9 フルール 282.8 1.5 大野拓弥 1.35 0.51 0.84 0.82 0.63 1365.924 1447.924 6 9 5 7 2 1 1
10 アドマイヤハレー 274.4 1.3 丹内祐次 1.2 0.31 0.99 0.8 0.63 1215.592 1295.592 8 12 2 10 4 5 9
11 ディナースタ 174.7 1.3 藤岡佑介 1.79 0.85 0.56 0.82 0.83 931.151 1013.151 3 3 12 7 6 3 5
12 セファーラジエル 224.8 1.3 西村淳也 2.13 0.79 0.77 0.92 0.83 1308.336 1400.336 2 4 8 5 3 4 6
【本命】
8 ショウナンバシット
【対抗】
11 ディナースタ
【推奨】
9 フルール 推奨1
12 セファーラジエル 推奨2
推奨3
【特注】
8 ショウナンバシット
【穴馬候補】
2 アドマイヤビルゴ
12 セファーラジエル
【買い目】
【ワイド】
8 ショウナンバシット
11 ディナースタ
↓
9 フルール
12 セファーラジエル
4点
新潟 新潟日報賞 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ウインスノーライト 321.4 1 Mデムー 1.01 0.85 0.48 0.85 0.92 1369.164 1454.164 7 3 16 11 4 3 15
2 ビジュノワール 274.6 1.2 杉原誠人 0.37 0.65 0.73 0.88 0.92 1062.702 1150.702 12 9 10 9 11 2 10
3 シンティレーション 299.7 1.2 和田竜二 0.7 0.63 0.84 0.93 1 1309.689 1402.689 9 10 7 8 5 6 2
4 カランドゥーラ 217.1 1 小崎綾也 0 0.47 0.73 0.76 1 694.72 770.72 16 13 10 15 15 13 12
5 ディオスバリエンテ 223.5 1 松山弘平 1.36 0.74 0.77 0.96 0.97 1081.74 1177.74 6 6 9 5 10 10 7
6 トーセンリョウ 235.5 1 川田将雅 2.85 0.57 1 0.99 0.97 1504.845 1603.845 2 11 1 3 3 12 5
7 ウインエーデル 340.4 1.2 団野大成 0.94 0.53 0.95 0.94 0.96 1559.032 1653.032 8 12 2 7 2 4 3
8 モズロックンロール 326.7 1 永島まな 0.44 0.38 0.85 0.78 0.96 1185.921 1263.921 11 15 6 14 8 8 13
9 ロジシルバー 306.3 1.2 野中悠太 0.29 0.78 0.78 0.99 1 1240.515 1339.515 14 4 8 3 6 7 1
10 トロヴァトーレ 295.1 1.3 ルメール 3 0.66 0.86 0.96 1 2012.582 2108.582 1 8 4 5 1 5 4
11 ペイシャフラワー 217 1.2 小沢大仁 0.35 0.67 0.58 0.8 0.87 796.39 876.39 13 7 13 13 14 9 14
12 ケイアイセナ 237.9 1 坂井瑠星 1.54 0.86 0.71 1 0.87 1184.742 1284.742 4 2 12 1 7 11 9
13 ホウオウラスカーズ 212.6 1.2 戸崎圭太 2.08 0.45 0.86 0.83 0.95 1177.804 1260.804 3 14 4 12 9 14 8
14 マイネルニコラス 229.5 1 柴田大知 0.2 0.78 0.58 0.87 0.95 805.545 892.545 15 4 13 10 12 1 6
15 シホノスペランツァ 181.3 1 三浦皇成 1.44 0.23 0.87 0.69 0.95 814.037 883.037 5 16 3 16 13 15 11
16 ギャラクシーナイト 0 1 菊沢一樹 0.54 1 0.56 1 0.95 0 100 10 1 15 1 16 16
【本命】
12 ケイアイセナ
【対抗】
10 トロヴァトーレ
【推奨】
2 ビジュノワール 推奨1
7 ウインエーデル 推奨2
推奨3
【特注】
12 ケイアイセナ
【穴馬候補】
16 ギャラクシーナイト
【買い目】
【ワイド】
12 ケイアイセナ
10 トロヴァトーレ
↓
2 ビジュノワール
7 ウインエーデル
4点
スポンサードリンク