パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
CBC賞 (GⅢ) NST賞 札幌記念 (GⅡ) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
中京 CBC賞 (GⅢ) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 18頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ドロップオブライト 330.8 1.45 幸英明 1.13 0.78 0.71 0.86 0.9 1644.076 1730.076 9 6 10 5 6 3 8
2 キタノエクスプレス 366.4 1.35 国分優作 0.47 0.36 1 0.82 0.9 1494.912 1576.912 18 18 1 8 9 7 1
3 バースクライ 355.8 1.45 横山和生 1.17 0.66 0.83 0.88 0.96 1803.906 1891.906 8 10 5 4 3 6 4
4 スコールユニバンス 85.1 1.75 藤懸貴志 0.58 0.56 0.76 0.78 0.96 392.311 470.311 16 12 8 13 18 18 18
5 グランテスト 355.6 1.65 坂井瑠星 2.28 0.69 0.84 0.9 1 2297.176 2387.176 1 8 4 2 1 8 2
6 スズハローム 344.5 1.25 鮫島克駿 1.63 0.56 0.75 0.78 1 1787.955 1865.955 3 12 9 13 4 14 6
7 ジャスティンスカイ 201.5 1.1 北村友一 1.34 0.68 0.7 0.8 0.85 941.005 1021.005 5 9 11 11 15 12 15
8 サウンドビバーチェ 330.6 1.25 永島まな 0.7 0.95 0.49 0.82 0.85 1401.744 1483.744 14 2 16 8 10 1 16
9 ブーケファロス 254.9 1.35 和田竜二 0.94 0.39 0.87 0.76 0.84 1119.011 1195.011 10 17 2 15 12 15 7
10 ヤクシマ 132.4 1.35 西塚洸二 0.94 0.56 0.65 0.71 0.84 574.616 645.616 10 12 12 17 17 17 17
11 グレイトゲイナー 324.1 1.2 吉村誠之 1.73 0.88 0.45 0.76 0.71 1610.777 1686.777 2 4 18 15 7 9 9
12 カンチェンジュンガ 333.1 1.35 斎藤新 1.26 0.6 0.82 0.84 0.71 1578.894 1662.894 7 11 6 6 8 5 5
13 ショウナンハクラク 283.4 1.25 小沢大仁 0.83 0.54 0.8 0.79 0.84 1207.284 1286.284 12 15 7 12 11 16 11
14 レッドヒルシューズ 302.7 1.55 団野大成 1.59 1 0.47 0.84 0.84 1649.715 1733.715 4 1 17 6 5 4 10
15 メイショウソラフネ 210.5 1.25 酒井学 0.81 0.93 0.63 0.9 0.84 938.83 1028.83 13 3 13 2 14 13 12
16 アグリ 401.8 1 西村淳也 1.27 0.86 0.85 1 0.68 1872.388 1972.388 6 5 3 1 2 2 2
17 カリボール 251.3 1.25 杉原誠人 0.62 0.54 0.63 0.69 0.68 934.836 1003.836 15 15 13 18 16 9 14
18 アネゴハダ 259 1.55 角田大和 0.56 0.76 0.63 0.81 0.68 1082.62 1163.62 17 7 13 10 13 11 13
【本命】
5 グランテスト
【対抗】
2 キタノエクスプレス
【推奨】
3 バースクライ 推奨1
12 カンチェンジュンガ 推奨2
推奨3
【特注】
【穴馬候補】
15 メイショウソラフネ
3 バースクライ
【買い目】
【ワイド】
5 グランテスト
2 キタノエクスプレス
↓
3 バースクライ
12 カンチェンジュンガ
4点
新潟 NST賞 3歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1200m 14頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 サクセスローレル 215.9 1.45 松岡正海 0.36 0.78 0.49 0.8 0.87 852.805 932.805 10 7 9 10 10 12 11
2 デュアリスト 199.3 1 小崎綾也 0.25 0.86 0.55 0.89 0.85 699.543 788.543 11 6 8 3 12 9 8
3 シゲルホサヤク 146.4 1.45 高倉稜 0 0.73 0.49 0.76 0.92 525.576 601.576 12 9 9 13 13 13 10
4 ヴァガボンド 353.4 1.35 丸山元気 0.75 1 0.41 0.89 0.92 1565.562 1654.562 7 1 11 3 3 8 13
5 アルファマム 221.5 1.25 三浦皇成 1.36 0.18 1 0.75 1 1060.985 1135.985 4 14 1 14 9 10 5
6 ダノンミカエル 328.4 1.85 岡田祥嗣 0 0.78 0.74 0.96 1 1435.108 1531.108 12 7 3 2 4 1 7
7 コパノパサディナ 266.8 1.25 原優介 0.56 0.67 0.71 0.87 0.88 1085.876 1172.876 8 11 5 5 8 4 3
8 メズメライザー 282.8 1.35 戸崎圭太 2.41 0.73 0.65 0.86 0.88 1702.456 1788.456 1 9 6 6 2 6 2
9 ロードエクレール 274.6 1.25 津村明秀 1.5 0.92 0.36 0.8 0.95 1367.508 1447.508 3 4 14 10 6 11 9
10 マニバドラ 402.1 1.1 ルメール 2 1 0.6 1 0.95 2271.865 2371.865 2 1 7 1 1 2 1
11 ピンシャン 0 1.25 石橋脩 1.13 0.87 0.39 0.79 0.95 0 79 6 5 12 12 14 14 14
12 メタマックス 280.5 1.25 菅原明良 1.3 0.64 0.73 0.86 0.95 1366.035 1452.035 5 12 4 6 5 3 4
13 コパノニコルソン 195.2 1.35 内田博幸 0.38 0.45 0.84 0.81 0.94 772.992 853.992 9 13 2 9 11 7 6
14 ナックドロップス 292.9 1.65 木幡育也 0 0.93 0.37 0.82 0.94 1139.381 1221.381 12 3 13 8 7 5 12
【本命】
10 マニバドラ
【対抗】
8 メズメライザー
【推奨】
6 ダノンミカエル 推奨1
4 ヴァガボンド 推奨2
推奨3
【特注】
【穴馬候補】
6 ダノンミカエル
4 ヴァガボンド
2 デュアリスト
【買い目】
【ワイド】
10 マニバドラ
8 メズメライザー
↓
6 ダノンミカエル
4 ヴァガボンド
4点
札幌 札幌記念 (GⅡ) 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝2000m 12頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 ドゥラエレーデ 0 1 藤岡佑介 1.44 0.96 0.48 1 0.89 0 100 4 2 10 1 12 12
2 ジオグリフ 389.3 1 横山武史 1.75 0.6 0.74 0.93 0.9 1942.607 2035.607 2 9 6 6 3 7 3
3 ボッケリーニ 444.8 1 浜中俊 1.08 0.62 0.8 0.99 0.88 1948.224 2047.224 6 8 3 3 2 4 2
4 シャフリヤール 388.8 1 武豊 1.59 0.59 0.77 0.95 0.98 1916.784 2011.784 3 10 4 5 4 8 6
5 チャックネイト 366.9 1 佐々木大 1.22 0.68 0.75 1 1 1706.085 1806.085 5 6 5 1 5 2 4
6 トップナイフ 361.3 1 田辺裕信 0.83 0.63 0.63 0.88 1 1477.717 1565.717 10 7 7 10 7 6 10
7 ホウオウアマゾン 340.5 1 菱田裕二 0.86 0.87 0.42 0.9 0.99 1409.67 1499.67 9 3 11 9 8 10 11
8 アウスヴァール 285.3 1 古川吉洋 0.41 1 0.28 0.88 0.99 1049.904 1137.904 12 1 12 10 10 9 8
9 ステラヴェローチェ 395.3 1 横山典弘 0.65 0.49 0.85 0.93 0.94 1553.529 1646.529 11 11 2 6 6 3 5
10 モズゴールドバレル 201 1.2 池添謙一 0.94 0.72 0.62 0.93 0.94 888.42 981.42 7 5 8 6 11 11 7
11 プログノーシス 661.8 1 川田将雅 3 0.18 1 0.83 0.95 4056.834 4139.834 1 12 1 12 1 1 1
12 ノースブリッジ 331.7 1 岩田康誠 0.89 0.82 0.56 0.96 0.95 1399.774 1495.774 8 4 9 4 9 5 8
【本命】
11 プログノーシス
【対抗】
3 ボッケリーニ
【推奨】
12 ノースブリッジ 推奨1
2 ジオグリフ 推奨2
推奨3
【特注】
3 ボッケリーニ
【穴馬候補】
5 チャックネイト
1 ドゥラエレーデ
【買い目】
【ワイド】
11 プログノーシス
3 ボッケリーニ
↓
12 ノースブリッジ
2 ジオグリフ
4点