パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

産経賞セントウルS (GU) 京成杯オータムハンデ (GV) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


中京 産経賞セントウルS (GU) 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝1200m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 モズメイメイ 289 1.3 国分恭介 0.55 0.84 0.43 0.79 0.92 1167.56 1246.56 17 4 16 9 16 5 13
2 アネゴハダ 308.7 1.3 角田大和 0.54 0.65 0.6 0.77 0.92 1237.887 1314.887 18 9 13 12 15 12 15
3 グレイトゲイナー 273.6 1.1 池添謙一 1.72 0.79 0.4 0.74 0.95 1357.056 1431.056 5 5 17 17 14 16 12
4 ストーンリッジ 307.5 1.1 松山弘平 2.2 0.59 0.64 0.76 0.95 1685.1 1761.1 1 12 11 15 7 8 9
5 サウザンサニー 385.4 1.1 菱田裕二 0.75 0.28 1 0.79 1 1591.702 1670.702 15 18 1 9 9 9 1
6 ジョウショーホープ 307.6 1.1 西村淳也 1.49 0.64 0.68 0.82 1 1510.316 1592.316 7 10 9 7 11 15 3
7 ヨシノイースター 378.7 1.1 丸山元気 1.12 0.71 0.71 0.89 0.84 1696.576 1785.576 10 7 8 4 6 6 6
8 キミワクイーン 269.1 1.3 岩田望来 2.08 0.61 0.76 0.85 0.84 1504.269 1589.269 3 11 4 6 12 16 14
9 ミッキーハーモニー 278.1 1.3 浜中俊 2.13 0.32 1 0.82 0.86 1560.141 1642.141 2 17 1 7 10 13 10
10 テイエムスパーダ 426.2 1.2 酒井学 0.96 0.9 0.34 0.77 0.86 1815.612 1892.612 14 2 18 12 4 10 18
11 トゥラヴェスーラ 307.7 1.1 藤岡佑介 1.45 0.48 0.76 0.77 0.74 1393.881 1470.881 8 14 4 12 13 14 11
12 テンハッピーローズ 384.7 1.2 津村明秀 1.03 0.4 0.85 0.78 0.74 1623.434 1701.434 13 16 3 11 8 3 7
13 ピューロマジック 464.3 1.5 横山和生 1.05 1 0.61 1 0.82 2312.214 2412.214 12 1 12 1 2 4 1
14 ダノンスコーピオン 224.9 1 戸崎圭太 2 0.53 0.67 0.75 0.82 1128.998 1203.998 4 13 10 16 17 18 17
15 アサカラキング 402.6 1.1 斎藤新 1.38 0.88 0.59 0.91 0.82 1920.402 2011.402 9 3 15 2 3 7 4
16 カリボール 224.9 1.1 杉原誠人 0.57 0.47 0.6 0.66 0.7 773.656 839.656 16 15 13 18 18 11 16
17 トウシンマカオ 418 1.1 菅原明良 1.06 0.69 0.72 0.88 0.7 1784.86 1872.86 11 8 7 5 5 2 8
18 ママコチャ 538.3 1.1 鮫島克駿 1.72 0.72 0.74 0.91 0.7 2680.734 2771.734 5 6 6 2 1 1 5
【本命】
7 ヨシノイースター

【対抗】
5 サウザンサニー

【推奨】
15 アサカラキング 推奨1
1 モズメイメイ 推奨2
推奨3
【特注】
7 ヨシノイースター


【穴馬候補】
15 アサカラキング

【買い目】
【ワイド】
7 ヨシノイースター
5 サウザンサニー

15 アサカラキング
1 モズメイメイ

4点
中山 京成杯オータムハンデ (GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1600m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 騎手+能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 能力 穴馬 着順
1 カテドラル 196.3 1 荻野極 0.44 0.2 0.78 0.62 0.97 665.457 727.457 14 16 8 16 14 14 11
2 ディスペランツァ 327.4 1.3 石川裕紀 0.76 0.32 0.93 0.79 0.97 1401.272 1480.272 8 13 2 12 8 5 5
3 キャットファイト 470.8 1.6 大野拓弥 0.94 0.82 0.66 0.91 0.96 2344.584 2435.584 5 5 11 5 2 3 9
4 ディオ 463.7 1.05 岩田康誠 0.6 0.74 0.87 0.99 0.96 1956.814 2055.814 12 7 4 2 4 4 2
5 ショウナンマグマ 221.7 1.1 吉田豊 0.46 0.99 0.37 0.82 0.95 857.979 939.979 13 2 16 10 13 12 8
6 エエヤン 311.9 1.05 田辺裕信 1.39 0.89 0.47 0.83 0.95 1481.525 1564.525 2 4 13 8 6 6 14
7 キタウイング 86.7 1.6 黛弘人 0.29 0.31 0.74 0.66 1 341.598 407.598 15 14 10 15 15 15 15
8 サンライズロナウド 331.5 1.2 横山典弘 0.61 0.63 0.78 0.87 1 1398.93 1485.93 11 9 8 7 7 8 7
9 エアファンディタ 305.8 1 三浦皇成 1.29 0.29 1 0.81 0.95 1385.274 1466.274 3 15 1 11 9 9 5
10 アスコリピチェーノ 587.6 1.25 ルメール 3 0.63 0.92 0.96 0.95 3966.3 4062.3 1 9 3 4 1 1 1
11 ジューンオレンジ 225.6 1.5 富田暁 0.29 0.62 0.8 0.88 0.81 906.912 994.912 15 11 7 6 12 11 13
12 オーキッドロマンス 351.3 1.2 内田博幸 0.71 1 0.63 1 0.81 1528.155 1628.155 9 1 12 1 5 7 3
13 セルバーグ 295.3 1.1 武豊 1.17 0.95 0.41 0.83 0.81 1311.132 1394.132 4 3 15 8 10 10 12
14 ドルチェモア 0 1.3 北村友一 0.81 0.74 0.47 0.74 0.81 0 74 7 7 13 13 16 16 16
15 タイムトゥヘヴン 228.5 1.2 柴田善臣 0.82 0.33 0.82 0.72 0.87 923.14 995.14 6 12 5 14 11 13 10
16 コラソンビート 508.8 1.4 丹内祐次 0.67 0.76 0.81 0.97 0.87 2294.688 2391.688 10 6 6 3 3 2 4
【本命】
4 ディオ

【対抗】
10 アスコリピチェーノ

【推奨】
3 キャットファイト 推奨1
6 エエヤン 推奨2
推奨3
【特注】
3 キャットファイト


【穴馬候補】
12 オーキッドロマンス
16 コラソンビート
【買い目】
【ワイド】
4 ディオ
10 アスコリピチェーノ

3 キャットファイト
6 エエヤン

4点
スポンサードリンク