パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

飛翼特別 大阪スポーツ杯 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


新潟 飛翼特別 3歳上2勝クラス (混) 定量 芝1000m 18頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ペイシャカレン 180.5 1.2 江田照男 0 0.98 0.37 0.84 0.58 716.585 716.585 17 2 16 4 15 12 12
2 トレブランシュ 175.8 1.2 吉田豊 0.6 1 0.43 0.88 0.58 719.022 848.44596 16 1 14 3 11 6 13
3 クインズコスモス 175.4 1.2 石橋脩 1.26 0.52 0.99 0.81 0.64 729.664 1005.476992 9 14 2 7 7 4 4
4 セイウンダマシイ 170.9 1 大野拓弥 0.68 0.44 0.49 0.53 0.61 524.663 631.694252 15 16 12 16 16 14 16
5 フェズカズマ 223.7 1 石川裕紀 1.54 0 0 0 0.63 364.631 533.090522 5 17 17 17 17 18
6 テンジュイン 170.5 1.2 戸崎圭太 2 0.57 0.79 0.76 0.63 673.475 1077.56 2 12 3 11 5 14 14
7 クールベイビー 193.3 1.3 荻野極 1.33 0.86 0.41 0.78 0.66 775.133 1084.411067 7 4 15 10 4 1 8
8 ニシノコニャック 184.2 1 菊沢一樹 1.43 0 0 0 0.61 296.562 423.787098 6 17 17 17 18 6 5
9 マキアージュ 186 1.2 佐々木大 1.65 0.89 0.66 0.92 0.59 792.36 1184.5782 3 3 7 2 3 9 1
10 フラッシュアーク 170.1 1.2 原優介 0.85 0.66 0.75 0.8 0.68 695.709 873.114795 14 11 4 9 10 17 17
11 オリアメンディ 174.3 1.2 黛弘人 0.88 0.47 0.74 0.67 0.77 671.055 848.21352 13 15 5 14 12 4 2
12 ジューンブレア 236.9 1.3 横山武史 1.55 0.78 0.6 0.81 0.85 1028.146 1506.23389 4 6 10 7 2 10 9
13 セイウンハルカニ 172.9 1 松本大輝 1.02 0.71 0.49 0.71 0.8 641.459 837.745454 11 9 12 13 13 11 6
14 イコサン 212.6 1 丹内祐次 2.07 0.78 1 1 0.94 1003.472 1626.628112 1 6 1 1 1 2 6
15 フォルテース 182.3 1 小沢大仁 0.96 0.81 0.62 0.84 0.97 772.952 995.562176 12 5 8 4 8 3 10
16 グランツベリー 176.3 1.2 高倉稜 0 0.74 0.69 0.83 0.98 782.772 782.772 17 8 6 6 14 13 15
17 オルコス 189.7 1.2 杉原誠人 1.33 0.56 0.62 0.67 1 768.285 1074.830715 7 13 8 14 6 8 3
18 スコーピオン 176.3 1.1 武藤雅 1.03 0.67 0.59 0.73 0.82 689.333 902.336897 10 10 11 12 9 16 11
【本命】
12 ジューンブレア

【対抗】
14 イコサン

【推奨】
5 フェズカズマ 推奨1
7 クールベイビー 推奨2
17 オルコス 推奨3
【特注】
12 ジューンブレア


【穴馬候補】
9 マキアージュ
2 トレブランシュ
15 フォルテース
1 ペイシャカレン

【買い目】
【馬連】【ワイド】
12 ジューンブレア

14 イコサン
【3連複】
12 ジューンブレア
14 イコサン

5 フェズカズマ
7 クールベイビー
17 オルコス
5点
京都 大阪スポーツ杯 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1800m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ウェルカムニュース 232.3 1 北村友一 0.67 0.89 0.73 0.94 0.61 968.691 1163.397891 5 4 13 2 3 8 11
2 ロードアヴニール 187.9 1.1 横山和生 0.75 0.58 0.91 0.89 0.66 777.906 952.93485 3 8 4 6 8 1 2
3 ヴィジョンオブラヴ 191.2 1.1 川須栄彦 0.58 0.15 0.79 0.58 0.6 615.664 722.789536 12 16 9 16 16 15 15
4 シダー 207.4 1.3 富田暁 0.62 0.82 0.63 0.84 0.68 885.598 1050.319228 9 6 14 11 5 5 12
5 リリーミニスター 196.6 1.1 古川吉洋 0.59 1 0.48 0.85 0.62 796.23 937.16271 11 1 16 10 10 6 12
6 テーオーシリウス 180.7 1 酒井学 0.57 1 0.58 0.91 0.69 755.326 884.486746 13 1 15 4 14 16
7 ミラクルティアラ 210.3 1.3 岩田望来 0.73 0.94 0.78 1 0.68 988.41 1204.87179 4 3 10 1 1 7 6
8 アルーブルト 202.6 1.1 幸英明 0.66 0.43 0.87 0.78 0.71 788.114 944.160572 7 14 5 13 9 11 9
9 キングストンボーイ 219.6 1.1 ルメール 1 0.38 0.84 0.73 0.59 799.344 1039.1472 1 15 8 15 6 12 4
10 オシゲ 183.1 1.3 田口貫太 0.57 0.47 0.99 0.88 0.6 776.344 909.098824 13 11 2 7 11 2 5
11 デリカダ 219.2 1.3 三浦皇成 0.65 0.85 0.77 0.94 0.62 982.016 1173.50912 8 5 11 2 2 9 8
12 トウセツ 210.9 1.1 鮫島克駿 0.46 0.44 0.85 0.77 0.53 778.221 885.615498 15 13 6 14 13 13 6
13 ミスティックロア 203.7 1.1 坂井瑠星 0.67 0.46 1 0.88 0.54 810.726 973.681926 5 12 1 7 7 4 1
14 バハルダール 199.4 1 水口優也 0.61 0.52 0.85 0.81 0.6 753.732 891.664956 10 10 6 12 12 3 10
15 メイショウユズルハ 210.6 1.1 浜中俊 0.92 0.71 0.76 0.86 0.64 857.142 1093.713192 2 7 12 9 4 14 14
16 クールミラボー 217.2 1.1 武豊 0.53 0.97 0.9 0.45 857.94 857.94 #VALUE! 9 3 5 15 10 3
【本命】
1 ウェルカムニュース

【対抗】
9 キングストンボーイ

【推奨】
11 デリカダ 推奨1
16 クールミラボー 推奨2
12 トウセツ 推奨3
【特注】
1 ウェルカムニュース


【穴馬候補】
7 ミラクルティアラ
11 デリカダ
6 テーオーシリウス
【買い目】
【馬連】【ワイド】
1 ウェルカムニュース

9 キングストンボーイ
2点
【3連複】
1 ウェルカムニュース
9 キングストンボーイ

11 デリカダ
16 クールミラボー
12 トウセツ
3点
スポンサードリンク