パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
キビタキステークス 東京スポーツ杯2歳S?(GU) アンドロメダS 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
福島 キビタキステークス 3歳上3勝クラス (混) ハンデ 芝1200m 16頭?15:20発走
有利枠 8〜14
穴馬候補 16スピードオブライト
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 レッドアヴァンティ 371.6 1 吉田隼人 1.6 0.6 0.8 0.93 0.75 1516.128 2243.86944 8 9 5 5 6 2 3
2 メイショウクリフト 318.9 1.2 永島まな 1.98 0.54 0.63 0.78 0.75 1243.71 1982.47374 4 11 11 14 9 16
3 トーセンサンダー 335 1.1 斎藤新 2.37 0.59 0.73 0.88 0.75 1356.75 2321.39925 2 10 8 6 5 7 2
4 メイショウツツジ 349.6 1.5 小沢大仁 1.01 0.29 0.85 0.74 0.4 1321.488 1721.898864 11 16 2 15 12 14 14
5 アシャカタカ 361.2 1.2 小林美駒 2.13 0.98 0.43 0.96 0.81 1582.056 2592.989784 3 2 13 3 4 1 1
6 メイショウエニシア 340.7 1.4 柴田善臣 1.4 1 0.16 0.81 1 1488.859 2114.17978 10 1 16 11 8 13 12
7 ハピネスアゲン 347.6 1.4 江田照男 0 0.32 1 0.86 1 1592.008 1592.008 13 15 1 9 15 6 7
8 アルーリングビュー 343.3 1.4 丸山元気 1.62 0.49 0.81 0.86 0.75 1479.623 2198.719778 7 12 3 9 7 4 9
9 ツインクルトーズ 353.6 1.3 古川吉洋 0.69 0.68 0.64 0.88 0.92 1562.912 1886.434784 12 7 10 6 10 3 3
10 シカゴスティング 495.5 1.3 荻野極 1.92 0.76 0.73 1 0.75 2249.57 3545.32232 5 5 8 1 1 5 8
11 スリーアイランド 388.9 1.3 ドイル 0 0.68 0.79 0.98 0.55 1672.27 1672.27 13 7 6 2 14 11 9
12 タツダイヤモンド 320.2 1.1 西塚洸二 1.7 0.42 0.81 0.81 0.66 1216.76 1837.3076 6 14 3 11 11 10 5
13 ロードラスター 332.1 1.1 丹内祐次 3 0.48 0.74 0.81 1 1371.573 2605.9887 1 13 7 11 3 12 13
14 ジャスパーノワール 408.7 1.1 中井裕二 0 0.97 0.29 0.87 0.92 1696.105 1696.105 13 3 15 8 13 9 11
15 ハギノメーテル 340.3 1.6 今村聖奈 0 0.69 0.33 0.69 0.84 1412.245 1412.245 13 6 14 16 16 15 15
16 スピードオブライト 433.4 1.3 菊沢一樹 1.55 0.79 0.62 0.95 0.74 1906.96 2793.6964 9 4 12 4 2 8 6
【本命】
10 シカゴスティング
【対抗】
14 ジャスパーノワール
【推奨】
11 スリーアイランド 推奨1
5 アシャカタカ 推奨2
9 ツインクルトーズ 推奨3
【特注】
11 スリーアイランド
【穴馬候補】
16 スピードオブライト
【買い目】
【馬連】
10 シカゴスティング
↓
14 ジャスパーノワール
11 スリーアイランド
5 アシャカタカ
9 ツインクルトーズ
4点
東京 東京スポーツ杯2歳S?(GU) 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝1800m 9頭?15:30発走
内枠有利傾向 1・2着は全て1・2番人気決着 3着は5〜8人気
穴馬候補 8ニシノイストワール
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ニシノタンギー 316.4 1 武藤雅 0.43 0.28 0.44 0.36 0.71 882.756 996.631524 9 7 8 8 8 7 9
2 ジーティーマン 368.3 1 西村淳也 0.72 0.93 0.73 0.83 0.6 1506.347 1831.717952 8 3 6 3 5 6 1
3 ファイアンクランツ 435.6 1 菅原明良 1.18 0.45 0.95 0.7 1 1785.96 2418.18984 5 5 4 5 2 5 6
4 クロワデュノール 374.4 1 北村友一 0.8 1 1 1 0.6 1722.24 2135.5776 7 1 1 1 3 2 4
5 デルアヴァー 315.2 1 三浦皇成 1.16 0.33 1 0.67 0.54 1115.808 1504.109184 6 6 1 6 7 4 1
6 プレシャスデイ 337.5 1 横山武史 1.51 0.25 0.96 0.61 0.69 1184.625 1721.260125 3 8 3 7 6 3 7
7 レッドキングリー 391.5 1 ルメール 3 0.9 0.9 0.9 1 1840.05 3496.095 1 4 5 2 1 1 3
8 ニシノイストワール 349.8 1 田辺裕信 1.32 1 0.56 0.78 0.73 1423.686 1987.465656 4 1 7 4 4 9 8
9 サトノシャイニング 372.9 1 松山弘平 1.63 0 0 0 0.65 615.285 916.159365 2 9 9 9 9 8 4
【本命】
7 レッドキングリー
【対抗】
9 サトノシャイニング
【推奨】
8 ニシノイストワール 推奨1
6 プレシャスデイ 推奨2
推奨3
【特注】
6 プレシャスデイ
【穴馬候補】
8 ニシノイストワール
【買い目】
【馬連】
7 レッドキングリー
↓
8 ニシノイストワール
6 プレシャスデイ
9 サトノシャイニング
3点
京都 アンドロメダS?(L) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 15頭?15:45発走
内枠有利傾向 10枠まで推奨 先行馬有利 荒れ気味 ペースはM
穴馬候補 7サトノエピック 12トゥデイイズザデイ
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ケイアイセナ 400.4 1.35 武豊 1.86 0.81 0.71 0.95 0.91 1893.892 2950.683736 3 2 12 3 3 7 4
2 ロードデルレイ 468.2 1.1 川田将雅 2.71 0.62 1 1 0.76 2097.536 3802.832768 2 4 1 1 1 3 1
3 ノースザワールド 429.6 1.45 鮫島克駿 1.06 0.48 0.8 0.79 0.47 1714.104 2259.189072 6 11 9 8 9 11 11
4 ディープモンスター 503.6 1 浜中俊 0.93 0.52 0.84 0.84 1 2115.12 2705.23848 8 10 6 7 4 1 3
5 トップナイフ 519.4 1.1 横山典弘 0.5 0.54 0.72 0.78 0.85 2072.406 2383.2669 14 7 11 9 7 8 9
6 デシエルト 497 1.15 岩田康誠 0.51 1 0.33 0.86 0.47 1893.57 2183.28621 13 1 15 5 11 14
7 サトノエピック 403.7 1.35 藤岡佑介 0.84 0.68 0.9 0.98 0.59 1816.65 2274.4458 10 3 3 2 8 14
8 ブラックシールド 340.5 1.85 酒井学 0.36 0.58 0.63 0.76 0.59 1501.605 1663.77834 15 5 14 12 15 12 12
9 ホウオウノーサイド 362.4 1.55 田口貫太 0.66 0.38 0.83 0.74 0.91 1598.184 1914.624432 12 14 7 13 14 13 13
10 コレペティトール 446.6 1.15 柴田裕一 0.73 0.39 0.87 0.77 0.68 1723.876 2101.404844 11 13 4 10 13 2 6
11 ジューンアヲニヨシ 398.8 1.35 池添謙一 1 0.53 0.85 0.85 0.65 1686.924 2193.0012 7 9 5 6 10 9 8
12 トゥデイイズザデイ 402.7 1.25 坂井瑠星 1.44 0.54 0.91 0.89 0.65 1707.448 2445.065536 4 7 2 4 6 5 2
13 セントカメリア 411.9 1.55 Cデムー 2.93 0.4 0.79 0.73 0.79 1754.694 3297.070026 1 12 10 14 2 10 7
14 プラチナトレジャー 394.6 1.35 岩田望来 1.13 0.33 0.83 0.7 0.82 1590.238 2129.328682 5 15 7 15 12 6 5
15 ダンテスヴュー 458.1 1.45 Mデムー 0.91 0.58 0.66 0.77 0.76 1933.182 2460.940686 9 5 13 10 5 4 10
【本命】
5 トップナイフ
【対抗】
4 ディープモンスター
【推奨】
6 デシエルト 推奨1
12 トゥデイイズザデイ 推奨2
2 ロードデルレイ 推奨3
【特注】
6 デシエルト
【穴馬候補】
7 サトノエピック
12 トゥデイイズザデイ
【買い目】
【馬連】
5 トップナイフ
↓
6 デシエルト
12 トゥデイイズザデイ
2 ロードデルレイ
4 ディープモンスター
4点
スポンサードリンク