パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
尾頭橋ステークス タンザナイトS ターコイズステークス (GⅢ) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
中京 尾頭橋ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1800m 13頭 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 フルオール 318.7 1 高杉吏麒 1.43 0.4 0.96 0.78 0.67 1214.247 1735.158963 4 12 4 11 10 7 6
2 ヘニータイフーン 328.6 1.2 鮫島克駿 3 0.54 0.97 0.88 0.43 1320.972 2509.8468 1 7 2 4 2 9 1
3 マルブツプライド 353 1 岩田康誠 2.31 0.48 0.88 0.8 0.68 1355.52 2294.89536 2 11 7 10 3 12 4
4 メイショウカゲカツ 330.8 1 丸山元気 1.02 0.76 0.69 0.88 0.73 1343.048 1754.020688 9 2 12 4 9 4 5
5 ベンテイガ 305.7 1 国分恭介 0.88 0.49 0.71 0.71 1 1195.287 1510.842768 10 10 10 12 12 1 11
6 メイクザビート 350.8 1 小沢大仁 1.1 0.63 0.84 0.88 0.82 1462.836 1945.57188 7 5 9 4 7 5 7
7 コルドンルージュ 394.4 1.2 亀田温心 1.8 1 0.57 0.98 0.86 1818.184 2800.00336 3 1 13 2 1 10 10
8 フジマサインパクト 324.9 1 西塚洸二 1.33 0.29 0.89 0.68 0.59 1120.905 1568.146095 5 13 6 13 11 11 9
9 メイショウコガシラ 371.2 1 荻野極 1.14 0.52 0.97 0.87 0.88 1573.888 2112.157696 6 9 2 8 4 8 7
10 フタイテンロック 413.9 1 小崎綾也 0.73 0.63 0.71 0.81 0.62 1560.403 1902.131257 12 5 10 9 8 6 2
11 レプンカムイ 393.7 1 田口貫太 1.09 0.65 0.85 0.89 0.49 1527.556 2027.066812 8 4 8 3 5 13 13
12 リチャ 312.4 1 ドイル 0 0.69 1 1 0.76 1390.18 1390.18 13 3 1 1 13 3 3
13 ハッスルダンク 391.8 1 杉原誠人 0.81 0.54 0.96 0.88 0.62 1567.2 1948.0296 11 7 4 4 6 2 11
【本命】
7 コルドンルージュ
【対抗】
2 ヘニータイフーン
【推奨】
11 レプンカムイ 推奨1
10 フタイテンロック 推奨2
13 ハッスルダンク 推奨3
【特注】
10 フタイテンロック
【穴馬候補】
7 コルドンルージュ
11 レプンカムイ
【買い目】
【単】
7 コルドンルージュ
【馬単】【馬連】
7 コルドンルージュ
↓
2 ヘニータイフーン
【ワイド】BOX
7 コルドンルージュ
2 ヘニータイフーン
10 フタイテンロック
【3連複】【3連単】
7 コルドンルージュ
↓
2 ヘニータイフーン
↓
11 レプンカムイ
10 フタイテンロック
13 ハッスルダンク
12点
京都 タンザナイトS 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 16頭 15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 サトノファビュラス 398.3 1.45 池添謙一 0.85 0.76 0.49 0.71 0.73 1648.962 2069.44731 9 7 14 13 10 15 7
2 メイショウホシアイ 397.9 1.45 角田大和 0.44 0.84 0.76 0.89 0.73 1858.193 2103.474476 12 4 9 3 8 14 6
3 カルチャーデイ 487.1 1.45 横山典弘 0.59 0.73 0.59 0.74 0.6 2001.981 2356.331637 11 9 13 12 6 1 14
4 バースクライ 452.8 1.35 岩田望来 1.3 0.56 0.95 0.83 0.6 1942.512 2700.09168 6 12 3 6 3 5 10
5 ディヴィナシオン 366.9 1.25 浜中俊 1.48 0.3 1 0.7 0.6 1412.565 2039.74386 4 16 1 14 12 11 9
6 ヤクシマ 434.7 1.35 藤岡佑介 0.99 0.47 0.8 0.69 1 1873.557 2430.003429 8 14 7 15 5 16 12
7 スリーパーダ 438.9 1.45 幸英明 0.69 0.75 0.62 0.77 0.73 1896.048 2288.529936 10 8 12 10 7 12 13
8 カリボール 409.2 1.15 川須栄彦 0 0.49 0.71 0.66 0.73 1530.408 1530.408 15 13 11 16 16 7 14
9 ゾンニッヒ 436.8 1 武豊 1.77 0.65 0.9 0.85 0.27 1603.056 2454.278736 3 10 5 5 4 10 4
10 ソウテン 394.1 1.25 団野大成 1.1 0.44 0.94 0.75 0.6 1568.518 2086.12894 7 15 4 11 9 7 11
11 シロン 338.9 1.45 松山弘平 1.33 1 0.39 0.79 0.73 1477.604 2067.167996 5 1 15 7 11 6 3
12 メイショウソラフネ 424.7 1.15 酒井学 0.43 0.83 0.75 0.88 0.47 1732.776 1956.304104 13 6 10 4 13 2 5
13 ソンシ 434.2 1.15 川田将雅 2 0.84 0.96 1 0.6 1975.61 3160.976 2 4 2 1 1 4 2
14 エイシンフェンサー 402.3 1.45 川又賢治 0 0.85 0.77 0.91 0.73 1894.833 1894.833 15 3 8 2 14 7 1
15 マウンテンムスメ 373.8 1.65 秋山稔樹 0.42 1 0.37 0.78 0.47 1596.126 1797.237876 14 1 16 8 15 13 16
16 ジャスティンスカイ 452.7 1 坂井瑠星 2.29 0.57 0.85 0.78 0.6 1720.26 2902.07862 1 11 6 8 2 3 8
【本命】
4 バースクライ
【対抗】
13 ソンシ
【推奨】
3 カルチャーデイ 推奨1
16 ジャスティンスカイ 推奨2
9 ゾンニッヒ 推奨3
【特注】
3 カルチャーデイ
【穴馬候補】
2 メイショウホシアイ
【買い目】
【単】
4 バースクライ
【馬単】【馬連】
4 バースクライ
↓
13 ソンシ
【ワイド】BOX
4 バースクライ
13 ソンシ
3 カルチャーデイ
【3連複】【3連単】
4 バースクライ
↓
13 ソンシ
↓
3 カルチャーデイ
16 ジャスティンスカイ
9 ゾンニッヒ
12点
中山 ターコイズステークス (GⅢ) 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝1600m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 モズゴールドバレル 417.5 1.25 丹内祐次 0.72 0.8 0.67 0.87 0.63 1761.85 2142.4096 11 5 12 6 10 15 16
2 アドマイヤベル 480.1 1.15 横山武史 1.78 0.56 0.84 0.83 0.78 1997.216 3063.729344 3 10 5 10 4 3 8
3 キタウイング 474.1 1.35 丸田恭介 0.54 0.3 0.78 0.64 0.49 1687.796 1961.218952 14 16 9 16 15 13 15
4 イフェイオン 499.6 1.15 戸崎圭太 2.08 0.63 0.81 0.85 1 2218.224 3602.395776 2 8 8 7 2 1 4
5 フィールシンパシー 455.6 1.15 横山琉人 0.7 0.82 0.67 0.89 0.78 1963.636 2375.99956 12 4 12 4 8 6 9
6 アルジーヌ 385.6 1 西村淳也 0.73 0.69 1 1 0.82 1739.056 2119.909264 10 7 1 1 11 5 1
7 ミアネーロ 512.9 1.1 ルメール 3 0.51 0.86 0.81 0.49 1933.633 3673.9027 1 13 4 11 1 2 7
8 ペイシャフラワー 293.6 1.35 永島まな 0.4 0.76 0.57 0.79 0.63 1203.76 1348.2112 16 6 15 13 16 8 13
9 マメコ 357.4 1.25 津村明秀 1.31 1 0.57 0.93 0.49 1515.376 2110.918768 6 1 15 3 12 12 12
10 ミシシッピテソーロ 465 1.25 木幡巧也 0.64 0.6 0.72 0.78 0.63 1850.7 2206.0344 13 9 10 14 9 10 11
11 ワイドラトゥール 487.4 1.25 北村友一 0.81 0.54 0.9 0.85 0.63 2032.458 2526.345294 8 12 3 7 6 7 6
12 ビヨンドザヴァレー 374 1.25 菱田裕二 0.51 0.95 0.71 0.99 0.82 1765.28 2035.36784 15 2 11 2 13 9 3
13 セントカメリア 414.6 1.25 松岡正海 0.74 0.46 0.83 0.77 0.63 1633.524 1996.166328 9 15 6 15 14 14 10
14 ドゥアイズ 550.7 1 Cデムー 1.66 0.51 0.92 0.84 0.68 2175.265 3258.54697 4 13 2 9 3 4 2
15 シングザットソング 506.4 1.05 斎藤新 0.9 0.55 0.82 0.81 0.63 1954.704 2482.47408 7 11 7 11 7 11 5
16 コナコースト 520.3 1.05 三浦皇成 1.4 0.86 0.63 0.88 0.63 2107.215 2992.2453 5 3 14 5 5 16 14
【本命】
4 イフェイオン
【対抗】
6 アルジーヌ
【推奨】
11 ワイドラトゥール 推奨1
14 ドゥアイズ 推奨2
5 フィールシンパシー 推奨3
【特注】
4 イフェイオン
14 ドゥアイズ
【穴馬候補】
9 マメコ
11 ワイドラトゥール
【買い目】
【単】
4 イフェイオン
【馬単】【馬連】
4 イフェイオン
↓
6 アルジーヌ
【ワイド】BOX
4 イフェイオン
6 アルジーヌ
14 ドゥアイズ
【3連複】【3連単】
4 イフェイオン
↓
6 アルジーヌ
↓
11 ワイドラトゥール
14 ドゥアイズ
5 フィールシンパシー
12点