パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

ベテルギウスS ホープフルステークス (GⅠ) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



京都 ベテルギウスS (L) 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1800m 16頭 15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 アルムブラーヴ 353.6 1.4 藤懸貴志 0.9 0.66 0.59 0.76 0.78 1481.584 1881.61168 14 7 12 10 13 12 11
2 ホウオウルーレット 436 1.3 岩田望来 2.57 0.44 0.81 0.77 0.57 1696.04 3003.68684 4 10 3 9 2 3 6
3 ミトノオー 484.4 1 幸英明 1.84 1 0.51 0.9 0.47 1879.472 2916.940544 7 1 14 3 4 1 10
4 ダンテバローズ 381.3 1.4 団野大成 2.35 0.74 0.63 0.83 0.72 1647.216 2808.50328 5 4 11 6 5 5 3
5 バハルダール 383.4 1.3 水口優也 1.02 0.42 0.78 0.74 0.79 1545.102 2017.903212 13 13 5 12 12 11 8
6 フォーチュンテラー 353 1.4 藤岡佑介 2.71 0.43 0.78 0.75 1 1539.08 2790.35204 2 12 5 11 6 9 5
7 ダンツキャッスル 402.1 1.3 酒井学 1.47 0.44 0.55 0.61 0.64 1423.434 2051.168394 9 10 13 14 10 13 13
8 ハピ 505.5 1.3 菱田裕二 1.11 0.58 0.86 0.89 0.79 2234.31 2978.33523 12 9 2 4 3 2 4
9 タイセイドレフォン 458.8 1.3 田口貫太 1.67 0.71 0.65 0.83 0.45 1807.672 2713.315672 8 6 10 6 7 14 14
10 フリームファクシ 498.1 1.2 Mデムー 2.84 0.63 1 1 0.78 2296.241 4252.638332 1 8 1 1 1 10 1
11 デリカダ 445.7 1.5 太宰啓介 0 0.73 0.68 0.85 0.78 2023.478 2023.478 16 5 8 5 11 8 6
12 サンライズアリオン 435.6 1.4 荻野極 1.16 0.87 0.73 0.97 0.54 1964.556 2648.221488 11 2 7 2 8 4 2
13 エクセスリターン 295.7 1.4 小崎綾也 0.71 0.27 0.81 0.68 0.57 1102.961 1337.891693 15 14 3 13 15 7 9
14 ジューンアヲニヨシ 0 1.4 鮫島克駿 2.58 0 0 0 0.67 0 0 3 16 16 16 16 16
15 ゴーゴーユタカ 378.3 1.4 吉田隼人 1.21 0.24 0.67 0.57 0.55 1297.569 1768.586547 10 15 9 15 14 15 12
16 サンデーファンデー 408.1 1.4 浜中俊 1.85 0.81 0.49 0.78 0.64 1681.372 2614.53346 6 3 15 8 9 6 15
【本命】
8 ハピ

【対抗】
10 フリームファクシ

【推奨】
3 ミトノオー 推奨1
2 ホウオウルーレット 推奨2
11 デリカダ 推奨3
【特注】
3 ミトノオー


【穴馬候補】
3 ミトノオー
【買い目】
【単】
8 ハピ
【馬単】【馬連】
8 ハピ

10 フリームファクシ
【ワイド】BOX
8 ハピ
10 フリームファクシ
3 ミトノオー
【3連複】【3連単】
8 ハピ

10 フリームファクシ

3 ミトノオー
2 ホウオウルーレット
11 デリカダ
12点
中山 ホープフルステークス (GⅠ) 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝2000m 18頭 15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ジョバンニ 441.7 1 松山弘平 1.88 0.33 0.92 0.65 0.77 1621.039 2535.304996 5 15 5 13 6 11 11
2 ショウナンマクベス 408.5 1 池添謙一 0.73 0.76 0.6 0.71 0.72 1548.215 1887.274085 16 5 15 11 13 9 13
3 ジェットマグナム 388.8 1 丹内祐次 1.05 0.7 0.57 0.66 0.45 1314.144 1728.09936 12 7 18 12 14 7 15
4 クラウディアイ 438.4 1 西村淳也 1 0.52 0.92 0.75 1 1836.896 2387.9648 13 10 5 8 7 6 9
5 レーヴドロペラ 368.7 1.1 大野拓弥 0.96 0.13 0.58 0.37 0.45 969.681 1248.949128 14 17 16 18 16 16 17
6 クロワデュノール 512.2 1 北村友一 0.81 0.81 1 0.94 0.83 2345.876 2915.923868 15 4 1 2 4 2 4
7 ヤマニンブークリエ 366.4 1 武豊 1.61 0.7 0.87 0.82 0.68 1491.248 2211.520784 6 7 11 6 9 17 6
8 デルアヴァー 432.5 1 三浦皇成 1.3 0.22 1 0.64 0.72 1548.35 2152.2065 7 16 1 15 10 14 14
9 アリオーンスマイル 331.8 1 木幡巧也 0.41 0.41 0.58 0.52 0.72 1071.714 1203.534822 17 12 16 16 17 18 18
10 アスクシュタイン 469.8 1 横山武史 1.91 1 0.71 0.89 0.97 2146.986 3377.208978 4 1 14 4 2 3 12
11 ファウストラーゼン 308.9 1 杉原誠人 0.36 0 1 0.52 0.98 1081.15 1197.9142 18 18 1 16 18 9 16
12 マジックサンズ 448.2 1 佐々木大 1.19 0.34 0.9 0.65 0.75 1631.448 2213.874936 10 14 10 13 8 4 3
13 ジュンアサヒソラ 347.9 1 横山和生 1.11 0.67 0.83 0.78 0.9 1454.222 1938.477926 11 9 12 7 12 14 8
14 リアライズオーラム 336.5 1 菅原明良 1.24 0.46 0.92 0.72 0.58 1238.32 1698.97504 9 11 5 10 15 8 10
15 ピコチャンブラック 461.5 1 川田将雅 1.95 1 0.92 1 0.8 2178.28 3452.5738 3 1 5 1 1 1 7
16 ジュタ 355.5 1 坂井瑠星 1.29 0.75 0.91 0.86 0.8 1535.76 2130.09912 8 6 9 5 11 11 2
17 アマキヒ 378.1 1 ルメール 3 1 0.76 0.92 0.72 1663.64 3160.916 1 1 13 3 3 13 1
18 マスカレードボール 437.2 1 戸崎圭太 2.07 0.41 1 0.73 0.72 1687.592 2735.586632 2 12 1 9 5 5 5
【本命】
16 ジュタ

【対抗】
15 ピコチャンブラック

【推奨】
12 マジックサンズ 推奨1
10 アスクシュタイン 推奨2
6 クロワデュノール 推奨3
【特注】
16 ジュタ


【穴馬候補】
10 アスクシュタイン
16 ジュタ
【買い目】
【単】
16 ジュタ
【馬単】【馬連】
16 ジュタ

15 ピコチャンブラック
【ワイド】BOX
16 ジュタ
15 ピコチャンブラック
6 クロワデュノール
【3連複】【3連単】
16 ジュタ

15 ピコチャンブラック

12 マジックサンズ
10 アスクシュタイン
6 クロワデュノール
12点