パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

遠江ステークス カーバンクルS 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



中京 遠江ステークス 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1400m 16頭 15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ジャスリー 251.3 1 幸英明 0.68 0.34 0.75 0.7 0.74 887.089 1068.055156 14 14 5 15 16 5 12
2 フームスムート 320.7 1 川須栄彦 0 0.52 0.62 0.72 0.69 1138.485 1138.485 16 9 11 13 15 15 16
3 エンヤラヴフェイス 447.5 1.1 ルメート 0.99 0.06 1 0.7 0.99 1722.875 2234.568875 11 16 1 15 4 16 2
4 リンドラゴ 237.5 1 北村友一 1.06 0.38 0.81 0.76 0.69 864.5 1139.411 8 13 4 9 14 6 4
5 モズミギカタアガリ 425.7 1.3 松山弘平 1.56 0.55 0.62 0.74 0.65 1643.202 2412.220536 3 8 11 10 3 13 10
6 シゲルソロソロ 287.2 1.2 鮫島克駿 1.16 0.45 0.75 0.77 0.78 1134.44 1529.22512 6 11 5 8 13 9 8
7 エイシンレジューム 333 1 藤岡佑介 1.31 0.68 0.71 0.88 0.61 1292.04 1799.81172 4 7 7 5 8 3 11
8 ラブコメディ 302 1.3 坂井瑠星 1.72 0.73 0.7 0.91 0.57 1271.42 1927.47272 2 5 9 3 6 2 5
9 ジョディーズマロン 332.8 1 横山典弘 0.97 0.42 0.71 0.72 0.99 1277.952 1649.836032 12 12 7 13 9 14 7
10 トーアアイギス 376.2 1.3 浜中俊 0.9 1 0.43 0.89 0.8 1662.804 2111.76108 13 1 15 4 5 12 13
11 ヘルモーズ 321.3 1.1 Mデムー 1.29 0.49 0.67 0.74 0.56 1143.828 1586.489436 5 10 10 10 11 1 1
12 ガンウルフ 295.9 1 高杉吏麒 1.04 0.98 0.37 0.84 1 1239.821 1626.645152 10 3 16 6 10 10 14
13 アイファースキャン 333.6 1 永島まな 0.5 0.69 0.62 0.83 0.87 1337.736 1538.3964 15 6 11 7 12 6 15
14 カズゴルティス 402.1 1.1 西村淳也 1.05 1 0.55 0.97 0.96 1841.618 2421.72767 9 1 14 2 2 4 9
15 ローズスター 377.1 1 団野大成 1.14 0.3 0.85 0.74 0.69 1350.018 1811.724156 7 15 2 10 7 11 6
16 コンクイスタ 307.2 1 川田将雅 3 0.74 0.83 1 0.96 1391.616 2644.0704 1 4 3 1 1 6 3
【本命】
16 コンクイスタ

【対抗】
11 ヘルモーズ

【推奨】
8 ラブコメディ 推奨1
10 トーアアイギス 推奨2
7 エイシンレジューム 推奨3
【特注】
11 ヘルモーズ


【穴馬候補】
8 ラブコメディ
10 トーアアイギス
7 エイシンレジューム
【買い目】
【単】
11 ヘルモーズ
【馬単】【馬連】
16 コンクイスタ

11 ヘルモーズ
【ワイド】BOX
16 コンクイスタ
11 ヘルモーズ
8 ラブコメディ
【3連複】【3連単】
16 コンクイスタ

11 ヘルモーズ

8 ラブコメディ
10 トーアアイギス
7 エイシンレジューム
12点
中山 カーバンクルS 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 16頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 リバーラ 442.8 1.45 吉田豊 0.93 0.8 0.37 0.74 0.82 1850.904 2367.306216 10 4 16 14 10 16 16
2 メイクアスナッチ 443.6 1.45 石川裕紀 1.64 0.61 0.62 0.78 0.5 1756.656 2620.930752 5 8 9 11 7 6 12
3 モリノドリーム 395.9 1.25 横山武史 2.59 0.53 0.78 0.83 0.98 1730.083 3074.357491 2 13 4 8 3 11 2
4 カンティーユ 472 1.05 菅原明良 1.73 1 0.46 0.93 0.57 1892.72 2875.04168 4 1 14 3 5 7 3
5 ミッキーハーモニー 384 1.45 大野拓弥 0.91 0.27 1 0.81 1 1739.52 2214.40896 11 16 1 9 11 11 7
6 バースクライ 453.6 1.35 キング 1.28 0.52 0.81 0.84 0.64 1886.976 2611.574784 7 14 3 6 8 4 9
7 エエヤン 464 1 丸田恭介 0.47 0.75 0.38 0.71 0.5 1549.76 1768.27616 14 6 15 16 16 8 15
8 マスクオールウィン 445.5 1.35 木幡巧也 1.23 0.6 0.57 0.74 0.86 1835.46 2512.74474 8 9 13 14 9 13 14
9 ジャスティンスカイ 452.9 1 戸崎圭太 2.82 0.54 0.68 0.77 0.82 1725.549 3185.363454 1 12 7 12 2 10 8
10 ミルトクレイモー 423.9 1.25 丹内祐次 1.52 0.73 0.66 0.88 0.82 1839.726 2678.641056 6 7 8 4 6 2 6
11 ロードベイリーフ 424.6 1.35 原優介 0.55 0.59 0.6 0.75 1 1821.534 2122.08711 13 11 11 13 12 15 10
12 セットアップ 462.3 1.15 江田照男 0 0.91 0.59 0.95 0.82 2043.366 2043.366 15 2 12 2 13 3 13
13 エイシンフェンサー 402.6 1.45 川又賢治 0 0.76 0.62 0.87 1 1892.22 1892.22 15 5 9 5 14 9 5
14 ナナオ 509.3 1.25 津村明秀 1.1 0.87 0.71 1 0.64 2276.571 3027.83943 9 3 6 1 4 1 1
15 サウザンサニー 381.3 1.15 藤懸貴志 0.65 0.28 0.96 0.79 0.89 1551.891 1854.509745 12 15 2 10 15 5 3
16 キミワクイーン 490.6 1.2 田辺裕信 1.87 0.6 0.73 0.84 0.91 2099.768 3277.737848 3 9 5 6 1 14 10
【本命】
14 ナナオ

【対抗】
4 カンティーユ

【推奨】
3 モリノドリーム 推奨1
12 セットアップ 推奨2
13 エイシンフェンサー 推奨3
【特注】
3 モリノドリーム


【穴馬候補】
12 セットアップ
13 エイシンフェンサー
【買い目】
【単】
14 ナナオ
【馬単】【馬連】
14 ナナオ

4 カンティーユ
【ワイド】BOX
14 ナナオ
4 カンティーユ
3 モリノドリーム
【3連複】【3連単】
14 ナナオ

4 カンティーユ

3 モリノドリーム
12 セットアップ
13 エイシンフェンサー
12点