パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

吾妻小富士ステークス サンスポ杯阪神牝馬S (GU) ニュージーランドT (GU) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


福島 吾妻小富士ステークス 4歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1700m 15頭 15:15発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 サンライズジーク 391 1.15 小沢大仁 1.77 0.87 0.47 0.79 1 1673.48 2562.09788 6 3 14 11 7 11 14
2 タイセイサムソン 341.7 1.1 長岡禎仁 1.29 0.7 0.78 0.88 1 1523.982 2113.763034 10 8 5 7 12 1 13
3 ダンテバローズ 387.1 1.15 丹内祐次 2.72 0.81 0.71 0.9 1 1769.047 3212.589352 2 5 9 4 2 8 5
4 スパイダーゴールド 0 1.15 荻野極 1.42 0 0 0 1 0 0 8 15 15 15 15 15
5 ハギノアトラス 413 1.35 亀田温心 2.14 0.82 0.51 0.78 1 1841.98 3024.53116 4 4 13 12 3 14 12
6 ベルダーイメル 447.3 1 角田大和 1.09 0.76 0.69 0.86 1 1927.863 2558.274201 12 7 10 8 8 13 10
7 ヘニータイフーン 341.3 1.45 斎藤新 2.58 0.58 0.81 0.83 1 1593.871 2827.527154 3 12 4 9 6 9 6
8 サンライズアリオン 432.7 1.25 藤懸貴志 1.1 0.94 0.74 1 1 2133.211 2837.17063 11 2 6 1 5 2 9
9 マリアナトレンチ 368.5 1.25 松若風馬 1.06 0.66 0.82 0.89 0.99 1698.785 2238.99863 13 10 3 6 10 6 7
10 カズプレスト 356.7 1.25 松本大輝 0.98 1 0.6 0.94 1 1708.593 2210.919342 14 1 12 3 11 10 3
11 サンマルパトロール 332.7 1.25 田口貫太 1.31 0.45 0.89 0.81 1 1463.88 2039.18484 9 14 2 10 14 7 2
12 ショウナンライシン 424.2 1.05 佐々木大 3 0.78 0.73 0.9 1 1891.932 3594.6708 1 6 7 4 1 4 3
13 ドゥラレジリエント 401.6 1.15 高杉吏麒 1.71 0.6 1 0.97 1 1895.552 2867.970176 7 11 1 2 4 5 1
14 ラインオブソウル 385.9 1.25 小崎綾也 0.86 0.55 0.73 0.77 1 1659.37 2087.48746 15 13 7 14 13 12 11
15 ロコポルティ 344.5 1.05 丸山元気 1.99 0.67 0.64 0.78 1 1426.23 2277.68931 5 9 11 12 9 3 8
【本命】
12 ショウナンライシン

【対抗】
8 サンライズアリオン

【推奨】
6 ベルダーイメル 推奨1
13 ドゥラレジリエント 推奨2
3 ダンテバローズ 推奨3
【特注】
8 サンライズアリオン


【穴馬候補】
8 サンライズアリオン
【買い目】
【馬連】
12 ショウナンライシン

8 サンライズアリオン
6 ベルダーイメル
13 ドゥラレジリエント
3 ダンテバローズ
4点
阪神 サンスポ杯阪神牝馬S (GU) 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝1600m 14頭 15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 アルジーヌ 399.5 1 西村淳也 1.77 0.72 0.95 0.99 0.51 1665.915 2550.515865 9 6 2 2 11 3 1
2 ビヨンドザヴァレー 394.3 1 菱田裕二 0.81 0.98 0.69 0.97 0.65 1691.547 2102.592921 13 2 13 3 12 5 3
3 タガノエルピーダ 556.4 1 団野大成 1.8 1 0.71 1 0.99 2615.08 4027.2232 8 1 10 1 3 11 6
4 ソーダズリング 517.2 1 坂井瑠星 2.86 0.63 0.81 0.85 0.99 2213.616 4112.898528 2 7 7 7 2 4 4
5 ドゥアイズ 542.5 1 鮫島克駿 1.99 0.53 0.83 0.8 0.52 1996.4 3188.2508 7 9 5 9 4 7 7
6 ドナベティ 450.1 1 藤岡佑介 2.06 0.4 0.9 0.77 0.74 1714.881 2774.677458 5 12 4 11 9 12 13
7 スウィープフィート 493.7 1 横山典弘 1.57 0.25 1 0.75 0.72 1836.564 2701.585644 11 14 1 13 10 1 2
8 キミノナハマリア 436.4 1 Mデムー 2.16 0.75 0.71 0.86 1 1885.248 3106.888704 4 4 10 6 7 10 8
9 ラヴァンダ 481.9 1 岩田望来 2 0.81 0.7 0.89 0.72 1985.428 3176.6848 6 3 12 4 5 13 11
10 ボンドガール 533.5 1 武豊 2.88 0.58 0.93 0.89 0.83 2256.705 4206.49812 1 8 3 4 1 5 4
11 サフィラ 471.9 1 松山弘平 2.22 0.49 0.81 0.77 0.9 1873.443 3121.156038 3 11 7 11 6 8 10
12 ヒルノローザンヌ 323.2 1 池添謙一 1.52 0.36 0.83 0.7 0.65 1144.128 1665.850368 12 13 5 14 14 9 14
13 ウンブライル 524.5 1 シュタル 0 0.52 0.81 0.79 0.85 2082.265 2082.265 14 10 7 10 13 2 12
14 イフェイオン 500.8 1 北村友一 1.73 0.75 0.66 0.83 0.65 1948.112 2959.182128 10 4 14 8 8 14 8
【本命】
10 ボンドガール

【対抗】
3 タガノエルピーダ

【推奨】
2 ビヨンドザヴァレー 推奨1
9 ラヴァンダ 推奨2
11 サフィラ 推奨3
【特注】
3 タガノエルピーダ


【穴馬候補】
2 ビヨンドザヴァレー
9 ラヴァンダ
【買い目】
10 ボンドガール

2 ビヨンドザヴァレー
9 ラヴァンダ
11 サフィラ
3 タガノエルピーダ
4点
中山 ニュージーランドT (GU) 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝1600m 14頭 15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 チョングク 319.8 1 丸田恭介 0.41 0.24 0.47 0.38 0.72 898.638 1009.170474 12 14 12 14 14 14 12
2 コートアリシアン 518.2 1.2 菅原明良 1.1 0.34 0.97 0.7 0.64 1995.07 2653.4431 6 12 2 8 3 4 6
3 ベイビーキッス 337.4 1.2 原優介 0.37 1 0.65 0.88 1 1595.902 1773.047122 13 1 10 2 10 13 3
4 ルナルーチェット 357.3 1.2 横山武史 1.66 0.74 0.87 0.86 0.86 1618.569 2424.616362 3 4 6 4 4 2 9
5 ミーントゥビー 449.5 1.2 松岡正海 0.66 0.43 0.78 0.65 0.56 1627.19 1949.37362 10 10 7 11 8 8 11
6 ルージュラナキラ 420.1 1.2 岩田康誠 0.69 0.55 0.76 0.7 0.47 1545.968 1865.983376 9 9 9 8 9 9 7
7 アドマイヤズーム 524.1 1 川田将雅 2 0.94 0.93 1 0.62 2353.209 3765.1344 2 2 5 1 1 1 2
8 シュバルツマサムネ 354.3 1 田辺裕信 1.21 0.3 0.64 0.5 0.87 1172.733 1598.435079 5 13 11 13 11 10 12
9 ジェットマグナム 467.4 1 三浦皇成 1.26 0.78 0.45 0.66 0.62 1640.574 2260.710972 4 3 13 10 5 12 14
10 ムイ 356 1.2 今村聖奈 0 0.4 1 0.75 0.56 1391.96 1391.96 14 11 1 7 12 7 1
11 アタラシイカドデニ 304.2 1 吉田豊 0.51 0.62 0.43 0.57 0.62 985.608 1136.406024 11 7 14 12 13 6 10
12 プリティディーヴァ 448.1 1.2 モレイラ 2.98 0.58 0.94 0.81 0.72 1904.425 3606.98095 1 8 4 5 2 10 4
13 イミグラントソング 377.4 1 石川裕紀 0.72 0.68 0.97 0.88 0.76 1619.046 1968.759936 8 5 2 2 7 3 5
14 ストレイトトーカー 402 1 大野拓弥 0.8 0.65 0.78 0.77 0.87 1636.14 2028.8136 7 6 7 6 6 5 8
【本命】
7 アドマイヤズーム

【対抗】
12 プリティディーヴァ

【推奨】
2 コートアリシアン 推奨1
3 ベイビーキッス 推奨2
4 ルナルーチェット 推奨3
【特注】
2 コートアリシアン


【穴馬候補】
3 ベイビーキッス
4 ルナルーチェット
【買い目】
【馬連】
7 アドマイヤズーム

2 コートアリシアン
3 ベイビーキッス
4 ルナルーチェット
12 プリティディーヴァ
4点

スポンサードリンク