パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

水無月ステークス 安田記念(GT) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


阪神 水無月ステークス 3歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1200m 16頭?15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 スターターン 390.2 1.25 酒井学 1.13 0.68 1 1 0.79 1841.744 2466.095216 12 11 1 1 7 8 1
2 テイエムトッキュウ 394.9 1 川須栄彦 0.5 0.97 0.36 0.82 0.62 1488.773 1712.08895 16 2 16 11 15 1 14
3 ヒビキ 338 1.35 西塚洸二 1.3 0.84 0.48 0.81 0.97 1504.1 2090.699 10 6 14 12 12 9 10
4 ジレトール 427.4 1 北村友一 2.42 0.74 0.7 0.87 0.97 1829.272 3157.323472 4 7 8 8 3 6 4
5 ファーンヒル 390.4 1.25 鮫島克駿 2.69 0.7 0.69 0.84 0.79 1667.008 3012.283456 2 10 9 9 4 14 12
6 エティエンヌ 352.5 1.25 高杉吏麒 1.4 0.41 0.82 0.72 1 1480.5 2102.31 9 16 4 15 11 10 6
7 メイショウミツヤス 303.2 1.35 和田竜二 1.58 0.53 0.71 0.74 0.53 1170.352 1725.098848 6 13 6 14 14 15 15
8 ジョーローリット 341.9 1.55 柴田裕一 0.89 1 0.46 0.89 0.57 1528.293 1936.347231 15 1 15 6 13 11 11
9 ペプチドヤマト 408.3 1.25 藤岡佑介 2.66 0.73 0.64 0.83 0.94 1792.437 3222.801726 3 8 11 10 2 13 6
10 キタノズエッジ 398.8 1.35 古川吉洋 0.94 0.68 0.92 0.95 0.92 1922.216 2464.280912 14 11 2 2 8 7 3
11 エスカル 387.8 1.35 松若風馬 1.3 0.9 0.64 0.93 0.72 1760.612 2447.25068 10 4 11 5 9 3 8
12 アームズレイン 450.1 1.05 岩田望来 2.8 0.85 0.71 0.95 0.57 1858.913 3420.39992 1 5 6 2 1 12 13
13 アッティーヴォ 230.2 1.55 田口貫太 1.54 0.47 0.68 0.68 0.91 987.558 1443.809796 7 14 10 16 16 16 16
14 クロジシジョー 417.1 1 菱田裕二 1.11 0.44 0.92 0.8 0.94 1710.11 2279.57663 13 15 2 13 10 2 5
15 サンライズアムール 428.3 1 幸英明 1.51 0.71 0.78 0.89 1 1875.954 2725.761162 8 9 5 6 6 4 9
16 マニバドラ 426.9 1.1 団野大成 2.04 0.95 0.61 0.95 0.73 1852.746 2986.626552 5 3 13 2 5 5 2
【本命】
16 マニバドラ

【対抗】
10 キタノズエッジ

【推奨】
12 アームズレイン 推奨1
6 エティエンヌ 推奨2
1 スターターン 推奨3
【特注】
12 アームズレイン


【穴馬候補】
6 エティエンヌ
12 アームズレイン
【買い目】
【馬連】
16 マニバドラ

12 アームズレイン
6 エティエンヌ
1 スターターン
10 キタノズエッジ
4点
東京 安田記念?(GT) 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝1600m 18頭?15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 シックスペンス 576.7 1 ルメール 3 0.95 0.8 0.97 0.74 2572.082 4886.9558 1 2 10 2 1 4 7
2 ダディーズビビッド 472.6 1 池添謙一 0.73 0.66 0.6 0.7 0.54 1654.1 2016.3479 13 9 17 15 12 14 14
3 マッドクール 518.2 1 坂井瑠星 1.57 1 0.67 0.92 0.85 2300.808 3384.488568 5 1 15 3 4 11 11
4 ウインマーベル 510.4 1 松山弘平 1.69 0.71 0.69 0.78 0.56 1908.896 2876.706272 4 6 14 10 7 9 5
5 レッドモンレーヴ 501.7 1 ディー 0 0.39 0.9 0.73 0.56 1796.086 1796.086 18 17 4 12 17 15 13
6 グラティアス 495.8 1 横山和生 1.15 0.71 0.64 0.75 1 2032.78 2734.0891 9 6 16 11 9 18 16
7 ガイアフォース 556.8 1 吉村誠之 0.49 0.86 0.81 0.92 0.51 2282.88 2618.46336 16 4 9 3 10 12 12
8 エコロヴァルツ 585.5 1 Mデムー 1.17 0.81 0.8 0.89 0.56 2377.13 3211.50263 8 5 10 6 5 13 5
9 シャンパンカラー 502.8 1 内田博幸 0.35 0.61 0.59 0.67 0.49 1689.408 1866.79584 17 10 18 17 15 16 18
10 ジャンタルマンタル 621.3 1 川田将雅 2.65 0.88 0.92 1 0.54 2696.442 4840.11339 2 3 3 1 2 1 9
11 サクラトゥジュール 426.9 1 レーン 0.79 0.55 0.75 0.73 0.74 1609.413 1990.843881 12 13 12 12 14 6 14
12 ロングラン 393.1 1 岩田康誠 0.67 0.4 0.82 0.69 0.67 1407.298 1690.164898 15 16 8 16 18 8 4
13 ソウルラッシュ 525.8 1 浜中俊 0.87 0.6 0.88 0.83 0.86 2192.586 2764.850946 11 11 6 8 8 2 2
14 ウォーターリヒト 449.6 1 菅原明良 1.1 0.17 0.87 0.59 0.74 1515.152 2015.15216 10 18 7 18 13 7 3
15 ホウオウリアリティ 397.9 1 丹内祐次 0.71 0.57 0.71 0.71 0.75 1488.146 1805.121098 14 12 13 14 16 17 17
16 トロヴァトーレ 480.8 1 横山武史 1.42 0.71 0.9 0.9 0.74 2043.4 2913.8884 6 6 4 5 6 10 1
17 ジュンブロッサム 452.9 1 武豊 1.21 0.47 0.93 0.79 0.74 1779.897 2425.999611 7 15 2 9 11 3 10
18 ブレイディヴェーグ 529.9 1.2 戸崎圭太 1.84 0.55 1 0.87 0.7 2289.168 3552.788736 3 13 1 7 3 5 8
【本命】
10 ジャンタルマンタル

【対抗】
1 シックスペンス

【推奨】
3 マッドクール 推奨1
16 トロヴァトーレ 推奨2
5 レッドモンレーヴ 推奨3
【特注】
3 マッドクール


【穴馬候補】
16 トロヴァトーレ
5 レッドモンレーヴ
【買い目】
【馬連】
10 ジャンタルマンタル

3 マッドクール
16 トロヴァトーレ
5 レッドモンレーヴ
1 シックスペンス
4点
スポンサードリンク