パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

函館日刊スポーツ杯 パラダイスステークス 宝塚記念?(GⅠ) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



函館 函館日刊スポーツ杯 3歳上2勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 14頭?15:20発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 スーパーマン 343.5 1 長浜鴻緒 0.97 0.73 0.57 0.74 0.67 1274.385 1645.231035 8 7 10 12 12 11 10
2 ゴキゲンサン 319.8 1.2 岩田康誠 1.86 0.78 0.52 0.74 0.67 1250.418 1948.151244 6 6 11 12 8 13 12
3 ハートホイップ 327.4 1.2 黛弘人 0.68 0.88 0.47 0.77 0.98 1407.82 1695.01528 12 4 12 10 11 2 11
4 スイミーユニバンス 352 1.2 松若風馬 0.94 0.56 0.78 0.77 0.78 1439.68 1845.66976 9 12 7 10 10 8 7
5 ドゥアムール 403.4 1.5 丹内祐次 2.1 0.95 0.8 1 0.67 1984.728 3235.10664 3 3 5 1 1 6 6
6 ディージェーサン 336.9 1.2 松岡正海 0.84 0.63 0.95 0.9 0.84 1522.788 1906.530576 10 11 3 4 9 3
7 アムールリーベ 337.2 1.2 荻野琢真 0 0.5 0.97 0.84 1 1520.772 1520.772 14 13 2 6 13 5 5
8 ニジュウダンサー 338.1 1.2 浜中俊 3 0.71 1 0.97 0.71 1551.879 2948.5701 1 8 1 2 2 10 4
9 アイノセンシ 319.3 1 佐々木大 2.74 0.96 0.44 0.81 0.67 1238.884 2257.246648 2 2 13 9 4 1 3
10 パレフォーコン 0 1 酒井学 0.99 0 0 0 0.56 0 0 7 14 14 14 14 14
11 ビッグドリーム 403.6 1 小沢大仁 0.79 0.8 0.62 0.82 0.81 1634.58 2021.97546 11 5 9 7 6 7 9
12 フミサウンド 332.5 1 吉田隼人 1.96 0.65 0.8 0.82 0.67 1310.05 2080.3594 4 10 5 7 5 12 8
13 トウカイエルデ 345.2 1 斎藤新 1.91 1 0.7 0.97 0.54 1453.292 2286.028316 5 1 8 2 3 3 1
14 タイキヴァンクール 422.8 1 古川吉洋 0.56 0.7 0.84 0.87 0.6 1695.428 1980.259904 13 9 4 5 7 9 2
【本命】
5 ドゥアムール

【対抗】
8 ニジュウダンサー

【推奨】
13 トウカイエルデ 推奨1
6 ディージェーサン 推奨2
2 ゴキゲンサン 推奨3
【特注】
2 ゴキゲンサン


【穴馬候補】
13 トウカイエルデ
6 ディージェーサン
【買い目】
【馬連】
5 ドゥアムール

13 トウカイエルデ
6 ディージェーサン
2 ゴキゲンサン
8 ニジュウダンサー
東京 パラダイスステークス?(L) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1400m 14頭?15:30発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ハクサンバード 304.4 1.35 小崎綾也 1.76 0.89 0.66 0.96 0.79 1415.46 2162.82288 4 3 8 4 7 6 5
2 バルサムノート 463.1 1.05 荻野極 1.24 0.76 0.76 0.94 0.98 2079.319 2852.825668 7 5 5 5 4 11 8
3 グレイイングリーン 457.5 1.15 団野大成 1.69 0.45 1 0.88 0.68 1903.2 2868.1224 5 12 1 6 3 8 3
4 ユティタム 0 1.05 丸山元気 1.09 0 0 0 1 0 0 9 14 14 14 14 14
5 ダノンタッチダウン 506 1.15 菅原明良 1.99 0.61 0.66 0.78 0.83 2039.18 3256.57046 2 8 8 10 2 4 11
6 アサヒ 425.2 1.25 野中悠太 0.88 0.36 0.84 0.73 0.55 1585.996 2004.698944 13 13 4 12 11 12 6
7 コンバスチョン 406.6 1.25 木幡巧也 1.13 0.51 0.59 0.67 0.79 1549.146 2074.306494 8 10 10 13 10 10 12
8 ゴールデンシロップ 418.7 1.25 原優介 0.98 0.57 0.76 0.81 0.55 1649.678 2134.683332 11 9 5 9 9 2 8
9 フルメタルボディー 317.4 1.25 国分優作 0.63 0.93 0.45 0.86 0.83 1371.168 1630.318752 14 2 13 7 13 7 7
10 シャドウフューリー 365.5 1 津村明秀 1.89 0.69 0.95 1 0.55 1531.445 2399.774315 3 6 2 1 6 5 1
11 サトノカルナバル 516 1.35 三浦皇成 2.6 0.69 0.95 1 0.62 2378.76 4234.1928 1 6 2 1 1 1 4
12 カリボール 407.5 1.25 菊沢一樹 0.92 0.51 0.74 0.76 0.85 1674.825 2137.0767 12 10 7 11 8 13 13
13 リュミエールノワル 366.5 1.15 石橋脩 1.05 0.89 0.49 0.86 0.64 1476.995 1942.248425 10 3 12 7 12 9 10
14 ベガリス 386.1 1.35 藤懸貴志 1.43 1 0.55 0.97 0.84 1818.531 2598.680799 6 1 11 3 5 3 2
【本命】
11 サトノカルナバル

【対抗】
10 シャドウフューリー

【推奨】
14 ベガリス 推奨1
3 グレイイングリーン 推奨2
6 アサヒ 推奨3
【特注】
14 ベガリス


【穴馬候補】
3 グレイイングリーン
6 アサヒ
【買い目】
【馬連】
11 サトノカルナバル

14 ベガリス
3 グレイイングリーン
6 アサヒ
10 シャドウフューリー
4点
阪神 宝塚記念?(GⅠ) 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝2200m 17頭?15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ベラジオオペラ 604.6 1 横山和生 1.16 1 0.72 1 0.6 2611.872 3520.803456 8 1 12 1 4 2 2
2 ドゥレッツァ 496.6 1 横山武史 1.04 0.7 0.86 0.94 0.6 2036.06 2671.31072 10 7 6 3 10 8 11
3 ローシャムパーク 461.2 1 池添謙一 0.94 0.51 0.83 0.82 0.8 1826.352 2341.383264 13 12 8 11 15 17 13
4 プラダリア 572.3 1 高杉吏麒 0.66 0.82 0.72 0.9 0.95 2512.397 3009.851606 15 5 12 4 7 15 17
5 チャックネイト 429.6 1 レーン 1 0.83 0.71 0.9 0.5 1692.624 2200.4112 11 4 15 4 16 12 15
6 ボルドグフーシュ 495.3 1 内田博幸 0.35 0.25 0.9 0.72 0.5 1669.161 1844.422905 16 17 5 17 17 16 8
7 ジャスティンパレス 613 1 ディー 0 0.6 0.79 0.84 1 2592.99 2592.99 17 8 10 10 11 14 10
8 シュヴァリエローズ 494.5 1 北村友一 0.95 0.58 0.72 0.78 0.8 1918.66 2465.4781 12 9 12 15 14 9 9
9 ヨーホーレイク 568.1 1 岩田望来 1.11 0.56 0.92 0.9 0.95 2459.873 3279.010709 9 10 2 4 5 6 3
10 リビアングラス 473.5 1 坂井瑠星 1.47 1 0.53 0.88 0.8 1993.435 2872.539835 4 1 17 7 9 11 7
11 ソールオリエンス 582.4 1 松山弘平 1.4 0.45 0.83 0.79 0.7 2195.648 3117.82016 5 13 8 13 6 10 16
12 メイショウタバル 474.6 1 武豊 1.54 0.96 0.56 0.88 0.8 1993.32 2914.23384 3 3 16 7 8 5 14
13 アーバンシック 558.9 1 ルメール 2.25 0.4 0.91 0.81 1 2302.668 3856.9689 2 16 3 12 2 3 5
14 ジューンテイク 489.9 1 藤岡佑介 1.28 0.53 0.77 0.79 0.7 1856.721 2569.701864 7 11 11 13 13 4 12
15 ロードデルレイ 519.6 1 川田将雅 2.32 0.71 0.91 0.97 0.85 2307.024 3912.712704 1 6 3 2 1 1 1
16 ショウナンラプンタ 550.7 1 幸英明 0.74 0.42 0.85 0.78 0.8 2120.195 2590.87829 14 14 7 15 12 13 4
17 レガレイラ 589.2 1.2 戸崎圭太 1.31 0.42 1 0.88 0.8 2533.56 3529.24908 6 14 1 7 3 7 5
【本命】
2 ドゥレッツァ

【対抗】
1 ベラジオオペラ

【推奨】
13 アーバンシック 推奨1
6 ボルドグフーシュ 推奨2
17 レガレイラ 推奨3
【特注】
2 ドゥレッツァ


【穴馬候補】
13 アーバンシック
6 ボルドグフーシュ
【買い目】
【馬連】
2 ドゥレッツァ

13 アーバンシック
6 ボルドグフーシュ
17 レガレイラ
1 ベラジオオペラ
4点