パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

TVh杯 マレーシアカップ TUF杯 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


函館 TVh杯 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 14頭?15:25発走
> 馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
> 1 トーセンサンダー 344.7 1 松岡正海 0.71 0.69 0.71 0.82 0.99 1451.187 1760.289831 13 8 9 8 13 12 12
> 2 シュヴェルトライテ 353.3 1.2 横山和生 2.1 0.57 0.71 0.75 0.66 1374.337 2240.16931 5 11 9 12 8 8 5
> 3 ポエットリー 394.2 1.2 鮫島克駿 2.1 0.6 0.85 0.85 0.64 1631.988 2660.14044 5 10 3 6 4 10 6
> 4 エマヌエーレ 359.4 1 池添謙一 1.83 0.73 0.62 0.79 0.84 1430.412 2215.708188 9 7 13 11 9 6 9
> 5 ドゥアムール 406.8 1.5 丹内祐次 1.99 0.98 0.74 1 1 2123.496 3391.223112 7 2 7 1 2 1 4
> 6 スピードオブライト 418.8 1.2 古川吉洋 1.04 0.9 0.56 0.85 0.72 1771.524 2324.239488 12 3 14 6 7 9 10
> 7 ハピネスアゲン 353.7 1.2 原田和真 0 0.37 1 0.8 0.87 1499.688 1499.688 14 13 1 10 14 11 8
> 8 ナムラクララ 476.9 1.5 浜中俊 1.98 0.88 0.76 0.96 0.66 2270.044 3618.450136 8 4 5 2 1 2 3
> 9 ソルトクィーン 389.9 1.2 横山武史 2.63 1 0.64 0.96 0.53 1688.267 3020.309663 2 1 12 2 3 7 1
> 10 ルーフ 307.2 1.2 藤岡佑介 2.58 0.75 0.76 0.88 0.87 1370.112 2430.578688 3 6 5 4 6 13 14
> 11 ゴールドサーベル 333.4 1 武豊 2.95 0.29 0.86 0.67 0.64 1153.564 2174.46814 1 14 2 14 10 4 13
> 12 レオテミス 369.4 1.2 佐々木大 2.14 0.86 0.65 0.88 0.59 1544.092 2535.399064 4 5 11 4 5 3 2
> 13 アバンチュリエ 353.7 1 吉田隼人 1.35 0.4 0.8 0.7 0.66 1259.172 1769.13666 11 12 4 13 12 14 11
> 14 ソノママソノママ 362.4 1.2 斎藤新 1.36 0.65 0.74 0.81 0.55 1431.48 2015.52384 10 9 7 9 11 5 7
【本命】
8 ナムラクララ

【対抗】
5 ドゥアムール

【推奨】
9 ソルトクィーン 推奨1
10 ルーフ 推奨2
11 ゴールドサーベル 推奨3
【特注】
8 ナムラクララ


【穴馬候補】
10 ルーフ
【買い目】
【馬連】
8 ナムラクララ

9 ソルトクィーン
10 ルーフ
11 ゴールドサーベル
5 ドゥアムール
4点
小倉 マレーシアカップ 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1800m 11頭?15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ドットクルー 344.6 1.2 高杉吏麒 0.94 0.58 0.75 0.7 0.51 1288.804 1652.246728 4 8 7 10 11 7 8
2 サウンドウォリアー 359.7 1.4 永島まな 0.54 1 0.43 0.73 0.82 1575.486 1830.714732 11 1 11 6 8 10 11
3 アウフヘーベン 348.2 1.4 菱田裕二 0.72 0.48 0.9 0.73 0.59 1427.62 1735.98592 9 11 2 6 10 1 6
4 コルレオニス 367.5 1.1 坂井瑠星 2.3 0.85 0.87 0.91 1 1738.275 2937.68475 2 4 3 2 2 2 2
5 アイスグリーン 426.9 1 松山弘平 1.94 0.61 0.78 0.73 0.89 1711.869 2708.176758 3 6 5 6 3 5 5
6 バッデレイト 425.3 1 川田将雅 3 0.9 1 1 0.71 1960.633 3725.2027 1 3 1 1 1 4 1
7 ウインリブルマン 380.5 1.3 松若風馬 0.75 1 0.54 0.8 0.77 1678.005 2055.556125 8 1 10 3 4 9 10
8 ワンダイレクト 415.7 1.1 幸英明 0.8 0.56 0.86 0.75 0.51 1571.346 1948.46904 6 10 4 5 6 6 3
9 グランアルティスタ 372.9 1.2 小崎綾也 0.61 0.58 0.76 0.71 0.95 1566.18 1852.79094 10 8 6 9 7 10 7
10 メルトユアハート 377.5 1.3 吉村誠之 0.76 0.84 0.64 0.77 0.76 1627.025 1997.9867 7 5 8 4 5 3 4
11 バールデュヴァン 360.9 1.4 和田竜二 0.86 0.61 0.62 0.65 0.59 1396.683 1757.027214 5 6 9 11 9 8 9
【本命】
6 バッデレイト

【対抗】
3 アウフヘーベン

【推奨】
5 アイスグリーン 推奨1
7 ウインリブルマン 推奨2
推奨3
【特注】
5 アイスグリーン


【穴馬候補】
7 ウインリブルマン
【買い目】
【馬連】
6 バッデレイト

5 アイスグリーン
7 ウインリブルマン
3 アウフヘーベン
3点
福島 TUF杯 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1150m 16頭?15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 グリュースゴット 317.8 1 木幡育也 0 0.51 0.76 0.71 0.74 1182.216 1182.216 15 15 11 16 16 15 13
2 ミユキアイラブユー 282.3 1 横山琉人 1.32 0.54 0.82 0.77 0.57 1044.51 1458.13596 8 13 8 14 14 7 7
3 アロットドリーム 346.3 1.2 吉田豊 0.66 0.88 0.65 0.9 0.61 1468.312 1759.037776 13 3 13 7 10 13 14
4 ハッピーロンドン 316.9 1 菊沢一樹 0.56 0.71 0.89 0.91 1 1429.219 1669.327792 14 10 5 5 12 10 5
5 ドンレパルス 234.4 1 菅原明良 1.47 0.53 0.92 0.81 0.68 923.536 1330.815376 5 14 4 13 15 12 2
6 フラップシグナス 346.5 1 三浦皇成 2.11 0.56 0.96 0.85 1 1514.205 2472.696765 2 12 2 10 3 11 12
7 アシャカタカ 361.9 1 津村明秀 1.33 0.94 0.42 0.82 0.68 1396.934 1954.310666 7 2 16 12 8 16 16
8 トーアアイギス 374.1 1.2 江田照男 0 1 0.53 0.91 0.68 1616.112 1616.112 15 1 15 5 13 8 15
9 クリダーム 392.3 1 荻野極 1.2 0.47 0.84 0.73 0.68 1459.356 1984.72416 10 16 7 15 7 14 11
10 アイアムユウシュン 370.7 1 戸崎圭太 2.74 0.76 0.85 0.92 0.53 1505.042 2742.186524 1 8 6 4 1 3 6
11 エコロアゼル 402.7 1.3 丸山元気 1.27 0.77 1 1 0.75 1941.014 2680.540334 9 7 1 1 2 1 10
12 ルディック 382.9 1 北村友一 1.5 0.79 0.95 0.99 0.53 1631.154 2365.1733 4 6 3 2 6 9 1
13 ブレーザー 369.1 1 田辺裕信 1.95 0.73 0.74 0.85 0.74 1498.546 2375.19541 3 9 12 10 5 4 9
14 レアグリフォン 356.4 1 杉原誠人 0.67 0.86 0.61 0.86 0.74 1450.548 1742.108148 12 4 14 8 11 5 8
15 オーブルクール 375 1.2 石橋脩 1.45 0.83 0.8 0.94 0.68 1668.75 2394.65625 6 5 9 3 4 2 2
16 ショウナンアビアス 339 1 大野拓弥 0.83 0.7 0.8 0.86 0.92 1450.92 1812.19908 11 11 9 8 9 6 4
【本命】
11 エコロアゼル

【対抗】
12 ルディック

【推奨】
10 アイアムユウシュン 推奨1
8 トーアアイギス 推奨2
推奨3
【特注】
10 アイアムユウシュン


【穴馬候補】
8 トーアアイギス
【買い目】
【馬連】
11 エコロアゼル

10 アイアムユウシュン
8 トーアアイギス
12 ルディック
3点
スポンサードリンク