パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

五稜郭ステークス 釜山ステークス 安達太良ステークス 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


函館 五稜郭ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 14頭?15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ショーモン 330.7 1 北村友一 2.29 1 0.59 0.82 0.95 1441.852 2432.404324 5 1 13 7 8 10 13
2 エゾダイモン 365.4 1 吉田隼人 1.35 0.54 0.88 0.73 0.65 1388.52 1950.8706 11 13 5 13 10 6 9
3 ポッドボレット 403.3 1 丹内祐次 2.49 0.92 0.56 0.77 1 1714.025 2994.401675 3 5 14 9 3 12 12
4 インスタキング 361.3 1 古川吉洋 1.37 0.71 0.77 0.77 0.56 1376.553 1942.316283 10 11 7 9 11 13 10
5 エープラス 318.5 1.2 斎藤新 1.45 0.76 0.69 0.75 0.65 1289.925 1851.042375 9 8 11 11 12 4 5
6 エラトー 404.4 1.2 横山和生 2.4 0.95 0.71 0.86 0.81 1831.932 3150.92304 4 3 8 5 1 1 7
7 ダークエクリプス 363.2 1 荻野琢真 0.29 0.8 0.71 0.78 0.81 1489.12 1618.67344 14 6 8 8 13 14 14
8 パトリックハンサム 287.8 1 松岡正海 0.73 0.62 0.68 0.67 0.67 1047.592 1277.014648 13 12 12 14 14 8 11
9 ラファドゥラ 325.2 1.2 武豊 2.66 0.72 1 0.89 0.84 1512.18 2718.89964 2 10 1 2 6 5 2
10 パレハ 403.4 1.2 鮫島克駿 1.92 0.74 0.95 0.87 0.65 1778.994 2803.694544 8 9 4 3 5 3 3
11 チルカーノ 414.2 1.2 横山武史 2.83 0.46 1 0.75 0.53 1631.948 3017.471852 1 14 1 11 2 9 6
12 テーオーダグラス 363.6 1 佐々木大 2.18 0.97 0.71 0.87 0.51 1476.216 2441.661264 6 2 8 3 7 7 4
13 スミ 354.6 1.2 松本大輝 1.1 0.8 0.85 0.86 0.6 1528.326 2032.67358 12 6 6 5 9 11 8
14 ラーンザロープス 380.8 1.2 浜中俊 1.97 0.95 0.99 1 0.6 1804.992 2871.742272 7 3 3 1 4 2 1
【本命】
6 エラトー

【対抗】
14 ラーンザロープス

【推奨】
13 スミ 推奨1
3 ポッドボレット 推奨2
11 チルカーノ 推奨3
【特注】
3 ポッドボレット


【穴馬候補】
13 スミ
【買い目】
6 エラトー

13 スミ
3 ポッドボレット
11 チルカーノ
14 ラーンザロープス
4点
小倉 釜山ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1000m 10頭?15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ハンベルジャイト 257.9 1.2 小沢大仁 1.37 0.76 0.67 0.79 0.74 1072.864 1513.811104 6 6 9 9 9 9 6
2 ネグレスコ 326.7 1.2 秋山稔樹 0.89 0.69 0.66 0.74 0.74 1316.601 1668.133467 8 8 10 10 7 4 5
3 スマートアイ 280.2 1.2 幸英明 0.95 0.87 0.77 0.9 0.57 1207.662 1551.84567 7 3 7 4 8 6 7
4 スコーピオン 334.9 1 菱田裕二 0.68 0.95 0.8 0.97 0.55 1430.023 1721.747692 9 2 4 2 6 1 2
5 ムーム 347.7 1.2 川又賢治 0.57 0.86 0.75 0.89 0.83 1575.081 1844.419851 10 4 8 5 5 4 1
6 ユスティニアン 320.7 1 西塚洸二 1.44 0.61 1 0.83 1 1423.908 2039.036256 4 10 1 6 4 9 10
7 フーコサンライズ 347.2 1.2 松山弘平 2.65 0.82 0.95 0.95 0.83 1649.2 2960.314 1 5 2 3 2 7 7
8 ナスノカンゲツ 335 1 高杉吏麒 2.27 0.64 0.88 0.8 0.83 1390.25 2337.01025 2 9 3 7 3 3 4
9 アメリカンマーチ 386.2 1 吉村誠之 2.12 1 0.8 1 0.91 1819.002 2975.887272 3 1 4 1 1 2 3
10 オースミメッシーナ 225.5 1.2 田口貫太 1.44 0.7 0.78 0.8 0.98 1005.73 1440.20536 4 7 6 7 10 8 9
【本命】
9 アメリカンマーチ

【対抗】
7 フーコサンライズ

【推奨】
4 スコーピオン 推奨1
5 ムーム 推奨2
推奨3
【特注】
9 アメリカンマーチ
4 スコーピオン

【穴馬候補】
なし
【買い目】
【馬連】
9 アメリカンマーチ

4 スコーピオン
5 ムーム
7 フーコサンライズ
3点
福島 安達太良ステークス 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 14頭?15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ショウナンハクラク 405 1.1 三浦皇成 2.25 0.61 0.89 0.9 0.49 1615.95 2706.71625 2 7 5 4 4 5 6
2 カルロヴェローチェ 429.6 1.1 丸山元気 1.32 0.85 0.57 0.84 0.74 1761.36 2458.85856 5 2 12 7 5 12 12
3 マシンガン 0 1.1 杉原誠人 0.94 0 0 0 0.9 0 0 9 13 13 13 14 12
4 バースクライ 456.3 1.3 石川裕紀 1.15 0.68 0.99 1 0.74 2149.173 2890.637685 6 6 2 1 3 4 3
5 ブーケファロス 430.4 1.1 荻野極 1.02 0.42 0.96 0.84 0.93 1829.2 2388.9352 8 10 3 7 6 7 8
6 アスクワンタイム 450.4 1.1 川須栄彦 0.42 0.35 0.95 0.79 1 1887.176 2124.960176 13 11 4 11 9 3 1
7 ファロロジー 345.5 1.3 横山琉人 1.05 0.59 0.76 0.81 1 1540.93 2026.32295 7 9 8 9 11 9 10
8 ティニア 361.8 1.1 戸崎圭太 3 0.8 0.78 0.95 0.9 1638.954 3114.0126 1 3 7 3 2 2 4
9 ムーンプローブ 436.7 1.3 原優介 0.67 0.7 0.62 0.79 0.78 1829.773 2197.557373 12 5 11 11 7 10 11
10 ディヴィナシオン 370 1 菅原明良 1.36 0.34 1 0.81 1 1535.5 2161.984 4 12 1 9 8 8 9
11 コラソンビート 487.1 1.2 津村明秀 1.4 0.78 0.72 0.9 1 2240.66 3181.7372 3 4 9 4 1 11 13
12 ステークホルダー 356.7 1.1 大野拓弥 0.83 1 0.66 0.98 0.9 1655.088 2067.204912 11 1 10 2 10 1 5
13 ビリーヴインミー 351.5 1.3 水沼元輝 0 0 0 0 1 808.45 808.45 14 13 13 13 13 12 7
14 バンデルオーラ 386.2 1.1 国分恭介 0.89 0.61 0.89 0.9 0.57 1571.834 1991.513678 10 7 5 4 12 6 2
【本命】
4 バースクライ

【対抗】
8 ティニア

【推奨】
11 コラソンビート 推奨1
12 ステークホルダー 推奨2
14 バンデルオーラ 推奨3
【特注】
11 コラソンビート


【穴馬候補】
12 ステークホルダー
14 バンデルオーラ
【買い目】
【馬連】【馬単】
4 バースクライ

11 コラソンビート
12 ステークホルダー
14 バンデルオーラ
8 ティニア
4点
スポンサードリンク