パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
札幌日経賞 東海ステークス?(GV) 関屋記念(GV) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
札幌 札幌日経賞?(L) 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝2600m 10頭?15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 アドマイヤサジー 369.2 1.2 鮫島克駿 1.66 0.59 0.8 0.89 0.93 1628.172 2439.001656 8 3 3 4 5 7 7
2 マイネルカンパーナ 370.5 1 丹内祐次 1.9 0.59 0.65 0.79 0.57 1333.8 2094.066 6 3 7 9 8 4 4
3 スティンガーグラス 456.8 1 北村友一 2.13 0.55 1 1 0.5 1850.04 3032.21556 3 7 1 1 2 2 2
4 ヴェルミセル 369.3 1.2 横山武史 1.95 0.37 0.89 0.81 0.43 1366.41 2165.75985 4 10 2 7 7 1 1
5 シュバルツクーゲル 508.7 1 浜中俊 1.88 0.84 0.63 0.93 0.71 2090.757 3269.943948 7 2 8 3 1 5 5
6 フルール 390.6 1.2 佐々木大 1.95 0.59 0.74 0.85 1 1710.828 2711.66238 4 3 6 5 4 8 6
7 パトリックハンサム 292.6 1 松岡正海 0.71 0.56 0.6 0.74 0.64 1035.804 1256.430252 10 6 9 10 10 9 10
8 エゾダイモン 369.6 1 吉田隼人 1.13 0.5 0.78 0.83 0.93 1493.184 1999.373376 9 8 4 6 9 9 8
9 マキシ 381.8 1 藤岡佑介 2.35 0.46 0.77 0.8 0.71 1427.932 2434.62406 1 9 5 8 6 6 9
10 ミステリーウェイ 377.8 1 池添謙一 2.35 1 0.58 1 0.93 1703.878 2905.11199 1 1 10 1 3 3 3
【本命】
3 スティンガーグラス
【対抗】
5 シュバルツクーゲル
【推奨】
1 アドマイヤサジー 推奨1
9 マキシ 推奨2
推奨3
【特注】
5 シュバルツクーゲル
【穴馬候補】
1 アドマイヤサジー
【買い目】
【馬連】
3 スティンガーグラス
↓
1 アドマイヤサジー
9 マキシ
5 シュバルツクーゲル
3点
中京 東海ステークス?(GV) 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1400m 16頭?15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 アドバンスファラオ 337.3 1.2 松若風馬 0.7 0.55 0.54 0.6 0.68 1204.161 1457.03481 11 11 13 15 16 5 15
2 ビダーヤ 453.7 1.2 坂井瑠星 1.92 0.64 0.94 0.87 0.86 2046.187 3224.790712 2 10 2 3 2 3 1
3 オメガギネス 514.4 1.2 岩田康誠 1.45 0.72 0.74 0.81 0.93 2263.36 3247.9216 5 6 9 7 1 2 10
4 エートラックス 400.7 1.1 バデル 0 1 0.8 1 0.86 1907.332 1907.332 15 1 6 1 11 13 13
5 イグザルト 409.9 1.2 御神本訓 0 0.52 0.78 0.72 0.65 1586.313 1586.313 15 12 7 11 15 14 12
6 ダノンスコーピオン 494.8 1 幸英明 0.82 0.67 0.44 0.62 0.69 1692.216 2108.501136 9 8 15 14 9 15 14
7 ヤマニンウルス 417.2 1.2 武豊 1.65 0.86 0.77 0.91 0.99 1973.356 2950.16722 4 3 8 2 5 1 9
8 インユアパレス 406.5 1.2 川田将雅 3 0.48 0.92 0.77 0.57 1601.61 3043.059 1 13 3 8 4 12 5
9 ライツフォル 391 1.2 小沢大仁 0.84 0.83 0.72 0.86 0.44 1583.55 1982.6046 8 4 11 5 10 4 7
10 ヴィクティファルス 445.4 1.1 亀田温心 0.45 0.45 0.46 0.51 0.88 1514.36 1718.7986 14 15 14 16 14 16 16
11 ロードエクレール 433.6 1.2 高杉吏麒 1.37 0.91 0.37 0.71 1 1816.784 2563.482224 7 2 16 12 6 9 8
12 アルファマム 414.6 1.4 団野大成 1.43 0.16 1 0.64 0.82 1666.692 2381.702868 6 16 1 13 7 11 10
13 コンクイスタ 446.6 1.2 松山弘平 1.76 0.71 0.86 0.87 0.86 2009.7 3070.8216 3 7 5 3 3 10 2
14 サンライズホーク 368.3 1.2 吉村誠之 0.76 0.66 0.66 0.73 0.83 1502.664 1845.271392 10 9 12 10 12 8 4
15 リジル 331.6 1.4 田口貫太 0.64 0.8 0.74 0.85 0.6 1455.724 1735.223008 12 5 9 6 13 6 6
16 サンライズフレイム 466.4 1.2 菱田裕二 0.46 0.47 0.92 0.77 0.75 1916.904 2181.436752 13 14 3 8 8 7 3
【本命】
3 オメガギネス
【対抗】
13 コンクイスタ
【推奨】
4 エートラックス 推奨1
9 ライツフォル 推奨2
8 インユアパレス 推奨3
【特注】
3 オメガギネス
【穴馬候補】
4 エートラックス
9 ライツフォル
【買い目】
【馬連】
3 オメガギネス
↓
4 エートラックス
9 ライツフォル
8 インユアパレス
13 コンクイスタ
4点
新潟 関屋記念?(GV) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1600m 18頭?15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 オフトレイル 461.9 1.05 菅原明良 0.98 0.21 0.97 0.69 0.86 1745.982 2259.300708 6 18 2 17 6 3 14
2 シンフォーエバー 459.4 1.5 江田照男 0 1 0.39 0.85 0.6 1993.796 1993.796 18 1 18 5 10 17 6
3 ジョウショーホープ 404.7 1.2 西塚洸二 0.62 0.66 0.64 0.78 0.88 1683.552 1996.692672 10 5 16 12 9 16 17
4 レガーロデルシエロ 409.9 1.2 戸崎圭太 2.1 0.55 0.97 0.9 0.57 1717.481 2799.49403 2 9 2 4 3 10 2
5 ゴールデンシロップ 419 1.4 原優介 0.36 0.47 0.68 0.68 0.57 1592.2 1764.1576 15 10 15 18 15 9 16
6 ニシノスーベニア 333.6 1.2 大野拓弥 1.11 0.47 0.85 0.78 0.69 1331.064 1774.308312 5 10 10 12 14 2 8
7 ハクサンバード 310.8 1.4 小崎綾也 0.54 0.79 0.62 0.85 1 1448.328 1682.957136 13 2 17 5 17 15 10
8 シヴァース 439.4 1.2 内田博幸 0.35 0.77 0.77 0.92 0.95 2025.634 2238.32557 16 3 13 3 7 8 13
9 キョウエイブリッサ 413.3 1.3 丸田恭介 0.33 0.46 0.83 0.76 0.88 1748.259 1921.336641 17 12 11 14 12 13 11
10 トランキリテ 395.9 1.2 荻野極 0.85 0.37 0.97 0.79 0.67 1583.6 1987.418 7 15 2 10 11 14 11
11 ボンドガール 533 1.2 ルメール 3 0.44 0.91 0.79 0.88 2249.26 4273.594 1 14 8 10 1 4 9
12 メイショウシンタケ 410.8 1.3 菊沢一樹 0.56 0.33 0.87 0.71 0.67 1593.904 1861.679872 11 17 9 16 13 18 18
13 リフレーミング 408.9 1 石橋脩 0.55 0.34 0.94 0.75 0.57 1472.04 1714.9266 12 16 6 15 16 6 15
14 カナテープ 374.2 1.4 キング 1.12 0.59 0.82 0.83 0.64 1601.576 2139.705536 4 8 12 8 8 11 4
15 イミグラントソング 458.2 1.3 石川裕紀 0.83 0.66 0.97 0.97 0.71 2112.302 2638.265198 8 5 2 2 4 1 5
16 フォーチュンタイム 441 1.15 三浦皇成 1.54 0.74 0.93 1 0.64 1966.86 2875.54932 3 4 7 1 2 7 1
17 アルセナール 454.1 1.5 杉原誠人 0.73 0.6 0.76 0.81 0.57 1925.384 2347.043096 9 7 14 9 5 12 7
18 ダイシンヤマト 343.7 1.2 吉田豊 0.48 0.45 1 0.85 0.69 1440.103 1647.477832 14 13 1 5 18 5 3
【本命】
16 フォーチュンタイム
【対抗】
11 ボンドガール
【推奨】
17 アルセナール 推奨1
18 ダイシンヤマト 推奨2
2 シンフォーエバー 推奨3
【特注】
17 アルセナール
【穴馬候補】
18 ダイシンヤマト
【買い目】
16 フォーチュンタイム
↓
17 アルセナール
18 ダイシンヤマト
2 シンフォーエバー
11 ボンドガール
4点
スポンサードリンク