パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
STV賞 豊明ステークス 柳都ステークス 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
札幌 STV賞 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝2000m 16頭?15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 サトノクローク 379.7 1.1 菱田裕二 1.2 0.72 0.65 0.76 0.82 1537.785 2091.3876 11 10 8 7 9 11 13
2 エラトー 408.3 1.2 キング 1.75 0.8 0.6 0.79 1 1792.437 2733.466425 6 6 10 6 3 6 9
3 ガジュノリ 397.2 1.2 丹内祐次 2.25 0.65 0.71 0.75 0.82 1640.436 2747.7303 3 11 7 9 2 14 8
4 ハニーコム 350.1 1.4 松岡正海 0.68 0.57 1 0.86 0.39 1477.422 1778.816088 12 13 1 3 12 4 1
5 ソリダリティ 387 1.1 斎藤新 1.33 0.52 0.8 0.73 0.64 1466.73 2051.95527 9 14 5 12 10 13 5
6 ショーモン 352.4 1.4 荻野琢真 0 0.78 0.52 0.73 0.82 1497.7 1497.7 14 9 13 12 14 16 16
7 テリオスララ 483.7 1.4 鮫島克駿 2.02 0.86 0.94 1 0.94 2486.218 3992.866108 4 4 2 1 1 3 2
8 ナムラフッカー 396.9 1.1 武豊 2.34 0.42 0.82 0.69 0.73 1492.344 2539.969488 2 15 3 14 5 7 7
9 アスクオンディープ 326.3 1.3 古川奈穂 0 0.96 0.36 0.75 0.64 1308.463 1308.463 14 2 15 9 16 7 11
10 ラーンザロープス 389.7 1.3 浜中俊 1.68 0.8 0.82 0.91 0.64 1741.959 2619.906336 7 6 3 2 4 2 3
11 アマイ 357.9 1.2 丸田恭介 0 0.85 0.51 0.76 0.7 1438.758 1438.758 14 5 14 7 15 1 10
12 テーオーダグラス 369.1 1 佐々木大 2 0.8 0.64 0.81 0.88 1524.383 2439.0128 5 6 9 4 6 10 4
13 エープラス 320.8 1.3 横山武史 2.97 0.63 0.6 0.69 0.64 1238.288 2341.602608 1 12 10 14 7 9 6
14 フェステスバント 390.4 1.3 古川吉洋 1.28 0.91 0.53 0.81 0.76 1682.624 2328.751616 10 3 12 4 8 15 12
15 クレバーテースト 339.9 1.2 吉田隼人 0.39 1 0.33 0.75 0.94 1434.378 1602.200226 13 1 16 9 13 5 14
16 フェミナフォルテ 307.9 1.5 横山琉人 1.57 0.35 0.8 0.63 0.82 1262.39 1856.97569 8 16 5 16 11 12 15
【本命】
7 テリオスララ
【対抗】
2 エラトー
【推奨】
10 ラーンザロープス 推奨1
4 ハニーコム 推奨2
14 フェステスバント 推奨3
【特注】
4 ハニーコム
【穴馬候補】
10 ラーンザロープス
4 ハニーコム
14 フェステスバント
【買い目】
【馬連】
7 テリオスララ
↓
10 ラーンザロープス
4 ハニーコム
14 フェステスバント
2 エラトー
4点
中京 豊明ステークス 3歳上3勝クラス (混)[指] ハンデ 芝1400m 13頭?15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ブリックワーク 366.8 1.2 西塚洸二 0.96 1 0.73 1 1 1808.324 2329.121312 5 1 9 1 5 5 5
2 ショウナンラスボス 379.3 1.2 団野大成 1.35 0.87 0.6 0.85 0.65 1581.681 2222.261805 4 2 12 7 7 12 11
3 スーサンアッシャー 358.5 1.2 松山弘平 1.76 0.33 0.97 0.73 0.91 1484.19 2267.84232 3 13 2 12 6 13 10
4 アクートゥス 354.2 1 高杉吏麒 0.92 0.6 0.86 0.83 0.88 1477.014 1884.669864 6 10 6 8 9 8 7
5 ジュノー 353.7 1.1 酒井学 0 0.48 0.87 0.76 0.51 1315.764 1315.764 12 12 4 11 13 10 13
6 シュタールヴィント 377.6 1 坂井瑠星 1.95 0.72 0.73 0.83 0.88 1570.816 2489.74336 2 5 9 8 4 9 8
7 ウインスノーライト 365.2 1.1 長岡禎仁 0.28 0.66 0.6 0.73 0.51 1314.72 1425.15648 11 7 12 12 12 11 11
8 キャプテンシー 395.5 1 バデル 0 0.6 0.82 0.81 0.93 1645.28 1645.28 12 10 7 10 10 7 9
9 テーオーダヴィンチ 296.5 1 田口貫太 0.64 0.66 0.87 0.87 0.79 1242.335 1480.86332 10 7 4 6 11 6 3
10 キタサンダムール 362.7 1.2 川田将雅 3 0.77 0.79 0.9 0.93 1664.793 3163.1067 1 4 8 5 1 2 4
11 レディマリオン 391.2 1.3 吉村誠之 0.78 0.69 0.92 0.92 0.65 1752.576 2162.678784 8 6 3 3 8 4 1
12 トワイライトシティ 442.5 1.4 松若風馬 0.74 0.87 0.73 0.92 0.74 2062.05 2519.8251 9 2 9 3 3 3 6
13 マイネルチケット 491.1 1.1 和田竜二 0.86 0.66 1 0.94 0.95 2283.615 2872.78767 7 7 1 2 2 1 2
【本命】
13 マイネルチケット
【対抗】
11 レディマリオン
【推奨】
12 トワイライトシティ 推奨1
1 ブリックワーク 推奨2
推奨3
【特注】
12 トワイライトシティ
【穴馬候補】
12 トワイライトシティ
【買い目】
【馬連】
13 マイネルチケット
↓
12 トワイライトシティ
1 ブリックワーク
11 レディマリオン
【ワイド】
13 マイネルチケット
↓
12 トワイライトシティ
1 ブリックワーク
5点
新潟 柳都ステークス 3歳上3勝クラス (混) ハンデ ダ1800m 15頭?15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 オレデイイノカ 289 1.3 内田博幸 0 0.6 0.65 0.62 0.88 1170.45 1170.45 12 7 11 8 14 14 11
2 メテオールライト 339.8 1.3 丸山元気 1.01 0.43 0.72 0.58 0.88 1328.618 1731.189254 3 11 7 11 6 2 8
3 ウィンドフォール 418.9 1 木幡巧也 0.35 1 1 1 0.88 2044.232 2258.87636 11 1 1 1 4 1 1
4 クレメダンジュ 387.5 1.4 石川裕紀 0.65 0.34 0.67 0.51 0.73 1414.375 1690.178125 6 12 10 14 7 13 12
5 フジマサテイオー 310.2 1.4 江田照男 0 0 0.8 0.41 0.96 1107.414 1107.414 12 15 3 15 15 15 15
6 サノノエスポ 318.3 1.5 原優介 0.51 0.55 0.63 0.59 0.42 1174.527 1354.229631 8 8 12 10 12 12 14
7 ユアフラッシュ 357.2 1.4 川端海翼 0 0.77 0.51 0.63 0.88 1496.668 1496.668 12 5 14 7 10 5 7
8 フルオール 341.5 1 大野拓弥 0.57 0.34 0.77 0.56 0.46 1068.895 1251.676045 7 12 5 12 13 8 5
9 ジャスパーグレイト 375.9 1 戸崎圭太 1.82 0.68 0.68 0.68 1 1518.636 2347.811256 2 6 9 4 3 10 4
10 エンセリオ 294.9 1.4 荻野極 0.85 0.22 0.84 0.54 0.81 1123.569 1410.079095 5 14 2 13 11 7 6
11 ゴールドアローン 377.6 1.3 菊沢一樹 0.5 0.5 0.8 0.65 0.81 1533.056 1763.0144 9 10 3 6 5 9 9
12 デコラシオン 441 1 ルメール 3 0.53 0.71 0.62 0.62 1534.68 2915.892 1 9 8 8 1 11 3
13 タクシンイメル 376 1.4 高倉稜 0 0.84 0.61 0.72 0.88 1673.2 1673.2 12 4 13 3 8 3 9
14 シェットランド 324.7 1.3 吉田豊 0.5 0.93 0.43 0.67 0.84 1353.999 1557.09885 9 2 15 5 9 6 13
15 サトノアイオライト 421 1.2 菅原明良 1 0.93 0.75 0.84 1 1987.12 2583.256 4 2 6 2 2 4 2
【本命】
15 サトノアイオライト
【対抗】
12 デコラシオン
【推奨】
14 シェットランド 推奨1
推奨2
13 タクシンイメル 推奨3
【特注】
【穴馬候補】
14 シェットランド
【買い目】
【馬連】
15 サトノアイオライト
↓
14 シェットランド
3 ウィンドフォール
12 デコラシオン
13 タクシンイメル
4点
スポンサードリンク