パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

記事一覧】【日程表

札幌日刊スポーツ杯 名古屋城ステークス 日本海ステークス 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク


札幌 札幌日刊スポーツ杯 3歳上2勝クラス (混)[指] 定量 芝2000m 14頭?15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 コスモエクスプレス 331.3 1 松岡正海 0.83 0.21 0.86 0.62 0.81 1159.55 1448.27795 10 12 3 10 10 10 12
2 ハートメテオ 364.2 1.5 武豊 2.41 0.75 1 1 0.58 1759.086 3030.905178 2 2 1 1 2 3 1
3 マイネルバーテクス 336.8 1 佐々木大 2.1 0.6 0.74 0.76 0.83 1323.624 2157.50712 4 6 9 6 5 8 5
4 エラン 345.5 1 古川吉洋 1.39 0.68 0.73 0.8 0.83 1395.82 1977.87694 7 5 10 4 6 6 3
5 ワザモノ 340.2 1 黛弘人 0.3 0.4 0.77 0.67 0.69 1200.906 1308.98754 11 7 7 9 11 9 6
6 バードウォッチャー 354.5 1 斎藤新 1.32 0.36 0.86 0.7 0.69 1279.745 1786.52402 8 8 3 7 7 1 7
7 ショウナンサムデイ 364.5 1.5 池添謙一 1.7 0.74 0.64 0.78 0.69 1585.575 2394.21825 6 3 12 5 4 7 8
8 アルベリック 339.9 1 柴田裕一 0 0.34 0.69 0.59 0.69 1125.069 1125.069 12 9 11 12 12 12 10
9 デルマグレムリン 333.7 1 和田陽希 0 0.21 0.76 0.56 0.44 991.089 991.089 12 12 8 13 13 11 11
10 ミラージュナイト 404.2 1.3 丹内祐次 2.24 0.71 0.99 0.97 0.44 1782.522 2980.376784 3 4 2 2 3 4 2
11 レイピカケ 328.2 1.2 松本大輝 1.08 0.22 0.82 0.6 0.81 1197.93 1586.05932 9 11 6 11 9 5 9
12 テイエムヒショウ 307.6 1 石川倭 0 0 0 0 0.64 504.464 504.464 12 14 14 14 14 12 13
13 バニシングポイント 315.7 1 浜中俊 1.79 0.33 0.86 0.68 0.69 1123.892 1727.422004 5 10 3 8 8 12
14 ナグルファル 445.2 1.3 横山武史 2.97 1 0.64 0.93 1 2168.124 4099.922484 1 1 12 3 1 2 4
【本命】
2 ハートメテオ

【対抗】
10 ミラージュナイト

【推奨】
7 ショウナンサムデイ 推奨1
3 マイネルバーテクス 推奨2
11 レイピカケ 推奨3
【特注】
7 ショウナンサムデイ


【穴馬候補】
なし
【買い目】
【馬連】【馬単】
2 ハートメテオ

7 ショウナンサムデイ
3 マイネルバーテクス
11 レイピカケ
10 ミラージュナイト
4点
中京 名古屋城ステークス 3歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1800m 16頭?15:35発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 ハピ 511.9 1.05 菱田裕二 0.76 0.59 1 0.81 0.61 2078.314 2552.169592 9 10 1 6 5 11 6
2 マリオロード 402.1 1.15 岩田康誠 1.4 0.42 0.79 0.62 0.61 1443.539 2049.82538 5 14 9 15 11 2 11
3 サンマルパトロール 341.9 1.35 酒井学 0.24 0.4 0.87 0.65 1 1459.913 1565.026736 13 15 7 14 15 12 14
4 テーオーパスワード 446.4 1.25 松山弘平 1.83 0.94 0.95 0.97 0.79 2187.36 3388.22064 2 3 3 2 2 4 2
5 リアレスト 334.5 1.35 吉村誠之 1.07 0.5 0.79 0.66 0.65 1321.275 1745.404275 7 13 9 13 14 7 8
6 プリンスミノル 378.4 1.25 富田暁 0 0.69 0.74 0.73 0.53 1490.896 1490.896 14 9 11 9 16 10 5
7 タイセイドレフォン 463.5 1.25 田口貫太 0.64 0.71 0.7 0.72 0.52 1807.65 2154.7188 11 8 13 10 9 14 8
8 ヴァンヤール 429.4 1.05 北村友一 1.76 0.51 0.91 0.72 0.65 1648.896 2519.513088 3 12 6 10 6 8 7
9 タクシンイメル 388.3 1.55 高倉稜 0 0.91 0.71 0.83 1 1941.5 1941.5 14 4 12 5 12 5 13
10 コトホドサヨウニ 375.2 1.25 川田将雅 3 0.84 0.82 0.85 1 1785.952 3393.3088 1 5 8 4 1 3 4
11 アムールドパリ 414.5 1.45 小沢大仁 0.68 0.99 0.97 1 0.81 2163.69 2605.08276 10 2 2 1 4 8 1
12 ザイツィンガー 419.1 1.45 高杉吏麒 1.31 0.22 0.93 0.58 0.84 1684.782 2346.901326 6 16 4 16 7 13 10
13 サンデーファンデー 438.1 1 角田大和 0.91 0.84 0.53 0.71 0.83 1712.971 2180.612083 8 5 16 12 8 1 15
14 ペイシャフラワー 351.8 1.75 永島まな 0.5 1 0.69 0.87 0.91 1836.396 2111.8554 12 1 15 3 10 16
15 リチュアル 426.4 1.35 団野大成 1.49 0.82 0.7 0.78 0.84 1914.536 2770.333592 4 7 13 7 3 15 11
16 ポッドロゴ 410.8 1.35 長岡禎仁 0 0.57 0.93 0.76 0.83 1823.952 1823.952 14 11 4 8 13 6 3
【本命】
10 コトホドサヨウニ

【対抗】
4 テーオーパスワード

【推奨】
11 アムールドパリ 推奨1
14 ペイシャフラワー 推奨2
3 サンマルパトロール 推奨3
【特注】
11 アムールドパリ


【穴馬候補】
11 アムールドパリ
14 ペイシャフラワー
【買い目】
【馬連】【馬単】
10 コトホドサヨウニ

11 アムールドパリ
14 ペイシャフラワー
3 サンマルパトロール
4 テーオーパスワード
4点
新潟 日本海ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝2200m 16頭?15:45発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力 騎手 先行 決脚 総合 平均能力 穴馬 着順
1 メジャークロニクル 320.5 1 柴田大知 0 0.63 0.78 0.88 0.79 1307.64 1307.64 13 4 14 4 16 6 5
2 フェミナフォルテ 313.2 1.2 木幡巧也 0.8 0.34 0.84 0.72 0.5 1127.52 1398.1248 11 13 11 15 15 15 16
3 アドマイヤサジー 367 1.2 石川裕紀 0.97 0.49 0.84 0.82 0.71 1490.02 1923.61582 8 8 11 9 8 9 13
4 ゲルチュタール 431.2 1.3 坂井瑠星 2 0.68 0.93 1 0.5 1901.592 3042.5472 2 3 4 1 2 1 2
5 オールセインツ 435.8 1 岩田望来 2.71 0.37 1 0.83 0.79 1738.842 3152.520546 1 11 1 8 1 7 3
6 キャントウェイト 379.5 1 津村明秀 1.26 0.62 0.85 0.91 0.43 1445.895 1992.44331 4 5 10 3 5 3 1
7 コスモシャングリラ 320.3 1.2 石橋脩 1.07 0.17 1 0.7 0.79 1236.358 1633.228918 7 16 1 16 11 13 10
8 タイセイフェリーク 334.9 1.2 菅原明良 1.11 0.4 0.93 0.81 0.5 1286.016 1714.259328 5 10 4 11 9 2 8
9 ファンタジア 378.8 1.2 大野拓弥 0.86 0.53 0.83 0.84 0.79 1587.172 1996.662376 9 6 13 7 4 4 11
10 ウインオーディン 400 1 荻野極 1.08 0.33 0.9 0.75 0.71 1476 1954.224 6 14 8 13 7 14 12
11 ナイトインロンドン 405.6 1 田辺裕信 1.36 0.27 0.96 0.74 0.79 1525.056 2147.278848 3 15 3 14 3 11 7
12 イヤサカ 364.2 1.2 江田照男 0 1 0.31 0.86 0.79 1515.072 1515.072 13 1 16 6 12 10 15
13 ドラゴンヘッド 367.3 1 横山琉人 0.82 0.5 0.93 0.88 1 1583.063 1972.496498 10 7 4 4 6 5 8
14 ロジシルバー 383.4 1.2 野中悠太 0 0.7 0.77 0.92 0.79 1679.292 1679.292 13 2 15 2 10 12 6
15 ハギノアルデバラン 313.4 1 菊沢一樹 0.63 0.35 0.93 0.78 0.79 1206.59 1434.63551 12 12 4 12 13 16 14
16 サダムオプシス 364.1 1 藤懸貴志 0 0.47 0.86 0.82 0.79 1434.554 1434.554 13 9 9 9 14 8 4
【本命】
4 ゲルチュタール

【対抗】
5 オールセインツ

【推奨】
14 ロジシルバー 推奨1
13 ドラゴンヘッド 推奨2
1 メジャークロニクル 推奨3
【特注】
6 キャントウェイト


【穴馬候補】
14 ロジシルバー
13 ドラゴンヘッド
1 メジャークロニクル
【買い目】
4 ゲルチュタール

14 ロジシルバー
13 ドラゴンヘッド
1 メジャークロニクル
5 オールセインツ
4点
スポンサードリンク